本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2019年上海市茶葉(商品包裝)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 臺灣烏龍茶(凍頂) | 小罐茶 | 40克(10罐) | 2018-09-07// | 黃山小罐茶業(yè)有限公司(分裝) | 金懿(上海)貿(mào)易有限公司普陀分公司 |
2 | 尊享禮茶 | 小罐茶 | 80克 | 2018-12-26// | 黃山小罐茶業(yè)有限公司(分裝) | 金懿(上海)貿(mào)易有限公司普陀分公司 |
3 | 敘友正山小種/大紅袍 | 敘友 | 10克×12包+8克×10包 | 2019-04-25// | 上海黃山茶葉有限公司 | 上海黃山茶葉有限公司 |
4 | 班章古樹柑普(全生曬熟茶) | / | 200克 | 2018-08-01// | 廣州市云鼎柑普茶業(yè)有限公司 | 上海黃山茶葉有限公司 |
5 | 猴牌大紅袍精選版(新春)禮盒 | 猴牌 | 45克 | 2019-07-02// | 委托生產(chǎn)商:武夷山市夷寶齋茶業(yè)科技有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
6 | 大紅袍 | 一農(nóng) | 150克(25包) | 2018-12-18// | 福建省安溪縣一農(nóng)茶葉有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
7 | 蕾米花園迷你英式紅茶禮盒 | / | 20克*8罐 | 2017-09-01// | 中國總代理商:上海航慈國際貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
8 | 鐵觀音茶(濃香) | / | 150克 | 2019-07-15// | 受委托生產(chǎn)商:福建省安溪縣柏芳茶業(yè)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
9 | 福鼎白茶·白牡丹 | 麟雲(yún)盛 | 150克 | 2018-05-18// | 福鼎市鼎盛茶廠 | 上海茶葉有限公司徐匯分公司 |
10 | 潤本堂竹雙普洱茶禮盒 | 潤本堂 | 200g | 2013-12-08// | 云南潤本堂茶葉有限公司易武茶廠 | 上海茶葉有限公司徐匯分公司 |
11 | 正山小種 | 正夷茶業(yè) | 150克 | 2019-03-28// | 武夷山傅氏茶業(yè)有限公司 | 上海茶葉有限公司徐匯分公司 |
12 | 猴牌大紅袍甄選迷你禮盒 | 猴牌 | 15克 | 2018-06-08// | 被委托生產(chǎn)商:武夷山市夷寶齋茶業(yè)科技有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
13 | 大紅袍·隔巖香 | 祥源茶 | 160克 | 2019-01-02// | 受委托方:福建武夷山御尚北苑茶業(yè)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
14 | 川寧英倫新意禮盒 | 川寧 | 100克 | 2018-04-26// | 經(jīng)銷商:上海英聯(lián)食品飲料有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
15 | 猴牌大紅袍精選版禮盒 | 圖案 | 28.5克 | 2019-01-23// | 委托生產(chǎn)商:武夷山市夷寶齋茶業(yè)科技有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
16 | 龍井茶 | 憶江南 | 108克(27小包) | 2019-03-01// | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
17 | 傳祁1915(祁門工夫紅茶) | 祥源茶 | 188克 | 2017-01-03// | 受委托方:安徽省祁門縣祁紅茶業(yè)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
18 | 金駿眉 | 撒拉亭 | 156g | 2019-03-25// | 武夷山市彥昕生態(tài)茶廠 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
19 | 八馬安溪鐵觀音·鐵韻666 | 八馬茶業(yè) | 250克 | 2019-01-22// | 福建八馬茶業(yè)有限公司 | 上海市楊浦區(qū)夏初茶葉店 |
20 | 龍井茶 | 憶江南 | 150克(2聽) | 2019-07-09// | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
21 | 鐵觀音茶 | 知福 | 300克(4罐裝) | 2019-01-02// | 福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
22 | 龍井茶 | 憶江南 | 250克 | 2019-05-13// | 杭州憶江南茶業(yè)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
23 | 大紅袍茶 | 知福 | 200克(5罐裝) | 2019-01-02// | 武夷山市甘潤生態(tài)茶業(yè)有限公司(被委托方) | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
24 | 鐵觀音茶 | 知福 | 300克(40包×7.5克) | 2018-12-12// | 被委托方:福建知福生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(分裝) | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
25 | 舒活花茶 | 天福茗茶 | 84克(14克×6) | 2019-07-01// | 寧德市霍童山茶業(yè)有限公司 | 上海天福茗茶銷售有限公司中山北路分公司 |
26 | 金駿眉(紅茶) | 憶江南 | 150克 | 2019-04-16// | 八閩山水(武夷山)生態(tài)茶業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 |
27 | 西柚香橙普洱 | 點(diǎn)葉 | 50g | 2018-09-06// | 受委托生產(chǎn)方:上海清芳溪茶葉有限公司 | 上海老茶客茶業(yè)有限公司 |
28 | 陳皮普洱 | 點(diǎn)葉 | 48g | 2019-01-25// | 被委托企業(yè):勐??h方圓茶業(yè)有限公司 | 上海老茶客茶業(yè)有限公司 |
29 | 布朗古樹散茶 | 雙陳 | 300克 | 2015-07-13// | 勐海鵬程茶廠 | 上海老茶客茶業(yè)有限公司 |
30 | 白毫銀針 | 老茶客 | 150克 | 2018-04-01// | 產(chǎn)地:福建福鼎 經(jīng)銷商:上海老茶客茶業(yè)有限公司 | 上海老茶客茶業(yè)有限公司 |
31 | 汪裕泰祁門紅茶 | 汪裕泰 | 300g | 2019-04-29// | 被委托生產(chǎn)商:祁門縣正陽茶廠 | 上海茶葉有限公司徐匯分公司 |
32 | 四季祝福茶 | 敘友 | 40克×4 | 2019-07-09// | 上海黃山茶葉有限公司 | 上海黃山茶葉有限公司 |
33 | 濃香鐵觀音 | 一農(nóng) | 300克(40包) | 2018-01-23// | 福建省安溪縣一農(nóng)茶葉有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
排名不分先后。
2019年上海市茶葉(商品包裝)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1
|
黃山毛峰
|
/
|
75克×2罐
|
2019-04-09//
|
上海黃山茶葉有限公司
|
上海黃山茶葉有限公司
|
包裝空隙率
|
2
|
十年一品 普洱茶[熟茶]
|
/
|
357克/餅
|
2016-05-08//
|
勐海縣恒潤峰茶廠
|
上海久光百貨有限公司
|
包裝空隙率
|
3
|
蕾米花園英式紅茶禮盒
|
/
|
100克*2罐
|
2018-03-01//
|
中國總代理商:上海航慈國際貿(mào)易有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
包裝空隙率
|
4
|
西湖龍井茶
|
/
|
75克×2聽
|
2019-06-07//
|
受委托生產(chǎn)商:杭州虎跑茶葉有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
包裝空隙率
|
5
|
普洱茶(生茶)·信記曼松
|
八馬茶業(yè)
|
25克
|
2019-01-08//
|
被委托方:勐??h楊聘號茶葉有限公司
|
上海市楊浦區(qū)夏初茶葉店
|
包裝空隙率
|
6
|
喜團(tuán)圓金駿眉
|
撒拉亭
|
30克
|
2018-08-08//
|
武夷山市彥昕生態(tài)茶廠
|
上海華潤萬家超市有限公司五角場店
|
包裝空隙率
|
7
|
月滿人和·普洱茶(生茶、熟茶組合)
|
祥源茶
|
400克
|
2015-08-06//
|
受委托方:西雙版納祥源易武茶業(yè)有限公司
|
上海華潤萬家超市有限公司五角場店
|
包裝空隙率
|
8
|
白牡丹緊壓白茶
|
天福茗茶
|
340克
|
2019-10-17//
|
漳州天福茶葉有限公司
|
上海天福茗茶銷售有限公司中山北路分公司
|
包裝空隙率
|
9
|
中獅牌西湖龍井茶
|
中獅
|
250克
|
2019-07-08//
|
杭州御峰茶葉有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店
|
包裝空隙率
|
10
|
紅茶(正山小種)
|
八馬茶業(yè)
|
250克
|
2019-01-16//
|
被委托方:福建武記茶業(yè)有限公司
|
上海市楊浦區(qū)夏初茶葉店
|
包裝空隙率
|