食品伙伴網(wǎng)訊 12月11日,安徽省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2019年第48期食品安全抽檢信息,組織抽檢方便食品、冷凍飲品、飲料、糧食加工品等4類食品507批次樣品,不合格樣品10批次,均為微生物指標(biāo)超標(biāo)。
不合格產(chǎn)品中,有2批次冷凍飲品檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司合肥包河商場經(jīng)銷的、標(biāo)稱沈陽市蘇家屯區(qū)一統(tǒng)世加冷飲廠生產(chǎn)的老式酸奶雪糕,錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司合肥包河商場經(jīng)銷的、標(biāo)稱上海新成格林爾食品有限公司生產(chǎn)的芒果水果雪芭(芒果水果雪泥)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。食品中大腸菌群超標(biāo)的原因,可能是產(chǎn)品所用原料、包裝受到污染;也可能是生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件控制不嚴(yán)格等。
5批次純凈水檢出銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為標(biāo)稱宿州市玉露純凈水制造廠生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)飲用純凈水、飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2019-10-21)、飲用純凈水(生產(chǎn)日期:2019-10-14),標(biāo)稱滁州市瑯琊區(qū)清泉水廠生產(chǎn)的飲用純凈水,標(biāo)稱安徽皖水飲品有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險。天然礦泉水中銅綠假單胞菌超標(biāo)可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;生產(chǎn)過程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與礦泉水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
還有3批次紅糖制品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為淮南百大合家福連鎖超市有限責(zé)任公司淮河新城分店經(jīng)銷店、標(biāo)稱合肥市金玉超食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的產(chǎn)婦紅糖(紅糖制品),淮南百大合家福連鎖超市有限責(zé)任公司人民路分店經(jīng)銷的、標(biāo)稱合肥市金玉超食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的大棗紅糖(紅糖制品),安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司四牌樓店經(jīng)銷的、標(biāo)稱合肥市金玉超食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的益母紅糖(紅糖制品)。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)說明個別企業(yè)可能未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,安徽省市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門依法予以查處。合肥、宿州、滁州等市市場監(jiān)管部門已督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改;銅陵、淮南、合肥、滁州、安慶、蚌埠等市市場監(jiān)管部門已督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 沈陽市蘇家屯區(qū)一統(tǒng)世加冷飲廠 | 沈陽市蘇家屯區(qū)八一路24-2 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司合肥包河商場 | 安徽省合肥市美菱大道90號 | 老式酸奶雪糕 | 凈含量:624克(78克*8支) | 一統(tǒng)世加+圖形 | 2019/08/20 | 大腸菌群(CFU/g)║290/220/220/360/310║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
2 | 上海新成格林爾食品有限公司 | 上海市浦東新區(qū)祝橋鎮(zhèn)陳胡村二隊新建宅62號3幢 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司合肥包河商場 | 安徽省合肥市美菱大道90號 | 芒果水果雪芭(芒果水果雪泥) | 凈含量:240克(60克*4) | 圖形商標(biāo) | 2019/08/26 | 大腸菌群(CFU/g)║310/190/120/50/70║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲品 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
3 | 宿州市玉露純凈水制造廠 | 宿州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河二路北側(cè) | 宿州市玉露純凈水制造廠 | 安徽省宿州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河二路北側(cè)(原金海三路18號) | 優(yōu)質(zhì)飲用純凈水 | 18.9L/瓶 | 玉露 | 2019/10/21 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0/0/120/106/55║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
4 | 宿州市玉露純凈水制造廠 | 宿州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河二路北側(cè) | 宿州市玉露純凈水制造廠 | 安徽省宿州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河二路北側(cè)(原金海三路18號) | 飲用純凈水 | 18L/瓶 | 玉露 | 2019/10/21 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║216/438/394/390/50║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
5 | 宿州市玉露純凈水制造廠 | 宿州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河二路北側(cè) | 宿州市玉露純凈水制造廠 | 安徽省宿州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金河二路北側(cè)(原金海三路18號) | 飲用純凈水 | 17L/瓶 | 玉露 | 2019/10/14 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0/97/0/97/13║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
6 | 滁州市瑯琊區(qū)清泉水廠 | 滁州市瑯琊區(qū)揚(yáng)子西路586號 | 滁州市瑯琊區(qū)清泉水廠 | 安徽省滁州市瑯琊區(qū)揚(yáng)子西路586號 | 飲用純凈水 | 15L/桶 | 皇甫山泉+圖形商標(biāo) | 2019/10/22 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0/170/0/198/48║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
7 | 安徽皖水飲品有限公司 | 安徽省宿州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金海六路東側(cè) | 安徽皖水飲品有限公司 | 安徽省宿州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金海六路東側(cè) | 飲用純凈水 | 16L/瓶 | 皖露+圖形商標(biāo) | 2019/10/20 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║5/0/162/0/0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
8 | 合肥市金玉超食品有限責(zé)任公司 | 合肥市美菱大道117號 | 淮南百大合家福連鎖超市有限責(zé)任公司淮河新城分店 | 淮南市田家庵區(qū)湖濱西路淮河新城四期綜合樓 | 產(chǎn)婦紅糖(紅糖制品) | 318克/袋 | / | 2019/05/16 | 菌落總數(shù)║40000/58000/77000/81000/70000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 方便食品 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
9 | 合肥市金玉超食品有限責(zé)任公司 | 合肥市美菱大道117號 | 淮南百大合家福連鎖超市有限責(zé)任公司人民路分店 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)人民路(財富中心A區(qū)) | 大棗紅糖(紅糖制品) | 318克/袋 | / | 2019/09/09 | 菌落總數(shù)║17000/16000/18000/19000/19000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 方便食品 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
10 | 合肥市金玉超食品有限責(zé)任公司 | 合肥市美菱大道117號 | 安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司四牌樓店 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)徽州大道38號 | 益母紅糖(紅糖制品) | 318克/袋 | / | 2019/05/02 | 菌落總數(shù)║26000/27000/31000/30000/28000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 方便食品 | 第四十八期 | 2019.12.11 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
(來源:安徽省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。