嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
(2017年10月31日) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 精粹益加嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170355 | 2022年10月30日 |
2 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 精粹益加較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170356 | 2022年10月30日 |
3 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 精粹益加幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170357 | 2022年10月30日 |
4 | 黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責任公司 | 龍貝樂嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170358 | 2022年10月30日 |
5 | 黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責任公司 | 龍貝樂較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170359 | 2022年10月30日 |
6 | 黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責任公司 | 龍貝樂幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170360 | 2022年10月30日 |
7 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 思麥爾嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170361 | 2022年10月30日 |
8 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 思麥爾較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170362 | 2022年10月30日 |
9 | 黑龍江托普康兒乳業(yè)有限公司 | 思麥爾幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170363 | 2022年10月30日 |
10 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 愛優(yōu)素嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170364 | 2022年10月30日 |
11 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 愛優(yōu)素較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170365 | 2022年10月30日 |
12 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 愛優(yōu)素幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170366 | 2022年10月30日 |
13 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 美益源嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170367 | 2022年10月30日 |
14 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 美益源較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170368 | 2022年10月30日 |
15 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 美益源幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170369 | 2022年10月30日 |
16 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 美力源嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170370 | 2022年10月30日 |
17 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 美力源較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170371 | 2022年10月30日 |
18 | 陜西美力源乳業(yè)有限公司 | 美力源幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170372 | 2022年10月30日 |
11/07 06:15