嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊目錄信息 | ||||
(2017年8月18日) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠珍護(hù) 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170119 | 2022年8月17日 |
2 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠珍護(hù) 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170120 | 2022年8月17日 |
3 | 天津伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠珍護(hù) 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170121 | 2022年8月17日 |
4 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170122 | 2022年8月17日 |
5 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170123 | 2022年8月17日 |
6 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 金領(lǐng)冠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170124 | 2022年8月17日 |
7 | Nutricia Cuijk B.V. | 愛他美卓萃嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175025 | 2022年8月17日 |
8 | Nutricia Cuijk B.V. | 愛他美卓萃較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175026 | 2022年8月17日 |
9 | Nutricia Cuijk B.V. | 愛他美卓萃 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175027 | 2022年8月17日 |
10 | 雙城雀巢有限公司 | 能恩®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170125 | 2022年8月17日 |
11 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 臻愛倍護(hù)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170126 | 2022年8月17日 |
12 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 臻愛倍護(hù)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170127 | 2022年8月17日 |
13 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 臻愛倍護(hù)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170128 | 2022年8月17日 |
14 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元貝塔星 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175028 | 2022年8月17日 |
15 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元貝塔星 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175029 | 2022年8月17日 |
16 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元貝塔星 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175030 | 2022年8月17日 |
17 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元派星 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175031 | 2022年8月17日 |
18 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元派星 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175032 | 2022年8月17日 |
19 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 合生元派星 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175033 | 2022年8月17日 |
20 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 愛斯時(shí)光嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175034 | 2022年8月17日 |
21 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 愛斯時(shí)光較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175035 | 2022年8月17日 |
22 | 河北君樂寶君源乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂鉑嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170129 | 2022年8月17日 |
23 | 河北君樂寶君源乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂鉑較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170130 | 2022年8月17日 |
24 | 河北君樂寶君源乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂鉑幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170131 | 2022年8月17日 |
25 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂暢嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170132 | 2022年8月17日 |
26 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂暢較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170133 | 2022年8月17日 |
27 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂暢幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170134 | 2022年8月17日 |
28 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 臻稚嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170135 | 2022年8月17日 |
29 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 臻稚較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170136 | 2022年8月17日 |
30 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 臻稚幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170137 | 2022年8月17日 |
01/07 15:16