精品一区二区三区乱码_日韩论理电影在线免费观看_亚洲卡一卡2卡三卡4卡1272_天堂中文最新版在线官网公司 _国产精品久久久久久波多野_人人久久精品亚洲_韩国成人黄色视频_一级毛片在线免费看视频

客戶端
食品晚九點(diǎn)
國(guó)際食品
最新搜索:
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 食品資訊 » 權(quán)威發(fā)布 » 市場(chǎng)監(jiān)管局 » 天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢通報(bào)(2014年...

天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢通報(bào)(2014年第4批)

放大字體  縮小字體 時(shí)間:2015-07-22 09:42 來(lái)源:天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì) 原文:
核心提示:現(xiàn)將《天津市食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)(2014年第4批)》印發(fā)給你們。請(qǐng)各單位按照要求,依法嚴(yán)格做好后處理工作。
各區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局、濱海新區(qū)食品藥品監(jiān)管局及各有關(guān)單位:
 
  現(xiàn)將《天津市食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)(2014年第4批)》印發(fā)給你們。請(qǐng)各單位按照要求,依法嚴(yán)格做好后處理工作。
 
  附件:天津市食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)(2014年第4批)
 
  2014年6月18日
 
  天津市食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查通報(bào)(2014年第4批)
 
  近期,天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織天津市西青區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所等5家食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)部分獲證食品及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品開(kāi)展監(jiān)督抽查,按照天津市質(zhì)監(jiān)局《2014年食品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》對(duì)237批次產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢測(cè),檢測(cè)項(xiàng)目包括食品添加劑、金屬污染物、微生物指標(biāo)、理化指標(biāo)等涉及人體健康、使用安全及產(chǎn)品關(guān)鍵性能及特征值的項(xiàng)目。檢測(cè)結(jié)果235批次產(chǎn)品合格,實(shí)物合格率為99.16%(詳見(jiàn)附表1、附表2)。
 
  各區(qū)縣局要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管,督促企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任,完善質(zhì)量安全管理體系,確保持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)合格食品。

    附表1    天津市食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督抽查產(chǎn)品質(zhì)量匯總表(2014年第3批)

序號(hào)

產(chǎn)品種類(lèi)

抽查批次

合格批次

不合格批次

合格率

1

速凍食品

15

15

0

100%

2

肉制品

32

32

0

100%

3

食品用紙包裝、容器等制品

31

31

0

100%

4

瓶(桶)裝飲用水

78

77

1

98.72%

5

碳酸飲料(汽水)類(lèi)

2

2

0

100.00%

6

茶飲料類(lèi)

6

6

0

100.00%

7

果汁及蔬菜汁類(lèi)

20

20

0

100.00%

8

蛋白飲料類(lèi)

12

12

0

100.00%

9

固體飲料類(lèi)

21

21

0

100.00%

10

方便食品

13

12

1

92.31%

11

餐具洗滌劑

7

7

0

100.00%

 

總計(jì)

237

235

2

99.16%


附件2              
食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)日期/批次 商標(biāo) 生產(chǎn)企業(yè) 是否合格 主要不合格項(xiàng)
1 香葉腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/12 江海 天津市西青區(qū)江海肉類(lèi)食品廠(普通合伙) 合格  
2 三文治淀粉肉灌腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/4 旭日 天津市津南區(qū)旭日肉聯(lián)廠(普通合伙) 合格  
3 國(guó)順麥西尼熏火腿 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/8 國(guó)順 天津市國(guó)順肉類(lèi)食品有限公司 合格  
4 精致拐頭火腿 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/6 萬(wàn)帆順 天津市萬(wàn)帆順食品有限公司 合格  
5 迎賓老火腿 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/10 迎賓 天津市肉類(lèi)聯(lián)合加工廠 合格  
6 熏烤里脊 246g/袋 2014/1/4 御鼎 天津市超樂(lè)食品有限公司 合格  
7 韓泰老火腿腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/11 瀚泰 天津市瀚泰肉類(lèi)食品有限公司 合格  
8 老火腿 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/13 鵬順源 天津市鵬順源食品有限公司 合格  
9 方糕火腿腸 445g/根 2014/1/5 雙合盛 天津市雙合盛食品有限公司 合格  
10 精肉火腿 370g/根 2014/1/1 鑫勝源 天津市永旺食品有限公司 合格  
11 國(guó)順哈爾濱大紅腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/8 國(guó)順 天津市國(guó)順肉類(lèi)食品有限公司 合格  
12 香脆腸 160g/袋 2014/1/3 萬(wàn)帆順 天津市萬(wàn)帆順食品有限公司 合格  
13 三鮮腸 計(jì)量銷(xiāo)售 20140110   天津市東麗區(qū)利順和食品有限公司 合格  
14 廣味香腸 計(jì)量銷(xiāo)售 20140112 久方隆 天津市久方隆肉類(lèi)食品加工廠 合格  
15 順發(fā)祥燒烤場(chǎng) 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/12 秉華 天津市秉華食品有限公司西青分公司 合格  
16 富貴老火腿 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/17 利和盛 天津利和盛食品有限公司 合格  
17 臘肉烤腸 190g/袋 2014/1/1 九鑫 天津市九鑫食品有限公司 合格  
18 三鮮香腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2013/12/23 三元 天津市津南區(qū)三元食品有限公司 合格  
19 廣味香腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/3 黑子 天津市黑子食品有限公司 合格  
20 金太子火腿腸 450g/袋 20140103 三和成 天津市北辰區(qū)三和成食品廠 合格  
21 廣味香腸 計(jì)量銷(xiāo)售 20140105 起發(fā)和 天津市起發(fā)和食品有限公司 合格  
22 拐頭腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/11 家佳香 天津市家家香食品醬制加工廠 合格  
23 青島火腿 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/11 泰祥 天津市泰祥食品廠 合格  
24 隆盛合小香腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/8 隆盛合 天津隆盛合食品有限公司 合格  
25 三文治火腿 390g/根 20140110 大海 天津市大海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 合格  
26 韓國(guó)風(fēng)味燒烤腸 350g/根 20140110 大海 天津市大海肉類(lèi)制品有限公司 合格  
27 景泰隆香腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/10 景泰隆 天津市景泰隆食品廠 合格  
28 強(qiáng)源飄香香腸 340g/袋 2014/1/5 飄香 天津市強(qiáng)源食品有限公司 合格  
29 青島圓火腿香腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2013/12/24 頂紅 天津市頂紅食品有限公司 合格  
30 麥西尼火腿腸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/15 --- 天津天誠(chéng)匯元食品有限公司 合格  
31 精肉火腿 150g/袋 2014/1/9 玉華食府 天津市河?xùn)|區(qū)玉華臺(tái)友竹食品廠 合格  
32 豬頭肉 ---- ---- 鵬順源 天津市鵬順源食品有限公司 合格  
33 撒尿牛肉丸 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/3 寬達(dá) 天津市寬達(dá)水產(chǎn)食品有限公司 合格  
34 魚(yú)腹 計(jì)量銷(xiāo)售 2013/3/25 穎明海灣 天津市穎明海灣食品有限公司 合格  
35 脆皮香蕉 300g/袋 2014/1/3 阿諾 天津屏榮食品有限公司 合格  
36 山芋仔 500g/袋 2014/1/10 民之源 天津民之源食品有限公司 合格  
37 雞絲 250g/袋 2014/1/13 --- 天津市眾吉食品有限公司 合格  
38 蝦餅 700g/袋 2013/5/21 渤澳 天津渤澳冷凍食品有限公司 合格  
39 銀鱈魚(yú) 454g/盒 2013/8/13 ---- 歐盛實(shí)業(yè)(天津)有限公司 合格  
40 凍小蝦 500g/袋 2013/9/10 --- 天津市濱海新區(qū)塘沽海華水產(chǎn)食品有限公司 合格  
41 雞柳 計(jì)量銷(xiāo)售 20140109 --- 天津咯香家食品有限公司 合格  
42 德克士雞塊 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/1/17 大成萬(wàn)達(dá)(天津)有限公司 合格  
43 凍原味雞肉丁 500g/袋 2014/1/6 寶迪 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司肉類(lèi)加工分公司 合格  
44 奧爾良牙簽肉 500g/袋 2014/1/4 --- 天津鶴翔園肉制品加工有限公司 合格  
45 骨肉相連 1000g/袋 2013/12/29 沃鈺 天津津鈺食品有限公司 合格  
46 原味雞肉串 500g/袋 2014/1/6 --- 惠康鮮食品(天津)有限公司 合格  
47 眾??鞠隳c 1.95kg/袋 20140108 --- 天津眾品食業(yè)有限公司 合格  
48 紙托 (57×45)mm 120g/m2 2014/12/26 --- 天津盛圖紙制品有限公司 合格  
49 紙質(zhì)袋 (180*69)mm 130g/m2 2014/1/10 --- 天津市先達(dá)紙品印刷有限公司 合格  
50 康師傅妙芙蛋撻托 (55*38*65)mm 50g/m2 2014/1/7 --- 天津易盛紙制品有限公司 合格  
51 紙杯 400ml 2014/1/18 --- 天津開(kāi)來(lái)紙制品有限公司 合格  
52 紙杯 360ml 2014/1/8 --- 天津中粵包裝有限公司 合格  
53 紙餐具 4150ml 2013/2/23 ---- 天津中粵包裝有限公司 合格  
54 蛋撻盒(好利來(lái)) 247×87×45(mm) 2013/1/6   歐諾(天津)印刷包裝有限公司 合格  
55 牛皮紙袋 420×80×800(mm)80 g/m2 2013/1/15 -- 天津大宇包裝制品有限公司 合格  
56 紙餐具 4150ml 2013/2/23 ---- 天津中粵包裝有限公司 合格  
57 方便面桶 930ml 2014/1/16 --- 天津文勝環(huán)保包裝有限公司 合格  
58 紙杯 450ml 2014/1/10 --- 天津市常印印刷有限公司 合格  
59 紙杯 380ml 2014/1/18 --- 天津市眾普印刷有限公司 合格  
60 食品用紙包裝(淋膜紙) (750×658)mm 280g/m2 2014/1/19 --- 天津根深紙業(yè)有限公司 合格  
61 紙托 (75*65*55)mm 70g/m2 烘烤用 2014/1/15 --- 天津宏鎮(zhèn)紙制品有限公司 合格  
62 紙盒(萄式蛋撻盒) (176×88×45)mm 300g/m2 2014/1/15 --- 天津海順印業(yè)包裝有限公司 合格  
63 紙盒(德克士) (100×97×68)mm 50g/m2 2014/1/14 --- 天津市金盛紙制品包裝有限公司 合格  
64 好利來(lái)包裝袋 (181×110×272)mm 300g/m2 2014/1/15 --- 天津海順印業(yè)包裝有限公司 合格  
65 紙袋 (760×550×160)mm 80g/m2 2014/1/3 --- 天津市金利達(dá)紙業(yè)有限公司 合格  
66 紙袋(德克士) (208×127×75)mm 50g/m2 2014/1/10 --- 天津市金盛紙制品包裝有限公司 合格  
67 食品包裝紙袋 (208×127×75)mm 100g/m2 2014/1/16 --- 天津市德龍印刷有限公司 合格  
68 紙杯 250ml 2014/1/16 --- 天津市嘉恒紙制品有限公司 合格  
69 紙袋 (180*70)mm 100g/m2 2014/1/9 --- 天津市僑星印刷有限公司 合格  
70 紙袋 (68×180)mm 135g/m2 2014/1/18 --- 天津市鐵柱紙制品工貿(mào)有限公司 合格  
71 紙質(zhì)袋 196*60.7) mm 180g/m2 2014/1/14 --- 天津市常印印刷有限公司 合格  
72 紙質(zhì)袋 (200*95)mm 80g/m2 2014/1/2 --- 天津市廣安紙制品有限公司 合格  
73 好利來(lái)紙盒 (140*115*85)mm 250g/m2 2014/1/15 --- 天津市海津印刷包裝有限公司 合格  
74 紙盒 (120*60*40)mm280g/m2 2014/1/8 --- 天津易盛紙制品有限公司 合格  
75 好利來(lái)葡式蛋撻盒 (167*90*60)mm 250g/m2 2013/8/16 --- 天津市福瑞制版印刷有限公司津南分公司 合格  
76 麥當(dāng)勞我就喜歡紙盒 (274*157)mm 210g/m2 2014/1/2 --- 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 合格  
77 紙盒 (48×48×49)mm 265g/m2 2013/12/21 --- 天津盛圖紙制品有限公司 合格  
78 蠟紙 (140*115*85)mm 250g/m2 2014/1/10 --- 天津京盛紙制品有限公司 合格  
79 紅燒牛牛面 103g/袋 2014/3/13   天津頂益食品有限公司 合格  
80 燕麥粉(膨化) 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/2/18   天津市真如果食品工業(yè)有限公司 合格  
81 紅燒牛肉面 總重量97克 總凈含量95克 2014/3/4   天津市盛之和食品有限公司 合格  
82 燕麥片 700g/袋 2014/3/28   華糧(天津)食品有限公司 合格  
83 苦蕎燕麥片 500g/袋 2013/3/13   天津珍吾堂食品有限公司 合格  
84 營(yíng)養(yǎng)麥片 560g/袋 2013/11/21   天津阿爾發(fā)保健品有限公司 合格  
85 芙蓉藕粉 225g/盒 2014/3/2   天津市芙蓉食品有限責(zé)任公司 合格  
86 紅棗蓮子藕粉 660g/袋 2014/3/3   天津市好味特食品工業(yè)有限公司 合格  
87 核桃粉 600g/袋 2014/3/1   天津市有泰工貿(mào)有限公司 合格  
88 紅棗蓮子藕粉 520g±80g/袋 2014/3/5   天津市北辰區(qū)津河藕粉制品廠 合格  
89 凱鏞藕粉 225g/盒 2014/3/5 凱鏞 天津凱鏞藥業(yè)有限公司 合格  
90 炒面 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/3/8   天津開(kāi)發(fā)區(qū)鑫盛食品有限公司 合格  
91 綠茶(調(diào)味茶飲品) 500ml/瓶 2014/3/17 --- 天津華維斯特實(shí)業(yè)有限公司 合格  
92 冰紅茶 500g/瓶 2014/4/3 娃哈哈 天津娃哈哈乳品有限公司 合格  
93 檸檬味紅茶 500ml/瓶 2014/4/1 --- 乖乖嘉年華(天津)食品有限公司 合格  
94 菊花甘草茶 310mL/瓶 2014/3/26 博瑞澤仁 天津徐氏飲料有限公司 合格  
95 茉莉蜜茶 500mL/瓶 2014/3/30 康師傅 天津頂津食品有限公司 合格  
96 茉莉花茶 500ml/瓶 2014/3/14 康師傅 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
97 酸味牛奶飲品(含乳飲料) 200ml/盒 2014/3/24 風(fēng)行牌 天津子母乳品有限公司 合格  
98 酸酸乳飲品(發(fā)酵型) 200mL/袋 20140409u2 海河 天津海河乳業(yè)有限公司 合格  
99 每益添活性乳酸菌飲料 350ml/瓶 2014/4/7 伊利 天津伊利乳品有限責(zé)任公司 合格  
100 原味活菌型乳酸菌乳飲品 340ml/瓶 2014/4/20 蒙牛 蒙牛乳業(yè)(天津)有限公司 合格  
101 草莓乳飲料 200ml/袋 2014/4/4 完達(dá)山 天津完達(dá)山乳品有限公司 合格  
102 養(yǎng)樂(lè)多活菌型乳酸菌乳飲品 100ml/瓶 2014/4/11 養(yǎng)樂(lè)多 天津養(yǎng)樂(lè)多乳品有限公司 合格  
103 五豆飲品植物蛋白飲料 340ml/袋 2014/4/22 月寶齋 天津眾品科技有限公司 合格  
104 爽歪歪營(yíng)養(yǎng)酸奶飲品 125g/瓶 2014/4/5 娃哈哈 天津娃哈哈食品有限公司 合格  
105 全麥早餐奶復(fù)合蛋白飲料 230ml/袋 2014/4/7 津河乳業(yè) 天津津河乳業(yè)有限公司 合格  
106 核桃花生牛奶復(fù)合蛋白飲料 230ml/袋 2014/4/16 津河乳業(yè) 天津津河乳業(yè)有限公司 合格  
107 牛初乳乳香飲品 450mL/瓶 2014/1/1 津恒安 天津市恒安食品有限公司 合格  
108 核桃牛奶復(fù)合蛋白飲品 250ml/瓶 2014/1/14 怡•佳詠 天津中芬乳業(yè)有限公司 合格  
109 牛奶加鈣核桃粉(固體飲料) 600g/袋 2014/4/22 好味特 天津市好味特食品工業(yè)有限公司 合格  
110 豆奶粉 500g/袋 2014031203 阿爾發(fā) 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 合格  
111 原味奶茶(普通型固體飲料) 80g/杯 2014/3/28 香飄飄 天津香飄飄食品工業(yè)有限公司 合格  
112 水果型營(yíng)養(yǎng)固體飲料 350g/罐 2014/2/20 高樂(lè)高 天津高樂(lè)高食品有限公司 合格  
113 冰糖雪梨固體飲料 280g/袋 2014/4/3 知味齋 天津市有泰工貿(mào)有限公司 合格  
114 甜橙味固體速溶飲品 1千克/袋 2014/3/6 --- 天津市利民糖果食品有限公司 合格  
115 加州甜橙 300g/袋 2014/4/15 活力源 天津活力源食品有限公司 合格  
116 速溶飲品(甜橙味) 250g/袋 2014/4/20 口維可 天津口維可食品有限公司 合格  
117 魔粉(香橙味固體飲料) 10g/袋*20袋/盒 2014/3/16 權(quán)健 權(quán)健自然醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 合格  
118 香芋味奶味茶飲品(奶味茶粉包) 80g/杯 2013/10/16 蠟筆小新 蠟筆小新(天津)有限公司 合格  
119 香芋味奶味茶飲品(果肉盒) 80g/杯 2013/10/16 蠟筆小新 蠟筆小新(天津)有限公司 合格  
120 復(fù)配葡萄粉 3.3gX30袋/盒 2013/12/10 壹杯紅酒 天津市壹杯紅生物技術(shù)有限公司 合格  
121 石榴汁粉 500g/袋 2014/3/17 --- 天津市尖峰天然產(chǎn)物研究開(kāi)發(fā)有限公司 合格  
122 橙子粉 400g/袋 2014/3/24 XIUGU 天津秀谷生物技術(shù)發(fā)展有限公司 合格  
123 三合一即溶咖啡固體飲料 130g/袋 2014/4/2 澳德斯 天津普天童樂(lè)食品有限公司 合格  
124 杏仁粉 計(jì)量銷(xiāo)售 2014/4/9 真如果 天津市真如果食品工業(yè)有限公司 合格  
125 添加營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑系列固體飲料 20g/袋 2014/4/19 --- 天津市德恒科技有限公司張家窩加工廠 合格  
126 枸杞大棗紅糖 300g/袋 2014/3/5 佰年宏云 天津市津南區(qū)宏云食品有限公司 合格  
127 大棗紅糖 300g/袋 2014/4/21 --- 天津市艾詩(shī)濃食品有限公司 合格  
128 植脂粉 1kg/袋 2014/4/14 --- 天津一諾飲料有限公司 合格  
129 棗姜紅糖 300g/袋 2014/4/5 蘭德 天津?yàn)I海新區(qū)蘭德食品有限公司 合格  
130 洛神花植物飲料 450ml/瓶 2014/3/15 --- 天津華維斯特實(shí)業(yè)有限公司 合格  
131 蘋(píng)果汁 1L/桶 2014/2/21 圣佳 天津日津果菜食品有限公司 合格  
132 桃味復(fù)合果肉飲料 1L/瓶 2014/4/16 如夢(mèng) 大湖(天津)新鮮食品果汁有限公司 合格  
133 胡蘿卜果汁果肉飲料 280mL/瓶 2014/3/18 冠芳 天津冠芳可樂(lè)飲料有限公司 合格  
134 南瓜汁飲料 420ml/瓶 2014/4/17 津樂(lè)福 天津晶丹奇食品有限公司 合格  
135 橙C多飲料 580ml/瓶 2014/4/1 富實(shí) 天津國(guó)泰正源食品有限公司 合格  
136 山楂果茶 400ml/瓶 2014/4/9 華旗 天津市華旗食品有限公司 合格  
137 桃汁 490mL/瓶 2014/3/14 聚牧園 天津市恒安食品有限公司 合格  
138 黑加侖葡萄混合果汁 300ml/瓶 2014/2/10 悅活 乖乖嘉年華(天津)食品有限公司 合格  
139 水蜜桃汁 500ml/瓶 2014/1/21 --- 乖乖嘉年華(天津)食品有限公司 合格  
140 白葡萄汁 248mL/瓶 2014/4/12 紅滿疆 天津徐氏飲料有限公司 合格  
141 恒真源健渭山楂果肉飲料 350mL/瓶 2014/4/15 恒真源 天津市恒真源食品科技有限責(zé)任公司 合格  
142 葡萄汁 2L/瓶 2014/4/2 津?qū)毰?/td> 天津橙寶鮮橙汁有限公司 合格  
143 蘋(píng)果醋飲 260ml/瓶 2014/4/1 天立 天津市天立獨(dú)流老醋股份有限公司 合格  
144 瑩麗酸棗汁飲料 236ml/瓶 2014/4/12 瑩麗 天津市薊縣隆興食品有限公司 合格  
145 陳皮酸梅 500ml/瓶 2014/3/20 康師傅 天津頂津食品有限公司 合格  
146 水蜜桃汁 450ml/瓶 2014/3/8 康師傅 天津頂津食品有限公司 合格  
147 鮮果粒 420ml/瓶 2014/3/24 百事可樂(lè) 天津百事可樂(lè)飲料有限公司 合格  
148 冰糖雪梨 500ml/瓶 2014/4/2 康師傅 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
149 蜂蜜柚子 500ml/瓶 2014/3/28 康師傅 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
150 甘露水 18.9L/桶 2014.03.07 慈蕓 天津雍陽(yáng)甘露水廠 合格  
151 飲用礦物質(zhì)水 19L/桶 2014.04.01 娃哈哈 天津娃哈哈桶裝水有限公司 合格  
152 礦物質(zhì)飲用水 18.9L/桶 2014.03.05 雍泉 天津市雍泉健康水有限公司 合格  
153 礦物質(zhì)水 18.9L/桶 2014.03.28 祥云 天津市五彩祥云純凈水有限公司 合格  
154 蘇打水 350mL/瓶 2014.02.24 津娃 天津市津娃娃純凈水有限公司 合格  
155 納濾水 18.9L/桶 2014.04.23 北洋牌 天津市天大北洋環(huán)境與水科技有限公司 合格  
156 飲用凈化水 18L/桶 2014.04.22 凱德美 天津津淼凈水技術(shù)有限公司 合格  
157 桶裝飲用水 18.9L/桶 2014.04.23 盛泉 天津市紅教實(shí)業(yè)公司 合格  
158 聚潤(rùn)飲用礦物質(zhì)水 18.9L/桶 2014.04.01 ---- 天津市聚潤(rùn)純凈水廠(普通合伙) 合格  
159 礦物質(zhì)水 550mL/瓶 2014.03.24 康師傅 天津頂津飲品有限公司 合格  
160 礦物質(zhì)飲用水 18.9L/桶 2014.04.18 泰達(dá) 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)飲品有限公司 合格  
161 礦物質(zhì)水 550mL/瓶 2014.04.19 康師傅 康師傅(天津)飲品有限公司 合格  
162 飲用天然水 18.9L/桶 2014.04.19 滋悅康得 天津市濱海新區(qū)滋悅康得飲品有限公司 合格  
163 冰露飲用純凈水 550mL/瓶 2014.03.20 可口可樂(lè) 輝煌聯(lián)合(天津)食品有限公司 合格  
164 燕王湖飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.30 --- 天津生力源飲品有限公司 合格  
165 純凈水 18.9L/桶 2014.03.07 慈蕓 天津雍陽(yáng)甘露水廠 合格  
166 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.10 哇哈哈 天津娃哈哈桶裝水有限公司 合格  
167 優(yōu)質(zhì)飲用水 18.9L/桶 2014.03.09 雪格爾 天津市雪格爾飲用水有限公司 合格  
168 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.09 雍泉 天津市雍泉健康水有限公司 合格  
169 飲用純凈水 596mL/瓶 2014.03.05 哇哈哈 天津娃哈哈宏振飲料有限公司 合格  
170 飲用純凈水 596mL/瓶 2014.03.06 哇哈哈 天津娃哈哈宏振飲料有限公司 合格  
171 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.05 津娃娃 天津市津娃娃純凈水有限公司 合格  
172 純凈水 18.9L/桶 2014.04.07 禹助牌 天津市禹助水處理新技術(shù)有限公司 合格  
173 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.06 康恩源 天津市康恩源水業(yè)有限公司 合格  
174 多氧健康飲用水 18.9L/桶 2014.04.07 伊蘭山 天津市活力源六化純凈水有限公司 合格  
175 純凈水 18.9L/桶 2014.04.23 泰立豐 天津電信泰立豐水業(yè)有限公司 合格  
176 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.23 涼牌 天津市津檢實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)公司 合格  
177 純凈水 18.9L/桶 2014.04.24 瀛潤(rùn) 天津市清灤工貿(mào)有限公司 合格  
178 健發(fā)飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.28 --- 天津市健發(fā)水處理技術(shù)有限公司 合格  
179 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 凱德美 天津津淼凈水技術(shù)有限公司 合格  
180 友源飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 友源 天津思哥爾飲品有限公司 合格  
181 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 樵夫山泉 天津市樵夫山泉飲品有限責(zé)任公司 合格  
182 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.02 --- 天津市盛鑫露飲用水有限公司 合格  
183 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 麗塔 天津市東麗區(qū)麗水純凈水廠 合格  
184 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 ---- 天津市麗天飲品有限公司 合格  
185 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 航泉 中航大(天津)后勤服務(wù)有限公司 合格  
186 麗湖泉純凈水 18.9L/桶 2014.04.01 麗湖泉 天津市東麗區(qū)利達(dá)飲料廠 合格  
187 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.31 大無(wú)縫 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司生活服務(wù)中心 合格  
188 桶裝純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 夢(mèng)里水鄉(xiāng) 天津市夢(mèng)里水鄉(xiāng)水業(yè)有限公司 合格  
189 桶裝純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 --- 天津市西青區(qū)天泉純凈水廠 合格  
190 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 明倫 天津市北方明倫桶裝水有限公司 合格  
191 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.22 暢想甘泉 天津市頤遠(yuǎn)飲用水有限公司 合格  
192 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.24 --- 天津英艾純凈水有限公司 合格  
193 聚潤(rùn)飲用純凈水 18.9L/桶 2014.04.01 --- 天津市聚潤(rùn)純凈水廠(普通合伙) 合格  
194 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.26 品佳 天津市品佳水業(yè)有限公司 合格  
195 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.27 佳臣氏 天津市佳臣氏飲用水廠 合格  
196 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.22 小和辰泉 天津市小和純凈水有限公司 合格  
197 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.26 麗湖泉 樂(lè)百氏(廣東)飲用水有限公司天津分公司 合格  
198 愛(ài)可樂(lè)多飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.25 ---- 天津市愛(ài)可樂(lè)多飲品有限公司 合格  
199 王朝純凈水 18.9L/桶 2014.03.21 DYNASTY 天津天宮葡萄釀酒有限公司 合格  
200 飲用純凈水 18.9L/桶 2014.03.04 伊仕伊樂(lè) 天津市伊仕伊樂(lè)飲用水有限公司 合格  
201 飲用純凈水 18.9L 2014.03.14 —— 天津?qū)毑┚茦I(yè)有限公司 合格  
202 飲用純凈水 18.9L 2014.03.11 惠農(nóng)源 天津市寶坻區(qū)惠農(nóng)源純凈水有限公司 合格  
203 岳龍泉飲用天然袋裝水 9.0L 2014.03.11 岳龍泉 天津泰達(dá)水務(wù)有限公司 合格  
204 古燕山泉天然飲用水 18.9L/瓶 2014.03.11 古燕山泉 天津市寧河縣升岳飲用水廠 合格  
205 天然山泉水 18.9L 2014.04.13 九山泉 天津市維純飲品有限公司 合格  
206 漁陽(yáng)純凈水 18.9L 2014.04.09 漁陽(yáng) 天津漁陽(yáng)酒業(yè)有限責(zé)任公司 合格  
207 雀巢飲用水 500ml/瓶 2014.04.06 雀巢 天津雀巢天然礦泉水有限公司 合格  
208 麥飯石山泉飲用水 18.9L 2014.04.09 圣石 天津市薊縣盤(pán)泉飲用水廠 合格  
209 天然山泉水 330ml/瓶 2014.01.04 —— 天津市萬(wàn)昌飲用水廠 合格  
210 海雅山泉水 18.0L 2014.04.03 海雅 天津雄關(guān)飲品有限公司 合格  
211 天然飲用水 18.9L 2014.03.31 遺忘之河 天津市康甜源飲品工貿(mào)有限公司 合格  
212 飲用水 330ml/瓶 2014.03.30 清爽一族 天津市薊縣瑞源飲品有限公司 合格  
213 天然山泉水 18.9L 2014.04.07 —— 天津市隆鑫食品有限公司 合格  
