2013年一季度,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對我省企業(yè)生產(chǎn)的糕點及方便面產(chǎn)品進(jìn)行了抽查,共抽查全省385家企業(yè)生產(chǎn)的389批次產(chǎn)品。其中,抽查方便面12批次,合格12批次,抽樣批次合格率為100%,抽查糕點產(chǎn)品377批次,合格369批次,抽樣批次合格率為97.9%。
經(jīng)檢驗,有8家企業(yè)生產(chǎn)的8批次糕點產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,不合格項目涉及菌落總數(shù)、霉菌、鋁、脫氫乙酸、苯甲酸、山梨酸以及防腐劑混合使用比例等。其中,7批次產(chǎn)品檢出超量使用脫氫乙酸、苯甲酸等防腐劑,主要原因是企業(yè)GB2760《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行不到位,存在濫用食品添加違法行為;2批次產(chǎn)品微生物指標(biāo)(菌落總數(shù)、霉菌)超標(biāo),主要原因是企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境達(dá)不到規(guī)定要求、滅菌工藝控制不當(dāng)。
針對抽查中發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局嚴(yán)格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理。同時,公布本次抽查的質(zhì)量合格、不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導(dǎo)消費者選購。省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將繼續(xù)加強監(jiān)督抽查工作,督促企業(yè)落實主體責(zé)任,強化監(jiān)管措施,推動我省加工食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。
2013年第一季度糕點、方便面產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單
序號 | 受檢單位/生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 福州統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 方便面 | 統(tǒng)一 | 105g/盒 | 2013-1-5 |
2 | 福建頂益食品有限公司 | 紅燒牛肉面 | 康師傅 | 100g/包 | 2013-1-8 |
3 | 福建一川食品有限公司 | (超級120)紅燒排骨味面 | 福壽全 | 79g/袋 | 2013-1-21 |
4 | 森福(福州)食品有限公司 | 香菜肉酥餅 | / | 300g/盒 | 2013-1-8 |
5 | 福州新安德魯森食品有限公司 | 椰子球(糕點) | 安德魯森 | 130g/盒 | 2013-1-9 |
6 | 福州美可食品有限公司 | 奶油球(面包) | / | 220g/包 | 2013-1-9 |
7 | 福州尚悅食品有限公司 | 黃金奶酪面包(烘烤類糕點) | / | 90g/包 | 2013-1-9 |
8 | 福州益生食品有限公司 | 椰蓉卷面包 | / | 160g/包 | 2013-1-9 |
9 | 福州新華豐賀氏食品有限公司 | 芝麻薄餅 | / | 90g/盒 | 2013-1-8 |
10 | 福州金譽食品有限公司 | 特香包 | / | 250g/包 | 2013-1-9 |
11 | 福州市晉安區(qū)祖方蛋糕加工場 | 三色卷(烘烤類冷加工) | 巧阿嫂 | 130g/盒 | 2013-1-9 |
12 | 福州市倉山區(qū)興安食品有限公司 | 漢堡包(烘烤類軟式面包) | 興億食品 | 360g/袋 | 2013-1-9 |
13 | 福建友誼食品有限公司 | 納豆棒(烘烤類糕點) | 一麥番 | 稱重計量 | 2013-1-6 |
14 | 福州正嘉食品有限公司 | 七分蛋糕 | / | 80g/個 | 2013-1-8 |
15 | 福州閩芝食品有限公司 | 板栗餅 | / | 400g/盒 | 2013-1-9 |
16 | 福州市鳳鳴軒食品有限公司 | 芝麻餅 | / | 260g/包 | 2013-1-9 |
17 | 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 香枕蛋糕 | / | 200g/包 | 2013-1-9 |
18 | 福建省益事樂食品有限公司 | 椰香面包 | / | 90g/包 | 2013-1-10 |
19 | 福州市晉安區(qū)福榮旺食品廠 | 香甜面包 | / | 100g/包 | 2013-1-10 |
20 | 福州寶群食品有限公司 | 面包 | / | 400g/包 | 2013-1-10 |
21 | 福州鼓浪食品有限公司 | 白吐司 | 廈浪月餅坊 | 200g/包 | 2013-1-10 |
22 | 福州市晉安區(qū)劉福記食品加工場 | 瓜子酥 | / | 散裝稱重 | 2013-1-9 |
23 | 福州市晉安區(qū)百福立食品加工廠 | 茶食 | / | 散裝稱重 | 2013-1-9 |
24 | 福州晉安區(qū)富興食品廠 | 綠豆餡餅 | 富興 | 115g/包 | 2013-1-10 |
25 | 福州市倉山區(qū)興金食品有限公司 | 歐式西點蛋糕 | / | 80g/個 | 2013-1-9 |
26 | 福州百餅園食品有限公司 | 灶公餅 | 百餅園 | 45g/個 | 2013-1-10 |
27 | 福州一品居糕點有限公司 | 金錢餅 | 依品居 | 散裝稱重 | 2013-1-6 |
28 | 福州漢妮食品有限公司 | 咖喱牛肉卷(油炸類糕點) | / | 100g/罐 | 2013-1-10 |
29 | 福州晉安區(qū)好點糕餅廠 | 飴口酥 | / | 160g/包 | 2013-1-5 |
30 | 福州市鼓樓區(qū)榮記食品廠 | 魔堡面包 | / | 100g/個 | 2013-1-11 |
31 | 福州市晉安區(qū)東日食品加工廠 | 平安餅 | 圣箭 | 200g/盒 | 2013-1-4 |
32 | 福州百露食品有限公司 | 蘿卜糕 | 福百露 | 450g/包 | 2013-1-11 |
33 | 福建省芭比恩食品有限責(zé)任公司 | 鳳梨酥 | 福百露 | 35g/個 | 2013-1-11 |
34 | 福州黃則和工貿(mào)有限公司 | 手撕包 | 黃則和 | 210g/個 | 2013-1-14 |
35 | 福州富樂美食品有限公司 | 雞蛋餅 | / | 145g/罐 | 2013-1-10 |
36 | 福州富合源食品有限公司 | 玉枕蛋糕 | / | 120g/個 | 2013-1-14 |
37 | 福州小土豆食品有限公司 | 黃金蛋糕 | / | 350g/個 | 2013-1-14 |
38 | 福州福泰食品廠 | 花包(面包) | 福泰 | 65g/個 | 2013-1-14 |
39 | 福州聚春園食品有限公司 | 紅年糕 | 聚春園 | 1.65kg/個 | 2013-1-14 |
40 | 福州伊品佳食品有限公司 | 蜂蜜蛋糕 | / | 350g/袋 | 2013-1-14 |
41 | 福建超雅食品有限公司 | 白吐司(面包) | / | 350g/個 | 2013-1-13 |
42 | 福州真味食品有限公司 | 豆沙包 | / | 100g/塊 | 2013-1-14 |
43 | 福建恒久食品有限公司 | 饅頭 | / | 340g/包 | 2013-1-14 |
44 | 佳由(福建)食品有限公司 | 小金牌蛋糕香橙味 | 佳由 | 2013-1-11 | |
45 | 福州香爾麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 漢堡胚(烘烤類軟式面包) | 鄉(xiāng)爾麥 | 360g/包 | 2013-1-15 |
46 | 福州市倉山區(qū)一品香糕點廠 | 特香包 | / | 225g/包 | 2013-1-15 |
47 | 福州盛泓食品有限公司 | 歐式蛋糕 | / | 稱重計量 | 2013-1-13 |
48 | 福州世紀(jì)廣誠食品有限公司 | 牛奶白吐司 | / | 155g/包 | 2013-1-15 |
49 | 福州市倉山區(qū)新星家園食品廠 | 面包 | / | 90g/包 | 2013-1-15 |
50 | 福州緣順食品有限公司 | 蝦卷 | / | 100g/罐 | 2013-1-15 |
51 | 福州市倉山區(qū)孚老蔡食品加工場 | 中肉粽 | 品欣 | 1800g/包 | 2013-1-14 |
52 | 福州市倉山區(qū)景順蛋糕坊 | 面包 | / | 110g/包 | 2013-1-16 |
53 | 福州市倉山區(qū)萬壽食品加工廠 | 豆沙餡 | / | 11.4kg/箱 | 2013-1-11 |
54 | 福州福多多食品廠 | 油炸熱狗 | / | 140g/包 | 2013-1-15 |
55 | 福州市倉山區(qū)麥麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 饅頭(蒸煮類糕點) | / | 100g/個 | 2013-1-16 |
56 | 福州麥豐食品有限公司 | 特香包 | / | 200g/包 | 2013-1-16 |
57 | 福州市倉山區(qū)閩緣食品有限公司 | 紅豆沙 | 閩緣 | 散裝稱重(11.4kg/箱) | 2012-12-26 |
58 | 福州市倉山區(qū)百福食品加工場 | 相思餅 | 百福 | 55g/包 | 2013-1-14 |
59 | 福州東興食品有限公司 | 巨無霸面包 | / | 1.069kg/袋 | 2013-1-18 |
60 | 福州市倉山區(qū)興隆發(fā)食品有限公司 | 億香堡面包 | / | 360g/包 | 2013-1-18 |
61 | 食之秘餐飲(福建)有限公司倉山區(qū)食品加工廠 | 迷仔卡布基諾泥蛋糕 | / | 80g/個 | 2013-1-18 |
62 | 福州如意路食品有限公司 | 名香鼓浪素餅 | 名香鼓浪 | 400g/盒 | 2013-1-13 |
63 | 福州一統(tǒng)家食品有限公司 | 芙蓉酥 | 永初堂 | 30g/包 | 2013-1-17 |
64 | 福州嘉慶食品有限公司 | 特香包 | 必然 | 200g/個 | 2013-1-22 |
65 | 福州潮福前味食品有限公司 | 小餐包 | / | 50g/個 | 2013-1-22 |
66 | 閩侯縣茂發(fā)食品有限公司 | 老婆餅 | 金餡 | 53g/個 | 2013-1-21 |
67 | 福建向陽坊食品有限公司 | 手撕包(面包) | / | 190g/個 | 2013-1-22 |
68 | 福建龍和食品實業(yè)有限公司 | 銅鑼燒 | / | 70g/個 | 2013-1-10 |
69 | 連江縣已古面包廠 | 黃金煉乳 | 已古 | 90g | 2013-1-23 |
70 | 連江縣旺的高食品廠 | 椰絲餐包 | / | 180g | 2013年1月25日 |
71 | 福建佰翔天廚食品有限公司 | 蛋糕 | / | 40g/包 | 2013-1-24 |
72 | 廈門航空有限公司福州分公司 | 蛋糕 | / | 20g/包 | 2013-1-24 |
73 | 廈門航空有限公司福州分公司 | 面包 | / | 25g/包 | 2013-1-23 |
74 | 福建佰翔天廚食品有限公司 | 面包 | / | 30g/包 | 2013-1-24 |
75 | 福建常盛食品有限公司 | 草莓味夾心面包(烘焙類) | 常盛 | 2.5kg/箱 | 2013-1-10 |
76 | 宇歡(閩侯)食品有限公司 | 宇歡漢堡包 | / | 8×65g/包 | 2013-1-28 |
77 | 福州卉麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 白吐司 | / | 265g/包 | 2013-1-29 |
78 | 福州市倉山區(qū)理想食品廠 | 馬仔王 | 冰之語 | 3.5kg/箱 | 2013-1-21 |
79 | 福建名味食品有限公司 | 香脆春卷(海苔卷) | 名味 | 50g/包 | 2013-1-17 |
80 | 福州新凱旋食品有限公司 | 特香包 | / | 250g/包 | 2013-2-26 |
81 | 閩侯縣天興食品有限公司 | 切片面包 | / | 280g/包 | 2013-2-26 |
82 | 焙客瑞(福州)食品有限公司 | 面包 | / | 220g/包 | 2013-2-25 |
83 | 福州聚成食品有限公司 | 海綿蛋糕 | 領(lǐng)先 | 2kg/箱 | 2013-2-26 |
84 | 福州儒康工貿(mào)有限公司 | 蝴蝶酥 | / | 340g/袋 | 2013-3-4 |
85 | 福州市閩侯縣福錦記食品有限公司 | 紅豆餡餅 | / | 150g/袋 | 2013-3-5 |
86 | 福州佳力可食品有限公司 | 蝦卷 | 悠樂客 | 100g/罐 | 2013-1-8 |
87 | 福州市大林食品有限公司 | 麻芝 | 閩大林 | 150g | 2013-3-6 |
88 | 福清達(dá)心食品有限公司 | 油炸小春卷 | / | 900g/包 | 2013-3-1 |
89 | 福建頂香居食品有限公司 | 菠蘿面包 | 頂香居 | 60g/包 | 2013-3-14 |
90 | 飛龍(福清)食品工業(yè)有限公司 | 漢堡面包 | 速力 | 456g/包 | 2013-3-13 |
91 | 福清市好利園食品有限公司 | 濃香蛋糕 | 盼吧 | 散裝稱重 | 2013-3-1 |
92 | 福清市香堡王食品廠 | 面包 | / | 360g/包 | 2013-3-14 |
93 | 廈門福禾食品有限公司 | 即食伊面(沙嗲味) | 雙山 | 80g/包(面餅75g,調(diào)味料5g) | 2013-1-12 |
94 | 廈門老作坊食品工業(yè)有限公司 | 日光巖藍(lán)莓餡餅 | 日光巖 | 200g/盒 | 2013-1-15 |
95 | 廈門市黃則和食品有限公司同安分公司 | 餡餅 | 黃則和 | 400g/盒 | 2013-1-15 |
96 | 廈門胡老三食品工貿(mào)有限公司 | 紅豆酥餅(素餡餅) | / | 350克/包 | 2013-1-14 |
97 | 廈門航空有限公司 | 面包 | / | 25g/個 | 2013-1-15 |
98 | 廈門佰翔空廚食品有限公司 | 廈門餡餅 | 佰翔空廚(圖+文) | 250克/盒 | 2013-1-16 |
99 | 伊莎貝爾(中國)食品有限公司廈門分公司 | 楓糖巧克酥(其他類烘烤糕點) | / | 16g/包 | 2013-1-10 |
100 | 廈門鼓翔食品有限公司 | 餡餅 | / | 400克(12塊裝)/盒 | 2013-1-20 |
101 | 廈門太祖食品有限公司 | 水果酥 | / | 600g/盒 | 2013-1-7 |
102 | 廈門市南普陀寺實業(yè)社 | 南普陀素餅(綠豆餡) | 南普陀 | 300g/盒 | 2013-1-23 |
103 | 勝品(廈門)食品有限公司 | 白吐司面包(烘烤類糕點) | / | 310g/袋 | 2013-1-23 |
104 | 廈門市弘元食品工貿(mào)有限公司 | 豬腰餅(烘烤類糕點) | 鼓浪之緣 | 186g/包 | 2013-1-24 |
105 | 大紅莊(廈門)食品有限公司 | 鳳梨酥 | 紅娘囍鋪 | 散裝稱重 | 2013-1-12 |
106 | 廈門龍錦香食品有限公司 | 鳳梨味老婆餅(烘烤類糕點、酥皮類) | / | 420g/盒 | 2013-1-24 |
107 | 廈門凰華食品有限公司 | 馬蹄酥(烘烤類糕點) | / | 400g/包 | 2013-1-24 |
108 | 廈門鷺食食品有限公司 | 鷺食餡餅 | 鷺食食品 | 400克/盒 | 2013年1月24日 |
109 | 廈門市翔安區(qū)蓮香食品有限公司 | 豆沙 | 永香蓮 | 3.75kg/袋 | 2013年1月26日 |
110 | 廈門市奇奇保健食品有限公司 | 綠豆糕 | 凱悅 | 120g/盒 | 2013-1-8 |
111 | 廈門市譽海食品有限公司 | 鳳梨酥 | 譽海 | 散裝稱重 | 2013年1月30日 |
112 | 廈門市阿吉仔食品有限公司 | 素餡餅 | 阿吉仔 | 360g/盒 | 2013年2月25日 |
113 | 廈門盛之香食品有限公司 | 鳳梨酥 | 盛之坊 | 150克/袋 | 2013年2月23日 |
114 | 廈門市同安美味食品有限公司 | 素餡餅 | 玫維 | 400克/盒 | 2013年2月25日 |
115 | 廈門三秀里大豐食品有限公司 | 素馬蹄酥 | 三秀里 | 380克 12個裝/盒 | 2013年2月23日 |
116 | 廈門佳爾食品有限公司 | 嘴口酥(牛奶味)(烘烤類糕點) | 佳爾 | 230克(12枚裝)/包 | 2013年2月22日 |
117 | 廈門新澳聯(lián)食品有限公司 | 色拉船蛋戟 | / | 205g/個 | 2013年2月26日 |
118 | 勝福興食品(廈門)有限公司 | 瘋臺灣鳳梨酥禮盒A | / | 400g/盒 | 2013-2-25 |
119 | 廈門福義軒食品有限公司 | 啊啰哈小饅頭 | / | 散裝稱重 | 2013-2-26 |
120 | 廈門市東陽食品有限公司 | 嘴口酥 | 圖形商標(biāo) | 227g/袋 | 2013-2-19 |
121 | 廈門貝比客食品有限公司 | 綠豆餡餅 | 私家御 | 300g/盒 | 2013-2-27 |
122 | 廈門市閩之未食品有限公司 | 花生酥餅 | 閩之未 | 250g/罐 | 2013-1-27 |
123 | 廈門市金麥穗食品有限公司 | 特香包 | 雙溪 | 220克/包 | 2013-3-5 |
124 | 優(yōu)思麥?zhǔn)称?廈門)有限公司 | 特制面包N | / | 320克/包 | 2013年3月5日 |
125 | 廈門市翔安青山食品加工廠 | 青山牌桔紅糕 | 陳青山 | 130克/袋 | 2013-3-4 |
126 | 廈門鼓食食品工業(yè)有限公司 | 鼓食椰子餅 | 鼓食 | 228克 六塊裝 | 2013-3-5 |
127 | 廈門市汪記食品有限公司 | 餡餅 | 汪記 | 400g/盒 | 2013-3-6 |
128 | 廈門億美食品有限公司 | 綠豆糕(加工方式:冷加工) | / | 108g/盒 | 2013-3-5 |
129 | 廈門同香食品有限公司 | 面包 | 同香包 | 228g/包 | 2013年3月6日 |
130 | 廈門鷺有食品有限公司 | 鷺有餡餅 | 鷺有 | 400克/盒 | 2013-3-7 |
131 | 廈門新四海食品有限公司 | 綠豆餡餅 | / | 260g/盒 | 2013-3-6 |
132 | 廈門市三都緣食品有限公司 | 條包 | / | 280克/條 | 2013-3-11 |
133 | 廈門惠好佳食品有限公司 | 牛油排包(熱加工) | / | 100克/袋 | 2013-3-12 |
134 | 廈門早龍飲料有限公司 | 船型蛋糕 | / | 65克/個 | 2013年3月11日 |
135 | 廈門聯(lián)吉食品有限公司 | 肉松口味方塊酥(糕點) | / | 150g/罐 | 2013-2-3 |
136 | 廈門市原素食品有限公司 | 綠茶小月餅餡 | / | 5kg/包 | 2013-2-25 |
137 | 廈門向陽坊食品有限公司 | 提子餅 | / | 170g/盒 | 2013-3-11 |
138 | 廈門新華都購物廣場有限公司 | 清圓蛋糕 | / | 350g/袋 | 2013-3-12 |
139 | 天荃(廈門)食品有限公司 | 姜黃餅 | / | 200g/包 | 2013-1-21 |
140 | 廈門市上好仁真食品工業(yè)有限公司 | 蛋黃蜜柚酥 | / | 260g | 2013-3-10 |
141 | 廈門市中宇雙穗食品有限公司 | 特香包面包 | 特香包(圖形+文字) | 360g/條 | 2013-3-18 |
142 | 廈門超雅食品有限公司 | 黃金蛋糕 | / | 85g/條 | 2013-3-18 |
143 | 廈門市正浩食品有限公司 | 廈門素餅(烘烤類糕點) | 正浩(圖形+文字) | 220克/盒 | 2013-3-16 |
144 | 廈門戀香坊食品有限公司 | 大條包 | / | 305g/包 | 2013-3-19 |
145 | 廈門金頂點食品有限公司 | 金頂點面包 | / | 未標(biāo)示 | 2013-3-19 |
146 | 廈門市思明區(qū)福大成面包店 | 牛油蛋糕 | / | 460g/個 | 2013-3-19 |
147 | 廈門市唯美思食品有限公司 | 特香包 | / | 320克/條 | 2013-3-19 |
148 | 廈門市集美區(qū)維麥坊糕點加工廠 | 馬蹄酥 | / | 50克/袋 | 2013-3-13 |
149 | 廈門麥客食品有限公司 | 特香包 | / | 300g/個 | 2013-3-25 |
150 | 廈門各就各味食品有限公司 | 巧克力蛋糕 | 各就各味 | 散裝稱重 | 2013年3月16日 |
151 | 廈門美家味食品有限公司 | 早餐面包 | / | 60g/袋 | 2013-3-28 |
152 | 福鼎市甜夫人食品有限公司 | 面包 | 甜夫人 | 軟式熱加工,90克/個 | 2013-1-7 |
153 | 福安市銀豐食品有限公司 | 面包(吐司伴侶) | 銀豐 | 冷加工調(diào)理面包/散裝 | 2013-1-10 |
154 | 福建省福安市宏廣糧油食品有限公司 | 夾心軟面包 | 達(dá)豐 | 熱加工、軟式,72克/包 | 2013年1月10日 |
155 | 福建仁升食品有限公司 | 烘焙牧場蛋糕 | 佳迪 | 熱加工、烘烤類/散裝 | 2013-1-4 |
156 | 福安市鑫德利食品廠 | 蛋糕 | 鑫德利 | 熱加工、烘烤類/散裝 | 2013年1月11日 |
157 | 福安市利豐園食品有限公司 | 果醬三明治面包 | 利豐園 | 冷加工、烘烤類,55克/包 | 2013年1月11日 |
158 | 福建新味食品有限公司 | 糕點(鳳梨酥) | 韓陽十景 | 熱加工、烘烤類/散裝 | 2013-1-11 |
159 | 福建貝吃樂食品有限公司 | 手指面包 | 貝吃樂 | 熱加工、烘烤類/散裝 | 2013年1月10日 |
160 | 福建省閩中有機食品有限公司 | 香菇燉雞面 | 真田 | 90g/袋 | 2013.02.26 |
161 | 莆田市涵江區(qū)云莊食品有限公司 | 綠豆餡餅 | 楓勝 | 150g/袋 | 2013.01.29 |
162 | 莆田市荔城區(qū)三味食品廠 | 綠豆餅 | 東香南味 | 150g/袋 | 2013.01.28 |
163 | 莆田向陽坊食品有限公司 | 紅糖蛋糕 | / | 110g/盒 | 2013.01.28 |
164 | 莆田市百福兄弟食品有限公司 | 奶香面包 | 百福兄弟 | 65g/袋 | 2013.01.24 |
165 | 莆田市城廂區(qū)華亭陳氏美心鮮奶蛋糕屋 | 白雪面包 | / | 55g/袋 | 2013.01.29 |
166 | 莆田香帝食品有限公司 | 全麥切片 | / | 200g/袋 | 2013.01.28 |
167 | 福建復(fù)茂食品有限公司 | 杯子蛋糕 | 復(fù)茂 | 140g/袋 | 2013.01.23 |
168 | 莆田市涵江區(qū)錦鴻食品有限公司 | 阿Q芝麻派 | 旺順興 | 散裝 | 2013.01.28 |
169 | 福建復(fù)茂食品有限公司 | 北海道牛奶吐司 | 復(fù)茂 | 320g/袋 | 2013.01.23 |
170 | 莆田市江氏食品有限公司 | 三角蛋糕 | / | 75g/袋 | 2013.01.28 |
171 | 莆田市涵江區(qū)歐倍德食品有限公司 | 枕頭面包 | / | 130g/袋 | 2013.01.28 |
172 | 莆田市稻香食品有限公司 | 綠豆糕 | 閩點 | 180g/袋 | 2013.01.24 |
173 | 莆田市城廂區(qū)萬隆食品廠 | 香米糕 | 億隆 | 175g/袋 | 2013.01.22 |
174 | 莆田市億香圓食品有限公司 | 雪湯圓(香芋味) | 億香圓 | 2.3kg/件 | 2013.01.01 |
175 | 莆田市稻香食品有限公司 | 香芋糕 | 閩點 | 180g/袋 | 2013.01.24 |
176 | 仙游縣永信食品有限公司 | 楓亭糕 | 蒸回味 | 散裝稱重 | 2013.01.31 |
177 | 南安市宏潤水產(chǎn)制品有限公司 | 紅燒排骨面 | 宏潤 | 62g/包,面餅56g | 2013-1-19 |
178 | 泉州市隆誠食品有限公司 | “福”紅燒排骨味方便面 | 隆誠 | 82g/袋 | 2013-2-25 |
179 | 宏發(fā)集團(tuán)(中國)有限公司 | 大骨湯方便面 | 宏發(fā) | 面餅70g 凈含量82g | 2013-2-25 |
180 | 福建冠香食品有限公司 | 三明治 | 香中你 | 散裝稱重 | 2013-1-2 |
181 | 福建泉州伍氏特香包有限公司 | 金杯蛋糕 | / | 80g/袋 | 2013-1-10 |
182 | 泉州康麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 綠豆餡餅 | 浦西 | 160g/盒 | 2013-1-10 |
183 | 全芳(福建)食品有限公司 | 海綿面包 | / | 200g/袋 | 2013-1-10 |
184 | 美糕美(福建)食品有限公司 | 瑞士卷(香蕉味) | 美糕美 | 散裝稱重 | 2013-1-2 |
185 | 南安聯(lián)華食品有限公司 | 漢堡包 | / | 散裝 | 2013-1-16 |
186 | 福建南安市亨德利食品有限公司 | 面包(軟式面包) | / | 100g/包 | 2013-1-21 |
187 | 南安市柳城泉發(fā)糕餅廠 | 冰豆蓉酥 | / | 散裝 | 2013-1-20 |
188 | 泉州市豐澤區(qū)寶利來食品廠 | 胡蘿卜餐包 | / | 135g/包 | 2012-1-22 |
189 | 南安市水頭新義隆餅家 | 白面包 | / | 180g/個 | 2013-1-21 |
190 | 泉州豐澤浦西瑤食品廠 | 綠豆餡餅 | / | 180g/包 | 2013-1-21 |
191 | 永春縣達(dá)埔永盛食品有限公司 | 麻粩 | 珍猴 | 散裝 | 2013-1-20 |
192 | 南安市梅山旺記食品廠 | 雞蛋糕 | 好新娘 | 散裝 | 2013-1-22 |
193 | 南安市狀元井食品廠 | 麻棗 | 狀元井 | 散裝 | 2013-1-23 |
194 | 匯客食品(福建)有限公司 | 中閩匯客.歐式珍堡 | 匯客 | 散裝稱重 | 2013-1-20 |
195 | 惠安縣麥當(dāng)園食品廠 | 福壽包 | 麥當(dāng)園 | 散裝稱重 | 2013-1-23 |
196 | 回頭客食品(福建)有限公司 | 銅鑼燒夾心蛋糕(紅豆味) | 回頭客 | 散裝稱重 | 2013-1-23 |
197 | 豐澤區(qū)北峰永興食品廠 | 寶斗糕 | 永欣 | 160g/包 | 2013-1-28 |
198 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 香奶味小面包 | 達(dá)利園 | 散裝稱重 | 2013-1-19 |
199 | 泉州向陽坊食品有限公司 | 瓜子蛋糕 | / | 240g/個 | 2013-2-25 |
200 | 惠安縣雪凱食品廠 | 特香包 | 旺凱 | 300g/包 | 2013-2-24 |
201 | 惠安縣輞川加福食品廠 | 綠豆餡餅 | 加福 | 180g/包 | 2013-2-25 |
202 | 泉州市麥香坊食品有限責(zé)任公司 | 特香包 | 麥香坊 | 320g/包 | 2013-2-26 |
203 | 泉州市豐澤區(qū)北峰中興食品廠 | 八寶糕 | 古港 | 散裝稱重 | 2013-2-26 |
204 | 安溪縣劍斗萬軍食品加工廠 | 花生酥角(糕點) | / | 200g/包 | 2013-2-3 |
205 | 泉州豐澤翔翔食品廠 | 綠豆餡餅 | / | 140g/包 | 2013-3-4 |
206 | 石獅市美輝食品有限公司 | 手指蛋糕(雞蛋味) | 好有力 | 散裝稱重 | 2013-3-5 |
207 | 石獅市皇族食品有限公司 | 阿婆麻糬(芝麻口味) | 家會香 | 凈含量:200g | 2013-3-2 |
208 | 石獅北記食品有限公司 | 蜂巢糕 | 北記食品 | 凈含量:250g | 2013-2-25 |
209 | 南安市麥中福食品有限公司 | 特香包 | / | 300g/個 | 2013-3-5 |
210 | 泉州市京華世家食品有限公司 | 印尼千層蛋糕(6系/芝士味) | 禮財記 | 散裝稱重 | 2013-3-1 |
211 | 泉州市國糧食品有限公司 | 黃金雞蛋糕 | 飯寶寶 | 散裝稱重 | 2013-3-2 |
212 | 泉州禧客食品有限公司 | 藍(lán)莓有益(面包) | 禧客seek | 散裝稱重 | 2013-3-4 |
213 | 泉州三麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 韓式工坊蛋糕(水果維C味) | 麥輝 | 散裝稱重 | 2013-3-5 |
214 | 福建泉州市源來好食品有限公司 | 福氣蛋糕(雞蛋味) | 趣派 | 散裝稱重 | 2013-3-5 |
215 | 泉州市五谷豐登食品有限公司 | 綠豆餅 | / | 散裝 | 2013-3-6 |
216 | 福建天線寶寶食品股份有限公司 | 香橙味龍蝦卷(面包) | 卡通派 | 散裝 | 2013-2-27 |
217 | 泉州市泉港區(qū)金姆指蛋糕行 | 元氣面包 | / | 60g/袋 | 2013-3-13 |
218 | 惠安縣新悅園食品廠 | 新悅園烘焙特香包 | 新悅園 | 250g/包 | 2013-3-14 |
219 | 惠安縣崇武禮園食品廠 | 牛奶曲奇 | 禮園 | 150g/盒 | 2013-3-13 |
220 | 惠安縣香盛蛋糕屋 | 特香包 | 香盛 | 280g/包 | 2013-3-14 |
221 | 福建順祥食品有限公司 | 瑞士卷(卷式夾心蛋糕) | 惠多多 | 散裝稱重 | 2013-3-11 |
222 | 惠安縣鑫惠豐食品廠 | 瓜子酥 | 鑫惠豐 | 散裝稱重 | 2013-3-10 |
223 | 惠安新陽發(fā)食品廠 | 香脆餅 | 新陽發(fā) | 267g/包 | 2013-3-13 |
224 | 福建省石獅市匯溪食品有限公司 | 麻糬(芝麻味) | 匯檸 | 200g/盒 | 2013-3-10 |
225 | 石獅市強發(fā)食品廠 | 香橙餅(熱加工) | 強發(fā) | 散裝稱重 | 2013-3-10 |
226 | 石獅市海湖食品有限公司 | 冰餅 | / | 165g/盒 | 2013-3-11 |
227 | 福建省石獅市義興甜果有限公司 | 甜果 | 肖像 | 500g/盒 | 2013-1-3 |
228 | 晉江市羅山后林合興波紋面廠 | 方便面 | 散裝 | 2013-2-3 | |
229 | 晉江市永和鎮(zhèn)勤青食品廠 | 方便面 | 散裝 | 2013-2-22 | |
230 | 雅客(中國)有限公司 | 大嘴燒夾心蛋類芯餅 | 雅客 | 散裝 | 2013-1-2 |
231 | 福建福派園食品股份有限公司 | 蛋堡糕點 | 福派園 | 45g/個 | 2013-1-15 |
232 | 福建公元食品有限公司 | 瑞士卷(香蕉味) | 珠穆朗瑪 | 散裝 | 2013-1-18 |
233 | 晉江市多美味食品有限公司 | 漢堡面包 | 多美味 | 散裝 | 2013-1-22 |
