商品名 | 違反條例 | 生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)國 | 違反內(nèi)容 | 檢疫所 | 原因 | 處理情況 | 備注 | |
1 | 生鮮姜 | 11 | 中國 | 涕滅威亞砜0.29ppm 涕滅砜威0.17ppm | 福岡 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全部保管) | 監(jiān)控檢查 | |
2 | 凍海螺片 | 11 | YANTAI XINGYANG AQUATICS & FOODS CO.,LTD. | 中國 | 細(xì)菌數(shù)2.5×105#p#分頁標(biāo)題#e#/g | 東京 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全部保管) | 自主檢查 |
3 | 雜燴湯配料 | 11 | QINGDAO KANGDA FOODSTUFFS CO., LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不符合(能生長的微生物 陽性) | 成田機(jī)場 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全部保管) | 自主檢查 |
4 | 姜醬 | 11 | SHENYANG NEW BEIQIAN FOODS CO.,LTD. | 中國 | BHC 0.04ppm | 橫濱 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全部保管) | 命令檢查 |
5 | 姜醬 | 11 | SHENYANG NEW BEIQIAN FOODS CO.,LTD. | 中國 | BHC 0.04ppm | 橫濱 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全部保管) | 命令檢查 |
6 | 咸牛肉 | 11 | TIANJIN THIRD FOODS PROCESSING FACTORY | 中國 | 成分規(guī)格不合適(E.coli 陽性) | 東京 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
7 | 油炸牡蠣 | 6 | PENGLAI FENGWEI FOOD CO.,LTD. | 中國 | 腹瀉性貝毒 0.1MU/g | 川崎 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 |
8 | 粳米粉 | 11 | SHANGHAI RISHEN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合適(安全性未審查轉(zhuǎn)基因米 陽性) | 大阪 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
9 | 粳米粉 | 11 | SHANGHAI RISHEN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合適(安全性未審查轉(zhuǎn)基因米 陽性) | 大阪 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
10 | 糯米粉 | 11 | SHANGHAI RISHEN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合適(安全性未審查轉(zhuǎn)基因米 陽性) | 大阪 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
11 | 毛豆 | 11 | ZHEJIANG ORIENT HOLDING.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合適(大腸菌群 陽性) | 川崎 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 |
12 | 鰈肉片 | 11 | YANTAI LONGDA FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合適(E.coli #p#分頁標(biāo)題#e#陽性) | 東京 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 |
13 | 糯米粉 | 11 | INNER MONGOLIA KANG TAI FOOD CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合適(安全性未審查轉(zhuǎn)基因米 陽性) | 大阪 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
14 | 糯米粉 | 11 | INNER MONGOLIA KANG TAI FOOD CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合適(安全性未審查轉(zhuǎn)基因米 陽性) | 大阪 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
15 | 山藥醬 | 11 | CHAOHU MEIWEI FOOD CO.,LTD. | 中國 | 成分規(guī)格不合適(檢出細(xì)菌數(shù)1.2×107#p#分頁標(biāo)題#e#/g、大腸菌群 陽性) | 東京 | 調(diào)查中 | 命令廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢 |
01/20 16:55