據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2024年10月11日--2024年10月17日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為131.41點(diǎn),比上周下降2.35點(diǎn),比去年同期上升11.07個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.6~1.6%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 25.10 | 24.96 | 21.87 | -0.6% | 14.1% |
羊肉 | 59.07 | 59.11 | 63.29 | 0.1% | -6.6% |
牛肉 | 61.55 | 61.63 | 71.89 | 0.1% | -14.3% |
雞蛋 | 10.26 | 10.29 | 11.06 | 0.3% | -7.0% |
白條雞 | 17.63 | 17.91 | 17.84 | 1.6% | 0.4% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.3~1.3%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.26 | 16.32 | 15.80 | 0.4% | 3.3% |
鯽魚 | 21.15 | 21.05 | 19.22 | -0.5% | 9.5% |
鯉魚 | 14.46 | 14.61 | 14.23 | 1.0% | 2.7% |
白鰱魚 | 9.87 | 10.00 | 9.42 | 1.3% | 6.2% |
花鰱魚 | 17.57 | 17.44 | 16.89 | -0.7% | 3.3% |
大帶魚 | 41.39 | 40.45 | 39.05 | -2.3% | 3.6% |
大黃花魚 | 43.50 | 42.66 | 45.44 | -1.9% | -6.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為5.29元/公斤,比上周下降5.7%,同比上升36.3%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周茄子、土豆和胡蘿卜的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為0.9%、0.5%和0.3%(如表3所示);菠菜、大白菜、黃瓜、油菜和大蔥的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為20.6%、12.3%、11.1%、11.0%和9.3%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 5.33 | 5.38 | 3.28 | 0.9% | 64.0% |
土豆 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | 0.5% | -18.4% |
胡蘿卜 | 3.29 | 3.30 | 2.26 | 0.3% | 46.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 9.12 | 7.24 | 6.79 | -20.6% | 6.6% |
大白菜 | 2.76 | 2.42 | 1.57 | -12.3% | 54.1% |
黃瓜 | 4.61 | 4.10 | 5.06 | -11.1% | -19.0% |
油菜 | 4.08 | 3.63 | 3.60 | -11.0% | 0.8% |
大蔥 | 6.65 | 6.03 | 3.01 | -9.3% | 100.3% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的6種水果平均價(jià)格為7.22元/公斤,比上周下降0.3%,同比上升11.1%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 6.05 | 5.91 | 5.71 | -2.3% | 3.5% |
富士蘋果 | 8.61 | 8.48 | 8.93 | -1.5% | -5.0% |
巨峰葡萄 | 10.44 | 10.5 | 9.85 | 0.6% | 6.6% |
香蕉 | 6.66 | 6.63 | 5.72 | -0.5% | 15.9% |
菠蘿 | 7.76 | 7.75 | 6.08 | -0.1% | 27.5% |
西瓜 | 3.93 | 4.02 | 2.72 | 2.3% | 47.8% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。