食品伙伴網(wǎng)訊 10月25日,福建省財政廳、福建省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布通知,下達(dá)福建省2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金(市級),其中,食品領(lǐng)域有14項,其中,包括自由探索類基礎(chǔ)研究、科技創(chuàng)新基地建設(shè)類5項,STS科技成果類9項。
食品領(lǐng)域2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目(自由探索類基礎(chǔ)研究、科技創(chuàng)新基地建設(shè)類)經(jīng)費表(市級) | ||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 起止年限 | 主管部門 | 承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 | 經(jīng)費(萬元) | 一般公共預(yù)算支出功能分類科目 |
13 | 2023L3040 | 鮑魚預(yù)制菜保鮮保嫩關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(福建省鮑魚制品企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2026 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市匯龍海產(chǎn)有限公司;莆田學(xué)院環(huán)境與生物工程學(xué)院(環(huán)境與生命科學(xué)系) | 林玉雨 | 80 | 2069999 |
31 | 2023L3058 | 益生菌結(jié)合定向酶發(fā)酵酒糟在生豬飼料上的研發(fā)與應(yīng)用(福建省飼用微生物開發(fā)企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2025 | 薌城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 漳州大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司;華僑大學(xué) | 徐駿 | 80 | 2069999 |
35 | 2023L3062 | 海洋多糖瓊脂中氯酸鹽的檢測及消減控制技術(shù)(福建省海藻多糖企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2026 | 龍海區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 綠新(福建)食品有限公司;集美大學(xué);廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 洪清林 | 80 | 2069999 |
41 | 2023L3068 | 提升快大型白羽肉雞生長潛能的關(guān)鍵飼料營養(yǎng)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用(福建省肉雞產(chǎn)業(yè)企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2025 | 光澤縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司 | 盧長吉 | 80 | 2069999 |
42 | 2023L3069 | 飼用屎腸球菌微生態(tài)制劑產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與集成應(yīng)用(福建省畜禽復(fù)合微生態(tài)制劑企業(yè)工程技術(shù)研究中心) | 2023/2026 | 龍巖市新羅區(qū)工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 福建奧姆龍生物工程有限公司;龍巖學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院 | 張浩超 | 80 | 2069999 |
食品領(lǐng)域2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目(STS科技成果類)經(jīng)費表(市級) | ||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 | 資助經(jīng)費(萬元) | 一般公共預(yù)算支出功能分類科目 |
16 | 2023T3049 | 海帶幼苗附生拮抗菌篩選及其益生菌劑研發(fā)與生產(chǎn)應(yīng)用 | STS項目 | 2023/2026 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 福建省連江縣官塢海產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 中國科學(xué)院城市環(huán)境研究所;福建省水產(chǎn)研究所 | 林楓 | 40 | 2060404 |
23 | 2023T3056 | 龍須菜細(xì)胞工程育苗技術(shù)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究 | STS項目 | 2023/2025 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市正洋水產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 中國科學(xué)院海洋研究所 | 周文發(fā) | 25 | 2060404 |
24 | 2023T3057 | 海帶漂燙廢水的無害化處理及高值化利用 | STS項目 | 2023/2026 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市海島人家水產(chǎn)有限公司 | 中國科學(xué)院海洋研究所 | 林金文 | 25 | 2060404 |
25 | 2023T3058 | 南日鮑魚適飼馬尾藻培育關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | STS項目 | 2023/2025 | 秀嶼區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建東禹海洋健康食品有限公司 | 中國科學(xué)院南海海洋研究所 | 王小妹 | 25 | 2060404 |
44 | 2023T3077 | 生態(tài)循環(huán)茶園低碳種植關(guān)鍵技術(shù)的研究及示范應(yīng)用 | STS項目 | 2023/2025 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 武夷山市瑞芳茶葉發(fā)展有限公司 | 中國科學(xué)院上海高等研究院 | 江子彪 | 30 | 2060404 |
45 | 2023T3078 | 釀酒微生物新菌種資源的研究及產(chǎn)業(yè)化 | STS項目 | 2023/2025 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 福建雙龍戲珠酒業(yè)有限公司 | 中國科學(xué)院成都生物研究所 | 吳小如 | 50 | 2060404 |
46 | 2023T3079 | 低嘌呤啤酒生物關(guān)鍵技術(shù)研究與示范應(yīng)用 | STS項目 | 2023/2025 | 南平市建陽區(qū)發(fā)展改革和科技局 | 福建武夷興華實業(yè)有限公司 | 中國科學(xué)院上海高等研究院 | 王增進(jìn) | 30 | 2060404 |
58 | 2023T3091 | 屠宰場廢棄物無害化處理及低碳制備有機肥技術(shù)的研究與示范 | STS項目 | 2023/2026 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省正堃富民農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國科學(xué)院城市環(huán)境研究所 | 王麗希 | 40 | 2060404 |
59 | 2023T3092 | 基于光學(xué)檢測的茶葉高質(zhì)量自動化分選系統(tǒng)的研發(fā) | STS項目 | 2023/2025 | 福鼎市科學(xué)技術(shù)局 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 | 泉州裝備制造研究所 | 邵克平 | 60 | 2060404 |
(來源:福建省科學(xué)技術(shù)廳)
原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202310/t20231025_6285518.htm
1. 2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目(自由探索類基礎(chǔ)研究、科技創(chuàng)新基地建設(shè)類)經(jīng)費表(市級).xlsx
2. 2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金項目(STS科技成果類)經(jīng)費表(市級).xlsx
3. 專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表.xlsx