據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2023年06月09日--2023年06月15日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為122.64點,比上周上升0.33點,比去年同期上升6.31個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.4~0.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.15 | 19.16 | 21.17 | 0.1% | -9.5% |
羊肉 | 66.52 | 66.10 | 67.13 | -0.6% | -1.5% |
牛肉 | 75.06 | 74.09 | 77.95 | -1.3% | -5.0% |
雞蛋 | 10.07 | 9.93 | 9.92 | -1.4% | 0.1% |
白條雞 | 17.79 | 17.92 | 17.84 | 0.7% | 0.4% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.6~0.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.12 | 16.10 | 17.18 | -0.1% | -6.3% |
鯽魚 | 18.37 | 18.50 | 20.83 | 0.7% | -11.2% |
鯉魚 | 14.26 | 14.19 | 14.74 | -0.5% | -3.7% |
白鰱魚 | 9.24 | 9.18 | 10.16 | -0.6% | -9.6% |
花鰱魚 | 17.79 | 17.80 | 19.22 | 0.1% | -7.4% |
大帶魚 | 37.91 | 37.87 | 43.45 | -0.1% | -12.8% |
大黃花魚 | 42.77 | 42.70 | 44.59 | -0.2% | -4.2% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.88元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升17.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周芹菜、西紅柿、大白菜、菜花和洋白菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為10.8%、9.1%、8.4%、7.4%和5.0%(如表3所示);豆角、土豆、青椒、茄子和蒜苔的價格環(huán)比降幅較大,幅度為6.1%、5.1%、3.2%、3.0%和0.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 4.08 | 4.52 | 3.25 | 10.8% | 39.1% |
西紅柿 | 3.85 | 4.20 | 3.60 | 9.1% | 16.7% |
大白菜 | 1.79 | 1.94 | 1.53 | 8.4% | 26.8% |
菜花 | 4.76 | 5.11 | 3.10 | 7.4% | 64.8% |
洋白菜 | 1.99 | 2.09 | 1.54 | 5.0% | 35.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 8.03 | 7.54 | 6.13 | -6.1% | 23.0% |
土豆 | 3.69 | 3.50 | 2.49 | -5.1% | 40.6% |
青椒 | 4.44 | 4.30 | 3.77 | -3.2% | 14.1% |
茄子 | 4.06 | 3.94 | 3.68 | -3.0% | 7.1% |
蒜苔 | 8.26 | 8.20 | 6.98 | -0.7% | 17.5% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為8.20元/公斤,比上周下降0.6%,同比上升11.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 7.69 | 7.52 | 6.50 | -2.2% | 15.7% |
富士蘋果 | 9.26 | 9.23 | 8.20 | -0.3% | 12.6% |
巨峰葡萄 | 15.89 | 15.86 | 13.34 | -0.2% | 18.9% |
香蕉 | 6.57 | 6.54 | 6.65 | -0.5% | -1.7% |
菠蘿 | 5.53 | 5.94 | 5.26 | 7.4% | 12.9% |
西瓜 | 4.53 | 4.10 | 4.39 | -9.5% | -6.6% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。