精品一区二区三区乱码_日韩论理电影在线免费观看_亚洲卡一卡2卡三卡4卡1272_天堂中文最新版在线官网公司 _国产精品久久久久久波多野_人人久久精品亚洲_韩国成人黄色视频_一级毛片在线免费看视频

客戶端
食品晚九點(diǎn)
國(guó)際食品
最新搜索:
 
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 食品資訊 » 權(quán)威發(fā)布 » 市場(chǎng)監(jiān)管局 » 梧州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年度食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果的公告

梧州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年度食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果的公告

放大字體  縮小字體 時(shí)間:2023-02-13 11:17 來(lái)源:梧州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 原文:
核心提示:根據(jù)《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理辦法(試行)》的規(guī)定,現(xiàn)將2023年度梧州市394家食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果予以公告。
  根據(jù)《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理辦法(試行)》的規(guī)定,現(xiàn)將2023年度梧州市394家食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果予以公告。
 
  梧州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
 
  2023年2月9日
 
2023年度梧州市食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定匯總表
企業(yè)名單統(tǒng)計(jì)截止日期:2022年12月31日
序號(hào) 轄區(qū) 企業(yè)名稱 食品、食品添加劑類別 類別編號(hào) 類別名稱 食品靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分值 食品動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)分值 確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等級(jí)(A/B/C/D) 備注
1 萬(wàn)秀 廣西正傳雞爪王食品有限責(zé)任公司 肉制品 0401 醬鹵肉制品 26.0  0 A
2 萬(wàn)秀 廣西包靚正食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  12 B
3 萬(wàn)秀 廣西華新農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 糧食加工品 0102 大米 13.5  12 A
4 萬(wàn)秀 廣西膠傲尚品食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  0 A
5 萬(wàn)秀 廣西老來(lái)瘦六堡茶有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
6 萬(wàn)秀 廣西綠生緣生物科技有限公司 食用油、油脂及其制品 0201 食用植物油 18.0  16 B
7 萬(wàn)秀 廣西三鶴茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  6 A
8 萬(wàn)秀 廣西神冠膠原生物集團(tuán)有限公司 肉制品 0404 腌臘肉制品 23.0  0 A
9 萬(wàn)秀 廣西梧州冰泉實(shí)業(yè)股份有限公司 豆制品 2501 非發(fā)酵性豆制品(其他) 20.5  0 A
10 萬(wàn)秀 廣西梧州茶廠有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  0 A
11 萬(wàn)秀 廣西梧州純好茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1404 調(diào)味茶 16.0  16 B
12 萬(wàn)秀 廣西梧州富香食品加工有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
13 萬(wàn)秀 廣西梧州港威龍保健食品工業(yè)有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
14 萬(wàn)秀 廣西梧州谷醇韻六堡茶廠 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
15 萬(wàn)秀 廣西梧州荒川化學(xué)工業(yè)有限公司 食品添加劑 3201 食品添加劑 17.5  0 A
16 萬(wàn)秀 廣西梧州窖藏六堡茶酒業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1402 茶葉 16.5  16 B
17 萬(wàn)秀 廣西梧州金超林貿(mào)易有限責(zé)任公司 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 15.5  16 B
18 萬(wàn)秀 廣西梧州金益六堡茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  0 A
19 萬(wàn)秀 廣西梧州樂(lè)哈哈食品工業(yè)有限公司 糖果制品 1301 糖果 17.5  0 A
20 萬(wàn)秀 廣西梧州茂圣茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1405 代用茶 16.0  0 A
21 萬(wàn)秀 廣西梧州三箭制藥有限公司保健品廠 水果制品 1702 水果制品 20.0  0 A
22 萬(wàn)秀 廣西梧州圣源茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  0 A
23 萬(wàn)秀 廣西梧州市廚添鮮食品廠 調(diào)味品 0305 調(diào)味料 18.0  20 B
24 萬(wàn)秀 廣西梧州市港圣堂保健食品有限公司 飲料 0607 其他飲料 19.5  0 A
25 萬(wàn)秀 廣西梧州市廣梧茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  0 A
26 萬(wàn)秀 廣西梧州市利盈食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  12 B
27 萬(wàn)秀 廣西梧州市領(lǐng)鮮食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  4 A
28 萬(wàn)秀 廣西梧州市龍欣食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  36 D
29 萬(wàn)秀 廣西梧州市品令香韻科技發(fā)展有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
30 萬(wàn)秀 廣西梧州市山水友益茶廠(微型企業(yè)) 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  20 B
31 萬(wàn)秀 廣西梧州市欣寧食品有限責(zé)任公司 糧食加工品 0104 谷物粉類制成品 14.0  32 C
32 萬(wàn)秀 廣西梧州雙錢實(shí)業(yè)有限公司 方便食品 0903 其他方便食品 19.5  0 A
33 萬(wàn)秀 廣西梧州天俸茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  32 C
34 萬(wàn)秀 廣西梧州天之潤(rùn)蜂業(yè)有限公司 蜂產(chǎn)品 2604 蜂產(chǎn)品制品 20.5  0 A
35 萬(wàn)秀 廣西梧州甜蜜家蜂業(yè)有限公司 蜂產(chǎn)品 2601 蜂蜜 20.5  0 A
36 萬(wàn)秀 廣西梧州澤雨潤(rùn)采飲料有限公司 飲料 0604 果蔬汁類及飲料 22.5  0 A
37 萬(wàn)秀 廣西梧州長(zhǎng)鴻食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  12 B
38 萬(wàn)秀 廣西新粵西樓食品有限公司 肉制品 0401 熱加工熟肉制品 26.0  0 A
39 萬(wàn)秀 廣西志冠實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 其他食品 3101 其他食品 14.5  0 A
40 萬(wàn)秀 廣西致中和食品有限公司 方便食品 0903 其他方便食品 19.5  0 A
41 萬(wàn)秀 廣西樽桂酒業(yè)有限公司 酒類 1501 白酒 19.5  16 B
42 萬(wàn)秀 瑞福祥藥業(yè)(廣西)有限公司保健食品廠  茶葉及相關(guān)制品 1404 調(diào)味茶 16.0  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
43 萬(wàn)秀 梧州闡繹茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  0 A
44 萬(wàn)秀 梧州福匯堂茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1405 代用茶 16.0  16 B
45 萬(wàn)秀 梧州富堯茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
46 萬(wàn)秀 梧州冠鷗食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
47 萬(wàn)秀 梧州桂和食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  12 B
48 萬(wàn)秀 梧州泓醇六堡茶有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
49 萬(wàn)秀 梧州金木馬淀粉實(shí)業(yè)有限公司 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 15.5  16 B
50 萬(wàn)秀 梧州龍山酒業(yè)有限公司 酒類 1501 白酒 21.0  6 A
51 萬(wàn)秀 梧州日晶食品有限公司 肉制品 0404 腌臘肉制品 23.0  0 A
52 萬(wàn)秀 梧州市八達(dá)保健食品廠(普通合伙) 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
53 萬(wàn)秀 梧州市百誠(chéng)軒保健食品有限公司 飲料 0606 固體飲料 19.5  0 A
54 萬(wàn)秀 梧州市晨豐食品廠 糧食加工品 0103 掛面 14.0  16 B
55 萬(wàn)秀 梧州市城東食品廠 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  16 B
56 萬(wàn)秀 梧州市創(chuàng)潤(rùn)食品有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1405 代用茶 16.0  16 B
57 萬(wàn)秀 梧州市大東大酒家 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
58 萬(wàn)秀 梧州市頂茗茶業(yè)有限責(zé)任公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
59 萬(wàn)秀 梧州市豐寶食品加工場(chǎng) 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
60 萬(wàn)秀 梧州市福瑞達(dá)食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
61 萬(wàn)秀 梧州市港聯(lián)食品廠 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
62 萬(wàn)秀 梧州市古樹六堡茶廠 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  0 A
63 萬(wàn)秀 梧州市谷豐登實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 蔬菜制品 1601 醬腌菜 22.5  16 B
64 萬(wàn)秀 梧州市廣生祥六堡茶有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
65 萬(wàn)秀 梧州市桂韻茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1404 調(diào)味茶 16.0  16 B
66 萬(wàn)秀 梧州市國(guó)康食品有限公司 速凍食品 1101 速凍面米食品 23.0  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
67 萬(wàn)秀 梧州市吉香寶食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
68 萬(wàn)秀 梧州市吉祥韻茶葉有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  0 A
69 萬(wàn)秀 梧州市嘉荷樹膠有限公司 食品添加劑 3201 食品添加劑 17.5  0 A
70 萬(wàn)秀 梧州市嘉盈樹膠有限公司 食品添加劑 3201 食品添加劑 17.5  0 A
71 萬(wàn)秀 梧州市金龍牛仔記食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
72 萬(wàn)秀 梧州市康明農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 糧食加工品 0102 大米 13.5  20 B
73 萬(wàn)秀 梧州市康愈保健食品廠 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  12 B
74 萬(wàn)秀 梧州市利豐成食品有限公司 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  0 A
75 萬(wàn)秀 梧州市聯(lián)溢化工有限公司 食品添加劑 3201 食品添加劑 17.5  16 B
76 萬(wàn)秀 廣西榴媽食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  10 B
77 萬(wàn)秀 梧州市六堡山茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
78 萬(wàn)秀 梧州市龍山酒廠有限公司 酒類 1505 其他酒 19.5  6 A
79 萬(wàn)秀 梧州市龍圣水業(yè)有限公司 飲料 0601 包裝飲用水 22.5  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
80 萬(wàn)秀 梧州市綠醇食品廠 豆制品 2501 非發(fā)酵性豆制品 20.5  20 B
81 萬(wàn)秀 梧州市南順小站食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  4 A
82 萬(wàn)秀 梧州市慶緣六堡茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1404 調(diào)味茶 16.0  16 B
83 萬(wàn)秀 梧州市三錢皇康壽保健飲料有限公司 方便食品 0903 其他方便食品 19.5  0 A
84 萬(wàn)秀 梧州市上隆茶業(yè)有限責(zé)任公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
85 萬(wàn)秀 梧州市神龍醬料食品廠 調(diào)味品 0302 食醋 18.5  16 B
86 萬(wàn)秀 梧州市雙衡營(yíng)養(yǎng)保健食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
87 萬(wàn)秀 梧州市雙龍保健食品廠(普通合伙) 調(diào)味品 0305 調(diào)味料 18.0  16 B
88 萬(wàn)秀 梧州市思粵投資有限公司 食用油、油脂及其制品 0201 食用植物油 18.0  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
89 萬(wàn)秀 梧州市唐師傅六堡黑茶精制廠 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
90 萬(wàn)秀 梧州市天醞茶廠 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
91 萬(wàn)秀 梧州市萬(wàn)秀區(qū)創(chuàng)意工業(yè)園保健食品飲料廠 茶葉及相關(guān)制品 1402 茶葉 16.5  16 B
92 萬(wàn)秀 梧州市萬(wàn)秀區(qū)鴻鶴食品加工廠 豆制品 2501 非發(fā)酵性豆制品 20.5  26 C
93 萬(wàn)秀 梧州市萬(wàn)秀區(qū)佳惠冰室 冷凍飲品 1001 冷凍飲品 19.0  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
94 萬(wàn)秀 梧州市萬(wàn)秀區(qū)來(lái)尚發(fā)食品廠 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  / 不評(píng)定 已搬遷
95 萬(wàn)秀 梧州市萬(wàn)秀區(qū)南鶴茶廠 茶葉及相關(guān)制品 1402 茶葉 16.5  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
96 萬(wàn)秀 梧州市萬(wàn)秀區(qū)紫竹河粉加工場(chǎng) 糧食加工品 0104 谷物粉類制成品 14.0  32 C
97 萬(wàn)秀 梧州市小雅六堡茶廠 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
98 萬(wàn)秀 梧州市新龍鳳食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
99 萬(wàn)秀 梧州市益健樂(lè)保健食品有限公司 方便食品 0702 其他方便食品 19.5  16 B
100 萬(wàn)秀 梧州市鴛江源食品工業(yè)有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  16 B
101 萬(wàn)秀 梧州市原舊老六堡茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  16 B
102 萬(wàn)秀 梧州市中茗茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉  15.5  0 A
103 萬(wàn)秀 梧州市中允食品有限公司 方便食品 0701 方便面 19.5  16 B
104 萬(wàn)秀 梧州市祝群河粉加工廠 糧食加工品 0104 谷物粉類制成品 14.0  32 C
105 萬(wàn)秀 梧州御茶苑茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
106 萬(wàn)秀 梧州鴛鴦江食品有限公司 糕點(diǎn) 2403 食物餡料 24.5  36 D
107 萬(wàn)秀 梧州中茶茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1405 代用茶 16.0  0 A
108 萬(wàn)秀 廣西潯味食品科技有限公司 糧食加工品 0104 谷物粉類制成品 14.0  20 B
109 萬(wàn)秀 梧州市桂粵農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 酒類 1501 白酒 19.5  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
110 萬(wàn)秀 廣西梧州花香六堡茶廠 茶葉及相關(guān)制品 1404 調(diào)味茶 16.0  / 不評(píng)定
111 萬(wàn)秀 梧州市匯森食品科技開發(fā)有限公司 炒貨食品及堅(jiān)果制品 1801 炒貨食品及堅(jiān)果制品 17.0  / 不評(píng)定
112 萬(wàn)秀 廣西梧州阿卿豬腳姜食品有限公司 肉制品 0401 醬鹵肉制品 26.0  / 不評(píng)定
113 萬(wàn)秀 廣西梧州開羽六堡茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定
114 萬(wàn)秀 梧州市萬(wàn)秀區(qū)誠(chéng)霖河粉廠 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 15.5  / 不評(píng)定
115 萬(wàn)秀 廣西五極固元堂生物科技有限公司 酒類 1505 其他酒 19.5  / 不評(píng)定
116 萬(wàn)秀 廣西小西南茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定
117 萬(wàn)秀 梧州市興藤六堡茶廠 茶葉及相關(guān)制品 1404 調(diào)味茶 16.0  / 不評(píng)定
118 萬(wàn)秀 廣西上品六堡茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1404 調(diào)味茶 16.0  / 不評(píng)定
119 萬(wàn)秀 梧州市六通茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定
120 萬(wàn)秀 廣西梧州市福冠生物科技有限公司 特殊膳食食品 3002 其他特殊膳食食品 30.0  / 不評(píng)定 停產(chǎn)
121 萬(wàn)秀 梧州市山農(nóng)茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1404 調(diào)味茶 16.0  / 不評(píng)定
122 萬(wàn)秀 廣西梧州市桂金花六堡茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定
123 萬(wàn)秀 梧州市利豐坊食品有限責(zé)任公司 速凍食品 1103 速凍調(diào)制食品 24.0  / 不評(píng)定
124 長(zhǎng)洲 廣西傳喜食品有限公司 飲料 0605 蛋白飲料 22.5  6 A
125 長(zhǎng)洲 廣西東方美人茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  10 A
126 長(zhǎng)洲 廣西沁力酒業(yè)有限公司 酒類 1501 白酒 21.0  8 A
127 長(zhǎng)洲 廣西梧州安平河食品有限公司 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  18 A
128 長(zhǎng)洲 廣西梧州茶船古道陳茶有限公司  茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  8 A
129 長(zhǎng)洲 廣西梧州鼎純酒業(yè)有限公司 酒類 1505 其他酒 19.5  12 A
130 長(zhǎng)洲 廣西梧州芙葉茶葉股份有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  10 A
131 長(zhǎng)洲 廣西梧州佳美軒食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
132 長(zhǎng)洲 廣西梧州六塘香茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  10 A
133 長(zhǎng)洲 廣西梧州市安脆食品有限公司 調(diào)味品 0305 調(diào)味料 17.5  5 A
134 長(zhǎng)洲 廣西梧州市匯醇茶廠 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  5 A
135 長(zhǎng)洲 廣西梧州市筐筐香茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  10 A
136 長(zhǎng)洲 廣西梧州市麥匯食品有限公司 方便食品  0701   方便面  19.5  3 A
137 長(zhǎng)洲 廣西梧州市沛霖茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  10 A
138 長(zhǎng)洲 梧州江濱國(guó)際大酒店有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  0 A 停業(yè)
139 長(zhǎng)洲 梧州市達(dá)龍食品有限公司 糧食加工品  0104 其他糧食加工品 14.0  18 A
140 長(zhǎng)洲 梧州市倒水鎮(zhèn)順遠(yuǎn)酒廠 酒類 1501 白酒 19.5  6 A
141 長(zhǎng)洲 梧州市東環(huán)食品廠 食糖 2101 14.0  11 A
142 長(zhǎng)洲 梧州市豐源食品有限公司 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  18 B
143 長(zhǎng)洲 梧州市港華食品廠 水果制品 1701 蜜餞 20.5  8 A
144 長(zhǎng)洲 梧州市廣譽(yù)食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  3 A
145 長(zhǎng)洲 梧州市恒馨食品廠 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
146 長(zhǎng)洲 梧州市家園食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
147 長(zhǎng)洲 梧州市金河肉食制品廠 肉制品 0404 腌臘肉制品 23.0  13 B
148 長(zhǎng)洲 梧州市錦風(fēng)食品有限責(zé)任公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
149 長(zhǎng)洲 梧州市井泉酒業(yè)有限公司 酒類 1505 其他酒 19.5  5 A
150 長(zhǎng)洲 梧州市聚豐農(nóng)產(chǎn)品有限公司 調(diào)味品 0305 調(diào)味料 17.0  / 不評(píng)定
151 長(zhǎng)洲 梧州市康得福食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 19.5  5 A
152 長(zhǎng)洲 梧州市康譽(yù)六堡茶有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  6 A
153 長(zhǎng)洲 梧州市銘益食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
154 長(zhǎng)洲 梧州市慕思莉亞酒業(yè)有限公司  酒類 1502 葡萄酒及果酒 20.5  5 A
155 長(zhǎng)洲 梧州市榮和食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
156 長(zhǎng)洲 梧州市盛豐生態(tài)科技發(fā)展有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  5 A
157 長(zhǎng)洲 梧州市團(tuán)圓餅家 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
158 長(zhǎng)洲 梧州市祥靈食品有限公司 飲料 0607 其他飲料 19.5  19 B 營(yíng)業(yè)
159 長(zhǎng)洲 梧州市興苑實(shí)業(yè)貿(mào)易有限公司 水果制品 1701 蜜餞 20.5  6 A
160 長(zhǎng)洲 梧州市雪飄食品有限公司 冷凍飲品 1001 冷凍飲品 25.5  11 B
161 長(zhǎng)洲 梧州市億興食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
162 長(zhǎng)洲 梧州市鎰源食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  4 A
163 長(zhǎng)洲 梧州市優(yōu)之糧糧油貿(mào)易有限公司 糧食加工品 0102 大米 13.5  10 A
164 長(zhǎng)洲 梧州市原山六堡茶有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  6 A
165 長(zhǎng)洲 梧州市棗林蜜餞加工廠 水果制品 1701 蜜餞 20.5  6 A
166 長(zhǎng)洲 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)倒水鎮(zhèn)杏成食品加工廠 調(diào)味品 0305 調(diào)味料 17.0  3 A
167 長(zhǎng)洲 梧州市長(zhǎng)洲區(qū)龍華食品廠 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  10 B
168 長(zhǎng)洲 梧州市志麗食品廠 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  5 A
169 長(zhǎng)洲 梧州市中明華食品有限公司 速凍食品  1102  生制品 24.0  3 A
170 長(zhǎng)洲 梧州市眾志大米加工廠 糧食加工品 0102 大米 13.5  17 B
171 長(zhǎng)洲 梧州萬(wàn)泉茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  7 A
172 長(zhǎng)洲 梧州我家榴蓮食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  7 B
173 龍圩 梧州市天譽(yù)茶葉有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1405 代用茶 16.0  6 A
174 龍圩 廣西梧州業(yè)勝茶葉有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  4 A
175 龍圩 廣西梧州市銀泰六堡茶業(yè)
有限責(zé)任公司
茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  6 A
176 龍圩 梧州市桂茶六堡種植科技有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  / 不評(píng)定 長(zhǎng)期停產(chǎn)(搬遷)
177 龍圩 廣西梧州市日成林產(chǎn)
化工股份有限公司
食品添加劑 3201 食品添加劑 17.5  6 A
178 龍圩 廣西微開元生物科技有限公司 飲料 0606 固體飲料 19.5  15 B 停產(chǎn)
179 龍圩 梧州市新貴豐食品有限公司 方便食品 0701 方便面 19.5  15 B
180 龍圩 梧州市龍圩區(qū)鑫豐源
調(diào)味食品廠
調(diào)味品 0305 調(diào)味料 17.0  16 B
181 龍圩 廣西梧州市龍?zhí)镓S
酒業(yè)有限公司
酒類 1505 其他酒 19.5  19 B
182 龍圩 廣西梧州三角食品有限公司 淀粉及淀粉制品 2301 淀粉及淀粉制品 15.5  31.5 C
183 龍圩 梧州市成龍食品飲料廠 飲料 0607 其他飲料  19.5  19 B 季節(jié)性
184 龍圩 梧州大東食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  15 B 季節(jié)性
185 龍圩 梧州市方順茶葉加工有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  4 A
186 龍圩 梧州市龍圩區(qū)文發(fā)河粉廠 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  35 C
187 龍圩 梧州市益利食品有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  31.5 C
188 龍圩 梧州市龍圩區(qū)皇派蛋糕西餅店 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  30.5 C
189 龍圩 梧州市青蜂糧油食品貿(mào)易有限
公司
糧食加工品 0102 大米 13.5  20.5 B
190 龍圩 廣西泡先生食品科技有限公司 肉制品 0401 熱加工熟肉制品 26.0  22 C
191 龍圩 梧州市有米哥米業(yè)有限公司 糧食加工品 0102 大米 13.5  21 B
192 龍圩 梧州市龍圩區(qū)味美食品廠 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  21 C
193 龍圩 梧州市同樂(lè)山糧油加工廠 糧食加工品 0102 大米 13.5  20 B
194 龍圩 梧州市龍圩區(qū)君樂(lè)食品廠 冷凍飲品 1001 冷凍飲品 25.5  22 C 季節(jié)性
195 龍圩 梧州市龍圩區(qū)龍圩鎮(zhèn)龍中食品廠 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  21 C
196 龍圩 梧州市興秀食品有限公司  冷凍飲品  1001 冷凍飲品 25.5  21 C 季節(jié)性
197 龍圩 梧州市龍圩區(qū)新地鎮(zhèn)柱杰河粉加工場(chǎng) 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  19 B
198 龍圩 廣西百歲來(lái)礦泉水有限公司 飲料 0601 包裝飲用水 22.5  6
199 龍圩 梧州市龍圩區(qū)昊凱河粉加工廠 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  17 B
200 龍圩 廣西梧州市京典六堡茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  8.5 A
201 龍圩 梧州市大良倉(cāng)茶葉有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  10.5 A
202 龍圩 梧州市億圓茶葉倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1401 茶葉 15.5  6 A
203 龍圩 梧州市美景餐飲有限公司 糕點(diǎn) 2401 熱加工糕點(diǎn) 24.5  12.5 B 季節(jié)性
204 蒼梧 蒼梧縣京南米粉廠 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 19.5  12
205 蒼梧 蒼梧縣同和食品有限公司 糧食加工品 0104 其他糧食加工品 14.0  18
206 蒼梧 廣西六源茶業(yè)有限公司 茶葉及相關(guān)制品 1405 代用茶 16.0  16
