食品伙伴網(wǎng)訊 9月27日,吉林省市場監(jiān)督管理廳公布了一期食品抽檢信息,抽檢的18類食品共332批次樣品中,有36批次樣品檢出不合格,涉農(nóng)藥殘留超標(biāo)、微生物污染、食品添加劑使用等問題。
食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo)、重金屬污染問題
不合格樣品中,有13批次食用農(nóng)產(chǎn)品檢出農(nóng)藥殘留超標(biāo)、重金屬污染問題。其中,有2批次樣品檢出鎘(以 Cd 計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:雙陽區(qū)寶港水產(chǎn)品商店銷售的皮皮蝦(計量稱重、購進(jìn)日期2021-07-15)、遼源市龍山區(qū)宏波凍魚攤床銷售的魷魚(非活體)(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-06-25)。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在甲殼類鮮、凍水產(chǎn)動物的最大限量值為0.5mg/kg,在頭足類軟體動物的最大限量值為2.0mg/kg。水產(chǎn)品中鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對環(huán)境中鎘元素的富集。鎘對人體的危害主要是慢性蓄積性,長期大量攝入可能會對人體健康產(chǎn)生危害。
還有,9批次樣品檢出氧樂果不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:松原市長亮果業(yè)有限公司銷售的韭菜(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-07-21)、白城市瑞光商貿(mào)城李桂杰蔬菜攤床銷售的韭菜(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-07-21)、白城市小峰瑞光商貿(mào)城蔬菜攤位銷售的韭菜(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-07-21)、白城市瑞光商貿(mào)城李廣明蔬菜攤床銷售的韭菜(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-07-21)、遼源市龍山區(qū)菜鳥平價水果生鮮超市銷售的韭菜(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-07-13)、前郭縣前郭鎮(zhèn)草根兒超市柏林四季店銷售的芹菜(購進(jìn)日期2021-07-12)、農(nóng)安縣農(nóng)安鎮(zhèn)惠買紫御生活超市銷售的韭菜(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-07-26)、遼源市西安區(qū)惠天成超市銷售的韭菜(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-07-28)、南關(guān)區(qū)全安綜合市場繩繼潔蔬菜攤床銷售的韭菜(散裝稱重、購進(jìn)日期2021-07-29)。
氧樂果是一種有機(jī)磷殺蟲、殺螨劑,具有較強(qiáng)的內(nèi)吸、觸殺和一定的胃毒作用?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,鱗莖類蔬菜、葉菜類蔬菜中氧樂果的最大殘留限量值均為0.02mg/kg。蔬菜中氧樂果超標(biāo)的原因可能是菜農(nóng)對使用農(nóng)藥的安全間隔期不了解,從而違規(guī)使用或濫用農(nóng)藥,或者存在農(nóng)藥過量使用的情況。
另外,還有2批次不合格樣品為:凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)惠客生鮮超市銷售的香蕉(計量稱重、購進(jìn)日期2021-07-16)檢出吡蟲啉不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;延吉市西市場于翠翠水果攤床銷售的香蕉(計量稱重、購進(jìn)日期2021-07-22)檢出噻蟲嗪不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
7批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有7批次樣品檢出微生物污染問題。其中,有4批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:四平市鐵西區(qū)張慶食品經(jīng)銷處銷售標(biāo)稱沈陽永膳食品有限公司生產(chǎn)的永膳牛板筋(60克/袋、永膳食品及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-04-27);長春遠(yuǎn)方實業(yè)集團(tuán)有限公司普陽倉儲百貨分公司銷售的標(biāo)稱乾安縣潘家食品有限公司生產(chǎn)的米線(過橋米線)(方便米線)(370克(米線:270克調(diào)味料:100克)/袋、米花樂及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-06-03);長春明珠滿客隆生活超市有限公司銷售的標(biāo)稱乾安縣潘家食品有限公司生產(chǎn)的米線(過橋米線)(370克/袋(米線:270克調(diào)味料:100克)、米花樂及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-05-02);長春遠(yuǎn)方實業(yè)集團(tuán)有限公司普陽倉儲百貨分公司銷售的標(biāo)稱吉林省卓軼健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的食用菌粗糧面(方便食品)(200克/袋、卓軼及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-05-07)。
菌落總數(shù)是指在一定條件下(如需氧情況、營養(yǎng)條件、pH、培養(yǎng)溫度和時間等)每克(或每毫升)檢樣所生長出的細(xì)菌菌落總數(shù)。菌落總數(shù)測定用來判定食品被細(xì)菌污染的程度及衛(wèi)生質(zhì)量,它反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求,以便對被檢樣品做出適當(dāng)?shù)男l(wèi)生學(xué)評價。菌落總數(shù)的多少在一定程度上標(biāo)志著食品衛(wèi)生質(zhì)量的優(yōu)劣。食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),說明其產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況達(dá)不到衛(wèi)生要求,將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),危害人體健康安全。
另外,還有3批次不合格樣品為:公主嶺市松齡有限責(zé)任公司自選超市銷售的標(biāo)稱吉林市佳宜食品有限公司生產(chǎn)的芝麻花生傳統(tǒng)老味油茶(其他方便食品)(400克/袋、朱福記及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-05-20)檢出霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;長春歐亞超市連鎖經(jīng)營有限公司西安廣場店銷售的標(biāo)稱吉林市佳宜食品有限公司生產(chǎn)的枸杞芡實赤豆薏仁粉(方便食品)(400克/袋、朱福記及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-01-04)檢出菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;長春歐亞超市連鎖經(jīng)營有限公司西安廣場店銷售的標(biāo)稱吉林市佳宜食品有限公司生產(chǎn)的原香加鈣燕麥果仁油茶(方便食品)(400克/袋、朱福記及圖形商標(biāo)、生產(chǎn)日期2021-01-04)檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
10批次樣品檢出食品添加劑使用問題
不合格樣品中,有10批次樣品檢出食品添加劑使用問題。其中,有5批次樣品檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:二道區(qū)福綻粥鋪生產(chǎn)加工的無礬健康油條(自制)(計量稱重、生產(chǎn)加工日期2021-06-29);吉林市豐滿區(qū)金麥穗蛋糕城生產(chǎn)加工的1批次桃酥餅干(自制)、1批次老式蛋糕(自制)、1批次大餅干(自制)(計量稱重、加工日期均為2021-07-13);公主嶺市鑫和源功夫包子早餐店生產(chǎn)加工的油條(自制)(計量稱重、加工日期2021-07-28)。
含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨松劑、穩(wěn)定劑使用,使用后會產(chǎn)生鋁殘留。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760—2014)中規(guī)定,油炸面制品、焙烤食品中鋁的最大殘留限量值(干樣品,以Al計)均為100mg/kg。
還有,4批次咸菜檢出不合格,分別為:吉林市豐滿區(qū)麥多福陽光小鎮(zhèn)生鮮超市銷售的蘿卜條咸菜(計量稱重、購進(jìn)日期2021-06-28)檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;寬城區(qū)廣源商都孔立娟拌菜攤床銷售的蘿卜塊咸菜(購進(jìn)日期2021-06-26)檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;寬城區(qū)廣源商都孔立娟拌菜攤床銷售的蘿卜條咸菜(購進(jìn)日期2021-06-26)檢出甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;寬城區(qū)小芬咸菜拌菜店銷售的醬缸黃瓜(醬腌菜)(購進(jìn)日期2021-07-04)檢出防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,腌漬的蔬菜中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)的最大使用量為1.0g/kg,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)的最大使用量為1.0g/kg?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中不僅規(guī)定了我國在食品中允許添加的某一添加劑的種類、使用量或殘留量,而且規(guī)定了同一功能的食品添加劑(相同色澤著色劑、防腐劑、抗氧化劑)在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應(yīng)超過1。
另外,還有1批次不合格樣品為:德惠市建設(shè)街瑞可爺爺?shù)案獾晟a(chǎn)加工的木糖醇大餅干(自制)(計量稱重、加工日期2021-07-20)檢出脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
5批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑不合格
不合格樣品中,還有5批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)六禾錦洲燒烤店經(jīng)營使用的自消毒復(fù)用餐飲具(圓盤)(加工日期2021-07-21);高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳經(jīng)營使用的自消毒復(fù)用餐飲具(杯子)(加工日期2021-07-21)、自消毒復(fù)用餐飲具(圓盤)(加工日期2021-07-21);高新園區(qū)辣荘火鍋店經(jīng)營使用的自消毒復(fù)用餐飲具(長方盒)(加工日期2021-07-22)、自消毒復(fù)用餐飲具(長方形盤)(加工日期2021-07-22)。
陰離子合成洗滌劑,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質(zhì),因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點,在廚房洗化產(chǎn)品中廣泛使用?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規(guī)定,采用化學(xué)消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應(yīng)不得檢出。消毒餐(飲)具上檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用于清洗餐具的洗滌劑不符合標(biāo)準(zhǔn),也可能是清洗消毒流程控制不當(dāng),洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗干凈。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次不合格樣品,為:四平市鐵西區(qū)謝家調(diào)料店銷售的標(biāo)稱延邊豆海食品有限公司生產(chǎn)的醋精王(500ml/瓶、生產(chǎn)日期2021-03-10)檢出總酸(以乙酸計)不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,吉林省市場監(jiān)督管理廳已通報當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門依法予以查處,召回不合格產(chǎn)品,分析原因進(jìn)行整改;經(jīng)營環(huán)節(jié)屬地市場監(jiān)管部門已督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險。
吉林省市場監(jiān)督管理廳關(guān)于食品不合格情況的通告(2021年第39期)不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 吉林市豐滿區(qū)麥多福陽光小鎮(zhèn)生鮮超市 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)泰山路陽光小鎮(zhèn)住宅1號樓商業(yè)綜合體首層局部 | 蘿卜條咸菜 | 計量稱重 | / | 2021-06-28(購進(jìn)日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.36g/kg║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║3.24║≤1 |
蔬菜制品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 標(biāo)稱第三方企業(yè)名稱:勝男豆芽批發(fā) |
2 | 二道區(qū)福綻粥鋪 | 吉林省長春市二道區(qū)金色橄欖城1期28棟109 | 二道區(qū)福綻粥鋪 | 吉林省長春市二道區(qū)金色橄欖城1期28棟109 | 無礬健康油條(自制) | 計量稱重 | / | 2021-06-29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║263mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
3 | / | / | 寬城區(qū)廣源商都孔立娟拌菜攤床 | 吉林省長春市寬城區(qū)廣源農(nóng)貿(mào)市場17、18號 | 蘿卜塊咸菜 | 計量稱重 | / | 2021-06-26(購進(jìn)日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.22║≤1 | 蔬菜制品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 第三方企業(yè)名稱:吉林省金葉食品有限公司 |
4 | / | / | 寬城區(qū)廣源商都孔立娟拌菜攤床 | 吉林省長春市寬城區(qū)廣源農(nóng)貿(mào)市場17、18號 | 蘿卜條咸菜 | 計量稱重 | / | 2021-06-26(購進(jìn)日期) | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║1.42g/kg║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.75║≤1 |
蔬菜制品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 第三方企業(yè)名稱:吉林省金葉食品有限公司 |
5 | / | / | 寬城區(qū)小芬咸菜拌菜店 | 吉林省長春市寬城區(qū)砂之船中東廣場奧特萊斯BZ-22號 | 醬缸黃瓜(醬腌菜) | 計量稱重 | / | 2021-07-04(購進(jìn)日期) | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.81║≤1 | 蔬菜制品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 第三方企業(yè)名稱:華瑩咸菜批發(fā) |
6 | 延邊豆海食品有限公司 | 延吉市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)旺盛路萬隆街59號 | 四平市鐵西區(qū)謝家調(diào)料店 | 吉林省四平市鐵西區(qū)南湖市場1區(qū) | 醋精王 | 500ml/瓶 | / | 2021-03-10 | 總酸(以乙酸計)║3.8g/100g║≥8g/100g | 調(diào)味品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
7 | 沈陽永膳食品有限公司 | 沈陽市沈北新區(qū)蒲南路157號 | 四平市鐵西區(qū)張慶食品經(jīng)銷處 | 吉林省四平市鐵西區(qū)北溝街一道口委北溝新村10#樓1層 | 永膳牛板筋 | 60克/袋 | 永膳食品及圖形商標(biāo) | 2021-04-27 | 菌落總數(shù)║9.3×10?,9.6×10?,1.6×10?,6.7×10?,1.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000, M=100000CFU/g |
肉制品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
8 | / | / | 雙陽區(qū)寶港水產(chǎn)品商店 | 雙陽區(qū)東雙陽大街北(海天市場東側(cè)南數(shù)第二門市房) | 皮皮蝦 | 計量稱重 | / | 2021-07-15(購進(jìn)日期) | 鎘(以 Cd 計)║22mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 山東嘉源檢測技術(shù)股份有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:李二海鮮批發(fā) |
9 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)天太經(jīng)濟(jì)管理區(qū)一社 | 長春歐亞超市連鎖經(jīng)營有限公司西安廣場店 | 吉林省長春市綠園區(qū)新竹路與基隆南街交匯處(天嘉水晶城53號樓) | 枸杞芡實赤豆薏仁粉(方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及圖形商標(biāo) | 2021-01-04 | 菌落總數(shù)║3.3×10?,2.5×10?,2.5×10?,2.9×10?,4.5×10?CFU/g║ n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g; 大腸菌群║7.2×10³,9.1×10³,8.5×10³,9.3×10³,9.5×10³CFU/g║ n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g; 霉菌║3.2×10²,3.1×10²,4.2×10²,3.7×10²,3.8×10²CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g |
方便食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
10 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)天太經(jīng)濟(jì)管理區(qū)一社 | 長春歐亞超市連鎖經(jīng)營有限公司西安廣場店 | 吉林省長春市綠園區(qū)新竹路與基隆南街交匯處(天嘉水晶城53號樓) | 原香加鈣燕麥果仁油茶(方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及圖形商標(biāo) | 2021-01-04 | 大腸菌群║75,50,<10,30,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
11 | / | / | 松原市長亮果業(yè)有限公司 | 吉林省松原經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沿江西路1625號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-21(購進(jìn)日期) | 氧樂果║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:明遠(yuǎn)蔬菜批發(fā) |
12 | / | / | 白城市瑞光商貿(mào)城李桂杰蔬菜攤床 | 吉林省白城市瑞光商貿(mào)城 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-21(購進(jìn)日期) | 氧樂果║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:保勝市場 |
13 | / | / | 白城市小峰瑞光商貿(mào)城蔬菜攤位 | 吉林省白城市瑞光商貿(mào)城洮安四座一層12號攤位 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-21(購進(jìn)日期) | 氧樂果║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:保勝市場 |
14 | / | / | 白城市瑞光商貿(mào)城李廣明蔬菜攤床 | 吉林省白城市瑞光商貿(mào)城 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-21(購進(jìn)日期) | 氧樂果║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:大象早市 |
15 | / | / | 遼源市龍山區(qū)菜鳥平價水果生鮮超市 | 吉林省遼源市龍山區(qū)向陽原造革廠 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-07-13(購進(jìn)日期) | 氧樂果║0.041mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 樣品來源:郝先生 |
16 | / | / | 遼源市龍山區(qū)宏波凍魚攤床 | 遼源市龍山區(qū)吉春路農(nóng)貿(mào)市場4、5號攤床 | 魷魚(非活體) | 散裝稱重 | / | 2021-06-25(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計)║2.4mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:沈陽水產(chǎn)批發(fā)市場 |
17 | 乾安縣潘家食品有限公司 | 吉林省松原市乾安縣水字鎮(zhèn)周字村 | 長春遠(yuǎn)方實業(yè)集團(tuán)有限公司普陽倉儲百貨分公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)普陽街28號 | 米線(過橋米線)(方便米線) | 370克(米線:270克調(diào)味料:100克)/袋 | 米花樂及圖形商標(biāo) | 2021-06-03 | 菌落總數(shù)║2100000CFU/g║≤8000CFU/g | 方便食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
18 | 乾安縣潘家食品有限公司 | 吉林省松原市乾安縣水字鎮(zhèn)周字村 | 長春明珠滿客隆生活超市有限公司 | 吉林省長春市寬城區(qū)國貿(mào)明珠生活廣場負(fù)一樓1號商鋪 | 米線 ( 過橋米線 ) | 370克/袋(米線:270克 調(diào)味料:100克) | 米花樂及圖形商標(biāo) | 2021-05-02 | 菌落總數(shù)║4400000CFU/g║≤8000CFU/g | 方便食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
19 | 吉林省卓軼健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 吉林省吉林市磐石市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西人民路1999號 | 長春遠(yuǎn)方實業(yè)集團(tuán)有限公司普陽倉儲百貨分公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)普陽街28號 | 食用菌粗糧面(方便食品) | 200克/袋 | 卓軼及圖形商標(biāo) | 2021-05-07 | 菌落總數(shù)║210000CFU/g║≤30000CFU/g | 方便食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
20 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)天太經(jīng)濟(jì)管理區(qū)一社 | 公主嶺市松齡有限責(zé)任公司自選超市 | 吉林省公主嶺市解放路商業(yè)城 | 芝麻花生傳統(tǒng)老味油茶(其他方便食品) | 400克/袋 | 朱福記及圖形商標(biāo) | 2021-05-20 | 霉菌║110,<10,170,10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
21 | 吉林市豐滿區(qū)金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)玉山路12號樓22廳 | 吉林市豐滿區(qū)金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)玉山路12號樓22廳 | 桃酥餅干(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║169mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
22 | 吉林市豐滿區(qū)金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)玉山路12號樓22廳 | 吉林市豐滿區(qū)金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)玉山路12號樓22廳 | 老式蛋糕(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║148mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
23 | 吉林市豐滿區(qū)金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)玉山路12號樓22廳 | 吉林市豐滿區(qū)金麥穗蛋糕城 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)玉山路12號樓22廳 | 大餅干(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-13(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║448mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
24 | 德惠市建設(shè)街瑞可爺爺?shù)案獾?/td> | 長春市德惠市西八道街滿客隆超市右側(cè) | 德惠市建設(shè)街瑞可爺爺?shù)案獾?/td> | 長春市德惠市西八道街滿客隆超市右側(cè) | 木糖醇大餅干(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-20(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0448g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
25 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)六禾錦洲燒烤店 | 吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)佳園路巴赫麗舍2棟104 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)六禾錦洲燒烤店 | 吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)佳園路巴赫麗舍2棟104 | 自消毒復(fù)用餐飲具(圓盤) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0173mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
26 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳 | 吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)佳園路紅旗嘉園C17棟1單元109門市 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳 | 吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)佳園路紅旗嘉園C17棟1單元109門市 | 自消毒復(fù)用餐飲具(杯子) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0178mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
27 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳 | 吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)佳園路紅旗嘉園C17棟1單元109門市 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鼎原力量吊爐燒鴿主題餐廳 | 吉林省長春市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)佳園路紅旗嘉園C17棟1單元109門市 | 自消毒復(fù)用餐飲具(圓盤) | / | / | 2021-07-21(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0116mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
28 | 高新園區(qū)辣荘火鍋店 | 吉林省長春市高新區(qū)前進(jìn)大街1889號歡樂城四層412 | 高新園區(qū)辣荘火鍋店 | 吉林省長春市高新區(qū)前進(jìn)大街1889號歡樂城四層412 | 自消毒復(fù)用餐飲具(長方盒) | / | / | 2021-07-22(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0354mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
