本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2020年上海市其他食品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點或渠道 |
江中猴菇禮盒裝 | 江中猴菇 | 300克+480克 | 2020-06-22// | 江西共青江中食療科技有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 |
智力紅豆黑芝麻糊 | 智力 | 520克(13小袋) | 2019-08-13// | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 |
智力紫薯黑芝麻糊 | 智力 | 520克(13小袋) | 2019-09-21// | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 |
桂格臻選燕麥片禮盒 | / | 860克 | 2019-10-04// | 委托方:百事食品(中國)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司人民店 |
中老年核桃粉 | 智力 | 1.05千克(350克×3) | 2020-06-20// | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司人民店 |
紅棗蓮子羹 | 智力 | 1千克(48小袋) | 2020-06-20// | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司人民店 |
奢養(yǎng)碗裝即食燕窩 | / | 108克×5碗 | 2019-08-07// | 委托方:巢派(廈門)實業(yè)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 |
昂立純正燕窩飲品 | 昂立純正 | 70克×8 | 2019-12-14// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
山東阿膠蛋白粉 | / | 1.05千克(175克×6罐) | 2019-12-10// | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
什錦果仁谷物粉(沖調(diào)谷物制品) | / | 1.008千克(28克×36袋) | 2020-03-10// | 代理商:深圳戈派商貿(mào)有限公司 | 山姆(上海)超市有限責(zé)任公司 |
阿華師黑芝麻糊(沖調(diào)谷物制品) | / | 1.008千克(28克×36袋) | 2020-07-01// | 代理商:深圳戈派商貿(mào)有限公司 | 山姆(上海)超市有限責(zé)任公司 |
每日堅果第二代(堅果+果干) | 加州原野 | 780克(30袋) | 2020-07-24// | 加州原野(霸州市)食品有限責(zé)任公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 |
每日堅果(混合果仁水果干制品禮盒) | 沃隆 | 800克 | 2020-05-01// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 |
智力山東阿膠蛋白粉 | / | 1.05kg(175g×6罐) | 2020-05-02// | 桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司人民店 |
B3肉酥(自然味) | 禎獎 | 75g | 2020-03-08// | 生產(chǎn)商:漳州市禎上好食品有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第六分公司 |
大大姆魚松禮盒 | 大大姆 | 300g×2 | 2020-05-24// | 進口商:上海仲景養(yǎng)生坊食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
康富來高營養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 | 康富來 | 480g(20g×12袋×2罐) | 2019-12-25// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
猴頭菇堅果燕麥片 | 智仁 | 1.0千克(500克×2罐) | 2020-08-05// | 桂林智仁食品工業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司共江店 |
每日堅果(核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加侖葡萄干+藍莓) | 洽洽 | 780克 | 2020-07-01// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 |
每日堅果悅享裝(混合果仁) | 沃隆 | 500克 | 2019-10-27// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 |
每日堅果B(混合果仁) | 沃隆 | 750克 | 2020-05-26// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 |
母親牌生烤牛肉丁泰式咖喱味 | 母親 | 125g | 2019-12-09// | 養(yǎng)生堂浙江食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司 |
母親牌生烤牛肉丁韓式燒烤味 | 母親 | 125g | 2019-12-16// | 養(yǎng)生堂浙江食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司 |
大紅大紫燕麥片禮盒 | / | 700g+700g | 2018-09-12// | 進口商:大昌洋行(上海)有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司 |
桂格即食燕麥片禮盒 | / | 1.6kg(800g×2) | 2019-10-12// | 經(jīng)銷商:大昌三昶(上海)商貿(mào)有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司 |
黑芝麻糊原味低糖無糖蜂蜜味 | 南方黑芝麻 | 245克+245克+245克+245克 | 2020-06-10// | 授權(quán):南方黑芝麻集團股份有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司 |
日日堅果28天版(混合堅果+果干) | / | 700克 | 2020-07-17// | 經(jīng)銷商:上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第六分公司 |
每日堅果 核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+葡萄干 | / | 750克 | 2020-05-21// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第六分公司 |
每日堅果A(混合果仁) | 沃隆 | 750克 | 2020-07-03// | 青島沃隆食品有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第六分公司 |
B3肉酥(海苔味) | 禎獎 | 75g | 2020-05-15// | 生產(chǎn)商:漳州市禎上好食品有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司浦東第六分公司 |
駱駝精選堅果禮盒 | / | 130克+130克+130克×2+130克×2 | 2019-10-18// | 經(jīng)銷商:深圳市洋一食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海青浦分公司 |
健康大禮(黑芝麻糊黑芝麻豆奶粉黑芝麻核桃粉黑芝麻蛋白粉組合裝) | 南方黑芝麻 | 245克+245克+245克+245克 | 2019-12-10// | 授權(quán):南方黑芝麻集團股份有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海青浦分公司 |
藍鉆石扁桃仁鴻運禮盒 | BLUE DIAMONDALMONDS | 600克(150克×2,150克×2) | 2018-10-10// | 經(jīng)銷商:上海進洋貿(mào)易有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海青浦分公司 |
每日堅果(混合果仁果干) | / | 750克(25克×30袋) | 2020-05-13// | 新疆哎呦喂食品有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海青浦分公司 |
健康禮盒(蔬菜燕麥片+即食燕麥片+水果燕麥片) | 萬譽 | 1.05千克(350克×3) | 2019-12-10// | 委托:上海萬豐食品銷售有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
健康大禮(核桃粉+黑芝麻糊+營養(yǎng)麥片) | 萬譽 | 1.05千克(350克×3) | 2019-12-10// | 委托:上海萬豐食品銷售有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
江中猴菇早餐米稀(米糊) | 江中猴菇 | 450克(15小包) | 2019-12-21// | 江西共青江中食療科技有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
猴頭菇米糊 | 高老頭 | 450克(15袋)+450克 | 2020-01-05// | 汕頭市金意食品有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
花開富貴禮盒 | 如水 | 1.12kg | 2020-08-11// | 委托商:北京如水貿(mào)易有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
情意綿綿禮盒(堅果制品) | 佰斯納特 | 1.308kg | 2020-08-01// | 生產(chǎn)商:珠海良仆食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
大大姆魚松禮盒 | 大大姆 | 200g×3 | 2020-06-09// | 進口商:上海仲景養(yǎng)生坊食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
無糖燕窩禮盒 | 補健良坊 | 420克(70克×6瓶) | 2019-12-19// | 經(jīng)銷商:華潤堂(深圳)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
康富來即食阿膠糕 | 康富來 | 450g | 2019-11-13// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 |
倍思特營養(yǎng)肉酥禮盒 | 倍思特 | 270g(30克×3袋×3罐) | 2020-07-24// | 倍思特食品(蘇州)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
倍思特營養(yǎng)肉酥 | 倍思特 | 240克(20克×2×4+20克×1×4) | 2019-12-17// | 倍思特食品(蘇州)有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
無糖肉酥禮盒 | 三鴻 | 240克 | 2019-12-17// | 江蘇三鴻食品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
臺灣風(fēng)味肉酥禮盒 | 三鴻 | 240克 | 2020-01-02// | 江蘇三鴻食品有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
維維維他型豆奶粉 | 維維 | 1.28千克(320克×4) | 2019-12-04// | 維維食品飲料股份有限公司 | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海南匯分公司 |
紅豆薏仁粉 | 正香源 | 350克(35克×10包) | 2020-03-25// | 委托方:上海新東陽實業(yè)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第一分公司 |
紫薯山藥燕麥 | 正香源 | 350克(35克×10包) | 2020-05-16// | 委托方:上海新東陽實業(yè)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第一分公司 |
黑珍四寶粉 | 正香源 | 350克(35克×10包) | 2019-12-13// | 委托方:上海新東陽實業(yè)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第一分公司 |
黑芝麻糊 | 南方黑芝麻 | 600克(15小袋) | 2020-05-19// | 授權(quán):南方黑芝麻集團股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第一分公司 |
西湖藕粉(無糖純藕粉) | 天堂牌 | 480克(20小袋) | 2020-07-15// | 授權(quán):杭州天堂食品有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司松江第一分公司 |
即食阿膠糕 | 金日滋元 | 480g(15g×32袋) | 2020-07-08// | 經(jīng)銷企業(yè):金日制藥(中國)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
阿膠糕 | 貢禧堂 | 300g(60塊) | 2020-05-25// | 山東東阿阿膠股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
高營養(yǎng)蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×15袋×20g | 2019-12-19// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
高鈣全乳清蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2罐×30袋×10g | 2020-07-02// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司楊浦店 |
排名不分先后。
2020年上海市其他食品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格商品
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
健康大禮吉祥 核桃粉+黑芝麻糊+燕麥片
|
智仁
|
1.05千克(350克×3)
|
2020-01-02//
|
桂林智仁食品工業(yè)有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店
|
包裝空隙率不合格
|
健康禮盒(黑芝麻核桃黑豆粉)
|
捷氏
|
980克
|
2019-12-13//
|
生產(chǎn)商:滕州捷森食品有限公司
|
沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店
|
包裝空隙率不合格
|
五谷糧倉
|
智力
|
1.08千克(360克×3罐)
|
2020-01-01//
|
桂林智強食品開發(fā)有限公司
|
上海新歐尚超市有限公司人民店
|
包裝空隙率不合格
|
奢養(yǎng)即食燕窩(至尊版)
|
/
|
360克(90克×4)
|
2019-12-17//
|
委托方:巢派(廈門)實業(yè)有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司田林分公司
|
包裝空隙率不合格
|
冰糖燕窩飲品
|
金日
|
6瓶×70mL
|
2019-07-09//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司田林分公司
|
包裝空隙率不合格
|
奢養(yǎng)碗裝即食燕窩(至尊版)
|
/
|
108克×3碗
|
2019-12-14//
|
委托方:巢派(廈門)實業(yè)有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司田林分公司
|
包裝空隙率不合格
|
阿華師香醇綜合谷物粉禮盒(沖調(diào)谷物制品)
|
/
|
1.05千克(175克×6罐)
|
2020-05-08//
|
代理商:深圳戈派商貿(mào)有限公司
|
山姆(上海)超市有限責(zé)任公司
|
包裝空隙率不合格
|
阿膠糕
|
/
|
150克(5克×30)
|
2020-03-27//
|
委托方:沃爾瑪(中國)投資有限公司
|
山姆(上海)超市有限責(zé)任公司
|
包裝空隙率不合格
|
中老年核桃粉
|
萬譽
|
1.05千克(350克×3)
|
2019-12-10//
|
委托:上海萬豐食品銷售有限公司
|
上海嘉定安亭大潤發(fā)商貿(mào)有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
丹帝牌進口堅果禮盒(原味腰果+鹽味腰果+原味什錦果仁)
|
/
|
750g(250克×3)
|
2019-12-12//
|
經(jīng)銷商:深圳市洋一食品有限公司
|
麥德龍商業(yè)集團有限公司上海青浦分公司
|
包裝空隙率不合格
|
蛹蟲草燕窩飲品
|
金日
|
8瓶×60mL
|
2019-07-17//
|
金日制藥(金日制藥(中國)有限公司
|
上海浦東好又多超市有限公司田林分公司
|
包裝空隙率不合格
|
康富來阿膠燕窩飲品
|
康富來
|
70ml×8瓶
|
2019-08-13//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海歐尚超市有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
康富來冰糖燕窩飲品
|
康富來
|
70ml×6瓶
|
2019-12-04//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海歐尚超市有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
康富來冰糖燕窩飲品
|
康富來
|
70ml×8瓶
|
2019-12-06//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海歐尚超市有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
老行家龍牙冰糖官燕
|
老行家
|
75毫升×6瓶
|
2020-05-15//
|
委托單位:老行家(廣東中山)貿(mào)易有限公司
|
上海大潤發(fā)有限公司楊浦店
|
包裝空隙率不合格
|