食品伙伴網(wǎng)訊 3月3日,廣東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第7期食品安全抽檢信息,組織抽檢糧食加工品、調(diào)味品、肉制品、飲料、方便食品、速凍食品、薯類和膨化食品、酒類、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、糕點、保健食品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品等15類食品1183批次樣品,檢出不合格樣品23批次,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用及其他指標(biāo)問題。
14批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題
14批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問題,其中,9批次食品檢出農(nóng)藥殘留問題,分別為揭陽市新亞貿(mào)易有限公司新亞購物廣場銷售的標(biāo)稱汕頭市祿天下茶業(yè)有限公司生產(chǎn)的祿天下單叢,多菌靈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽市榕城區(qū)張世金蔬菜店銷售的韭菜,氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕尾市城區(qū)林埠綜合市場張俊爬銷售的沙白,氯霉素不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;河源市源城區(qū)源西農(nóng)貿(mào)綜合市場葉庭聰銷售的荷蘭豆,氧樂果和多菌靈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕尾市區(qū)金玉灣市場陳錦全銷售的荷蘭豆(食莢豌豆),氧樂果和多菌靈不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;深圳市永輝超市有限公司銷售的長豆角,滅蠅胺不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;揭陽市新河農(nóng)貿(mào)市場楊俊忠水果檔銷售的草莓,氧樂果不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;中山市小欖鎮(zhèn)形虎蔬菜檔銷售的豇豆,倍硫磷不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;河源市源城區(qū)小胡水果商店銷售的砂糖桔,苯醚甲環(huán)唑不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
氧樂果是一種廣譜高效的內(nèi)吸性有機(jī)磷農(nóng)藥,有良好的觸殺和胃毒作用。長期食用氧樂果超標(biāo)的食品,可能對人體健康有一定危害。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,氧樂果在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。在蔬菜農(nóng)產(chǎn)品中造成氧樂果超標(biāo)的主要原因,可能是由于在種植過程中違規(guī)添加或過量使用所致。
多菌靈又名棉萎靈、苯并咪唑44號,是一種廣譜性殺菌劑,對多種作物中因真菌(如半知菌、多子囊菌)引起的病害有防治效果?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,多菌靈在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.02mg/kg。在蔬菜農(nóng)產(chǎn)品中造成多菌靈超標(biāo)的主要原因,可能是由于在種植過程中違規(guī)添加或過量使用所致。
滅蠅胺,別名:環(huán)丙氨嗪,是一種昆蟲生長調(diào)節(jié)劑類低毒殺蟲劑,有非常強(qiáng)的選擇性,主要對雙翅目昆蟲有活性。含量過高或長期暴露對人體會有一定的健康隱患?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2019)中規(guī)定,滅蠅胺在豆類蔬菜中的最大殘留限量值為0.5mg/kg。在蔬菜農(nóng)產(chǎn)品中造成滅蠅胺超標(biāo)的主要原因,可能是由于在種植過程中違規(guī)添加或過量使用所致。
倍硫磷是中毒有機(jī)磷殺蟲劑。大白鼠急性經(jīng)口LD 50 為190~315mg/kg,進(jìn)入人體后主要抑制血液和組織中的膽堿酯酶活性,引起出汗、震顫、精神紊亂等一系列神經(jīng)毒的表現(xiàn)。根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB 2763-2014)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定在豆類蔬菜中最大殘留限量值為0.05mg/kg。在蔬菜農(nóng)產(chǎn)品中造成倍硫磷超標(biāo)的主要原因,可能是由于在種植過程中違規(guī)添加或過量使用所致。
還有5批次食品檢出獸藥殘留問題,分別為清遠(yuǎn)市清城區(qū)客家班餐廳銷售的鯇魚,孔雀石綠不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;珠海市香洲邱俊輝水產(chǎn)品檔銷售的花甲,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;肇慶市端州區(qū)蛙小俠餐廳銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;韶關(guān)市湞江區(qū)黃佩雄水產(chǎn)店銷售的鱸魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;云浮市逍肴蛙餐飲服務(wù)有限公司銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等。水產(chǎn)品中恩諾沙星超標(biāo)的原因可能是水產(chǎn)養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用。長期攝入恩諾沙星超標(biāo)的食品,可引起輕度胃腸道刺激或不適,大劑量或長期攝入還可能引起肝損害,長期食用含有抗菌藥的食物會增加人類對該類藥物的耐藥性。
孔雀石綠屬于有毒的三苯甲烷類化學(xué)物,既是染料,也是殺真菌、殺細(xì)菌、殺寄生蟲的藥物?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農(nóng)業(yè)部公告第235號)中規(guī)定,孔雀石綠為禁止使用的藥物,在動物性食品中不得檢出。長期食用檢出孔雀石綠的食品,可能會危害人體健康。
2批次食品檢出重金屬污染問題
2批次食品檢出重金屬污染問題,分別為清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城鄭全莊水產(chǎn)檔銷售的蝦蛄,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城迎四季茶樓銷售的北海帶子,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鎘(以Cd計)是一種蓄積性的重金屬元素。長期食用鎘超標(biāo)的食品,可能會對人體腎臟和肝臟造成損害,還會影響免疫系統(tǒng),甚至可能對兒童高級神經(jīng)活動有損害。《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產(chǎn)動物(甲殼類)中最大限量值為0.5mg/kg。
6批次食品檢出其他指標(biāo)問題
6批次食品檢出其他指標(biāo)問題,分別為佛山市南海區(qū)大瀝黃葵食品店銷售的標(biāo)稱潮州市潮安區(qū)庵埠欣榮食品廠生產(chǎn)的留香展翅味膨化食品,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣東匯上佳投資有限公司銷售的標(biāo)稱廣東農(nóng)夫山莊食品工業(yè)有限公司生產(chǎn)的香瓜子(五香味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣州市黃埔區(qū)蔡達(dá)人食品經(jīng)營部銷售的標(biāo)稱廣州市宏豐食品有限公司生產(chǎn)的紅豆餅(烘烤類糕點),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;汕頭潮陽棉北卜蜂蓮花超市有限公司環(huán)市東路分公司銷售的標(biāo)稱臺山市奇香食品有限公司生產(chǎn)的細(xì)沙百香果餅、細(xì)沙菠蘿餅和細(xì)沙藍(lán)莓餅,酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
酸價主要反映食品中油脂的酸敗程度,油脂酸敗產(chǎn)生的醛、酮類化合物長期攝入會對健康有一定影響?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 糕點、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點中酸價的最大限量值為5mg/g。造成酸價不合格的原因,可能是由于原料把關(guān)不嚴(yán)、生產(chǎn)工藝不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品儲藏條件不當(dāng),特別是存貯溫度較高時易導(dǎo)致食品中的脂肪氧化酸敗。
過氧化值是反映油脂被氧化程度的指標(biāo)。油脂被氧化程度高時會產(chǎn)生哈喇味,影響食品感官,嚴(yán)重時可能會導(dǎo)致食用者出現(xiàn)腸胃不適、腹瀉等癥狀。GB 7099-2015 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點、面包》規(guī)定糕點過氧化值(以脂肪計)應(yīng)不超過0.25g/100g?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 堅果與籽類食品》(GB 19300—2014)規(guī)定,熟制葵花籽中過氧化值(以脂肪計)的最大限量為0.80g/100g,其他熟制堅果與籽類食品中過氧化值(以脂肪計)的最大限量為0.50g/100g。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有1批次食品檢出食品添加劑超范圍使用問題,為清遠(yuǎn)市椒王餐飲有限公司銷售的紅糖糍粑,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,并分析原因進(jìn)行整改。同時要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/ 進(jìn)貨來源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn))日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 珠海市香洲邱俊輝水產(chǎn)品檔 | 珠海市香洲南坑市場一樓312、313、316、317號 | 花甲 | 散裝 | / | 2020-12-13 | 恩諾沙星║2.51×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
2 | / | / | 揭陽市榕城區(qū)張世金蔬菜店 | 揭陽市榕城區(qū)新河農(nóng)貿(mào)市場中1、中3號 | 韭菜 | / | / | 2020-12-15 | 氧樂果║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.90mg/kg║≤0.5mg/kg,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║1.20mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | |
3 | / | / | 河源市源城區(qū)小胡水果商店 | 廣東省河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高埔新村村民回遷安置區(qū)東市場第31號商鋪 | 砂糖桔 | 散裝 | / | 2020-12-14 | 苯醚甲環(huán)唑║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
4 | / | / | 林埠綜合市場張俊爬 | 汕尾市城區(qū)林埠綜合市場A56號檔位 | 沙白 | 散裝 | / | 2020-12-15 | 氯霉素║6.62μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
5 | / | / | 源西農(nóng)貿(mào)綜合市場葉庭聰 | 河源市源城區(qū)源西農(nóng)貿(mào)綜合市場內(nèi) | 荷蘭豆 | / | / | 2020-12-16 | 氧樂果║0.27mg/kg║≤0.02mg/kg,多菌靈║0.141mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | |
6 | / | / | 金玉灣市場陳錦全 | 汕尾市區(qū)品清湖北岸銀湖小區(qū)黃金海岸金玉灣9棟一層商場蔬菜類16號 | 荷蘭豆(食莢豌豆) | / | / | 2020-12-17 | 氧樂果║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg,多菌靈║0.0866mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | |
7 | / | / | 深圳市永輝超市有限公司 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道紅星社區(qū)寶安大道與松明大道交匯處星際家園1-3樓 | 長豆角 | / | / | 2020-12-17 | 滅蠅胺║0.83mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省科學(xué)院生物工程研究所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
8 | / | / | 揭陽市新河農(nóng)貿(mào)市場楊俊忠水果檔 | 揭陽市榕城區(qū)新河農(nóng)貿(mào)市場寨前新區(qū)35幢114B攤檔 | 草莓 | 散裝 | / | 2021-01-05 | 氧樂果║0.40mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
9 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城鄭全莊水產(chǎn)檔 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道B12號區(qū)鐵塔路1號高裕商貿(mào)廣場一層裕達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品市場海鮮檔(B15號) | 蝦蛄 | 散裝 | / | 2021-01-06 | 鎘(以Cd計)║0.72mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
10 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城迎四季茶樓 | 廣東省清遠(yuǎn)市新城北江二路東一號區(qū)迎賓館大餐廳首層(原迎賓館內(nèi)一樓餐廳) | 北海帶子 | 散裝 | / | 2021-01-06 | 鎘(以Cd計)║2.8mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
11 | / | / | 端州區(qū)蛙小俠餐廳 | 廣東省肇慶市端州區(qū)端州四路8號“凱德廣場•肇慶”02層01/02號 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2021-01-06 | 恩諾沙星║220μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
12 | / | / | 湞江區(qū)黃佩雄水產(chǎn)店 | 韶關(guān)市湞江區(qū)興隆市場水產(chǎn)A12號 | 鱸魚 | 散裝 | / | 2021-01-07 | 恩諾沙星║462μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
13 | / | / | 云浮市逍肴蛙餐飲服務(wù)有限公司 | 云浮市云城區(qū)環(huán)市中路的新世紀(jì)廣場三樓T09號商鋪 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2021-01-07 | 恩諾沙星║168μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站);復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗檢疫技術(shù)中心 | |
14 | / | / | 中山市小欖鎮(zhèn)形虎蔬菜檔 | 中山市小欖鎮(zhèn)小欖西區(qū)市場蔬菜區(qū) | 豇豆 | / | / | 2021-01-12 | 倍硫磷║0.84mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物工程研究所 | |
15 | / | / | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)客家班餐廳 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)湖西路89號萬達(dá)廣場四層4039A-4039B號鋪 | 鯇魚 | 散裝 | / | 2020-12-20 | 孔雀石綠║3.85μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
16 | / | / | 清遠(yuǎn)市椒王餐飲有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)湖西路89號萬達(dá)廣場4F-4056A、4056B | 紅糖糍粑 | 散裝 | / | 2020-12-21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║700mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
17 | 廣州市宏豐食品有限公司 | 中國廣東省廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)神山雄郭路198號A2 | 廣州市黃埔區(qū)蔡達(dá)人食品經(jīng)營部 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3888號東興市場副食調(diào)料專區(qū)自編137-138號鋪 | 紅豆餅(烘烤類糕點) | 119克/袋 | 噴噴香+圖案 | 2020-10-18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
18 | 臺山市奇香食品有限公司 | 臺山市臺城北坑工業(yè)大道23號 | 汕頭潮陽棉北卜蜂蓮花超市有限公司環(huán)市東路分公司 | 汕頭市潮陽區(qū)文光街道公園路東山公園地下一、二層部分 | 細(xì)沙百香果餅 | 200g/包 | / | 2020-09-21 | 酸價(以脂肪計)║8.7mg(KOH)/g║≤5(KOH)/g | 糕點 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
19 | 臺山市奇香食品有限公司 | 臺山市臺城北坑工業(yè)大道23號 | 汕頭潮陽棉北卜蜂蓮花超市有限公司環(huán)市東路分公司 | 汕頭市潮陽區(qū)文光街道公園路東山公園地下一、二層部分 | 細(xì)沙菠蘿餅 | 200g/包 | / | 2020-09-21 | 酸價(以脂肪計)║5.4mg(KOH)/g║≤5mg(KOH)/g | 糕點 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
20 | 臺山市奇香食品有限公司 | 臺山市臺城北坑工業(yè)大道23號 | 汕頭潮陽棉北卜蜂蓮花超市有限公司環(huán)市東路分公司 | 汕頭市潮陽區(qū)文光街道公園路東山公園地下一、二層部分 | 細(xì)沙藍(lán)莓餅 | 200g/包 | / | 2020-09-21 | 酸價(以脂肪計)║8.4mg(KOH)/g║≤5mg(KOH)/g | 糕點 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | |
21 | 廣東農(nóng)夫山莊食品工業(yè)有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 廣東匯上佳投資有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)會城啟超大道2號新會萬達(dá)廣場負(fù)一層 | 香瓜子(五香味) | 318克/包 | 農(nóng)夫山莊 | 2020-09-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.98g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | |
22 | 汕頭市祿天下茶業(yè)有限公司 | 汕頭市龍湖區(qū)新溪鎮(zhèn)金鴻路十一合路16號5樓 | 揭陽市新亞貿(mào)易有限公司新亞購物廣場 | 廣東省揭陽市榕城區(qū)東山九號街以東四號路以南光明樓底層 | 祿天下單叢 | 250g/罐 | 祿天下 | 2020-09-07 | 多菌靈║6.59mg/kg║≤5mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣州海關(guān)技術(shù)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測廣州站 | |
23 | 潮州市潮安區(qū)庵埠欣榮食品廠 | 潮州市潮安區(qū)庵埠廈吳工業(yè)區(qū) | 佛山市南海區(qū)大瀝黃葵食品店 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)大發(fā)市場東排606-607號 | 留香展翅味膨化食品 | 25克/袋 | 欣榮榮 | 2020-12-02 | 酸價(以脂肪計)║9.1mg(KOH)/g║≤5mg(KOH)/g | 薯類和膨化食品 | 2021年第7期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國家糖業(yè)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。