食品伙伴網(wǎng)訊 1月29日,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布,近期該局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取淀粉及淀粉制品、方便食品、糕點(diǎn)、餐飲食品、肉制品、飲料、蔬菜制品、豆制品、糧食加工品、水果制品、酒類、食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)制品等24大類食品717批次樣品,其中檢出15批次不合格樣品。主要是食品添加劑超限量使用、微生物污染、有機(jī)物污染、重金屬污染、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等問題。
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
7批次樣品檢出食品添加劑使用問題
不合格樣品中,有7批次樣品檢出食品添加劑使用問題,分別為:五原縣隆華超市銷售的、標(biāo)稱茹茹粉房生產(chǎn)的土豆鮮粉(細(xì))和土豆鮮粉(寬);烏蘭察布市集寧區(qū)李龍權(quán)粉條店銷售的、標(biāo)稱烏蘭察布市集寧區(qū)李龍權(quán)粉條店生產(chǎn)的粉條(中寬);磴口縣宏達(dá)連鎖超市銷售的、標(biāo)稱林贊粉條加工廠生產(chǎn)的粉條;臨河華聯(lián)磴口永樂超市銷售的、標(biāo)稱海鑫粉條加工廠生產(chǎn)的粉條;杭錦后旗清風(fēng)青華樂購(gòu)超市銷售的、標(biāo)稱內(nèi)蒙古杭錦后旗王記土豆粉廠生產(chǎn)的土豆粉;五原縣華聯(lián)生活超市銷售的、標(biāo)稱五原縣蒙山食品加工廠生產(chǎn)的家和粉條,均檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) 不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
含鋁添加劑(硫酸鋁鉀、硫酸鋁銨)作為膨松劑在淀粉制品(粉絲粉條)生產(chǎn)中具有重要作用,可以增加產(chǎn)品筋度和韌性,使產(chǎn)品不粘連不斷條。GB 2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑食用標(biāo)準(zhǔn)》的增補(bǔ)公告國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委公告 2015 年第 1 號(hào)文中規(guī)定粉絲粉條中鋁的殘留限量為≤200mg/kg(干樣品,以Al計(jì))。
2批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有2批次樣品檢出微生物污染問題,分別為:根河市老鄰居中央超市銷售的、標(biāo)稱海拉爾區(qū)蒙原人食品加工廠生產(chǎn)的風(fēng)干牛肉干;紅山區(qū)漠上桑牛肉干店銷售的、標(biāo)稱內(nèi)蒙古察哈爾右翼后旗阿斯?fàn)柺称酚邢薰旧a(chǎn)的牛肉筋(香辣味),均檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),可以反映食品的衛(wèi)生狀況?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》(GB2726-2016)中規(guī)定,熟肉制品(發(fā)酵肉制品類除外)中菌落總數(shù)應(yīng)符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g。熟肉制品中菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)加工過程中環(huán)境或生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生條件不達(dá)標(biāo);也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
1批次樣品檢出重金屬污染問題
不合格樣品中,有1批次樣品檢出重金屬污染問題,為:新城區(qū)汗達(dá)食品銷售部銷售的、標(biāo)稱商都縣元昊炒米廠生產(chǎn)的膨松炒米檢出鉛(以Pb計(jì)) 不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
鉛是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,谷物碾磨加工品中鉛的最大限量值為0.2mg/kg。谷物碾磨加工品中鉛超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)使用鉛含量超標(biāo)的原料;也可能是食品生產(chǎn)加工過程中生產(chǎn)場(chǎng)所、加工設(shè)備中的鉛遷移帶入,使得終產(chǎn)品鉛含量超標(biāo)。
4批次樣品檢出有機(jī)物污染問題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出有機(jī)物污染問題,分別為:金橋開發(fā)區(qū)全來福農(nóng)家莊園使用的米飯碗、金橋開發(fā)區(qū)全來福農(nóng)家莊園使用的涼菜盤、呼和浩特市國(guó)頤園餐飲有限公司使用的黑白盤、呼和浩特市國(guó)頤園餐飲有限公司使用的小美湯盤,均檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
陰離子合成洗滌劑,即我們?nèi)粘I钪薪?jīng)常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質(zhì),因其使用方便、易溶解、穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)點(diǎn),在消毒企業(yè)中廣泛使用,但是如果餐(飲)具清洗消毒流程控制不當(dāng),會(huì)造成洗滌劑在餐(飲)具上的殘留,對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。因此,作為一種非食用的合成化學(xué)物質(zhì),應(yīng)控制人體的攝入。GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》規(guī)定,采用化學(xué)消毒法的餐(飲)具的陰離子合成洗滌劑應(yīng)不得檢出。
除上述產(chǎn)品外,還有1批次不合格樣品為:賽罕區(qū)邢志強(qiáng)月餅店銷售的、標(biāo)稱內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市智強(qiáng)月餅生產(chǎn)的冰糖月餅檢出過氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求涉及盟市市場(chǎng)監(jiān)督管理局責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn)、分析原因、追查來源、認(rèn)真整改,并依法予以查處。核查處置情況于2021年4月21日前報(bào)內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局并向社會(huì)公布。
內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于717批次食品抽檢情況的通告(2021年 第5號(hào) )不合格樣品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 茹茹粉房 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)嘉禾領(lǐng)域底店 | 五原縣隆華超市 | 五原縣隆興昌鎮(zhèn)金信嘉園南門隆華超市 | 土豆鮮粉(細(xì)) | 300±10克/袋 | 茹茹粉房 | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||957||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
2 | 茹茹粉房 | 烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)嘉禾領(lǐng)域底店 | 五原縣隆華超市 | 五原縣隆興昌鎮(zhèn)金信嘉園南門隆華超市 | 土豆鮮粉(寬) | 300±10克/袋 | 茹茹粉房 | 2020-11-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1.37×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
3 | 商都縣元昊炒米廠 | 商都縣輕工業(yè)園區(qū) | 新城區(qū)汗達(dá)食品銷售部 | 呼和浩特市新城區(qū)賽馬場(chǎng)北路城市維也納底商A-03 | 膨松炒米 | 850克/袋 | 蒙元昊+圖形 | 2020-10-9 | 鉛(以Pb計(jì))||0.70||mg/kg||0.2 | 方便食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
4 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市智強(qiáng)月餅 | 豐鎮(zhèn)市電廠路 | 賽罕區(qū)邢志強(qiáng)月餅店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)前進(jìn)巷東苑小區(qū)西商鋪 | 冰糖月餅 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-11-24 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.32||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
5 | / | / | 金橋開發(fā)區(qū)全來福農(nóng)家莊園 | 金橋景觀大道天野集團(tuán)生活區(qū)對(duì)面 | 米飯碗 | / | / | 2019-8-1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.00512||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
6 | / | / | 金橋開發(fā)區(qū)全來福農(nóng)家莊園 | 金橋景觀大道天野集團(tuán)生活區(qū)對(duì)面 | 涼菜盤 | / | / | 2019-8-1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0247||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
7 | 烏蘭察布市集寧區(qū)李龍權(quán)粉條店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)新電路107號(hào)綠豐食品加工園2樓8房 | 烏蘭察布市集寧區(qū)李龍權(quán)粉條店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)新電路107號(hào)綠豐食品加工園2樓8房 | 粉條(中寬) | 計(jì)量銷售 | / | 2020-11-27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||306||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
8 | / | / | 呼和浩特市國(guó)頤園餐飲有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務(wù)中心 | 黑白盤 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.026||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
9 | / | / | 呼和浩特市國(guó)頤園餐飲有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務(wù)中心 | 小美湯盤 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0094||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
10 | 林贊粉條加工廠 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣巴鎮(zhèn)朝陽(yáng)路河套大市場(chǎng)食品加工園區(qū)15號(hào) | 磴口縣宏達(dá)連鎖超市 | 巴鎮(zhèn)南開路 | 粉條 | 210克/袋 | / | 2020-11-27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1.04×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
11 | 海鑫粉條加工廠 | 巴鎮(zhèn)朝霞路河套大市場(chǎng)小食品加工園區(qū)9號(hào)商區(qū) | 臨河華聯(lián)磴口永樂超市 | 巴鎮(zhèn)和平路 | 粉條 | 200克/袋 | / | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1.01×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
12 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗王記土豆粉廠 | 內(nèi)蒙古杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)一線路豐產(chǎn)三隊(duì) | 杭錦后旗清風(fēng)青華樂購(gòu)超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)東北大橋工業(yè)路 | 土豆粉 | 計(jì)量稱重 | / | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1.21×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
13 | 五原縣蒙山食品加工廠 | 五原縣隆興昌鎮(zhèn)惠富商貿(mào)市場(chǎng)院內(nèi) | 五原縣華聯(lián)生活超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣瑞京摩爾城 | 家和粉條 | 260克/袋 | / | 2020-11-27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||612||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
14 | 海拉爾區(qū)蒙原人食品加工廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)建設(shè)辦原肉聯(lián)廠元盛食品公司內(nèi) | 根河市老鄰居中央超市 | 呼倫貝爾市根河市中央街南側(cè)民貿(mào)樓 | 風(fēng)干牛肉干 | 500g/袋 | 綠原人+LV YUAN REN+圖形商標(biāo) | 2020-1-11 | 菌落總數(shù)||220000;130000;53000;290000;19000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | ||
15 | 內(nèi)蒙古察哈爾右翼后旗阿斯?fàn)柺称酚邢薰?/td> | 內(nèi)蒙古察哈爾右翼后旗白音察干鎮(zhèn)許家村 | 紅山區(qū)漠上桑牛肉干店 | 赤峰市紅山區(qū)昭烏達(dá)路中段路西6號(hào)樓 | 牛肉筋(香辣味) | 計(jì)量銷售 | 阿斯?fàn)?圖形商標(biāo) | 2020-8-1 | 菌落總數(shù)||1.3×10?;1.5×10?;1.8×10?;8.8×10?;1.6×10?;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
(來源:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
不合格產(chǎn)品信息
相關(guān)報(bào)道:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于717批次食品抽檢情況的通告(2021年 第5號(hào) )
相關(guān)報(bào)道:內(nèi)蒙古自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于717批次食品抽檢情況的通告(2021年 第5號(hào) )
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,有任何疑問,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。