食品伙伴網訊 11月11日,江蘇省市場監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第36期食品安全抽檢信息,完成省級食品安全監(jiān)督抽檢任務751批次,涉及炒貨食品及堅果制品、酒類、冷凍飲品、食用農產品、蔬菜制品、水產制品、水果制品、速凍食品、調味品、飲料。根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品741批次、不合格樣品10批次。
6批次食品檢出微生物污染問題
6批次食品檢出微生物污染問題,分別為無錫市宜興市宜城街道李楊楊食品店銷售的標稱祐康食品(杭州)有限公司生產的血糯米雪糕,菌落總數、大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定;揚州寰球有約商貿有限公司銷售的標稱無錫市錫山區(qū)鴻順炒貨加工場生產的古法南瓜子,霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定;宿遷市利群時代商貿有限公司宿遷幸福中路店銷售的標稱大慶市紅寶石冰淇淋有限公司生產的東北大板藍莓冰棍,蘇州市昆山開發(fā)區(qū)虎寶兒食品店在淘寶(網店)銷售的(甘草桃肉 2020-06-01、鹽津桃肉 2020-06-01)兩批次產品,菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定;蘇果超市(宿遷)有限公司泗洪分公司銷售的標稱東??h老鄉(xiāng)好食品有限公司生產的五香花生米(烘炒類),霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數超標的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數較高,又未按要求嚴格控制生產加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中大腸菌群不合格,說明食品存在衛(wèi)生質量缺陷,提示該食品中存在被腸道致病菌污染的可能,對人體健康具有潛在危害,尤其對老人、小孩的危害更大。造成大腸菌群超標的原因,可能是產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受到人員、工具器具等生產設備、環(huán)境污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底等。
2批次食品檢出食品添加劑問題
2批次食品檢出食品添加劑問題,分別為無錫市江陰市城區(qū)新萬益食品商行銷售的標稱東臺市七七香蔬菜專業(yè)合作社生產的上品雪菜,防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規(guī)定;無錫市南長區(qū)家特福食品超市銷售的標稱四川省自貢仙味釀造有限公司生產的甜面醬,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
防腐劑是常見的食品添加劑,能抑制微生物的生長繁殖,防止食品腐敗變質從而延長保質期?!妒称钒踩珖覙藴?食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規(guī)定,防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。食品中防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和超標的原因,可能是生產廠商對國家標準不了解或了解得不夠透徹,隨意添加多種防腐劑所致。
山梨酸及其鉀鹽是一種酸性防腐劑,具有較好的抑菌效果和防霉性能,對霉菌、酵母菌和好氧性細菌的生長發(fā)育均有抑制作用。山梨酸及其鉀鹽是一種相對無毒的食品添加劑,在生物體內可被代謝為二氧化碳和水排出體外。但如果長期食用山梨酸及其鉀鹽超標的食品,可能會對人體的骨骼生長、腎臟、肝臟健康造成一定影響。造成山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不合格的原因,可能是企業(yè)為延長產品保質期或者為彌補產品生產中衛(wèi)生條件不佳而超限量使用。
除上述不合格產品外,還有1批次食品檢出農藥殘留問題,1批次食品檢出質量指標問題,分別為常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)陽湖名城農貿市場周樂昌銷售的韭菜,腐霉利不符合食品安全國家標準規(guī)定;宿遷八瀚工貿有限公司在京東(網店)銷售的標稱江蘇綠之春酒業(yè)股份有限公司委托宿遷市澤河酒業(yè)有限公司生產的三年窖藏酒,酒精度不符合產品明示標準和質量要求。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)管局已責成相關市級市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產品等措施控制風險,及時將相關情況向社會公開。
不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 東臺市七七香蔬菜專業(yè)合作社 | 東臺市唐洋鎮(zhèn)張灶村 | 江陰市城區(qū)新萬益食品商行 | 江蘇省無錫市江陰市錫澄路88號(江南市場小百貨區(qū)39,40號) | 上品雪菜 | / | 金嫂七七香 | 2020-05-26 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和||1.578||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
2 | / | / | 周樂昌 | 武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)陽湖名城農貿市場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-06-29 | 腐霉利||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | / |
3 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干區(qū)九環(huán)路29號 | 宜興市宜城街道李楊楊食品店 | 江蘇省無錫市宜興市宜城街道土城路68幢103室 | 血糯米雪糕 | 72克/袋 | 祐康+圖形 | 2020-06-19 | 菌落總數||1.4×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=2.5×10?CFU/g, M=10?CFU/g;大腸菌群||1.3×10²CFU/g,86CFU/g,63CFU/g,63CFU/g,45CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
4 | 四川省自貢仙味釀造有限公司 | 四川省自貢市沿灘區(qū)仙市鎮(zhèn)云溪村七組 | 南長區(qū)家特福食品超市 | 江蘇省無錫市梁溪區(qū)蘆莊二區(qū)30號-1 | 甜面醬 | 500克/瓶 | 仙味源+圖形 | 2020-05-10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.589g/kg||≤0.5g/kg | 調味品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構:安徽國泰眾信檢測技術有限公司;復檢機構:南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 | / |
5 | 無錫市錫山區(qū)鴻順炒貨加工場 | 無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)八士芙蓉村工業(yè)園B區(qū) | 揚州寰球有約商貿有限公司 | 揚州市邗江區(qū)黃金壩路5號 | 古法南瓜子 | 260g/盒 | / | 2020-05-04 | 霉菌||90CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
6 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)光明村 | 利群時代商貿有限公司宿遷幸福中路店 | 宿遷市宿城區(qū)幸福路2號(黃運中路與幸福路交叉口東北角) | 東北大板藍莓冰棍 | 87克/袋 | 東北大板 | 2020-04-28 | 菌落總數||4.4×10?CFU/g,4.2×10?CFU/g,3.6×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
7 | 東??h老鄉(xiāng)好食品有限公司 | 江蘇省東??h雙店鎮(zhèn)竹墩村 | 蘇果超市(宿遷)有限公司泗洪分公司 | 泗洪縣泗洲西大街12號 | 五香花生米(烘炒類) | 260克/盒 | 老鄉(xiāng)好 | 2020-05-11 | 霉菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
8 | / | / | 昆山開發(fā)區(qū)虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)繡衣新村26-1號 | 鹽津桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總數||8600CFU/g,14000CFU/g,12000CFU/g,6100CFU/g,14000CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=39766462604&_u=3208dl1vna108d |
9 | / | / | 昆山開發(fā)區(qū)虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發(fā)區(qū)繡衣新村26-1號 | 甘草桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總數||5800CFU/g,4100CFU/g,4600CFU/g,5800CFU/g,3500CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=19097886955&_u=3208dl1vna7c26 |
10 | 標稱生產企業(yè)名稱:宿遷市澤河酒業(yè)有限公司;委托生產企業(yè)名稱:江蘇綠之春酒業(yè)股份有限公司 | 標稱生產企業(yè)地址:宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)宿洋路55號 | 宿遷八瀚工貿有限公司 | 泗陽縣眾興鎮(zhèn)東方現代城春梅苑C19幢合103021號 | 三年窖藏酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | / | 2020-06-18 | 酒精度||49.6%vol||51.0%vol ~53.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司;網點網址:https://item.jd.com/70701580686.html |
(來源:江蘇省市場監(jiān)督管理局)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。