近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市流通領(lǐng)域的南北貨(第一批)定量包裝商品凈含量計量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了40批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,4批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則》,對下列項目進(jìn)行了檢驗:凈含量標(biāo)注、凈含量。
具體抽查結(jié)果如下:
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監(jiān)督抽查——南北貨(第一批)所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 黑木耳 | 圖案 | 120g | 2019-08-14// | 福建省古田閩越食品有限公司(分裝) | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
2 | 東北厚木耳(黑木耳) | 閩龍達(dá) | 180克 | 2019-02-19// | 上海閩龍實業(yè)有限公司分公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
3 | 香菇 | 圖案 | 110g | 2019-02-15// | 福建省古田閩越食品有限公司(分裝) | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
4 | 單片黑木耳 | 圖案 | 158g | 2019-09-22// | 福建省古田閩越食品有限公司(分裝) | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
5 | 慶元黑面香菇 | 燕之坊 | 108克 | 2019-01-16// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
6 | 姬松茸 | 閩越山野 | 168g | 2019-10-12// | 福建省古田閩越食品有限公司(分裝) | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
7 | 黑腐竹 | 中禾長壽 | 180克 | 2019-10-06// | 許昌中禾實業(yè)股份有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
8 | 精選泰國清邁桂圓干 | 燕之坊 | 288克 | 2019-08-10// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
9 | 南疆核桃(薄皮) | 閩龍達(dá) | 400克 | 2019-09-12// | 上海閩龍實業(yè)有限公司分公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
10 | 百合干 | 盛耳 | 138g | 2019-11-10// | 福建盛耳食品有限公司(分裝) | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
11 | 蓮子 | 啟泰 | 250克 | 2019-09-01// | 中山市啟泰中藥飲片有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
12 | 枸杞 | 啟泰 | 180克 | 2019-08-01// | 中山市啟泰中藥飲片有限公司(分裝) | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
13 | 新疆有機(jī)紅棗灰棗 | 心中甜 | 600克 | 2019-09-19// | 上海心中甜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
14 | 枸杞 | 大地素養(yǎng) | 600克 | 2019-10-11// | 浙江百興食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
15 | 特選白花菇 | 大地素養(yǎng) | 200g | 2019-09-06// | 浙江百興食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
16 | 特選 香菇 | 大地素養(yǎng) | 400克 | 2019-11-05// | 浙江百興食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
17 | 精品有機(jī)單片厚秋耳 | 閩龍達(dá) | 350克 | 2019-10-12// | 上海閩龍實業(yè)有限公司分公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
18 | 精品南疆有機(jī)灰棗 | 閩龍達(dá) | 1千克 | 2019-10-30// | 上海閩龍實業(yè)有限公司分公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
19 | 水媽媽牌宋卡蝦片 | 水媽媽 | 200克 | 2019-07-08// | 代理商:水媽媽食品(上海)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
20 | 越竹林米粉(寬度1毫米) | 圖案 | 400g | 2019-03-25// | 經(jīng)銷商:上海戊申商貿(mào)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
21 | 美濃蝦皮 | 美濃 | 50克 | 2019-09-20// | 晉江市安海福聯(lián)食品有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
22 | 有機(jī)海帶片 | 海天下 | 150克 | 2019-07-23// | 福建大海食品有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
23 | 密花雪耳(銀耳) | 甸禾 | 190克 | 2019-09-28// | 福建康旺食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
24 | 銀耳(雪耳) | 啟泰 | 120克 | 2019-08-16// | 中山市啟泰中藥飲片有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
25 | 香菇 | 閩越山野 | 100g | 2019-02-22// | 福建省古田閩越食品有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
26 | 黑木耳(云耳) | 啟泰 | 300克 | 2019-05-02// | 中山市啟泰中藥飲片有限公司(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
27 | 枸杞 | 良工坊 | 200克 | 2019-09-21// | 深圳市尚古堂食品發(fā)展有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
28 | 古田竹笙 | 甸禾 | 30克 | 2019-10-18// | 福建康旺食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
29 | 豆腐絲 | 良工坊 | 390克(130克×3) | 2019-07-15// | 石屏尚古堂豆制品發(fā)展有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
30 | 有機(jī)海帶片 | 京海興 | 150克 | 2019-05-06// | 福建大海食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
31 | 精選黑木耳 | 達(dá)和源 | 300g | 2019-08-15// | 昆明達(dá)和源食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
32 | 黃花菜 | 良工坊 | 150克 | 2019-09-27// | 深圳市尚古堂食品發(fā)展有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
33 | 特優(yōu)寧夏枸杞 | 川珍 | 200克 | 2019-11-01// | 寧夏全通枸杞供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
34 | 蟲草花 | 川珍 | 120克 | 2019-09-18// | 四川省青川縣川珍實業(yè)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
35 | 竹蓀 | 天馬 | 50克 | 2019-09-20// | 四川省青川縣川珍實業(yè)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
36 | 青川竹菌 | 川珍 | 50克 | 2019-07-21// | 四川省青川縣川珍實業(yè)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
排名不分先后。
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監(jiān)督抽查——南北貨(第一批)不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1
|
有機(jī)小耳(黑木耳)
|
OAF食在有方
|
260克
|
2018-10-05//
|
黑龍江天錦食用菌有限公司
|
上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司
|
凈含量
|
2
|
閩越山野蓮子
|
閩越山野
|
218g
|
2019-09-15//
|
福建省古田閩越食品有限公司(分裝)
|
上海華潤萬家超市有限公司五角場店
|
凈含量
|
3
|
桂圓肉
|
閩越山野
|
288g
|
2019-09-21//
|
福建省古田閩越食品有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司
|
凈含量標(biāo)注
|
4
|
枸杞
|
絲寶寶
|
100克
|
2019-07-27//
|
山東金城股份有限公司
|
特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司
|
凈含量
|