近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市流通領(lǐng)域的雜糧(第一批)定量包裝商品凈含量計量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了40批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),8批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)JJF 1070-2005《定量包裝商品凈含量計量檢驗(yàn)規(guī)則》,對下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):凈含量標(biāo)注、凈含量。
具體抽查結(jié)果如下:
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監(jiān)督抽查——雜糧(第一批)所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 優(yōu)選黑豆 | 燕之坊 | 405克 | 2019-09-28// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司 |
2 | NatureFirst混合水果干燕麥片(沖調(diào)谷物制品) | NatureFirst | 500克 | 2019-03-25// | 進(jìn)口商:上海澳鍵食品有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
3 | 有機(jī)黑豆 | 食在有方 | 300克 | 2019-09-08// | 黑龍江石板香米業(yè)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
4 | 有機(jī)黃小米 | 食在有方 | 390克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業(yè)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
5 | 赤豆 | 得眾食品 | 400克 | 2019-10-17// | 上海得眾食品有限公司第一分公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
6 | 巴馬小黃豆 | 甸禾 | 800克 | 2019-10-14// | 廣西巴馬印象生活體驗(yàn)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
7 | 有機(jī)亞麻籽 | 甸禾 | 480克 | 2019-04-04// | 深圳市瑞利來實(shí)業(yè)有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
8 | 扶余四粒紅花生 | 甸禾 | 700克 | 2019-10-19// | 深圳市瑞利來實(shí)業(yè)有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
9 | 陽春赤小豆 | 甸禾 | 900克 | 2019-10-10// | 深圳市瑞利來實(shí)業(yè)有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
10 | 蓮子百合棗圓粥(粥料) | 粥功夫 | 220克 | 2019-03-30// | 中山市大地之作食品廠 | 上海華潤萬家超市有限公司陸家嘴店 |
11 | 有機(jī)小米 | 甸禾 | 600克 | 2019-09-29// | 深圳市瑞利來實(shí)業(yè)有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
12 | 有機(jī)綠豆 | 甸禾 | 650克 | 2019-08-20// | 深圳市瑞利來實(shí)業(yè)有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
13 | 鸚哥綠豆 | 甸禾 | 900克 | 2019-08-06// | 深圳市瑞利來實(shí)業(yè)有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
14 | 鷹嘴豆 | 甸禾 | 350克 | 2019-06-21// | 深圳市瑞利來實(shí)業(yè)有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
15 | 金亞麻籽 | 甸禾 | 350克 | 2019-05-13// | 深圳市瑞利來實(shí)業(yè)有限公司龍崗食品廠(分裝) | 上海華潤萬家超市有限公司遵義路店 |
16 | 有機(jī)紅小豆 | 大地素養(yǎng) | 1.5千克 | 2019-11-05// | 浙江百興食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
17 | 有機(jī)黑豆 | 大地素養(yǎng) | 1.5千克 | 2019-09-20// | 浙江百興食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
18 | 奇亞籽 | Earthly Choice | 907克 | 2019-06-24// | 經(jīng)銷商:上海樂腹食品有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
19 | 布魯克格蘭諾拉椰味麥片(即食谷物) | Brookfarm | 1.3千克 | 2019-09-16// | 進(jìn)口商:蘇州森林之巔進(jìn)出口有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
20 | 黃金苗黃小米 | 燕之坊 | 475克 | 2019-07-25// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
21 | 珍珠紅小豆 | 燕之坊 | 450克 | 2019-07-30// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
22 | 長粒赤小豆 | 燕之坊 | 420克 | 2019-07-25// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
23 | 碎晶玉米渣 | 燕之坊 | 450克 | 2019-07-17// | 安徽燕之坊食品有限公司 | 上海眾選商業(yè)管理有限公司 |
24 | 有機(jī)黃小米 | OAF食在有方 | 330克 | 2019-10-12// | 分裝單位:上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
25 | 有機(jī)紅小豆 | 食在有方 | 370克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
26 | 有機(jī)薏苡仁 | 食在有方 | 340克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
27 | 有機(jī)綠豆 | 食在有方 | 375克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
28 | 有機(jī)燕麥米 | 食在有方 | 350克 | 2019-05-19// | 黑龍江石板香米業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司世紀(jì)大道分公司 |
29 | 有機(jī)黑豆(黑皮青仁) | 輝業(yè) | 350克 | 2019-09-03// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
30 | 有機(jī)黑香米 | 輝業(yè) | 350克 | 2019-09-04// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
31 | 有機(jī)綠豆 | 輝業(yè) | 350克 | 2019-09-18// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
32 | 有機(jī)薏米仁 | 輝業(yè) | 350克 | 2019-09-18// | 福建綠草食品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
排名不分先后。
2019年上海市定量包裝商品凈含量計量監(jiān)督抽查——雜糧(第一批)不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1
|
紅小豆
|
億嘉田
|
350g
|
2019-10-25//
|
分裝商:上海國元米業(yè)有限公司
|
上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司
|
凈含量標(biāo)注
|
2
|
綠豆(明綠豆)
|
億嘉田
|
350g
|
2019-10-25//
|
分裝商:上海國元米業(yè)有限公司
|
上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司
|
凈含量標(biāo)注
|
3
|
大豆(黑豆)
|
億嘉田
|
320g
|
2019-10-25//
|
分裝商:上海國元米業(yè)有限公司
|
上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司
|
凈含量標(biāo)注
|
4
|
有機(jī)紅小豆
|
/
|
700g
|
2019-01-10//
|
建平縣弘豐農(nóng)作物種植專業(yè)合作社
|
上海楊浦綠地商業(yè)管理有限公司
|
凈含量標(biāo)注 凈含量
|
5
|
保羅森香脆堅果果干即食谷物(沖調(diào)谷物制品)
|
保羅森
|
330g
|
2019-09-10//
|
進(jìn)口商:深圳諾爾信貿(mào)易有限公司
|
上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司
|
凈含量
|
6
|
藜麥
|
/
|
2千克
|
2019-07-22//
|
經(jīng)銷商:上海樂腹食品有限公司
|
上海閔行開市客貿(mào)易有限公司
|
凈含量標(biāo)注
|
7
|
蕎麥(甜蕎麥)
|
億嘉田
|
350g
|
2019-10-25//
|
上海國元米業(yè)有限公司
|
上海眾選商業(yè)管理有限公司
|
凈含量標(biāo)注
|
8
|
有機(jī)黑芝麻
|
輝業(yè)
|
300克
|
2019-09-23//
|
福建綠草食品有限公司
|
特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司
|
凈含量
|