本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對下列項目進(jìn)行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2019年上海市商品包裝(過度包裝)監(jiān)督抽查(保健食品)所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 昂立多邦膠囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×9 | 2019-07-25// | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 |
2 | 昂立天益口服液 | 昂立 | 500ml×3瓶 | 2019-05-11// | 盈姿生物科技(上海)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 |
3 | 昂立心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×4 | 2019-06-14// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 |
4 | 昂立西洋參膠囊 | 昂立 | 0.28克×12×10 | 2019-01-08// | 上??祻?qiáng)生物科技有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 |
5 | 天然元魚油軟膠囊 | 天然元 | 90克(1.0克×30粒×3瓶) | 2018-12-08// | 仙樂健康科技股份有限公司(原名:廣東仙樂制藥有限公司) | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山顧村有限公司 |
6 | 金日牌西洋參含片 | 金日 | 12盒×12片×0.6g | 2019-04-01// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司宜山店 |
7 | 金日牌果維蛋白質(zhì)粉 | 金日 | 2盒×12袋×20g | 2018-12-01// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司宜山店 |
8 | 香丹清牌珂妍膠囊 | 香丹清 | 8g(0.4g/粒×20粒) | 2018-04-06// | 西安楊健藥業(yè)有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司萬康藥房 |
9 | 香丹清牌珂妍膠囊 | 香丹清 | 48g(0.4g/粒×120粒) | 2019-01-09// | 西安楊健藥業(yè)有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司萬康藥房 |
10 | 湯臣倍健PROPOLIS蜂膠軟膠囊巴西綠蜂膠 | 湯臣倍健 | 30g(500mg/粒×60粒) | 2018-08-14// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司萬康藥房 |
11 | 善存centrum1-6歲維生素AD軟膠囊 | 善存 | 27g(300mg/粒×90粒) | 2018-07-26// | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司萬康藥房 |
12 | 古醫(yī)牌破壁靈芝孢子粉 | 古醫(yī) | 90克(1.5克×60) | 2019-06-06// | 杭州胡慶余堂天然食品有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司 |
13 | 湯臣倍健牛初乳加鈣咀嚼片 | 湯臣倍健 | 72g(1.2g/片×60片) | 2018-07-04// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 |
14 | 湯臣倍健健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 183.6g(1.02g/片×180片) | 2019-03-07// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 |
15 | 壽仙谷破壁靈芝孢子粉去壁的 | 壽仙谷 | 2.0g/包×10包 | 2019-07-17// | 金華壽仙谷藥業(yè)有限公司 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店 |
16 | 九珍堂破壁霊芝孢子粉 | 九珍堂 | 65.34g(0.99g/袋×65袋/盒) | 2019-06-03// | 泰安正信科技有限責(zé)任公司 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店 |
17 | 金奧力蜂膠膠囊 | 金奧力 | 30g 500mg/粒×60粒 | 2018-09-13// | 威海紫光生物科技開發(fā)有限公司 | 上海萬蕓美朗大藥房 |
18 | 金奧力氨基葡萄糖碳酸鈣膠囊 | 金奧力 | 40g 0.4g/粒×100粒 | 2018-08-22// | 威海南波灣生物技術(shù)有限公司 | 上海萬蕓美朗大藥房 |
19 | 成長快樂牌多種維生素鈣咀嚼片 成長快樂牌多種維生素鋅咀嚼片 | 成長快樂 | 222克(1.5克×120片+1.5克×28片);222克(1.5克×120片+1.5克×28片) | 2018-12-11// | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 上海萬蕓美朗大藥房 |
20 | 阿輝牌阿膠當(dāng)歸漿 | 阿輝 | 20ml/瓶×30 | 2019-08-13// | 山東東阿古膠阿膠系列產(chǎn)品有限公司 | 上海萬蕓美朗大藥房 |
21 | 養(yǎng)生堂牌天然維生素C咀嚼片 | 圖案 | 76.5克(850毫克×90片) | 2018-04-03// | 養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司 | 上海寶山羅店大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
22 | 森山牌鐵皮楓斗膠囊 | 森山 | 0.4g×12粒×10盒 | 2019-05-06// | 浙江森宇有限公司 | 上海寶山羅店大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
23 | 保健飲料力保健牌伊人裝 | 力保健 | 1L(100ml×10瓶) | 2018-05-16// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商業(yè)有限公司 |
24 | 保健飲料力保健抗疲勞·調(diào)節(jié)血脂 | 力保健 | 1L(100ml×10瓶) | 2019-06-19// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商業(yè)有限公司 |
25 | 保健飲料力保健抗疲勞·調(diào)節(jié)血脂 | 力保健 | 500ml(100ml×5瓶) | 2018-10-12// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商業(yè)有限公司 |
26 | 保健飲料力保健牌人參王漿型 | 力保健 | 500ml(100ml×5瓶) | 2018-11-08// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商業(yè)有限公司 |
27 | 昂立一號口服液 | 昂立 | 500ml/瓶×5 | 2019-02-20// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
28 | 黃金搭檔鈣+鐵+鋅+硒+維生素黃金搭檔牌多種維生素礦物質(zhì)片(中老年型)中老年型 | 黃金搭檔 | 100g(1000mg/片×100片) | 2018-08-04// | 上海黃金搭檔生物科技有限公司無錫分公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
29 | 高乳鈣咀嚼片 | 天然元 | 135克(1.5克×30片×3瓶) | 2018-10-21// | 麥迪蒲生物藥業(yè)(上海)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
30 | 腦白金年輕態(tài)健康品腦白金膠囊、口服液 | 腦白金 | (膠囊)0.25克×20粒 (口服液)250毫升×2瓶 | 2019-01-03// | 無錫健特藥業(yè)有限公司 | 上海大潤發(fā)有限公司 |
31 | 天維美牌維生素D片 | 天維美 | 31.80克(120片)+31.80克(120片)+31.80克(120片) | 2018-10-26// | 進(jìn)口商:上海廣伊國際貿(mào)易有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
32 | 皇膠世家阿膠片 | 皇膠世家 | 254.4克(31.8克×8片) | 2018-11-15// | 東阿生力源阿膠股份有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
33 | 總統(tǒng)牌北京同仁堂蜂王漿口服液 | 總統(tǒng)牌 | 300ml(10ml/瓶×30瓶) | 2018-10-08// | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
34 | 正官莊牌高麗參膏 | 正官莊 | 30g | 2019-08-09// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司徐家匯路分公司 |
35 | 森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×12包 | 2018-12-01// | 浙江森宇有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
36 | 阿爾發(fā)牌富鉻奶粉 | 圖案 | 400克(25克×16袋) | 2019-04-29// | 天津阿爾發(fā)保健品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司寧夏路分公司 |
37 | 湯臣倍健健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 76.5g(1.02g/片×25片/瓶×3瓶) | 2018-12-02// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
38 | 康富來牌血爾口服液 | 康富來 | 76ml×6瓶 | 2018-05-09// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
39 | 湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 2018-12-09// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
40 | 金日牌美國洋參膠囊(原名:美國洋參丸) | 金日 | 12盒×12粒×0.5g+12粒×0.5g | 2018-12-02// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
41 | 百菌健牌靈芝破壁孢子粉 | / | 40克 | 2019-08-15// | 江蘇安惠生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂藥號有限公司 |
42 | 神州勝賽破壁靈芝孢子粉 | 通惠 | 1克×10包/盒×2盒 | 2019-07-18// | 江蘇安惠生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂藥號有限公司 |
43 | 仙芝樓牌孢子靈芝提取物粉 | 圖案 | 1.6g×15包/盒 | 2018-12-11// | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂藥號有限公司 |
44 | 湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健 | 400g(1000mg/粒×200粒/瓶×2瓶) | 2019-01-09// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司靜安第二分公司 |
45 | 湯臣倍健健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 229.5g(1.02g/片×45片/瓶×5瓶) | 2018-08-12// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司靜安第二分公司 |
46 | 湯臣倍健魚油?;撬彳浤z囊 | 湯臣倍健 | 45g(500mg/粒×90粒) | 2019-02-12// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司靜安第二分公司 |
47 | 湯臣倍健鈣鎂咀嚼片(4-17歲) | 湯臣倍健 | 144g(1.6g/片×90片) | 2019-01-22// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司靜安第二分公司 |
48 | 康富來賽天仙牌耗牛骨髓壯骨粉 | 康富來 | 600g(30g×10袋×2罐) | 2018-11-12// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 |
49 | 金日牌牦牛骨髓蛋白粉 | 金日 | 2罐×10包×30g | 2019-04-02// | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司宜山店 |
50 | 鈣爾奇氨糖軟骨素加鈣片 | 鈣爾奇 | 92g(1.0g/片×64片+1.0g/片×28片) | 2018-12-31// | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海市第一醫(yī)藥商店連鎖經(jīng)營有限公司萬康藥房 |
51 | 湯臣倍健膠原軟骨素鈣片 | 湯臣倍健 | 216g(108g/瓶×2瓶) | 2018-04-07// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 |
52 | 湯臣倍健健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多 | 102g(1.02g/片×100片) | 2018-01-18// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 |
53 | 古醫(yī)牌破壁靈芝孢子粉 | 古醫(yī) | 30克(1.5克×20) | 2018-12-10// | 杭州胡慶余堂天然食品有限公司 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店 |
54 | 日圣牌左旋肉堿膠囊 | 日圣 | 2×12g | 2019-03-05// | 江西日盛生物科技有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 |
55 | 太太美容口服液 | TiaTa | 30×10ml | 2018-12-09// | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
56 | 黃金牌蛋白粉 | 黃金搭檔 | 500g(250g/罐×2罐) | 2019-07-20// | 宣城柏維力生物工程有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 |
57 | 瑪咖鋅淫羊藿膠囊 | 愛樂維 | 64.8g(0.54g/粒×120粒) | 2019-05-04// | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
58 | 仙芝樓破壁靈芝孢子粉膠囊 | 圖案 | 250mg×80粒×2瓶 | 2018-12-12// | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
59 | 康嘉諾B族維生素片 | 康嘉諾 | 49.5g(0.55g/片×90片) | 2019-03-22// | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海萬蕓美朗大藥房 |
60 | 合生元益生菌沖劑兒童型 | 合生元 | 72克(1.5克/袋×48袋) | 2018-12-16// | 合生元(廣州)健康產(chǎn)品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 |
61 | 昂立多邦膠囊 | 昂立 | 0.3克×24×9 | 2019-06-25// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
62 | 康富來無加糖型洋參含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒 贈品凈含量:0.6g/片×12片 | 2018-12-14// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
63 | 康富來牌洋參含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒 贈品凈含量:0.6g/片×12片 | 2019-01-06// | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
64 | 破壁靈芝孢子粉 | 金日 | 20袋×1000mg | 2019-07-01// | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
65 | 變通牌天天膠囊 | 御芝林 | 24g 0.4g/粒×60粒/瓶×1瓶/盒 | 2019-04-09// | 河北御芝林藥業(yè)有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 |
66 | 輝樂牌樂盯軟膠囊 | / | 30克 60粒×0.50g/粒 | 2019-04-01// | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 |
67 | 海王金樽海王牌金樽片 | 海王金樽 | 18克(3克×6) | 2019-03-14// | 南寧海王健康生物科技有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 |
68 | 神象超細(xì)珍珠粉 | 神象 | 0.6g/瓶×10 | 2019-05-14// | 常州市東方生物工程有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 |
69 | 湯臣倍健魚油軟膠囊 | 湯臣倍健 | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 2019-03-16// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
70 | 靜心助眠口服液 | 靜心 | 60×15ml | 2018-12-22// | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
71 | 靜心助眠口服液 | 靜心 | 30×15ml | 2018-12-21// | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 |
72 | 尼亞人牌羅布麻茶 | 圖案 | 90克(3克×30袋) | 2018-09-04// | 新疆綠康羅布麻有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
73 | 諾惠牌輔酶Q10軟膠囊 | NovaSOL | 30g(60粒×0.5g) | 2019-05-27// | 【經(jīng)銷商】北京諾康萊生物科技有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
74 | 正官莊牌高麗參精丸 | 正官莊 | 168g | 2018-11-14// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
75 | 正官莊牌高麗參茶 | 正官莊 | 75g(3g×25包) | 2019-02-19// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
76 | 正官莊牌高麗參茶 | 正官莊 | 150g(3g×50包) | 2019-02-21// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
77 | 正官莊牌高麗參元飲品 | 正官莊 | 1L(100ml×10瓶) | 2019-03-11// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
78 | 正官莊牌人參提取液 | 正官莊 | 2.7L(90ml×30袋) | 2019-02-11// | 總經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司南京東路店 |
79 | 合生元益生菌沖劑兒童型 | 合生元 | 39克(1.5克/袋×26袋) | 2018-06-12// | 合生元(廣州)健康產(chǎn)品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司 |
80 | 湯臣倍健多種維生素咀嚼片(兒童型) | 湯臣倍健 | 60g(1000mg/片×60片) | 2018-05-12// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司上南店 |
81 | 昂立1號益生菌顆粒 | 昂立1號 | 2.0克×(16+4) | 2019-02-28// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司南翔店 |
82 | MoveFree益節(jié)益節(jié)氨糖鈣片 | 益節(jié) | 156g(1.95g/片×80片) | 2019-02-15// | 進(jìn)口商:安徽桂龍醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 上海華潤萬家超市有限公司五角場店 |
83 | 森山牌鐵皮楓斗沖劑 | 森山 | 3g×8包×5盒 | 2019-01-02// | 浙江森宇有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市浦東有限公司 |
84 | 昂立牌心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×11 | 2019-07-08// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海佳蓮超市有限公司 |
85 | 神州勝賽破壁靈芝孢子粉膠囊 | 通惠 | 60克 | 2019-08-21// | 江蘇安惠生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂藥號有限公司 |
86 | 湯臣倍健鈣維生素D維生素K軟膠囊 | 湯臣倍健 | 300g(1000mg/粒×200粒/瓶×1瓶+1000mg/粒×100粒/瓶×1瓶) | 2018-12-10// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司靜安第二分公司 |
87 | 保健飲料力保健牌伊人裝 | 力保健 | 500ml(100ml×5瓶) | 2018-06-07// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商業(yè)有限公司 |
88 | 湯臣倍健蛋白粉動植物雙蛋白 | 湯臣倍健 | 600g(450g/罐+150g/罐) | 2019-04-11// | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 |
排名不分先后。
2019年上海市商品包裝(過度包裝)監(jiān)督抽查(保健食品)不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項目 |
1
|
金日牌西洋參含片
|
金日
|
10盒×12片×0.6g
|
2019-04-01//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司宜山店
|
包裝空隙率
|
2
|
金日牌心源素膠囊
|
金日
|
12盒×12粒×0.44g
|
2018-08-08//
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司宜山店
|
包裝空隙率
|
3
|
壽仙谷鐵皮楓斗膠囊
|
壽仙谷
|
0.35g/粒×12粒/盒×10盒
|
2018-10-29//
|
金華壽仙谷藥業(yè)有限公司
|
上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店
|
包裝層數(shù)
|
4
|
壽仙谷鐵皮楓斗顆粒無糖型
|
壽仙谷
|
2g/包×8包
|
2019-01-07//
|
金華壽仙谷藥業(yè)有限公司
|
上海第一醫(yī)藥股份有限公司上海市第一醫(yī)藥商店
|
包裝空隙率
|
5
|
澳琳達(dá)牌鈣加維生素D3軟膠囊
|
澳琳達(dá)
|
144g(1440mg/粒×100粒)+144g(1440mg/粒×100粒)+144g(1440mg/粒×100粒)
|
2019-02-18//
|
經(jīng)銷商:上海澳琳達(dá)健康食品有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
包裝空隙率
|
6
|
康百力鈣+D口嚼片(營養(yǎng)素補(bǔ)充劑)
|
康百力
|
150g(1500mg×100片)+150g(1500mg×100片)+150g(1500mg×100片)
|
2019-04-18//
|
中國總代理:上海正聞生物科技有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
包裝空隙率
|
7
|
康富來牌洋參含片
|
康富來
|
0.6g/片×12片/盒×10盒
|
2018-01-09//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市浦東有限公司
|
包裝空隙率
|
8
|
仙芝樓仙芝樓牌靈芝孢子油軟膠囊
|
圖案
|
0.5g×30粒×2瓶
|
2019-01-07//
|
福建仙芝樓生物科技有限公司
|
上海蔡同德堂藥號有限公司
|
包裝空隙率
|
9
|
康富來牌蟲草王膠囊
|
康富來
|
0.2g/粒×12粒/袋×12袋
|
2018-11-07//
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海三林大潤發(fā)商貿(mào)有限公司
|
符合標(biāo)準(zhǔn)要求
|
10
|
鷹牌野山花旗參含片
|
圖案
|
144×0.7g
|
2018-05-25//
|
健康藥業(yè)(中國)有限公司
|
上海匯金六百超市有限公司衡山路店
|
包裝層數(shù)
|
11
|
澳琳達(dá)牌蜂膠膠囊
|
澳琳達(dá)
|
182.5g(500mg/粒×365粒)+182.5g(500mg/粒×365粒)
|
2018-12-05//
|
經(jīng)銷商:上海澳琳達(dá)健康食品有限公司
|
上海久光百貨有限公司
|
包裝空隙率
|
12
|
黃金搭檔鈣+鐵+鋅+硒+維生素黃金搭檔牌多種維生素礦物質(zhì)片(女士型)女士型
|
黃金搭檔
|
100g(1000mg/片×100片)
|
2018-12-10//
|
上海黃金搭檔生物科技有限公司無錫分公司
|
上海大潤發(fā)有限公司
|
包裝空隙率
|