食品伙伴網訊 8月21日,江蘇省市場監(jiān)督管理局通報,近期該局完成國家市場監(jiān)督管理總局食品安全監(jiān)督抽檢任務561批次,涉及調味品、飲料、糖果制品、水果制品、罐頭、肉制品、食用農產品等食品,其中不合格樣品10批次。
相關報道:江蘇省市場監(jiān)管局關于10批次食品不合格情況的通告(2019年第19期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。
3批次樣品檢出微生物污染超標
不合格樣品中,有3批次樣品檢出微生物污染超標,其中,溧陽市金順發(fā)食品超市銷售的標稱興化市珍味園食品有限公司生產的雞精調味料、溧陽市金順發(fā)食品超市銷售的標稱南京海鯨食品廠生產的野山椒鳳爪均檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規(guī)定。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數超標的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數較高,又未按要求嚴格控制生產加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。
另1批次不合格樣品為:常州關河大潤發(fā)商業(yè)有限公司天寧分公司銷售的標稱常州市武進區(qū)牛塘東寶芝麻糖廠生產的芝麻糖(酥質糖果),該樣品檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定。
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。大腸菌群超標可能由于產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底而導致。
3批次樣品檢出食品添加劑問題
不合格樣品中,有3批次樣品檢出食品添加劑問題,不合格樣品分別為:標稱常州市澄友食品有限公司生產的芒果果汁飲料檢出安賽蜜不符合食品安全國家標準規(guī)定;盱眙綠源土特產商店銷售的標稱泰州市宇涵食品有限公司生產的蜜汁糯米藕檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;金壇區(qū)西城尚潤超市銷售的標稱常州市味益食品有限公司生產的芒果干(分裝)檢出二氧化硫殘留量不符合食品安全標準規(guī)定。
根據GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》中的規(guī)定,果汁飲料中安賽蜜的使用限量不超過0.3g/kg,水果干類中二氧化硫殘留量應不超過0.1g/kg。
河蝦檢出恩諾沙星超標
不合格樣品中,有2批次河蝦檢出恩諾沙星超標,分別由濱湖區(qū)捌號生鮮超市、無錫潤如商業(yè)有限公司銷售。
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥?!秳游镄允称分蝎F藥最高殘留限量》(農業(yè)部公告第235號)中規(guī)定,恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計)可用于牛、羊、豬、兔、禽等食用畜禽及其他動物,在牛、禽和其他動物的肌肉及脂肪中的最高殘留限量為100μg/kg,在產蛋雞中禁用(雞蛋中不得檢出)。
除上述產品外,還有標稱常州市金壇區(qū)現代純水廠生產的現代飲用純凈水檢出耗氧量(以O2計)不符合食品安全國家標準規(guī)定;鐘樓區(qū)北港晟曦百貨商店銷售的標稱興化市天味調味食品廠生產的雞精調味料檢出呈味核苷酸二鈉不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)督管理局已責成相關市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,下架召回不合格產品等;對違法違規(guī)行為,依法處理;及時將企業(yè)采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向省局報告。
江蘇省市場監(jiān)管局關于10批次食品不合格情況的通告(2019年第19期)不合格樣品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC19320000281630238 | 1 | 興化市天味調味食品廠 | 興化市竹泓鎮(zhèn)興泓路尖溝村 | 鐘樓區(qū)北港晟曦百貨商店 | 鐘樓區(qū)星港農貿市場內(二樓) | 雞精調味料 | 80克/袋 | 清潭人家 | 2019-03-05 | 呈味核苷酸二鈉||0.604g/100g||≥1.10g/100g | 調味品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | |
GC19320000281630429 | 2 | 興化市珍味園食品有限公司 | 江蘇省興化市新區(qū)緯三路28號 | 溧陽市金順發(fā)食品超市 | 溧陽市天目湖鎮(zhèn)天目星城人防工程地下室 | 雞精調味料 | 454 克/袋 | 美興園 | 2018-01-02 | 菌落總數||7.2×10? CFU/g ||≤10000CFU/g | 調味品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | |
GC19320000281630430 | 3 | 南京海鯨食品廠 | 南京市溧水區(qū)和鳳雙牌石 | 溧陽市金順發(fā)食品超市 | 溧陽市天目湖鎮(zhèn)天目星城人防工程地下室 | 野山椒鳳爪 | 250克/袋 | 和鳯+圖案 | 2019-04-18 | 菌落總數|| 1.6×10?CFU/g,5.8×10?CFU/g,>3.0×10?CFU/g ,>3.0×10?CFU/g,>3.0×10? CFU/g ||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100 000CFU/g |
肉制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | |
GC19320000281630354 | 4 | 常州市味益食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德中路352號 | 金壇區(qū)西城尚潤超市 | 金壇區(qū)春風綜合商廈-1層1號、-1層2號 | 芒果干(分裝) | 散裝稱重 | 九佰伴+圖案 規(guī) | 2019-04-16 | 二氧化硫殘留量||0.3g/kg||≤0.1g/kg | 水果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | |
GC19320000281630485 | 5 | 常州市武進區(qū)牛塘東寶芝麻糖廠 | / | 常州關河大潤發(fā)商業(yè)有限公司天寧分公司 | 常州市天寧區(qū)天鵝湖花園16幢 | 芝麻糖(酥質糖果) | 260克/袋 | 百年陽光 | 2019-04-01 | 大腸菌群||<10CFU/g ,80CFU/g ,30CFU/g ,70CFU/g ,3.2×10²CFU/g ||n=5,c=2,m=10CFU/g ,M=10²CFU/g | 糖果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | |
GC19320000281630514 | 6 | 常州市金壇區(qū)現代純水廠 | 金壇市丹陽門北路9-0座 | 常州市金壇區(qū)現代純水廠 | 常州市金壇區(qū)丹陽門北路9-0號 | 現代飲用純凈水 | 16.6L/桶 | 圖形商標 | 2019-05-05 | 耗氧量(以O?計)||2.9mg/L||≤2.0mg/L | 飲料 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 | |
GC19320000281630456 | 7 | 常州市澄友食品有限公司 | 江蘇省常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)黃天蕩村委東古村 | 常州市澄友食品有限公司 | 天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)黃天蕩村委東古村 | 芒果果汁飲料 | 2L/瓶 | / | 2019-05-03 | 安賽蜜||0.372g/kg||≤0.3g/kg | 飲料 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構:國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站;復檢機構:江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | |
GC19320000295230881 | 8 | 泰州市宇涵食品有限公司 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道通揚東路84號 | 盱眙綠源土特產商店 | 盱眙縣盱城淮河東路26號 | 蜜汁糯米藕 | 500克/袋 | 淮河小鎮(zhèn)淮河千年情·小鎮(zhèn)百味香 | 2019-05-03 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.0466g/kg||不得使用 | 罐頭 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | |
GC19320000295230792 | 9 | / | / | 濱湖區(qū)捌號生鮮超市 | 無錫市濱湖區(qū)太湖國際一街區(qū)80-102-(3) | 河蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-05-05 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||282.4μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | ||
GC19320000295230797 | 10 | / | / | 無錫潤如商業(yè)有限公司 | 無錫市錫滬中路55號 | 河蝦 | 散裝稱重 | / | 2019-05-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||183.6μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
(來源:江蘇省市場監(jiān)管局)
相關報道:江蘇省市場監(jiān)管局關于10批次食品不合格情況的通告(2019年第19期)
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,供網友參考,歡迎轉載,轉載請注明出處!有任何疑問,請聯系news@foodmate.net。