食品伙伴網(wǎng)訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系qxn@foodmate.net。*本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標準 | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2019.07.01 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | Kitchenaid量杯 | ????? ??? KES058OHA8W |
ZHEJIANG SHUANGTAI PLASTICS CO.,LTD | ABS 1,3丁二烯超標 | 1mg/kg 以下 | 2mg/kg(白色、青綠色) | - |
2019.07.01 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電飯煲(TKC-300WT) | ??????(TKC-300WT) RICE COOKER |
ZHonGSHAN BAIBANG ELECTRIC CO.,LTD | 聚丙烯(白色)總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150以下) | 117(4%醋酸), 6(水), 10(正庚烷) | - |
2019.07.01 | 京仁廳 | 加工食品 | 黑糖糖漿 | ??? ?? ?? BROWN SUGAR SYRUP |
TAI TANG CO., LTD.(臺灣) | 檢出安息香酸(防腐劑) | 不得檢出 | 以安息香酸計0.05 g/kg | 2019-05-16 ~ 2020-05-15 |
2019.07.01 | 京仁廳(平澤) | 加工食品 | 大麥芽粉 | ????? AD BARLEY SEEDLING POWDER |
XINGHUA RUNYU FOOD CO.,LTD. | / | n=5, c=1, m=0, M=10 | 250, 210, 220, 2000, 1600 | 2019-05-26 ~ 2021-05-25 |
2019.07.02 | 釜山廳 | 水產(chǎn)品 | 冷凍鱗鲀(F) | ????(F) FROZEN FILE FISH |
LonGHAI CITY HAILILONG FROZEN FOODS CO., LTD. | 殘留獸藥(脫氫膽酸)超標 | / | / | 2019-03-28 ~ 2021-03-27 |
2019.07.02 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 輔食加工機 | ??? ???? BABY FOOD PROCESSOR |
GUANGDONG BRUCE TECHNOLOGY CO.,LTD | 聚酰胺(黑色)天然芳香胺超標 | 0.01mg/L 以下 | 0.04mg/L | - |
2019.07.02 | 首爾廳 | 加工食品 | 黑糖粉 | ???? BROWN POWDER |
SHOU SHENG AGRICULTURAL CO., LTD.(臺灣) | 安息香酸超標 | 不得檢出 | 以安息香酸計0.210 g/kg | ~ 2021-06-11 |
2019.07.03 | 京仁廳 | 加工食品 | 山蒜葉 | ???? MYEonGYINAMUL JI |
SICHUAN JUNYE AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 細菌數(shù)不合格 | n=5, c=2, m=100000, M=500000 | n1=220000, n2=210000, n3=74000, n4=640000, n5=2200000 | 2019-06-10 ~ 2021-06-09 |
2019.07.04 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 洋蔥酥 | ???? ???? ??? CRISPY FRIED ONIONS |
JINING TIANKUANG FOOD.CO.,LTD. | 酸價超標 | 5.0 以下 | 6.8 | 2019-06-15 ~ 2022-06-14 |
2019.07.04 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 油炸蒜片 | ???? ?? ???? FRIED GARLIC FLAKES |
LINYI YUANYUAN FOOD CO., LTD | 酸價超標 | 5.0 以下 | 6.8 | 2019-06-18 ~ 2020-06-17 |
2019.07.04 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 茴香提取粉 | ?????? FENNEL EXTRACT |
HUNAN NUTRAMAX INC. | 檢出防腐劑 | 不得檢出 | 檢出安息香酸0.119 g/kg,檢出丙酸0.007 g/kg | 2019-04-18 ~ 2021-04-17 |
2019.07.05 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | 保溫桶(食品用) | ???(???) THERMOS BUCKET(YM-1006) |
YEMAN ENTERPRISES CO., LTD.(臺灣) | 聚丙烯總?cè)艹隽砍瑯?;聚酰胺天然芳香胺超?/td> | 聚丙烯總?cè)艹隽?0mg/L以下;聚酰胺天然芳香胺0.01mg/L以下 | 聚丙烯總?cè)艹隽?5mg/L(水),174mg/L(4%醋酸), 99mg/L(正庚烷);聚酰胺天然芳香胺1.30mg/L | - |
2019.07.05 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房用品 | ???? MELAMINE KITCHENWARE |
FUJIAN INMIRON MELAMINEWARE MANUFACTURING CORP | 黑色-總?cè)艹隽砍瑯?;暗天藍色-甲醛超標;褐色-總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 總?cè)艹隽?0mg/L以下;甲醛4mg/L以下 | 黑色-總?cè)艹隽?0mg/L(4%醋酸);暗天藍色-甲醛4mg/L以下;褐色-總?cè)艹隽?0mg/L(4%醋酸) | - |
2019.07.08 | 釜山廳(甘川港) | 水產(chǎn)品 | 冷凍小龍蝦(淡水小龍蝦、煮) | ????(????,??) FROZEN BOILED CRAYFISH |
JIANGSU BAOLONG GROUP CO. LTD | 提交偽造的虛假水產(chǎn)品衛(wèi)生證明書 | / | / | 2019-06-10 ~ |
2019.07.08 | 京仁廳 | 加工食品 | 大麥幼苗粉末 | ?????? BARLEY GRASS POWDER |
SHAOXING SHANGYU WANSHIDA WHEAT COPORATION | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物22.5 mg/kg以下,大小2mm以下 | 2019-06-13 ~ 2021-06-12 |
2019.07.09 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 密胺碗 | ??? ?? MELAMINE BOWL |
GUANGZHOU JAMIE TABLEWARE CO., LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?/td> | 30mg/L以下 | 96(4%醋酸) mg/L | - |
2019.07.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 烏龍茶 | ??? TAIWAN FINE TEA |
YUAN GIE HSIN TEA CO.,LTD.(臺灣) | 殘留農(nóng)藥(氰戊菊酯)超標 | 0.05ppmT以下 | 0.31ppm | 2019-05-20 ~ 2020-05-19 |
2019.07.09 | 京仁廳 | 加工食品 | 味十三香 | ???? ConDIMENT POWDER |
ANHUI JINYI ConDIMENT CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物171.2mg/kg以下,大小2mm以下 | 2019-06-16 ~ 2021-06-15 |
2019.07.10 | 京仁廳 | 健康功能食品 | 角鯊烯 | ???? SQUALENE |
XIAN KONO CHEM CO., LTD. | 未檢出功能性成分(角鯊烯)含量 | 標示量(980 mg/g) 以上 | / | 2019-02-23 ~ 2021-02-23 |
2019.07.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 鋁杯(金色) | ????? ? (??) ALUMIUM CUP |
GIFCOCHINA | 鋁制[金色、青色]鎳超標 | 0.1mg/L 以下 | 0.7mg/L | - |
2019.07.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚房用品(玻璃杯) | ????(GLASS) KITCHENWARE |
GUANGZHOU ZHENGYANG GLASSWARE CO. LTD | 無色玻璃蓋子(熱湯用)熱沖擊強度項目有裂痕 | / | / | - |
2019.07.12 | 京仁廳 | 加工食品 | G1木薯粉珍珠(思慕雪沙冰用) | G1?????(??????) G1 BLACK TAPIOCA PEARL(SMOORHIES) |
YEH YONG CHANG FOODS CO.,LTD(臺灣) | 山梨酸、安息香酸超標 | 山梨酸、安息香酸不得檢出 | 山梨酸0.006g/kg、安息香酸0.005g/kg | 2019-06-25 ~ 2019-12-24 |
2019.07.15 | 首爾廳 | 器具及容器包裝 | NOODLE GO ROUND | ?????? NOODLE GO ROUND |
NINGBO WANTONG ELECTRON CO., LTD. | 象牙色殘留1,3-丁二烯超標 | 1mg/kg 以下 | 3mg/kg | - |
2019.07.16 | 京仁廳 | 加工食品 | 荸薺淀粉 | ??? ?? WATER CHESTNUT STARCH |
PINGLE HonGYUAN AGRICULTURE DEVELOPING CO.,LTD. | 酸度超標 | 3 mL 以下 | 4 mL | 2019-06-05 ~ 2021-06-04 |
2019.07.17 | 京仁廳 | 加工食品 | 辣椒調(diào)味粉 | ????? REDPEPPER SEASonING POWDER |
QINGDAO BOLAN GROUP CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物13.5mg/kg以下,大小2mm以下 | 2019-06-10 ~ 2020-12-09 |
2019.07.17 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電水壺 | ????? TRAVEL KETTLE |
YUYAO HENGFANG APPLIANCE CO.,LTD | 電水壺半透明白色鉤子(PP)中高錳酸鉀消耗量超標 | 10mg/L 以下 | 16 mg/L | - |
2019.07.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 洋蔥粉 | ???? onION POWDER |
LINYI YonGSHENG AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物18.1mg/kg,大小2mm以下 | 2019-06-15 ~ 2021-06-14 |
2019.07.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 歐芹提取粉末 | ??? ???? PARSLEY EXTRACT POWDER |
XI'AN HEALTHWAY BIOTECH CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物59.3 mg/kg,大小2mm以下 | 2019-06-14 ~ 2021-06-13 |
2019.07.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 醬牛蒡 | ???? SEASonING BURDOCK |
HEBEI FENGHAN FOOD CO.,LTD | 防腐劑超標 | 不得檢出 | 檢出防腐劑(以安息香酸計)0.010 g/kg | 2019-05-17 ~ 2020-05-16 |
2019.07.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | Kitchen Plus 日式勺子10個裝 | ????? ???? 10?? SPOON |
BENCERIYONG | 密氨樹脂甲醛超標 | 4mg/L 以下 | 31mg/L | - |
2019.07.19 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 迷迭香提取物 W | ??????? W ROSEMARY EXTRACT W |
HAINAN SUPER BIOTECH CO.,LTD | 防腐劑超標 | 不得檢出 | 檢出山梨酸0.027 g/kg、苯甲酸0.015 g/kg、對羥基苯甲酸0.010 g/kg | 2019-06-25 ~ 2020-06-24 |
2019.07.22 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 帶扭蓋的切碎機 | ?????? CHOPPER WITH TWIST LID 3 MIX (3016250) |
NINGBO OBO DAILY NECESSITIES CO.LTD | 材質(zhì)(ABS)-1,3-丁二烯超標 | 1mg/kg 以下 | 蓋子/粉紅色檢出4mg/kg、蓋子/綠色檢出3mg/kg、臺子/白色檢出3mg/kg | - |
2019.07.22 | 京仁廳 | 食品添加劑 | 碳酸氫銨 | ??????? AMMonIUM BICARBONATE |
WANFENG ZHENXING COKING CO.,LTD | 硫酸鹽超標 | 0.003% 以下 | 0.01N的硫酸對應(yīng)0.25 mL的量(超過0.003%) | 2019-05-11 ~ 2021-05-10 |
2019.07.22 | 釜山廳 | 加工食品 | 煮冷凍玉米 | ?? ?? ??? QUICK FROZEN BOILED CORN |
LIAOCHENG XINGXING FOODS CO.,LTD | 細菌數(shù)超標 | n=5, c=2, m=1000000, M=5000000 | 970000, 6100000, 14000000, 7200000, 11000000 | 2019-07-03 ~ 2021-07-02 |
2019.07.23 | 釜山廳 | 加工食品 | 干洋蔥粉末 | ?????? DRIED onION POWDER |
XINGHUA LIANFA FOOD CO.,LTD. | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物27.8 mg/kg,大小2.0mm以下 | 2019-07-03 ~ 2021-07-02 |
2019.07.23 | 京仁廳 | 加工食品 | 燕麥芽粉末 | ????? OAT SPROUT POWDER |
XI'AN HEALTHWAY BIOTECH CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物208.1mg/kg,大小2mm以下 | 2019-06-28 ~ 2021-06-27 |
2019.07.24 | 京仁廳(平澤) | 器具及容器包裝 | 環(huán)保圓形盤子 | ??? ???? ROUND PLATE (100MM) |
SUZHOU HANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD |
日期:2019-08-14
網(wǎng)站首頁
| 關(guān)于我們
| 聯(lián)系方式
| 人才招聘
| 廣告服務(wù)
| 信息服務(wù)
| 版權(quán)隱私
| 使用協(xié)議
| 客服中心
| 網(wǎng)站地圖
| RSS訂閱 | 魯ICP備14027462號-1
?2008-2022??食品伙伴網(wǎng) All Rights Reserved
|