食品伙伴網(wǎng)訊 7月19日,廣東省市場監(jiān)督管理局公布新一期食品抽檢信息,通報了8批次不合格糕點,絕大多數(shù)檢出微生物超標問題。
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,供網(wǎng)友參考,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!有任何疑問,請聯(lián)系news@foodmate.net。
通報顯示,不合格糕點中,有7批次樣品檢出微生物超標問題。其中6批次檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,1批次檢出霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
菌落總數(shù)不合格樣品為:惠州市麗日購物廣場有限公司江北店銷售的標稱珠海市貝克力食品有限公司生產(chǎn)的白蓮蓉蛋黃酥、惠州市麗日購物廣場有限公司江北店銷售的標稱東莞市尚可佳食品有限公司生產(chǎn)的蜂蜜蛋糕和芝士蛋糕、標稱東莞市欣欣食品有限公司生產(chǎn)的長崎(北海道牛奶味蛋糕)和千羽黃油鮮奶蛋糕、標稱佛山利嘉旺食品有限公司生產(chǎn)的優(yōu)咪粗糧蛋糕玉米味。
菌落總數(shù)是用以判定食品被細菌污染的程度,反映食品的新鮮程度和衛(wèi)生狀況的重要微生物指標之一。根據(jù)《食品安全國家標準糕點、面包》(GB 7099-2015)規(guī)定,糕點、面包中菌落總數(shù)須符合n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g的要求。
霉菌不合格樣品為:廣州市經(jīng)濟村貨倉商場有限公司棠溪分店銷售的標稱廣東天天旺食品有限公司生產(chǎn)的沙琪瑪(葡萄味)。
霉菌屬于真菌,在自然界中廣泛存在。霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,失去食品的食用價值,并產(chǎn)生真菌毒素危害人類健康?!妒称钒踩珖覙藴矢恻c、面包》(GB 7099-2015)中規(guī)定,糕點中的霉菌應(yīng)不超過150CFU/g。糕點中霉菌超標主要原因可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位或產(chǎn)品儲運條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
此外,還有1批次不合格樣品為:廣州市經(jīng)濟村貨倉商場有限公司棠溪分店銷售的標稱揭陽市揭東區(qū)麥琪香食品廠生產(chǎn)的沙琪瑪(冷加工),該樣品檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定。
過氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一種指標。《食品安全國家標準糕點、面包》(GB 7099-2015)中對糕點的過氧化值有相關(guān)規(guī)定,應(yīng)符合≤0.25g/100g的要求。過氧化值用于說明樣品是否因已被氧化而變質(zhì)。那些以油脂、脂肪為原料而制作的食品,通過檢測其過氧化值來判斷其質(zhì)量和變質(zhì)程度。過氧化值反映了油脂酸敗的程度。過氧化值高表明樣品中油脂和脂肪酸等被氧化到了一定程度,吃起來有酸敗、哈喇等異味,澀,口感差。一般情況下,過氧化值略有升高不會對人體的健康產(chǎn)生損害,但如發(fā)生嚴重的變質(zhì)哈喇時,所產(chǎn)生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等。
廣東省市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進行整改;責(zé)令經(jīng)營單位立即采取下架等措施,控制風(fēng)險。同時要求相關(guān)各轄區(qū)市場監(jiān)管部門應(yīng)將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于8批次食品不合格情況的通告(2019年第22期)不合格樣品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
GC19440000596224031 | 1 | 珠海市貝克力食品有限公司 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)赤三路8號 | 惠州市麗日購物廣場有限公司江北店 | 惠州市江北16號小區(qū) | 白蓮蓉蛋黃酥 | 120克/盒 | / | 2019-04-03 | 菌落總數(shù)║50000;59000;76000;43000;48000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第22期 | 2019.07.18 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596224035 | 2 | 東莞市尚可佳食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)白石崗市場路6號2棟301室 | 惠州市麗日購物廣場有限公司江北店 | 惠州市江北16號小區(qū) | 蜂蜜蛋糕 | 散裝稱重 | 特妙 | 2019-04-23 | 菌落總數(shù)║<10;53000;10000;24000;180000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第22期 | 2019.07.18 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596224036 | 3 | 東莞市尚可佳食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)白石崗市場路6號2棟301室 | 惠州市麗日購物廣場有限公司江北店 | 惠州市江北16號小區(qū) | 芝士蛋糕 | 散裝稱重 | 特妙 | 2019-04-18 | 菌落總數(shù)║120000;43000;61000;240000;110000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第22期 | 2019.07.18 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596228010 | 4 | 揭陽市揭東區(qū)麥琪香食品廠 | 揭陽市揭東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)9號路(即云南學(xué)校前面) | 廣州市經(jīng)濟村貨倉商場有限公司棠溪分店 | 廣州市白云區(qū)廣花四路棠祺街2號2樓 | 沙琪瑪(冷加工) | 468克/袋 | 卡品+圖案 | 2019-04-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 2019年第22期 | 2019.07.18 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC19440000596228016 | 5 | 廣東天天旺食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區(qū)新亨開發(fā)區(qū)橫中路 | 廣州市經(jīng)濟村貨倉商場有限公司棠溪分店 | 廣州市白云區(qū)廣花四路棠祺街2號2樓 | 沙琪瑪(葡萄味) | 200克/袋 | 惠優(yōu)+圖案 | 2019-03-18 | 霉菌║1200CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 2019年第22期 | 2019.07.18 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
PP19440000596204036 | 6 | 東莞市欣欣食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)角社村維智產(chǎn)業(yè)園9棟4樓、5樓 | 東莞市欣欣食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)角社村維智產(chǎn)業(yè)園9棟4樓、5樓 | 長崎(北海道牛奶味蛋糕) | 散裝稱重 | 欣欣+“圖案” | 2019-04-27 | 菌落總數(shù)║42000;52000;38000;1200;38000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第22期 | 2019.07.18 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
PP19440000596204037 | 7 | 東莞市欣欣食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)角社村維智產(chǎn)業(yè)園9棟4樓、5樓 | 東莞市欣欣食品有限公司 | 東莞市東坑鎮(zhèn)角社村維智產(chǎn)業(yè)園9棟4樓、5樓 | 千羽黃油鮮奶蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2019-05-14 | 菌落總數(shù)║1300;90000;110000;47000;92000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第22期 | 2019.07.18 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
PP19440000596256022 | 8 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松夏工業(yè)園 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗塘聯(lián)管理區(qū)北社“后背崗”(廠房三)二樓自編一號 | 優(yōu)咪粗糧蛋糕玉米味 | 散裝稱重 | 利嘉旺 | 2019-05-15 | 菌落總數(shù)║170000;50;120;140000;1300CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 2019年第22期 | 2019.07.18 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
(來源:廣東省市場監(jiān)督管理局)