本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009 《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010 《食品和化妝品包裝計量檢驗(yàn)規(guī)則》的要求,對保健食品商品包裝的下列項目進(jìn)行了檢驗(yàn):包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結(jié)果如下:
2016年4季度上海市保健食品商品包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 商品編碼 |
1 | 百菌健牌靈芝破壁孢子粉 | / | 2g/袋×5袋/盒×4盒 | 2016.05.26 | 江蘇安惠生物科技有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6934416600773 |
2 | 海王牌金樽片 | 海王金樽 | 18克(3克×6) | 20160304 | 杭州海王生物工程有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6937928100144 |
3 | 雪域紅景天活力膠囊 | 奇正 | 7.2g(0.3g/粒×12粒/板×1板/袋×2袋/盒) | 2016/7/22 | 蘭州奇正生態(tài)健康品有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6920184232353 |
4 | 膠原軟骨素鈣片 | 湯臣倍健 | 216g(108g/瓶×2瓶) | 20150818 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6940863607692 |
5 | 蛋白粉/維生素B族片 | 湯臣倍健 | 505g(450g/罐×1罐+55g/瓶×1瓶) | 20160624/20160607 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6940863606336 |
6 | 液體鈣軟膠囊 | 湯臣倍健 | 300g(200g/瓶×1瓶+100g/瓶×1瓶) | 20160515/20160517 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6940863603984 |
7 | 雷氏牌超細(xì)珍珠粉 | 雷氏 | 0.6g/瓶×10 | 2016/6/5 | 常州市東方生物工程有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6931178640290 |
8 | 神州勝賽破壁靈芝孢子粉 | 通惠 | 1克×10包/盒×2盒 | 2016.05.25 | 江蘇安惠生物科技有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6934416600759 |
9 | 靈芝孢子蟲草菌絲體粉 | 通惠 | 5g/盒×12盒 | 2016.02.14 | 江蘇安惠生物科技有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6922267198167 |
10 | 神州勝賽破壁靈芝孢子粉 | 通惠 | 0.25g/粒×12粒×1板/盒×20盒 | 2016.01.05 | 江蘇安惠生物科技有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6934416600322 |
11 | 回春花牌通秘茶 | 腸清茶 | 40g+12.5g | 2016 02 24 | 北京御生堂保健食品有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6932417991364 |
12 | 金斯利安多維片 | 創(chuàng)盈 | 35.1g | 2016年7月7日 | 北京斯利安藥業(yè)有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6951891900082 |
13 | 維生素D鈣軟膠囊 | 鈣爾奇 | 110g | 20150330 | 經(jīng)銷:Wyeth惠氏制藥有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6937064301047 |
14 | 澳琳達(dá)牌蜂膠膠囊 | 澳琳達(dá) | 60g | 20151028 | 經(jīng)銷商:上海澳琳達(dá)健康食品有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 9320971002218 |
15 | L-乳酸鈣沖劑 | 金箍棒 | 5g×30包 | 20160825 | 昆山市金箍棒保健食品有限公司 | 上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店 | 6921906000014 |
16 | 紐崔萊倍立健片 | 紐崔萊 | 2袋×105克/袋 | 2016 0108 | 安利(中國)日用品有限公司 | 安利(中國)日用品有限公司上海體驗(yàn)館 | 10-0047-CH |
17 | 紐崔萊倍立健片續(xù)量裝 | 紐崔萊 | 4袋×105克/袋 | 2016 0823 | 安利(中國)日用品有限公司 | 安利(中國)日用品有限公司上海體驗(yàn)館 | 10-7115-CH |
18 | 樂纖減肥飲品(椰子口味) | 樂纖 | 28.5克/包×18包 | 2016 0419 | 安利(中國)日用品有限公司 | 安利(中國)日用品有限公司上海體驗(yàn)館 | 10-3934-CH |
19 | 樂纖減肥飲品(綠茶口味) | 樂纖 | 28.5克/包×18包 | 2016 0130 | 安利(中國)日用品有限公司 | 安利(中國)日用品有限公司上海體驗(yàn)館 | 10-9769-CH |
20 | 紐崔萊璣源飲品 | 紐崔萊 | 8g/包×30包 | 2016 0819 | 安利(中國)日用品有限公司 | 安利(中國)日用品有限公司上海體驗(yàn)館 | 11-9808-CH |
21 | 康眠膠囊 | 通惠 | 0.5g/粒×60粒 | 2015.03.26 | 江蘇安惠生物科技有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6926128700230 |
22 | 鐵皮楓斗 | 壽仙谷 | 16克 | 20151208 | 金華壽仙谷藥業(yè)有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6938663200410 |
23 | 美澳健快樂天天見買1得2特惠裝 | 美澳健 | 72g(0.4g×180粒)/30克(2.5克×12) | 20160217/2015.12.20 | 廣州市美澳健生物科技有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6935330500064 |
24 | 維生素D鈣軟膠囊 | 鈣爾奇 | 166g(1.0g/粒×110粒,1.0g/粒×28粒×2瓶) | 20160523 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6937064301047 |
25 | 天然螺旋藻精片 | 綠A | 300克(0.5克×12片×25袋×2筒) | 2016年1月26日 | 出品商:云南綠A生物工程有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6922631020469 |
26 | 乃捷爾牌初乳素膠囊 | 乃捷爾 | 18g(150mg/粒×24粒/盒×5盒) | 20150616 | 江蘇天美健大自然生物工程有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6910149030322 |
27 | 漁夫堡牌魚油大蒜磷脂軟膠囊 | 漁夫堡 | 150g 1g/粒×150粒 | 2015.05.09 | 安士生物科技(中山)有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6937475650581 |
28 | 漁夫堡牌藏戈膠囊 | 漁夫堡 | 21g 350mg/粒×60粒 | 2015.05.25 | 廣州漁夫堡醫(yī)藥科技有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6937475650703 |
29 | 漁夫堡牌破壁靈芝孢子膠囊 | 漁夫堡 | 18g 300mg/粒×60粒 | 2015.09.01 | 廣州漁夫堡醫(yī)藥科技有限公司 | 上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號 | 6937475650697 |
30 | 維生素C咀嚼片 維生素B族片 | 湯臣倍健 | 46.5g(30g/瓶×1瓶+16.5g/瓶×1瓶) | 20150226 20150127 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦陸家浜分店 | 6940863605407 |
31 | 液體鈣軟膠囊 多種維生素礦物質(zhì)片(女士型) | 湯臣倍健 | 60g(30g/瓶×1瓶+30g/瓶×1瓶) | 20160227 | 湯臣倍健股份有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦陸家浜分店 | 6940863607463 |
32 | 天然維生素E軟膠囊 天然植萃·煥采精華 | 養(yǎng)生堂 | 30克+50毫升 | 2016/8/3 | 杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦陸家浜分店 | 6910312779287 |
33 | 天然維生素E軟膠囊 天然維生素C咀嚼片 VE嫩膚抗皺眼部精華霜 | 養(yǎng)生堂 | 22.5克+76.5克+15毫升 | 2016/4/5 | 杭州養(yǎng)生堂保健品有限公司/養(yǎng)生堂藥業(yè)有限公司/露絲貝兒美容用品(杭州)有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦陸家浜分店 | 6910312777436 |
34 | 清腸排毒王 | 膳通 | 0.75g×20片 | 2016.07.02 | 湖南泰爾制藥股份有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦陸家浜分店 | 6923567718000 |
35 | 左旋肉堿膠囊 | 姿美堂 | 36g(0.4g/粒×90粒) | 20160402 | 江西興天仁醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦陸家浜分店 | 6951756900493 |
36 | 珂妍膠囊 | 香丹清 | 8g(0.4g/粒×20粒) | 20160406 | 西安楊健藥業(yè)有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦陸家浜分店 | 6939246800805 |
37 | 善存佳維片 | 善存 | 1.33克/片×120片 | 20160606 | 惠氏制藥有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司黃浦陸家浜分店 | 6921361256087 |
38 | 靈芝康葆粉 | 仙芝樓 | 2g×12包 | 20150105 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6932229608030 |
39 | 靈芝康葆膠囊 | 仙芝樓 | 0.4g×60粒裝 | 20150330 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6932229607101 |
40 | 孢子靈芝提取物膠囊 | 仙芝樓 | 0.4g/粒×60粒 | 20150106 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6932229612020 |
41 | 仙芝樓牌孢子靈芝提取物粉 | 仙芝樓 | 1.6×15包/盒 | 20150302 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6932229612037 |
42 | 總統(tǒng)牌靜怡口服液 | 總統(tǒng) | 200ml(10ml/支×20支) | 2016.07.04 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696359232 |
43 | 總統(tǒng)牌北京同仁堂蜂王漿口服液 | 總統(tǒng) | 300ml(10ml/瓶×30瓶) | 2016.04.25 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696347925 |
44 | 總統(tǒng)牌靈芝西洋參口服液 | 總統(tǒng) | 300ml(10ml/支×30支) | 2016.07.07 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696352370 |
45 | 總統(tǒng)牌烏雞人參口服液 | 總統(tǒng) | 300ml(10ml/支×30支) | 205.01.14 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696352721 |
46 | 總統(tǒng)牌即食雪蛤飲品 | 總統(tǒng) | 200g(50g/瓶×4瓶) | 2015.12.10 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696352462 |
47 | 總統(tǒng)牌維C海洋魚原肽粉男士型檸檬味 | 總統(tǒng) | 84g/盒(14袋) | 2016.03.11 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696358150 |
48 | 總統(tǒng)牌伍味方膠囊 | 總統(tǒng) | 30g(60粒) | 2016.01.27 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696359553 |
49 | 同仁堂牌益生元沖劑 | / | 60g(20袋裝) | 2016.06.16 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696355296 |
50 | 同仁堂牌阿膠杞黃口服液 | / | 300ml(10ml/支×30支) | 2016.02.24 | 北京同仁堂健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6911696352035 |
51 | 同仁堂牌大伸液酒 | 同仁堂 | 100mL | 2015/9/25 | 北京同仁堂(四川)健康藥業(yè)股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6948410100078 |
52 | 同仁堂牌同仁清脂茶 | 同仁堂 | 36袋×2g | 2015年1月19日 | 北京佰益堂保健食品有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6938706203606 |
53 | 同仁堂牌破壁靈芝孢子粉膠囊 | 同仁堂 | 90粒/盒 | 2016年5月9日 | 北京同仁堂國藥有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 4897022890223 |
54 | 同仁堂牌·同仁益平茶 | 同仁堂 | 126克(2.1克×60袋) | 2015.07.20 | 北京同仁堂興安盟中藥材有限責(zé)任公司北京大興分公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6941548100026 |
55 | 漢生堂牌資癸女貞(膠囊) | / | 31.5克(0.35克/粒×90粒) | 2015.05.15 | 漢生堂藥業(yè)有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 4897003800012 |
56 | 三精牌葡萄糖酸鋅口服液 | 三精 | 10ml×12支 | 2016/6/28 | 哈爾濱集團(tuán)三精制藥股份有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6901706210639 |
57 | 藍(lán)灣潤節(jié)牌氨糖軟骨素膠囊 | 藍(lán)灣潤節(jié) | 0.5g×60粒×2瓶 | 20150106 | 廈門藍(lán)灣科技有限公司 | 北京同仁堂上海黃浦大藥房有限公司新天地店 | 6945420000176 |
58 | 思普瑞牌蜂膠軟膠囊 | 天然元 | 45g | 2015.11.19 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6924217102606 |
59 | 蟲草王膠囊 | 康富來 | 0.2g/粒×12粒/袋×12袋 | 20160722 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6915566007315 |
60 | 鈣爾奇添佳片 | 鈣爾奇 | 1.04克/片×240片(60片/瓶×4瓶) | 20150416 | 惠氏制藥有限公司 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6921361200073 |
61 | 牛初乳咀嚼片 | 天然元 | 90g(1g×30片×3瓶) | 2015.11.06 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市盧灣有限公司 | 6924217102613 |
62 | 高乳鈣咀嚼片 | 天然元 | 135g(1.5g×30片×3瓶) | 2016.01.11 | 上海強(qiáng)生萬士能生物保健有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市盧灣有限公司 | 6921968699973 |
63 | 正官莊牌人參提取液 | / | 2.7L(90ml×30袋) | 2016.03.07 | 經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海紅盒子超市有限公司 | 8809332392294 |
64 | 正官莊牌高麗參茶 | / | 300g(3g×100包) | 2015.07.21 | 經(jīng)銷商:正官莊六年根商業(yè)(上海)有限公司 | 上海紅盒子超市有限公司 | 8809023007124 |
65 | 昂立心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×11 | 2016.07.16 | 上海交大昂立股份有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司河南南路分公司 | 6902268020254 |
66 | 血爾口服液 | 康富來 | 76ml×10瓶 | 20160630 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司河南南路分公司 | 6915566010193 |
67 | 靜心助眠口服液 | 靜心 | 900ml(60支×15ml) | 2015.01.07 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6904690199669 |
68 | 血爾口服液 | 康富來 | 76ml×10瓶 | 20160630 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6915566010193 |
69 | 黃金搭檔組合裝 | 黃金搭檔 | 395g | 20150727 20150713 20150815 | 無錫豪樂營養(yǎng)保健品有限公司/上海健特生命科技有限公司無錫分公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司大場店 | 6931317101057 |
70 | 康力思餅干 | / | 315克(15克×21) | 20150922 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司曲陽店 | 6923250696387 |
71 | 仁厚餅干 | / | 315克(15克×21) | 20150922 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司曲陽店 | 6923250696370 |
72 | 太太美容口服液 | 太太 | 300ml(30支×10ml) | 2016.02.22 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 上海泗涇大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 6904690199782 |
73 | 鈣鐵鋅氨基酸口服液 | 朗力福 | 50支×10ml | 2016.09.08 | 常州市雪佳營養(yǎng)品廠 | 上海金山區(qū)樂冠佳食品商店 | 6920695808016 |
74 | 靈芝胎盤膠囊 | 朗力福 | 朗力福 | 2016/9/1 | 蘇州朗力福保健品有限公司 常州市律鑫保健品廠 | 上海金山區(qū)樂冠佳食品商店 | 6921522385021 |
75 | 口服蜂乳 | 老山 | 160ml×6 | 2016.09.08 | 南京老山營養(yǎng)保健品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6923943200495 |
76 | 華佗十全酒 | 華佗 | 1.4L(700mL×2瓶) | 20151016 | 上海冠生園華佗釀酒有限公司保健酒廠 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 6936449810167 |
77 | 康富來洋參含片無加糖型 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒 | 20160415 | 廣東康富來藥業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場 | 6915566009760 |
78 | 金日牌美國洋參膠囊 | 金日 | 12盒×12粒×0.5g | 20150908 | 金日制藥(中國)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場 | 6916499899886 |
79 | 金牌蟲草菌絲體口服液 | 金日 | 16瓶×30ml | 20160603 | 金日制藥(中國)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場 | 6916499300818 |
80 | 伊甸園牌阿膠漿 | 伊甸園 | 20ml×48支 | 20161022 | 山東東阿東方阿膠股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6924790400458 |
81 | 魚油伴侶 | / | 132g | 20150810 20150802 | 麥迪蒲生物藥業(yè)(上海)有限公司 威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 6922172380121 |
82 | 蜂膠銀杏軟膠囊 | 森蜂園 | 90g | 2016/1/12 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市徐匯有限公司 | 6927367701118 |
83 | 江中消食片 | 江中 | 6.4g/板×4板 | 2015年10月13日 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 | 6903757060416 |
84 | 大印象牌舒暢通便茶 | 大印象 | 32g | 2015.08.22 | 廣東大印象保健品有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 | 6907197100886 |
85 | 阿輝牌阿膠片 | 圖案 | 30g×8片 | 2015/8/1 | 山東東阿古膠阿膠系列產(chǎn)品有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 | 6928473858888 |
86 | 金日牌牦牛骨髓蛋白粉 | 金日 | 300g(10包×30g) | 20160902 | 金日制藥(中國)有限公司 | 上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司 | 6916499306377 |
注:排名不分先后
2016年4季度保健食品商品包裝監(jiān)督抽查不合格商品
序號
|
產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱)
|
商標(biāo)(標(biāo)稱)
|
規(guī)格型號
|
生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱)
|
生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱)
|
受檢企業(yè)
|
商品編碼
|
主要不合格項目
|
1
|
雷氏牌超細(xì)珍珠粉
|
雷氏
|
6g/瓶×2
|
2016/3/31
|
常州市東方生物工程有限公司
|
上海雷允上藥品連鎖經(jīng)營有限公司河南中路連鎖店
|
6931178640337
|
包裝空隙率
|
2
|
鐵皮楓斗
|
壽仙谷
|
32克
|
20150807
|
金華壽仙谷藥業(yè)有限公司
|
上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號
|
6938663200427
|
包裝空隙率
|
3
|
攝衛(wèi)堂牌富硒咀嚼片(無糖型)
|
攝衛(wèi)堂
|
0.9g×90片×2盒
|
20150907
|
江西奇而特生物技術(shù)有限公司
|
上海匯豐大藥房有限公司佛慈堂國藥號
|
6935589802988
|
包裝空隙率
|
4
|
金日牌心源素膠囊
|
金日
|
12盒×12粒×0.44g
|
20160803
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6916499305806
|
包裝空隙率
|
5
|
鐵皮石斛西洋參顆粒
|
康恩貝
|
4盒×6袋/盒×3g/袋
|
2015.09.01
|
浙江濟(jì)公緣藥業(yè)有限公司
|
上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6938838500161
|
包裝空隙率
|
6
|
金乳鈣咀嚼片
|
/
|
120g
|
20150106
|
上海恒壽堂藥業(yè)有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市盧灣有限公司
|
6922172380510
|
包裝空隙率
|
7
|
森山牌鐵皮楓斗沖劑
|
森山
|
3g×8包×5小盒
|
2016/1/1
|
浙江森宇藥業(yè)有限公司
|
上海世紀(jì)聯(lián)華超市盧灣有限公司
|
6953473900053
|
包裝空隙率
|
8
|
腦白金膠囊、口服液
|
腦白金
|
0.25克×20粒+250毫升×2瓶
|
20160802
|
無錫健特藥業(yè)有限公司
|
特易購商業(yè)(上海)有限公司河南南路分公司
|
6931317100098
|
包裝空隙率
|
9
|
金日牌美國洋參袋泡茶
|
金日
|
20袋×2g
|
20150403
|
金日制藥(中國)有限公司
|
江蘇樂天瑪特商業(yè)有限公司上海普陀店
|
6916499960883
|
包裝空隙率
|
10
|
金日牌媛雪口服液
|
金日
|
8瓶×70mL
|
20150710
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司大場店
|
6916499300566
|
包裝空隙率
|
11
|
鐵皮石斛西洋參顆粒禮盒
|
康富來
|
3g/袋×5袋/盒×2盒 100ml/瓶×2瓶
|
20160906
|
廣東康富來藥業(yè)有限公司
|
上海泗涇大潤發(fā)商貿(mào)有限公司
|
6915566013927
|
包裝空隙率
|
12
|
金日牌靈芝氨基酸口服液
|
金日
|
6瓶×100ml
|
20160803
|
金日制藥(中國)有限公司
|
錦江麥德龍現(xiàn)購自運(yùn)有限公司上海浦東商場
|
6916499300849
|
包裝空隙率
|
13
|
森山牌靈芝靈芝破壁孢子粉膠囊
|
森山
|
0.3g×72粒
|
20160701
|
浙江森宇藥業(yè)有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店
|
6953473902019
|
包裝層數(shù)和包裝空隙率
|
14
|
伊甸園牌阿膠漿
|
伊甸園
|
20ml×30支
|
20161023
|
山東東阿東方阿膠股份有限公司
|
上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店
|
6924790400014
|
包裝空隙率
|
15
|
金日牌果維蛋白質(zhì)粉
|
金日
|
200g(10袋×20g)
|
20160802
|
金日制藥(中國)有限公司
|
上海好呀商貿(mào)有限公司凌云分公司
|
6916499306384
|
包裝空隙率
|