根據(jù)國務院食品安全辦等五部門聯(lián)合印發(fā)的《畜禽水產(chǎn)品抗生素、禁用化合物及獸藥殘留超標專項整治行動方案》部署,國家食品藥品監(jiān)督管理總局在部分城市組織開展了經(jīng)營環(huán)節(jié)重點水產(chǎn)品專項檢查和抽樣檢驗,在批發(fā)市場、集貿(mào)市場、超市以及餐館等468家水產(chǎn)品經(jīng)營單位,隨機抽取了近年來抽檢監(jiān)測發(fā)現(xiàn)問題較多的大菱鲆(多寶魚)、烏鱧(黑魚)、鱖魚等鮮活水產(chǎn)品808批次,檢驗項目為孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物、氯霉素。檢驗結(jié)果合格739批次,合格率91.5%,檢出不合格樣品69批次,其中孔雀石綠不合格46批次,硝基呋喃代謝物不合格21批次,氯霉素不合格3批次。不合格樣品信息如下表。
抽檢鮮活水產(chǎn)品運輸用水和銷售暫養(yǎng)用水327批次,檢驗項目為孔雀石綠、氯霉素。檢出不合格樣品1批次,不合格項目為氯霉素,合格率為99.7%。不合格樣品信息如下表。
序號 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果(μg/kg) | 標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 山東省濟南市濟陽縣濟北龍泉商城綜合樓商住5號1-2層樓 | 濟陽縣永泰海鮮城 | 多寶魚 | 呋喃西林代謝物 | 1.78 | 不得檢出 | 國家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 江蘇省南京市玄武區(qū)后宰門集貿(mào)市場(從北門進左手邊第一個水產(chǎn)攤位) | 南京市玄武區(qū)后宰門副食品集貿(mào)市場服務中心 南京市玄武區(qū)史鳳成水產(chǎn)經(jīng)營部 | 河蝦 | 呋喃西林代謝物 | 11.1 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
3 | 江蘇省南京市玄武區(qū)后宰門集貿(mào)市場(從北門進右手邊第二個水產(chǎn)攤位) | 南京市玄武區(qū)后宰門副食品集貿(mào)市場服務中心狄運林 | 河蝦 | 呋喃西林代謝物 | 2.4 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
4 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道人民路77號 | 浙江開元酒店管理有限公司蕭山賓館 | 多寶魚 | 呋喃西林代謝物 | 20.6 | 不得檢出 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
5 | 福建省福州市臺江區(qū)上海街道西環(huán)中路691號萬象商業(yè)廣場 | 福州市天虹百貨有限公司 | 草鱺魚(黑魚) | 呋喃西林代謝物 | 2.83 | 不得檢出 | 初檢:深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 復檢:深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
6 | 江蘇省南京市江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵飯店路1號 | 南京湖濱金陵飯店有限公司 | 河蝦 | 呋喃西林代謝物 | 4.2 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
7 | 江蘇省南京市黃埔路3號南京軍區(qū)大院西南角馬標綜合樓(東鼎大廈3號樓1-4層) | 蘇果超市有限公司馬標連鎖店 | 河蝦 | 呋喃西林代謝物 | 4.3 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
8 | 山東省濟南市天橋區(qū)濟洛路96號 | 山東繽紛五洲大酒店有限公司 | 多寶魚 | 呋喃西林代謝物 | 5.44 | 不得檢出 | 國家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
9 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)北行農(nóng)貿(mào)市場壹層鮮活東交易區(qū)237號 | 沈陽市皇姑區(qū)北行農(nóng)貿(mào)市場壹層鮮活東交易區(qū)237號 | 桂魚 | 呋喃西林代謝物 | 8.4 | 不得檢出 | 吉林省食品檢驗所 |
10 | 福建省福州市倉山區(qū)金山街道燎原路161號江南水都八期3號樓四層01酒樓 | 福州市富黎華大酒店有限公司金山分公司 | 黑魚 | 呋喃唑酮代謝物 | 0.848 | 不得檢出 | 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 |
11 | 福建省福州市晉安區(qū)福馬路與招賢路交叉路口 | 福州沃爾瑪百貨有限公司 | 對蝦(大) | 呋喃唑酮代謝物 | 1.14 | 不得檢出 | 初檢:深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 復檢:深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
12 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路367號 | 廣東新白云賓館有限公司 | 生魚(黑魚)(活) | 呋喃唑酮代謝物 | 1.8 | 不得檢出 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
13 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)市心中路288號 | 杭州銀隆君亭酒店有限公司 | 鯽魚 | 呋喃唑酮代謝物 | 13.9 | 不得檢出 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
14 | 河北省石家莊市新華區(qū)泰華街61號 | 石家莊市新華區(qū)渝鄉(xiāng)辣婆婆飯店 | 草魚 | 呋喃唑酮代謝物 | 15.5 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
15 | 河北省石家莊市裕華區(qū)談固南街 | 石家莊市國頤園餐飲有限責任公司 | 鮮活彩虹鯛 | 呋喃唑酮代謝物 | 4.8 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
16 | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)秀沿路1170號 | 上海海敦餐飲管理有限公司 | 黑魚 | 呋喃唑酮代謝物 | 4.96 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
17 | 湖北省武漢市江漢區(qū)新華下路5號 | 武漢湖錦娛樂發(fā)展有限責任公司江漢分公司 | 基圍蝦(明蝦) | 呋喃唑酮代謝物 | 5.59 | 不得檢出 | 中國檢驗檢疫科學研究綜合檢測中心 |
18 | 浙江省杭州市江干區(qū)新塘路29-31號 | 杭州慶春樂購購物有限公司 | 黑魚(淡水魚) | 呋喃唑酮代謝物 | 8.87 | 不得檢出 | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院 |
19 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港中路360號首、二層 | 廣州市金苑海鮮酒家有限公司 | 明蝦(活) | 呋喃唑酮代謝物 | 6.2 | 不得檢出 | 初檢:福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 復檢:福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
20 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)熊家崗路28-4號13門58-63# | 沈陽市鐵西區(qū)鄒金伶水產(chǎn)店 | 草魚 | 呋喃唑酮代謝物 | 17.5 | 不得檢出 | 吉林省食品檢驗所 |
21 | 江蘇省南京市玄武區(qū)后宰門集貿(mào)市場(從北門進右手邊第二個水產(chǎn)攤位) | 南京市玄武區(qū)后宰門副食品集貿(mào)市場服務中心 狄運林 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 0.8 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
22 | 江蘇省南京市玄武區(qū)珠江路1號金鷹天地購物中心三樓 | 南京市玄武區(qū)魚禮飯店 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 0.8 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
23 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)龍江小區(qū)商貿(mào)綜合樓三層C區(qū)龍江農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 南京市龍江農(nóng)貿(mào)市場服務有限公司;唐更應 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 0.8 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
24 | 河北省石家莊市長安區(qū)中山東路303號 | 石家莊世貿(mào)廣場酒店有限公司 | 鮮活桂魚 | 孔雀石綠 | 1.0 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
25 | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)聚順集貿(mào)市場HSC3號營業(yè)房(軍民公路2912-2928號一層) | 潘衛(wèi)明 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.01 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
26 | 江蘇省南京市江寧區(qū)科學園天印山農(nóng)貿(mào)市場(攤位為20-21號) | 南京金箔集團金寶市場有限公司天印山農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心;南京市江寧區(qū)楊中華水產(chǎn)經(jīng)營部 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.1 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
27 | 河北省石家莊市新華區(qū)中華北大街221號華林國際商業(yè)廣場A座四層第406號 | 新華區(qū)光明漁港中華店 | 鮮活桂魚 | 孔雀石綠 | 1.2 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
28 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東山街道金箔路58號 | 南京金元寶大酒店有限責任公司 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.2 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
29 | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)聚順集貿(mào)市場HSC1號營業(yè)房(軍民公路2912-2928號一層) | 滕建成(上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)滕記水產(chǎn)行) | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.29 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
30 | 福建省福州市臺江區(qū)工業(yè)路193號寶龍城市廣場夜總會地上一層3、4店 | 福州市臺江區(qū)橋亭布衣魚頭館 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 2.88 | 不得檢出 | 初檢:深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心 復檢:深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
31 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號編號一倉街E5檔 | 梁碧桃(個體工商戶) | 生魚(黑魚)(活) | 孔雀石綠 | 1.4 | 不得檢出 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
32 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)昆山西路2號12門 | 沈陽潤良商業(yè)有限公司 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.4 | 不得檢出 | 吉林省食品檢驗所 |
33 | 河北省石家莊市橋西區(qū)友誼南大街122號 | 石家莊市錦繡金山人家酒店有限公司槐安分公司 | 鮮活草魚 | 孔雀石綠 | 1.5 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
34 | 廣東省廣州市海珠區(qū)江南西路1號A區(qū)6樓601、602、603商鋪 | 廣州市江南西溫祈福餐飲管理有限公司 | 桂魚(鱖魚)(活) | 孔雀石綠 | 1.2 | 不得檢出 | 初檢:福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 復檢:福建出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
35 | 江蘇省南京市玄武區(qū)進香河路20號 | 南京世織緣大酒店有限公司 | 鱖魚(桂魚) | 孔雀石綠 | 1.5 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
36 | 北京市朝陽區(qū)中紡街5號 | 北京穆恩樓清真飲食有限責任公司 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.5 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
37 | 上海市寶山區(qū)泰和路1700號江陽市場內(nèi)M6-101 | 上海市寶山區(qū)張守功水產(chǎn)行(張守功) | 鱸魚 | 孔雀石綠 | 1.52 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
38 | 北京市朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)王四營橋南盛華宏糧油批發(fā)市場農(nóng)貿(mào)廳檔口4號 | 北京京輝順水產(chǎn)經(jīng)營部 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.7 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
39 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)龍江小區(qū)商貿(mào)綜合樓三層C區(qū)龍江農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 南京市龍江農(nóng)貿(mào)市場服務有限公司;唐更應 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.8 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
40 | 上海市寶山區(qū)菊盛路882號翼家菜市場內(nèi)(南-10-11) | 上海市寶山區(qū)松樹農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部(陳松) | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 1.86 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
41 | 北京市朝陽區(qū)安慧里四區(qū)15號樓 | 北京萬龍洲飲食有限責任公司亞運村海鮮大酒樓 | 桂魚 | 孔雀石綠 | 1.9 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
42 | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)南十一路8號 | 沈陽市鐵西區(qū)新林酒店三部 | 鱖魚(桂魚) | 孔雀石綠 | 10.4 | 不得檢出 | 吉林省食品檢驗所 |
43 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)大東門市場水產(chǎn)行業(yè)068-071號攤位 | 老四鮮海鮮批發(fā)部 | 桂魚 | 孔雀石綠 | 15.0 | 不得檢出 | 吉林省食品檢驗所 |
44 | 上海市浦東新區(qū)楊高南路4188號南區(qū)98號 | 胡明華 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 2.23 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
45 | 江蘇省南京市玄武區(qū)中山路100號101室四層A421鋪 | 南京江邊城外餐飲管理有限公司 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 2.3 | 不得檢出 | 上海市食品藥品檢驗所 |
46 | 北京市豐臺區(qū)萬豐路312號 | 北京金盞花酒店管理有限公司 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 2.3 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
47 | 上海市寶山區(qū)泰和路1700號江陽市場內(nèi)M6-147 | 上海市寶山區(qū)晨曦水產(chǎn)行(郝必枝) | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 210 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
48 | 遼寧省沈陽市皇姑區(qū)北行農(nóng)貿(mào)市場壹層鮮活東交易區(qū)151號 | 沈陽市皇姑區(qū)鑫亮水產(chǎn)商行 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 26.0 | 不得檢出 | 吉林省食品檢驗所 |
49 | 山東省濟南市天橋區(qū)二棉市場干海貨區(qū)1-2號 | 蘇其雙 | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 29.4 | 不得檢出 | 國家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
50 | 山東省濟南市歷下區(qū)馬鞍山路2-1號 | 山東大廈 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 5.23 | 不得檢出 | 國家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
51 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)叢桂路21號一期一段A區(qū)大樓首層A區(qū)(1)78、86檔 | 廣州市洋淼漁水產(chǎn)貿(mào)易有限公司 | 桂花魚(鱖魚)(活) | 孔雀石綠 | 5.9 | 不得檢出 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
52 | 北京市朝陽區(qū)惠新東街6號院2號樓 | 北京天水怡閣餐飲有限公司 | 桂魚 | 孔雀石綠 | 6.5 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
53 | 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)楊高南路4188號南區(qū)82號 | 尹國平 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 7.51 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
54 | 遼寧省沈陽市大東區(qū)小什字街164-3號(津橋市場B29) | 沈陽市大東區(qū)楊艷華水產(chǎn)部 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 8.0 | 不得檢出 | 吉林省食品檢驗所 |
55 | 上海市寶山區(qū)鐵城路1555號市場內(nèi)C1-406、408、410、503、504、505 | 上海市寶山區(qū)永斌優(yōu)鮮水產(chǎn)行(薛永標) | 鱖魚 | 孔雀石綠 | 852 | 不得檢出 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
56 | 湖北省武漢市江漢區(qū)姑嫂樹路158號 | 江漢區(qū)姑嫂樹菜市場餐館活魚配送15號 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 3.0 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
57 | 湖北省武漢市華南海鮮西區(qū)后街2號 | 武漢華南海鮮批發(fā)市場楚魚匯清江生態(tài)魚 | 武昌魚 | 孔雀石綠 | 5.4 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
58 | 四川省成都市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場海水產(chǎn)區(qū)113-114號 | 萬里河鮮批發(fā)部 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 1.2 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
59 | 四川省成都晉陽路與晉吉北路交叉口 | 成都大商投資有限公司千盛百貨購物廣場分公司 | 烏魚 | 孔雀石綠 | 1.0 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
60 | 四川省成都市蜀漢路98號 | 成都歐尚超市有限公司 | 桂魚 | 孔雀石綠 | 1.0 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
61 | 四川省成都市建綜市場水產(chǎn)區(qū) | 僑仔海鮮行 | 黑魚 | 孔雀石綠 | 1.9 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
62 | 陜西省西安市西一路炭市街副食品大樓2區(qū)45-46號 | 廈門海鮮批發(fā)部 | 桂魚 | 孔雀石綠 | 1.7 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
63 | 陜西省西安市大興新區(qū)西二環(huán)與豐禾路交叉口東北角 | 陜西華潤萬家生活超市有限公司西安太奧廣場分公司 | 鯽魚 | 孔雀石綠 | 5.6 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
64 | 陜西省西安市大興東路方欣炭市街食品市場海珍E1-031 | 浙東水產(chǎn)商行 | 生魚 | 孔雀石綠 | 18.3 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
65 | 陜西省西安市豐禾路白家口方欣炭市街海鮮批發(fā)市場C區(qū)2排25號 | 童誠水產(chǎn) | 桂魚 | 孔雀石綠 | 11.7 | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
66 | 陜西省西安市豐禾路 | 永輝陜西西安市-豐禾路店 | 桂魚 | 孔雀石綠、呋喃唑酮代謝物 | 孔雀石綠(14.1µg/kg);呋喃唑酮代謝物(3.2µg/kg) | 不得檢出 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
67 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)寺家莊鎮(zhèn)雨潤農(nóng)產(chǎn)品市場鮮活交易區(qū)66-67號 | 鹿泉區(qū)蘭秀水產(chǎn)品商行 | 多寶魚 | 氯霉素 | 11.0 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
68 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)寺家莊鎮(zhèn)雨潤農(nóng)產(chǎn)品市場鮮活交易區(qū)66-67號 | 鹿泉區(qū)蘭秀水產(chǎn)品商行 | 草魚 | 氯霉素 | 11.7 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
69 | 河北省石家莊市鹿泉區(qū)寺家莊鎮(zhèn)雨潤農(nóng)產(chǎn)品市場鮮活交易區(qū)66-67號 | 鹿泉區(qū)蘭秀水產(chǎn)品商行 | 鱸魚 | 氯霉素 | 3.9 | 不得檢出 | 國家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗中心 |
抽檢鮮活水產(chǎn)品運輸用水和銷售暫養(yǎng)用水327批次,檢驗項目為孔雀石綠、氯霉素。檢出不合格樣品1批次,不合格項目為氯霉素,合格率為99.7%。不合格樣品信息如下表。
序號 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 樣品名稱 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 (μg/kg) |
標準值 | 承檢機構(gòu) |
1 | 山東省濟南市歷下區(qū)旅游路6號 | 濟南歷下千禧魚翅皇宮大酒店 | 多寶魚養(yǎng)殖水 | 氯霉素 | 2.44 | 不得檢出 | 國家肉類食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
這次專項檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題,一是鮮活水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用孔雀石綠、硝基呋喃等禁用藥物的問題比較突出;二是違規(guī)使用禁用藥物涉及多種鮮活水產(chǎn)品,不合格樣品不僅包括正在集中整治的大菱鲆(多寶魚)、烏鱧(黑魚)、鱖魚,還涉及草魚、鱸魚、鯽魚、明蝦、基圍蝦等其他鮮活水產(chǎn)品。
針對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,國家食品藥品監(jiān)督管理總局已責成相關省、直轄市食品藥品監(jiān)督管理局對經(jīng)營不合格水產(chǎn)品的經(jīng)營單位進行立案調(diào)查、依法處理,涉嫌刑事犯罪的,及時移交公安機關調(diào)查,追究刑事責任。
國家食品藥品監(jiān)督管理總局要求各地食品藥品監(jiān)管部門要進一步做好畜禽水產(chǎn)品抗生素、禁用化合物及獸藥殘留超標專項整治工作,加強專項檢查和監(jiān)督抽檢,嚴厲打擊水產(chǎn)品質(zhì)量安全違法違規(guī)行為。