本次抽檢產(chǎn)品主要包括面粉、大米、糖果、食用油、肉制品、炒貨、面食禮盒等,共計抽樣63批次,合格61批次,不合格2批次,合格率96.8%,不合格產(chǎn)品為肉制品,不合格項目為亞硝酸鹽、蛋白質、淀粉。 | ||||||||
北辰區(qū)2016年監(jiān)督抽檢情況(第二批) | ||||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 樣品名稱 | 標稱生產(chǎn)單位 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 利達餃子粉 | 天津利金糧油股份有限公司 | 1kg/袋 | 20151102 | 20160128 | 合格 | / |
2 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 金龍魚多用途麥芯小麥粉 | 益海嘉里(北京)糧油食品工業(yè)有限公司 | 1kg/袋 | 20151105 | 20160128 | 合格 | / |
3 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 彩豆糖軟(水果味) | 東莞徐記食品有限公司 | 60g/袋 | 20151109 | 20160128 | 合格 | / |
4 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 彩豆糖軟(可樂汽水味) | 東莞徐記食品有限公司 | 60g/袋 | 20151105 | 20160128 | 合格 | / |
5 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 吊爐花生(蒜茸味) | 天津市可居食品有限公司 | 158g/袋 | 20151026 | 20160128 | 合格 | / |
6 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 葵花籽(烘炒類) | 盤錦北大倉科技實業(yè)有限公司 | 150g/袋 | 20151208 | 20160128 | 合格 | / |
7 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 稻米油(浸出) | 秦皇島金海食品工業(yè)有限公司 | 900ml/瓶 | 20150804 | 20160128 | 合格 | / |
8 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 大豆油(浸出) | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 900ml/瓶 | 20151106 | 20160128 | 合格 | / |
9 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 脆脆腸(熏煮香腸) | 德州金鑼文瑞食品有限公司 | 150g/袋 | 20151121 | 20160128 | 合格 | / |
10 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 佐餐鹽方 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 230g/袋 | 20151209 | 20160128 | 合格 | / |
11 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 福臨門水晶米 | 中糧米業(yè)(沈陽)有限公司 | 5kg/袋 | 20151225 | 20160128 | 合格 | / |
12 | 天津市人人樂商業(yè)有限公司宜興埠購物廣場 | 大米 | 中糧米業(yè)(五常)有限公司 | 5kg/袋 | 20151228 | 20160128 | 合格 | / |
13 | 天津市北辰區(qū)森樂瑪購物超市 | 香辣雞塊 | 山東八里香食品有限公司 | 55g/袋 | 20150923 | 20160128 | 合格 | / |
14 | 天津華潤萬家生活超市有限公司北辰分公司 | 老北京風味板肚 | 北京雨潤肉類加工有限公司 | 280g/袋 | 20160105 | 20160128 | 合格 | / |
15 | 天津華潤萬家生活超市有限公司北辰分公司 | 特制椰子糖 | 海南春光食品有限公司 | 120g/袋 | 20151122 | 20160128 | 合格 | / |
16 | 天津華潤萬家生活超市有限公司北辰分公司 | 芥末小生花生(油炸) | 珠海經(jīng)濟特區(qū)佳榮食品有限公司 | 120g/袋 | 20150921 | 20160128 | 合格 | / |
17 | 天津華潤萬家生活超市有限公司北辰分公司 | 多味瓜子(烘炒類) | 內(nèi)蒙古真心食品有限責任公司 | 150g/袋 | 20150715 | 20160128 | 合格 | / |
18 | 天津華潤萬家生活超市有限公司北辰分公司 | 金龍魚芝麻油(壓榨) | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 220ml/瓶 | 20150623 | 20160128 | 合格 | / |
19 | 天津華潤萬家生活超市有限公司北辰分公司 | 奶糖(原味) | 周口金絲猴食品有限公司 | 118g/袋 | 20150522 | 20160128 | 合格 | / |
20 | 天津華潤萬家生活超市有限公司北辰分公司 | 烤通脊 | 北京市恒慧通肉類食品有限公司 | 230g/袋 | 20160112 | 20160128 | 合格 | / |
21 | 天津華潤萬家生活超市有限公司北辰分公司 | 胡姬花古法小榨花生油 | 益海(石家莊)糧油工業(yè)有限公司 | 900ml/瓶 | 20151210 | 20160128 | 合格 | / |
22 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 果然YO趣菠蘿味軟糖 | 河北燕源食品有限公司 | 計量銷售 | 20151121 | 20160129 | 合格 | / |
23 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 果然YO趣桔子味軟糖 | 河北燕源食品有限公司 | 計量銷售 | 20151201 | 20160129 | 合格 | / |
24 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 大米(泰國香米) | 廣東成泰米業(yè)有限公司 | 2.5kg | 20151029 | 20160129 | 合格 | / |
25 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 醬豬耳 | 北京市為明食品廠 | 計量銷售 | 20160102 | 20160129 | 不合格 | 亞硝酸鹽 |
26 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 奶香杏仁 | 山西白老大食品有限公司 | 90g/袋 | 20151111 | 20160129 | 合格 | / |
27 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 香辣多味花生 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 86g/袋 | 20151130 | 20160129 | 合格 | / |
28 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 橄欖油 | 青島金歐利營銷有限公司 | 250ml/瓶 | 20150525 | 20160129 | 合格 | / |
29 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 玉米油 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 900ml/瓶 | 20150924 | 20160129 | 合格 | / |
30 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 尚品雪花粉(小麥粉) | 中糧面業(yè)(秦皇島)鵬泰有限公司 | 1kg/袋 | 20151024 | 20160129 | 合格 | / |
31 | 天津永輝超市有限公司雙街分公司 | 加增哈爾濱紅腸 | 北京加增食品科技有限公司 | 計量銷售 | 20160121 | 20160129 | 合格 | / |
32 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 五香豆(烘炒類) | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司 | 150g/袋 | 20150723 | 20160129 | 合格 | / |
33 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 淮鹽花生(油炸) | 華?。ㄈ樯剑┦称饭I(yè)有限公司 | 150g/袋 | 20150729 | 20160129 | 合格 | / |
34 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 迎賓松仁小肚 | 天津市肉類聯(lián)合加工廠 | 計量銷售 | 20160125 | 20160129 | 合格 | / |
35 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 食用調和油1:1:1 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 900ml/瓶 | 20160101 | 20160129 | 合格 | / |
36 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 麥芯粉 | 北京古船食品有限公司 | 1kg/袋 | 20151222 | 20160129 | 合格 | / |
37 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 壓榨一級葵花籽油 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 900ml/瓶 | 20151206 | 20160129 | 合格 | / |
38 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 椰子糕(凝膠) | 海南春光食品有限公司 | 160g/袋 | 20151102 | 20160129 | 合格 | / |
39 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 小樣酸Q糖(凝膠) | 江蘇好彩頭食品有限公司 | 65g/袋 | 20151112 | 20160129 | 合格 | / |
40 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 俄式烤香腸(豬肉風味) | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 140g/根 | 20151226 | 20160129 | 合格 | / |
41 | 天津永輝超市有限公司北辰分公司 | 莊小米黃小米 | 遼寧紅旭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 455g/袋 | 20151124 | 20160129 | 合格 | / |
42 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 正林白瓜子(烘炒類) | 蘭州正林農(nóng)墾食品有限公司 | 250g/袋 | 20151209 | 20160201 | 合格 | / |
43 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 香果奶脆糖 | 周口金絲猴食品有限公司 | 72g/袋 | 20150915 | 20160201 | 合格 | / |
44 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 洽洽香瓜子 | 哈爾濱洽洽食品有限公司 | 160g/袋 | 20151225 | 20160201 | 合格 | / |
45 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 金鑼火腿腸 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 150g/根 | 20160111 | 20160201 | 合格 | / |
46 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 廣味香腸(淀粉肉灌腸) | 天津市順和成食品有限公司 | 計量銷售 | 20160115 | 20160201 | 合格 | / |
47 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 百樂麥營養(yǎng)強化自發(fā)粉 | 山東信中食品有限公司 | 1.5kg/袋 | 20151121 | 20160201 | 合格 | / |
48 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 盤錦生態(tài)米(三級) | 中糧米業(yè)(沈陽)有限公司 | 2kg/袋 | 20151209 | 20160201 | 合格 | / |
49 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 一級大豆油 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 900ml/瓶 | 20150509 | 20160201 | 合格 | / |
50 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 玉米油 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 900ml/瓶 | 20151112 | 20160201 | 合格 | / |
51 | 樂天超市有限公司天津北辰店 | 花生夾心巧克力 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 70g/袋 | 20151121 | 20160201 | 合格 | / |
52 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 加州開心果 | 金果園老農(nóng)(北京)食品股份有限公司 | 120g/袋 | 20151225 | 20160201 | 合格 | / |
53 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 美國大榛子 | 金果園老農(nóng)(北京)食品股份有限公司 | 200g/袋 | 20151215 | 20160201 | 合格 | / |
54 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 廣味香腸(淀粉肉灌腸) | 天津市國順肉類食品有限公司 | 計量銷售 | 20160126 | 20160201 | 合格 | / |
55 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 精制小肚(淀粉肉灌腸) | 天津市國順肉類食品有限公司 | 計量銷售 | 20160126 | 20160201 | 合格 | / |
56 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 脆香米脆米夾心奶香白巧克力 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 120g/袋 | 20150909 | 20160201 | 合格 | / |
57 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 葵花籽油 | 上海佳格食品有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 1.8L/瓶 | 20151122 | 20160201 | 合格 | / |
58 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 玉米油(壓榨) | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 1.8L/瓶 | 20151203 | 20160201 | 合格 | / |
59 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 金龍魚盤錦生態(tài)稻 | 益海嘉里(盤錦)糧油工業(yè)有限公司 | 2.5kg/袋 | 20151211 | 20160201 | 合格 | / |
60 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 小麥粉(黑小麥) | 河北省辛集市天恩特色種植專業(yè)合作社 | 1kg/袋 | 20151016 | 20160201 | 合格 | / |
61 | 天津華潤萬家生活超市有限公司奧園分公司 | 旺仔牛奶糖 | 北京金旺食品有限公司 | 62g/袋 | 20160106 | 20160201 | 合格 | / |
62 | 天津市韓祿剛食品經(jīng)銷中心 | 北京廣味香腸 | 北京加增食品科技有限公司 | 250g/袋 | 20160127 | 20160202 | 不合格 | 蛋白質、淀 粉 |
63 | 天津市韓祿剛食品經(jīng)銷中心 | 青島火腿 | 霸州市雙根肉類食品有限公司 | 400g/根 | 20160128 | 20160202 | 合格 | / |
11/07 02:52