近期,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)我省企業(yè)生產(chǎn)的糕點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了省級(jí)監(jiān)督抽查,共抽查全省企業(yè)生產(chǎn)的350批次產(chǎn)品,合格337批次,不合格13批次,產(chǎn)品抽樣批次不合格率為3.7%。
本次監(jiān)督抽查項(xiàng)目包括酸價(jià)、過氧化值、總砷、鉛、黃曲霉毒素B1、糖精鈉、甜蜜素、山梨酸、苯甲酸、合成著色劑、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)、霉菌計(jì)數(shù)等涉及人體健康的安全衛(wèi)生指標(biāo)。經(jīng)檢驗(yàn),5批次糕點(diǎn)產(chǎn)品的菌落總數(shù)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或企業(yè)明示要求,4批次糕點(diǎn)產(chǎn)品的酸價(jià)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或企業(yè)明示要求,1批次糕點(diǎn)產(chǎn)品的霉菌計(jì)數(shù)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,3批次糕點(diǎn)產(chǎn)品檢出超范圍使用食品添加劑(甜蜜素、山梨酸),不合格的原因一是企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴(yán);二是個(gè)別企業(yè)存在食品添加劑使用不規(guī)范問題。
針對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局嚴(yán)格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格的生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理,限期整改。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格及不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導(dǎo)消費(fèi)者選購。省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將繼續(xù)進(jìn)行跟蹤抽查,為廣大消費(fèi)者創(chuàng)造放心滿意的消費(fèi)環(huán)境。
糕點(diǎn)產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽查質(zhì)量合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 受檢單位/生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 |
1 | 龍巖新澳聯(lián)食品有限公司 | 金磚 | 澳聯(lián) | 250g/包 | 2011-4-29 |
2 | 福建龍巖歐麥香食品有限公司 | 高纖方塊酥 | 歐麥香 | 200g/包 | 2011-3-28 |
3 | 龍巖市新羅區(qū)向陽坊面包加工廠 | 小全麥吐司 | 向陽坊 | 290g/包 | 2011-5-2 |
4 | 上杭林記糕點(diǎn)餅業(yè)外加部 | 面包 | / | 100g/包 | / |
5 | 龍巖市新羅區(qū)香獅食品廠 | 中包 | 香獅 | 320g/個(gè) | 2011-5-12 |
6 | 龍巖市藍(lán)鑫食品有限公司 | 特香包 | 藍(lán)鑫 | 300g/個(gè) | 2011-5-17 |
7 | 長汀盼盼食品有限公司 | 法式軟面包 | 盼盼 | 400g/包 | 2011-5-27 |
8 | 長樂航城金帝食品廠 | 歐帝面包 | 歐帝 | / | 2011-5-13 |
9 | 長樂航城金帝食品廠 | 歐帝小寶貝 | 歐帝 | / | 2011-5-13 |
10 | 長樂鶴上快樂風(fēng)食品廠 | 芝麻面包 | / | 330g | 2011-5-18 |
11 | 長樂金峰日月星面包加工廠 | 葡萄圈(蛋糕) | / | 140克/包 | 2011-5-19 |
12 | 長樂金峰日月星面包加工廠 | 紅豆餐包 | / | 120克/包 | 2011-5-19 |
13 | 飛龍(福清)食品工業(yè)有限公司 | 漢堡面包 | “速力” | 496克/包 | 2011-5-18 |
14 | 福建佰翔天廚食品有限公司 | 松餅 | / | 40g/塊 | 2011-5-19 |
15 | 福建佰翔天廚食品有限公司 | 面包 | / | 30g/塊 | 2011-5-19 |
16 | 福建頂香居食品有限公司 | 美味面包 | “比爾佳” | 60g/個(gè) | 2011-5-20 |
17 | 福建飛蕎食品有限公司 | 麻糬餅 | 超雅 | 100g/包 | 2011-5-6 |
18 | 福建恒久食品有限公司 | 饅頭 | / | 340g/包 | 2011-5-26 |
19 | 福建省益事樂食品有限公司 | 蛋糕(虎皮) | / | 80g/塊 | 2011-5-26 |
20 | 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 特香包 | / | 280g/包 | 2011-5-13 |
21 | 福清市福誠食品廠 | 歐堡蛋糕(雞蛋味) | 回頭旺 | 散裝 | 2011-5-15 |
22 | 福清市好利園食品有限公司 | 濃香蛋糕 | 盼吧 | 散裝 | 2011-5-12 |
23 | 福州百露食品有限公司 | 紅年糕 | / | 300克/包 | 2011-5-8 |
24 | 福州寶群食品有限公司 | 法包(面包) | / | 400g/包 | 2011-5-26 |
25 | 福州超雅食品有限公司 | 麻糬餅(香芋味) | 超雅 | 200g/包 | 2011-4-18 |
26 | 福州東興食品有限公司 | 漢堡面包 | / | 732克/袋 | 2011-5-16 |
27 | 福州福多多食品廠 | 特香包 | 麥得福 | 300g/個(gè) | 2011-5-20 |
28 | 福州福泰食品廠 | 福泰食品面包 | 福泰 | 65克/個(gè) | 2011-5-19 |
29 | 福州鼓浪食品有限公司 | 玉米蒸糕 | 廈浪餅坊 | 80g/個(gè) | 2011-5-10 |
30 | 福州漢妮食品有限公司 | 蝦卷 | 糖の坊 | 100克/罐 | 2011-4-25 |
31 | 福州豪峰食品有限公司 | 蛋黃派 | 香當(dāng)當(dāng) | 360g/包 | 2011-4-28 |
32 | 福州黃則和工貿(mào)有限公司 | 白吐司 | 黃則和 | 180克 | 2011-5-17 |
33 | 福州加福加食品有限公司 | 三明治 | 福添福 | 2.5kg/箱 | 2011-5-4 |
34 | 福州家平食品有限公司 | 花生粽 | / | 150克/包 | 2011-5-12 |
35 | 福州嘉慶食品有限公司 | 咸切片面包 | 嘜香 | 200g/包 | 2011-5-13 |
36 | 福州晉安區(qū)富興食品廠 | 綠豆餡餅 | 富興 | 130g/包 | 2011-5-12 |
37 | 福州晉安區(qū)金譽(yù)食品加工場 | 牛奶吐司面包 | / | 120g/包 | 2011-5-13 |
38 | 福州聚春園食品有限公司 | 小杏酥 | 聚春園 | 180克/罐 | 2011-5-20 |
39 | 福州開發(fā)區(qū)正點(diǎn)食品有限公司 | 玉米可樂餅 | 正點(diǎn) | 2.4kg/包 | 2011-4-10 |
40 | 福州快爾食品有限公司 | 歐式蛋糕 | 快爾 | 2.5kg/箱 | 2011-5-11 |
41 | 福州麥豐食品有限公司 | 特香包(軟式) | / | 270克/塊 | 2011-5-19 |
42 | 福州麥麥香食品有限公司 | 法式軟面包 | 麥麥香 | 56克/個(gè) | 2011-5-19 |
43 | 福州美可食品有限公司 | 芝麻面包 | / | 600g/袋 | 2011-5-10 |
44 | 福州如意路貿(mào)易有限公司 | 綠豆餅 | 名香鼓浪 | 250g/包 | 2011-5-25 |
45 | 福州尚悅食品有限公司 | 全麥面包 | 尚悅 | 250g/包 | 2011-5-12 |
46 | 福州盛泓食品有限公司 | 摩菲蛋糕(雞蛋味) | 盛泓 | 散裝稱重 | 2011-5-10 |
47 | 福州市倉山區(qū)百福食品加工場 | 芋泥餅 | 百福 | 160g/盒 | 2011-5-26 |
48 | 福州市倉山區(qū)孚老蔡食品加工場 | 香菇肉粽 | 品欣 | 1800克/15個(gè) | 2011-5-18 |
49 | 福州市倉山區(qū)福錦記食品加工廠 | 冰綠豆餅 | 吳氏福錦記 | 稱重計(jì)量 | 2011-5-13 |
50 | 福州市倉山區(qū)景順蛋糕坊 | 面包 | / | 230克/塊 | 2011-5-19 |
51 | 饅頭 | / | 100g/塊 | 2011-5-27 | |
52 | 福州市倉山區(qū)閩緣食品有限公司 | 紅豆沙 | 閩緣 | 3.75kg/包 | 2011-5-12 |
53 | 福州市倉山區(qū)萬壽食品加工廠 | 豆沙餡 | / | 散裝稱重 | 2011-5-15 |
54 | 福州市倉山區(qū)新星家園食品廠 | 面包 | / | 200克 | 2011-5-17 |
55 | 福州市倉山區(qū)興安食品有限公司 | 漢堡包 | 興億 | 360克/包 | 2011-5-13 |
56 | 福州市倉山區(qū)興隆發(fā)食品有限公司 | 億香堡面包 | / | 360g/袋 | 2011-5-25 |
57 | 福州市倉山區(qū)宇歡食品加工廠 | 宇歡漢堡包 | / | 390克 | 2011-5-17 |
58 | 福州市鳳鳴軒食品有限公司 | 肉包 | / | 110克/塊 | 2011-5-19 |
59 | 福州市晉安區(qū)東日食品加工廠 | 平安餅 | 圣箭 | 400克/盒 | 2011-5-24 |
60 | 福州市晉安區(qū)金餡食品廠 | 老婆餅 | 金餡 | 110g/包 | 2011-5-13 |
61 | 福州市晉安區(qū)劉福記食品加工場 | 瓜子酥 | 新林華 | 35克/個(gè) | 2011-5-4 |
62 | 福州市閩侯縣福輝食品廠 | 豆沙 | 福輝 | 2kg/包 | 2011-5-16 |
63 | 福州市也好食品有限公司 | 特香包 | 也好 | 220g/包 | 2011-5-12 |
64 | 福州順泉發(fā)食品有限公司 | 紅豆餡 | 順泉發(fā) | 5kg/包 | 2011-5-16 |
65 | 漢堡胚 | 香爾麥 | 360克 | 2011-5-17 | |
66 | 福州向陽坊食品有限公司 | 手撕包(面包) | 向陽坊 | 190g | 2011-5-17 |
67 | 福州小土豆食品有限公司 | 酥餅 | / | 45g/個(gè) | 2011-5-19 |
68 | 福州新安德魯森食品有限公司 | 牛奶雞蛋吐司 | / | 360g/袋 | 2011-5-10 |
69 | 福州新華豐賀氏食品有限公司 | 雪花糕 | / | 150克/盒 | 2011-5-12 |
70 | 福州信順食品貿(mào)易有限公司 | 蜂蜜味蛋糕 | / | 200g/包 | 2011-5-13 |
71 | 福州一品居糕點(diǎn)有限公司 | 梅花蛋糕 | 依品居 | 250g/包 | 2011-5-13 |
72 | 福州伊品佳食品有限公司 | 牛油排包 | / | 170g/個(gè) | 2011-5-20 |
73 | 福州友誼食品有限公司 | 豆松町(蛋糕) | 一麥番 | 168g/盒 | 2011-5-13 |
74 | 福州緣順食品有限公司 | 蝦卷糕點(diǎn) | / | 100克/罐 | 2011-5-20 |
75 | 福州真味食品有限公司 | 玉米饅頭 | / | 100克﹡4個(gè)/包 | 2011-5-12 |
76 | 連江縣旺的高餅屋 | 椰絲餐包 | / | 150g | 2011-5-12 |
77 | 連江縣旺的高餅屋 | 特香包(面包) | / | 270g | 2011-5-12 |
78 | 連江縣已古面包廠 | 面包 | / | 80g | 2011-5-11 |
79 | 羅源縣城關(guān)岐余鮮潔美糕餅加工廠 | 軟面包 | 100g/個(gè) | 2011-5-26 | |
80 | 羅源縣皇冠蛋糕廠 | 小面包 | 皇冠 | 100g/個(gè) | 2011-5-26 |
81 | 麥谷道(福州)食品有限公司 | 牧童戀人(面包) | / | 125g/袋 | 2011-5-12 |
82 | 閩侯縣邑福糕餅坊 | 奶香包 | / | 215g/包 | 2011-5-16 |
83 | 平潭文德堡食品公司上游生產(chǎn)廠 | 小餐包 | / | 50克/個(gè) | 2011-5-12 |
84 | 森福(福州)食品有限公司 | 香菜肉酥餅 | 古三味 | 300g/盒 | 2011-5-10 |
85 | 廈門航空有限公司福州分公司 | 蛋糕 | / | 15克/塊 | 2011-5-19 |
86 | 廈門航空有限公司福州分公司 | 面包 | / | 20克/塊 | 2011-5-19 |
87 | 晉江市多美味食品有限公司 | 漢堡面包 | 多美味 | 500g/包 | 2011-5-10 |
88 | 福建省晉江福源食品有限公司 | 法式小面包 | 盼盼 | 散裝 | 2011-5-7 |
89 | 福建省晉江市佳美食品有限公司 | 金福香芋包 | 福派 | 散裝 | 2011-5-7 |
90 | 晉江市英林麥鮮食品有限公司 | 麥香包 | 麥鮮 | 170g/包 | 2011-5-23 |
91 | 晉江市美氏尚選食品有限公司 | 全麥切片面包 | 尚選 | 290g/個(gè) | 2011-5-23 |
92 | 晉江市永和鎮(zhèn)隆珍餅家 | 甜面包 | 隆珍 | 80g/個(gè) | 2011-5-23 |
93 | 晉江市安海吉利達(dá)特香包食品廠 | 特七分蛋糕(熱加工) | / | 350g/個(gè) | 2011-5-10 |
94 | 泉州市威威貓食品發(fā)展有限公司 | 福堡蛋糕 | 福堡 | 散裝 | 2011-5-8 |
95 | 晉江市珍之味食品工業(yè)有限公司 | 珍堡歐式蛋糕 | 珍堡 | 散裝 | 2011-5-10 |
96 | 晉江喜來旺食品工貿(mào)有限公司 | 優(yōu)可麥歐式蛋糕 | 優(yōu)可麥 | 散裝 | 2011-5-10 |
97 | 福建省晉江年年旺食品有限公司 | 麥樂坊蛋糕 | 年年旺 | 散裝 | 2011-4-11 |
98 | 晉江市美天食品有限公司 | 麥潤蛋糕 | 日洲 | 散裝 | 2011-5-6 |
99 | 晉江市永和喜洋洋食品有限公司 | 全麥蛋糕 | 卡福 | 散裝 | 2011-5-11 |
100 | 福建公元食品有限公司 | 香蕉味瑞士卷 | 珠穆朗瑪 | 散裝 | 2011-5-12 |
101 | 福馬咪咪(福建)食品工業(yè)有限公司 | 香蕉味卷心蛋糕 | 愛尚 | 160g/盒 | 2011-5-17 |
102 | 福建惠康食品有限公司 | 好思麥蛋糕 | 好思麥 | 散裝 | 2011-5-17 |
103 | 南平市延平區(qū)新九峰錦記食品廠 | 紅豆餡餅 | 九峰錦記 | 30g/袋 | 2011-5-10 |
104 | 南平市延平區(qū)新九峰錦記食品廠 | 冰綠豆餅 | 九峰錦記 | 30g/袋 | 2011-5-11 |
105 | 南平市延平區(qū)新發(fā)發(fā)餅屋 | 果肉面包 | / | 380g/個(gè) | 2011-5-12 |
106 | 南平市延平區(qū)風(fēng)味坊烘焙食品加工廠 | 面包 | / | 250g/個(gè) | 2011-5-12 |
107 | 武夷山市新康多旅游食品廠 | 糕點(diǎn)(咸香板栗糕) | 夷得樂 | 150g/盒 | 2011-5-10 |
108 | 武夷山市玉女桂榮食品廠 | 糕點(diǎn) | / | 150g/盒 | 2011-5-10 |
109 | 武夷山市順心旅游食品廠 | 糕點(diǎn) | / | 150g/盒 | 2011-5-11 |
110 | 武夷山市鴻盛旅游食品廠 | 糕點(diǎn)(大紅袍茶糕) | 鴻盛 | 150g/盒 | 2011-5-8 |
111 | 武夷山市夷榕食品廠 | 糕點(diǎn)(大紅袍茶糕) | 武夷農(nóng)家 | 150g/盒 | 2011-5-7 |
112 | 邵武市華鉆烘焙食品發(fā)展有限公司 | 糕點(diǎn) | / | 400g/袋 | 2011-5-13 |
113 | 福安市宏揚(yáng)食品廠 | 金絲棗糕 | 宏揚(yáng) | / | 2011-5-7 |
114 | 福安市新味食品有限公司 | 香酥軟糕 | 新味 | 800g/盒 | 2011-5-4 |
115 | 福建港福食品開發(fā)有限公司 | 歐式奶香面包 | 港福 | 200g/包 | 2011-5-8 |
116 | 福建仁升食品有限公司 | 法式軟面包 | 佳迪 | 360g/袋 | 2011-5-12 |
117 | 福安市銀豐食品有限公司 | 拉絲面包 | 銀豐 | 散裝 | 2011-5-5 |
118 | 福安市宏廣糧油食品有限公司 | 夾心軟面包(菠蘿味) | 達(dá)豐 | 72g/只 | 2011-5-12 |
119 | 福鼎市克莉絲麥?zhǔn)称飞绦?/td> | 面包 | 莉絲麥 | 散件 | 2011-5-13 |
120 | 福鼎市克莉絲麥?zhǔn)称飞绦?/td> | 蛋糕 | 莉絲麥 | 散件 | 2011-5-13 |
121 | 福鼎市美家香食品有限公司 | 面包 | / | 散件 | 2011-5-13 |
122 | 福安市興利食品廠 | 金絲棗糕 | 興利 | 散裝稱重 | 2011-5-17 |
123 | 福建奧思奇食品有限公司 | 蛋酥餅 | 奧思奇 | 100個(gè)/箱 每個(gè)65g | 2011-5-8 |
124 | 映山紅(福建)食品有限公司 | 老婆餅 | 魚得利 | / | 2011-5-8 |
125 | 莆田市百福兄弟食品有限公司 | 沙拉面包 | / | 100g/袋 | 2011-5-15 |
126 | 莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)陳氏美心鮮奶蛋糕屋 | 小冰皮 | / | 55g/袋 | 2011-5-15 |
127 | 莆田市江氏食品有限公司 | 餐包 | / | 60g/袋 | 2011-5-15 |
128 | 莆田市涵江區(qū)云莊食品有限公司 | 綠豆餡餅 | 楓勝 | 150g/袋 | 2011-5-15 |
129 | 莆田市涵江區(qū)錦鴻食品有限公司 | 綠豆餡餅 | 阿Q | 60g/袋 | 2011-5-14 |
130 | 莆田市涵江區(qū)歐倍德西餐涵華分店 | 迷你枕頭面包 | / | 150g/袋 | 2011-5-14 |
131 | 莆田香帝食品有限公司 | 咸切片 | / | 200g/袋 | 2011-5-15 |
132 | 莆田市涵江區(qū)星興食品廠 | 家鄉(xiāng)米糕 | 星興旺 | 230g/袋 | 2011-5-12 |
133 | 仙游縣梅梅香香包加工場 | 歐式仔 | / | 65g/袋 | 2011-5-14 |
134 | 莆田市荔城區(qū)三味食品廠 | 綠豆餅 | 三味 | 165g/袋 | 2011-5-15 |
135 | 莆田市老主顧食品有限公司 | 咸切片 | / | 315g/袋 | 2011-5-14 |
136 | 莆田市城廂區(qū)卡諾食品廠 | 歐式蛋糕 | 麥穗園 | 130g/袋 | 2011-5-12 |
137 | 莆田市城廂區(qū)好麥屋面包坊 | 切片吐司 | / | 85g/袋 | 2011-5-14 |
138 | 莆田市稻香食品有限公司 | 香米糕 | 稻香 | 180g/袋 | 2011-5-14 |
139 | 莆田市城廂區(qū)天味園食品廠 | 香米糕 | 村味 | 168g/袋 | 2011-5-12 |
140 | 莆田市城廂區(qū)萬隆食品廠 | 香米糕 | 億隆 | 175g/袋 | 2011-5-14 |
141 | 莆田市城廂區(qū)麥好味食品廠 | 軟式面包 | / | 87g/袋 | 2011-5-14 |
142 | 福建復(fù)茂食品有限公司 | 超軟排包 | 復(fù)茂 | 200g/袋 | 2011-5-14 |
143 | 南安市霞美頂香食品廠 | 葡萄面包 | 頂香郎 | 70g/塊 | 2011-5-8 |
144 | 南安市柳城實(shí)惠食品店 | 麻棗 | 狀元井 | 散裝 | 2011-5-7 |
145 | 南安市鳳珍食品廠 | 涼糕 | / | 散裝 | 2011-5-10 |
146 | 泉州三發(fā)食品有限公司 | 歐式蛋糕 | 友利友 | 散裝 | 2011-5-10 |
147 | 泉州市麥香坊食品有限公司 | 菠蘿餐包 | 麥香坊 | 190g/包 | 2011-5-11 |
148 | 惠安李氏特香包有限責(zé)任公司 | 切片面包 | 李氏 | 400g/包 | 2011-5-11 |
149 | 泉州市惠安原創(chuàng)金牛角食品面包坊 | 面包 | 鵝東牌 | 散裝 | 2011-5-7 |
150 | 南安聯(lián)華食品有限公司 | 漢堡包 | / | 散裝 | 2011-5-10 |
151 | 南安市麥中福食品有限公司 | 特香包 | / | 300g/塊 | 2011-5-15 |
152 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 小面包 | 達(dá)利園 | 200g/包 | 2011-5-7 |
153 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 達(dá)利園派 | 達(dá)利園 | 1kg/盒 | 2011-5-9 |
154 | 南安市梅山海旺食品廠 | 肉松卷 | / | 散裝 | 2011-4-28 |
155 | 南安市金淘振芳食品廠 | 切片吐司(熱加工) | 禧事哆 | 270g/包 | 2011-5-26 |
156 | 南安市梅山旺記食品廠 | 華歐蛋糕烘烤類 | 好新娘 | 散裝 | 2011-5-19 |
157 | 德化縣新百姓特香包有限公司 | 特香包 | / | / | 2011-5-26 |
158 | 永春縣五里街新美蛋糕店 | 糕點(diǎn)(歐式蛋糕) | 新美藝 | 散裝 | 2011-5-22 |
159 | 石獅市金龍船食品有限責(zé)任公司 | 醇熟湯種吐司 | 金龍船 | 180g/包 | 2011-5-30 |
160 | 南安市水頭新義隆餅家 | 甜面包 | 新義隆 | 130g/包 | 2011-5-30 |
161 | 福建省石獅市匯溪食品有限公司 | 麻糬 | 匯檸 | 200g/包 | 2011-5-30 |
162 | 泉州富貴香食品發(fā)展有限公司 | 特香包 | / | / | 2011-5-31 |
163 | 泉州市鯉城天天樂食品有限公司 | 丹麥華芙 | 益佰豐 | / | 2011-5-30 |
164 | 泉州市鯉城南區(qū)永成糖餅廠 | 綠豆餅 | / | / | 2011-5-30 |
165 | 福建省泉州市伍氏特香包有限公司 | 大餐包 | / | 50g/塊 | 2011-5-31 |
166 | 泉州市鯉城北區(qū)超群面包店 | 超群面包 | / | 250g/個(gè) | 2011-5-31 |
167 | 泉州康麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 綠豆餡餅 | / | 160g/盒 | 2011-5-31 |
168 | 石獅市皇族食品有限公司 | 阿婆麻糬 | 家會(huì)香 | 200g/盒 | 2011-5-22 |
169 | 福建南安市萬得福食品有限公司 | 法式蛋糕 | 萬得福 | 散裝 | 2011-5-26 |
170 | 石獅市海湖食品廠 | 綠豆糕 | 海湖 | 散裝 | 2011-5-31 |
171 | 石獅市北記食品有限公司 | 蜂巢糕 | 北記食品 | 250g/盒 | 2011-5-31 |
172 | 南安市官橋優(yōu)選特香包店 | 切片吐司 | / | 散裝 | 2011-6-1 |
173 | 泉州市鯉城金麥?zhǔn)称窂S | 軟面包 | / | 50g/個(gè) | 2011-6-1 |
174 | 泉州市鯉城區(qū)寶利來食品廠 | 法棍面包 | / | 30g/包 | 2010-5-31 |
175 | 永春縣達(dá)埔永盛食品廠 | 麻粩 | 珍猴 | 散裝 | 2011-5-31 |
176 | 全芳(福建)食品有限公司 | 白吐司一大 | / | 300g/包 | 2011-5-31 |
177 | 泉州市泉港潤和食品有限公司 | 維C三明治 | 開心米奇 | 散裝稱重 | 2011-6-2 |
178 | 泉州市泉港區(qū)金姆指蛋糕行 | 特香包 | / | 285g | 2011-6-2 |
179 | 泉州市豐澤區(qū)歐風(fēng)面包房 | 羅宋包 | / | 167g/袋 | 2011-6-2 |
180 | 泉州正昇食品有限公司 | 7寸原味蛋糕 | 300g/個(gè) | 2011-6-2 | |
181 | 泉州市豐澤區(qū)北峰中興食品廠 | 八寶糕 | 古港 | 散裝 | 2011-6-1 |
182 | 泉州豐澤浦西瑤食品廠 | 綠豆餡餅 | 浦西瑤 | 200g/盒 | 2011-5-31 |
183 | 泉州市豐澤茂源糕餅加工廠 | 綠豆素餅 | 茂源祥 | 180g/盒 | 2011-5-28 |
184 | 豐澤區(qū)北峰永興食品廠 | 寶斗糕 | / | 150g/包 | 2011-6-1 |
185 | 惠安縣崇武禮園食品廠 | 特香包 | 禮園 | 350g/個(gè) | 2011-6-2 |
186 | 惠安縣輞川加福食品廠 | 綠豆餡餅 | 加福 | 180g每包 | 2011-5-30 |
187 | 惠安縣鑫惠豐食品廠 | 瓜子酥 | 鑫惠豐 | 4.5kg每箱 | 2011-5-29 |
188 | 三明市三元區(qū)滿園春食品加工廠 | 特香包 | 300g/袋 | 2011-5-4 | |
189 | 三明市三元區(qū)華榮西餅屋加工廠 | 華榮特香包 | 華榮 | 375g/袋 | 2011-5-3 |
190 | 三明市潘氏實(shí)業(yè)有限公司物流配送中心 | 小漢堡 | 潘氏面包 | 60g/袋 | 2011-5-4 |
191 | 三明市三鵝食品有限公司 | 白糖餅 | 三鵝 | 散裝 | 2011-5-9 |
192 | 沙縣水南香特莉糕餅加工廠 | 面包 | / | 340g/個(gè) | 2011-5-9 |
193 | 永安市含笑食品廠 | 含笑餡餅 | 含笑 | 240g/盒 | 2011-5-8 |
194 | 永安市宏泰香包王糕餅廠 | 面包 | / | 150g/個(gè) | 2011-5-9 |
195 | 廈門鷺有食品有限公司 | 鷺有餡餅 | / | 200克/盒 | 2011-5-18 |
196 | 廈門胡老三食品工貿(mào)有限公司 | 紅豆酥餅(素餡餅) | 胡祥先 | 350克/包 | 2011-5-19 |
197 | 廈門老作坊食品工業(yè)有限公司 | 水果餡餅 | 日光巖 | 330克/盒 | 2011-5-17 |
198 | 廈門鷺食食品有限公司 | 鷺食香芋餡餅 | / | 200克/盒 | 2011-5-18 |
199 | 廈門鼓翔食品有限公司 | 餡餅 | 鼓翔食品 | 400克/盒 | 2011-5-19 |
200 | 廈門安德魯森食品有限公司 | 餡餅(綠豆素餅) | 安德魯森 | 180g/盒 | 2011-5-19 |
201 | 廈門市上好仁真食品工業(yè)有限公司 | 廈鼓嶼素餅 | 上好仁真 | 400g/盒(12塊裝) | 2011-5-22 |
202 | 廈門市汪記食品有限公司 | 餡餅 | 汪記 | 400g/盒 | 2011-5-22 |
203 | 廈門鼓食食品工業(yè)有限公司 | 鼓浪嶼餡餅 | 鼓食 | 400克/盒 | 2011-5-27 |
204 | 廈門新四海食品有限公司 | 綠豆餡餅 | 260g/盒 | 2011-5-27 | |
205 | 廈門貝比客食品有限公司 | 綠豆餡餅 | 私家御餡餅 | 300克/盒 | 2011-5-27 |
206 | 廈門金開門食品有限公司 | Q皮香芋餅 | 180克/袋 | 2011-5-31 | |
207 | 優(yōu)思麥?zhǔn)称?廈門)有限公司 | 大香包N | 優(yōu)思麥 | 270克/條 | 2011-5-24 |
208 | 廈門福義軒食品有限公司 | 白吐司 | / | 350g/盒 | 2011-5-24 |
209 | 廈門新華都購物廣場有限公司 | 特香包 | / | 0.270kg/包 | 2011-5-24 |
210 | 廈門航空有限公司 | 面包 | / | 25g/包 | 2011-5-24 |
211 | 廈門市思明區(qū)福大成面包店 | 手撕包 | / | 190g/個(gè) | 2011-5-26 |
212 | 廈門集美區(qū)公園金頂點(diǎn)面包店 | 條包面包 | / | 270克/條 | 2011-6-1 |
213 | 廈門市中宇雙穗食品有限公司 | 特香包 | 特香包 | 360g/包 | 2011-5-26 |
214 | 廈門麥客食品有限公司 | 特香包 | 350g/袋 | 2011-5-31 | |
215 | 廈門早龍飲料有限公司 | 菠蘿面包 | 早龍 | 80克/個(gè) | 2011-6-2 |
216 | 晉華和佐(廈門)食品有限公司 | 蛋糕(烘烤類糕點(diǎn)) | 佐佐 | 散裝稱重 | 2011-5-9 |
217 | 廈門各就各味食品有限公司 | 果粒夾心蛋糕(藍(lán)莓味) | 各就各位 | 稱重 | 2011-5-26 |
218 | 廈門僑利食品工業(yè)有限公司 | 方蛋糕 | / | 45g/個(gè) | 2011-5-23 |
219 | 廈門市翔安青山食品加工廠 | 青山牌桔紅糕(冷加工) | / | 130克/包 | 2011-5-25 |
220 | 廈門盛之香食品有限公司 | (米)麻(米)薯(花生味) | 盛之坊 | 210克(10粒裝)/袋 | 2011-5-18 |
221 | 廈門市奇奇保健食品有限公司 | 綠豆糕 | 凱悅 | 120克/盒 | 2011-5-13 |
222 | 廈門市正浩食品有限公司 | 廈門餡餅(烘烤類糕點(diǎn)) | 正浩 | 220克/盒 | 2011-5-20 |
223 | 廈門市同安美味食品有限公司 | 素馬蹄酥 | 玫維 | 350克/盒 | 2011-5-20 |
224 | 廈門太祖食品有限公司 | 鳳梨酥 | / | 600g/盒 | 2011-5-18 |
225 | 廈門市大紅莊工貿(mào)發(fā)展有限公司加工廠 | 鳳梨酥 | 大紅莊 | 散裝稱重 | 2011-5-19 |
226 | 太陽堂(廈門)食品有限公司 | 月娘餅 | / | 150g/盒 | 2011-5-23 |
227 | 廈門佰翔空廚食品有限公司 | 椰子餅 | / | 200克/盒 | 2011-5-24 |
228 | 廈門市阿吉仔食品有限公司 | 素馬蹄酥 | 阿吉仔 | 360g/盒 | 2011-5-20 |
229 | 廈門市譽(yù)海食品有限公司 | 老婆餅 | / | 200g/盒 | 2011-5-19 |
230 | 勝福興食品(廈門)有限公司 | 金裝鳳梨酥禮盒 | 勝福興 | 480克/盒 | 2011-5-20 |
231 | 福建珍好吃食品有限公司 | 鐵觀音鳳梨酥(烘焙類糕點(diǎn)) | / | 240g/盒 | 2011-5-11 |
