據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2024年06月21日--2024年06月27日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為111.82點,比上周下降0.53點,比去年同期下降10.73個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-2.9~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 24.64 | 24.43 | 19.16 | -0.9% | 27.5% |
羊肉 | 59.60 | 59.15 | 65.70 | -0.8% | -10.0% |
牛肉 | 61.02 | 60.90 | 72.95 | -0.2% | -16.5% |
雞蛋 | 9.02 | 8.76 | 9.75 | -2.9% | -10.2% |
白條雞 | 17.28 | 17.47 | 17.89 | 1.1% | -2.3% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.7~1.3%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.10 | 16.12 | 16.06 | 0.1% | 0.4% |
鯽魚 | 20.21 | 20.48 | 18.67 | 1.3% | 9.7% |
鯉魚 | 14.86 | 14.91 | 14.26 | 0.3% | 4.6% |
白鰱魚 | 9.94 | 10.07 | 9.21 | 1.3% | 9.3% |
花鰱魚 | 18.15 | 18.33 | 17.73 | 1.0% | 3.4% |
大帶魚 | 40.83 | 40.57 | 37.99 | -0.6% | 6.8% |
大黃花魚 | 40.85 | 40.55 | 42.27 | -0.7% | -4.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.25元/公斤,比上周上升1.9%,同比下降16.9%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、菠菜、韭菜、油菜和洋白菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為15.7%、11.6%、5.4%、4.6%和4.5%(如表3所示);西紅柿、蔥頭、茄子、豆角和土豆的價格環(huán)比降幅較大,幅度為6.8%、3.2%、2.4%、1.8%和1.8%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.48 | 2.87 | 3.18 | 15.7% | -9.7% |
菠菜 | 4.58 | 5.11 | 5.47 | 11.6% | -6.6% |
韭菜 | 3.35 | 3.53 | 3.79 | 5.4% | -6.9% |
油菜 | 2.85 | 2.98 | 3.02 | 4.6% | -1.3% |
洋白菜 | 1.78 | 1.86 | 2.25 | 4.5% | -17.3% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 3.09 | 2.88 | 4.25 | -6.8% | -32.2% |
蔥頭 | 2.18 | 2.11 | 2.12 | -3.2% | -0.5% |
茄子 | 3.33 | 3.25 | 3.68 | -2.4% | -11.7% |
豆角 | 5.60 | 5.50 | 7.19 | -1.8% | -23.5% |
土豆 | 2.22 | 2.18 | 3.30 | -1.8% | -33.9% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.22元/公斤,比上周上升0.3%,同比下降11.6%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.62 | 5.88 | 7.50 | 4.6% | -21.6% |
富士蘋果 | 8.20 | 8.27 | 9.28 | 0.9% | -10.9% |
巨峰葡萄 | 14.94 | 14.88 | 15.73 | -0.4% | -5.4% |
香蕉 | 5.62 | 5.61 | 6.53 | -0.2% | -14.1% |
菠蘿 | 5.75 | 5.97 | 6.22 | 3.8% | -4.0% |
西瓜 | 3.07 | 2.70 | 3.77 | -12.1% | -28.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。