食品伙伴網(wǎng)訊 7月24日,福建省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布通知,下達2023年區(qū)域發(fā)展等省級科技項目計劃,其中,食品領(lǐng)域有69項。
食品領(lǐng)域2023年區(qū)域發(fā)展等省級科技項目計劃
2023年福建省區(qū)域發(fā)展、對外合作產(chǎn)業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等事前立項事后補助科技項目計劃表 | |||||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 | 總投資 | 經(jīng)費(萬元) | 備注 科目編碼 |
||
計劃總數(shù) | 已撥累計 | 當(dāng)年 | |||||||||||
16 | 2023S0002 | 優(yōu)質(zhì)白肉雜交枇杷新品種引進與關(guān)鍵配套技術(shù)研究示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 馬尾區(qū)發(fā)改(科技)局 | 福州市馬尾區(qū)宜光現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 葉秀飛 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
20 | 2023S0004 | 鮑魚預(yù)制菜生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究及示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 福清市發(fā)改(科技)局 | 福清市兆華水產(chǎn)食品有限公司 | 福建技術(shù)師范學(xué)院食品與生物工程學(xué)院 | 何浩亮 | 100 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
26 | 2023S0006 | 芋泥春卷預(yù)制菜加工關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2025 | 閩侯縣發(fā)改(科技)局 | 福建省福州外貿(mào)食品冷凍廠有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所 | 馬保香 | 108 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
27 | 2023S0007 | 肉兔無抗飼糧關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2024 | 閩侯縣發(fā)改(科技)局 | 福建天賜農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 張金城 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
28 | 2023S0008 | 高海拔烏龍茶高質(zhì)化關(guān)鍵技術(shù)集成及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 閩清縣發(fā)改(科技)局 | 福建省麒麟山茶業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 姚朝響 | 150 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
29 | 2023S0009 | 鮮食甜玉米新品種萬鮮甜330生產(chǎn)技術(shù)集成與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2024 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 萬農(nóng)高科集團有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 歐陽振華 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
30 | 2023N3001 | 果茶間套種大豆綠色種植技術(shù)研究與示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2026 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建閩誠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 王育斌 | 280 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
32 | 2023S0010 | 調(diào)理牛肉制品加工及品質(zhì)調(diào)控的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建優(yōu)益農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建技術(shù)師范學(xué)院食品與生物工程學(xué)院 | 王巧鳳 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
33 | 2023S0011 | 鮮食大豆新品種閩豆7號生產(chǎn)技術(shù)集成與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2026 | 連江縣發(fā)改(科技)局 | 連江連丹鑫農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 連端妹 | 90 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
34 | 2023N3002 | 壇紫菜種業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與示范推廣 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2026 | 平潭綜合實驗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(科技處) | 福建省平潭縣水產(chǎn)良種實驗有限公司 | 集美大學(xué);福建省水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 | 高麗華 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
35 | 2023N3003 | 智慧碳匯漁業(yè)監(jiān)測系統(tǒng)在養(yǎng)殖中的應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2024 | 平潭綜合實驗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(科技處) | 平潭綜合實驗區(qū)壇南灣水產(chǎn)食品有限公司 | 自然資源部海島研究中心 | 李閩 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
37 | 2023S0012 | 紫心甘薯金薯20沙地高優(yōu)栽培技術(shù)研究與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 平潭綜合實驗區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局(科技處) | 平潭綜合實驗區(qū)科技研究院 | 平潭潤豐園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江惠民 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
42 | 2023S0013 | 菜用大豆“興化豆”系列品種高效栽培技術(shù)集成及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 涵江區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 莆田市興田生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 莆田市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所;福建省莆田市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 鄭龍 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
47 | 2023S0015 | 快長系黑山羊的選育與示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 仙游縣科學(xué)技術(shù)局 | 仙游縣龍山原生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)展專業(yè)合作社 | 福建農(nóng)林大學(xué)動物科學(xué)學(xué)院(蜂學(xué)學(xué)院) | 陳淵泉 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
49 | 2023S0016 | 文旦柚復(fù)合酵素的研制及其在農(nóng)業(yè)有機種植上的應(yīng)用與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 仙游縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省仙游縣川陽農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省微生物研究所 | 嚴(yán)雪浪 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
51 | 2023S0018 | 優(yōu)質(zhì)鐵皮石斛新品種‘明斛5號’種苗繁育與高效栽培技術(shù)示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 三明精農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 江金蘭 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
52 | 2023S0019 | 香型優(yōu)質(zhì)稻新品種明1優(yōu)臻占稻瘟病抗性改良及抗倒栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 福建六三種業(yè)有限責(zé)任公司 | 林志堅 | 35 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
53 | 2023S0020 | ‘贛紫山藥1號’優(yōu)質(zhì)薯生產(chǎn)與抗旱節(jié)水栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 三明立志見農(nóng)林科技有限公司 | 施小梅 | 37 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
54 | 2023S0021 | 抗病優(yōu)質(zhì)雜交稻新品種“秝兩優(yōu)5816”配套技術(shù)熟化與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 三明市科學(xué)技術(shù)局 | 福建六三種業(yè)有限責(zé)任公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 | 周元偉 | 40 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
59 | 2023S0023 | 高肽耐儲薏米露加工關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)與示范 | 星火項目 | 2023/2026 | 寧化縣科學(xué)技術(shù)局 | 三明市揚晨食品有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所 | 楊仁珠 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
61 | 2023S0024 | 閩西北特色優(yōu)質(zhì)茶葉綠色栽培技術(shù)示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 寧化縣科學(xué)技術(shù)局 | 三明市光能生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 福建省熱帶作物科學(xué)研究所;寧化縣經(jīng)濟作物技術(shù)站 | 伊澤文 | 45 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
62 | 2023S0025 | 百香果薊馬綠色防控技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 明溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 博冠(福建?。┺r(nóng)業(yè)科技有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護研究所 | 胡潔婷 | 60.2 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
64 | 2023N3004 | 菌草食藥用菌活性物質(zhì)低溫綠色制備關(guān)鍵技術(shù)與營養(yǎng)功能性食品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 將樂縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建三明草本寶藏生物工程有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 | 唐湘成 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
70 | 2023S0027 | 大田美人茶果蜜增香加工技術(shù)集成與示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 大田縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省古山茶葉有限公司 | 三明學(xué)院 | 李忠凡 | 80 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
72 | 2023S0028 | 南方落葉果樹專用高品質(zhì)有機肥開發(fā)與應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2025 | 建寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建建寧縣華信生物科技有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院土壤肥料研究所 | 曾清輝 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
76 | 2023N3006 | 油茶鮮果高效處理工藝與直飲茶油特色產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 尤溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省沈郎油茶股份有限公司 | 福建師范大學(xué)化學(xué)與材料學(xué)院 | 周治欽 | 230 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
79 | 2023S0031 | 高油酸花生新品種‘泉花15號’的示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 泉州市科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 惠安縣坤德農(nóng)場;平潭潤豐園生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 詹柳琪 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
80 | 2023S0032 | 優(yōu)質(zhì)雜交水稻新品種“佳谷優(yōu)404”重金屬鎘吸附分析與豐產(chǎn)示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 泉州市科學(xué)技術(shù)局 | 泉州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 福建神農(nóng)大豐種業(yè)科技有限公司 | 陳錦文 | 25 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
85 | 2023S0033 | 不同品系二元母豬配套系組合的篩選與產(chǎn)業(yè)化示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 洛江區(qū)科技和知識產(chǎn)權(quán)局 | 泉州綠之園農(nóng)林業(yè)開發(fā)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | 姚曉鈴 | 120 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
94 | 2023S0035 | 烏龍茶智能化精制生產(chǎn)線及在線監(jiān)測技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2025 | 安溪縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建八馬茶業(yè)有限公司 | 集美大學(xué) | 林榮溪 | 350 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
96 | 2023S0037 | 山地蘆柑園酸化土壤原位改良關(guān)鍵技術(shù)與示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 永春縣科學(xué)技術(shù)局 | 泉州永春新綠蘆柑專業(yè)合作社 | 華僑大學(xué) | 龍瑞敏 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
99 | 2023N3007 | 南方山葡萄“一果多釀”梯次發(fā)酵關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2026 | 德化縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省春秋農(nóng)林科技有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所 | 鄭春鳳 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
102 | 2023S0040 | 優(yōu)質(zhì)肉(種)鴿高效健康養(yǎng)殖關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新集成與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2024 | 泉州臺商投資區(qū)管理委員會科技經(jīng)濟發(fā)展局 | 福建集盛鴿業(yè)股份有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | 陳孝秋 | 75 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
106 | 2023N3008 | 凍干果蔬乳嬰幼兒零輔食深加工技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2024 | 薌城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建歐瑞園食品有限公司 | 福州大學(xué)生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 黃屹 | 360 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
109 | 2023I1008 | 閩臺石斑魚種質(zhì)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 對外合作項目 | 2023/2026 | 東山縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省逸源水產(chǎn)科技有限公司 | 鑫臺貿(mào)易有限公司(臺灣);福建省水產(chǎn)研究所 | 林偉強 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2060801 |
110 | 2023S0042 | 智慧果園水肥減施增效關(guān)鍵技術(shù)研究與示范應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2025 | 南靖縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳州市寶利達生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 鄭慧珍 | 70 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
111 | 2023S0043 | 顆粒/條索烏龍茶標(biāo)準(zhǔn)化自動化初制工藝的研究與應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2025 | 南靖縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳州市聚益農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 集美大學(xué) | 張健 | 230 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
112 | 2023N3009 | 福建省灘涂性貝類主要經(jīng)濟種固碳除磷生態(tài)效益研究與養(yǎng)殖示范 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2026 | 詔安縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省寶智水產(chǎn)科技有限公司 | 廈門大學(xué)環(huán)境與生態(tài)學(xué)院;漳州市水產(chǎn)技術(shù)推廣站;福建省寶森水產(chǎn)科技有限公司 | 沈琴寶 | 210 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
113 | 2023I1009 | A2純合型奶牛的選育 | 對外合作項目 | 2023/2025 | 詔安縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建省鼎業(yè)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 丹麥奧胡斯大學(xué)數(shù)量遺傳學(xué)和基因組學(xué)中心;福建農(nóng)林大學(xué) | 林映升 | 260 | 100 | 0 | 0 | 2060801 |
119 | 2023S0044 | 牡蠣蛋白小分子肽制備關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳州市美麗家香食品股份有限公司 | 福建師范大學(xué) | 林建生 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
123 | 2023S0045 | 黃金百香果良種繁育與高產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2023/2024 | 漳浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 漳浦進豐家庭農(nóng)場有限公司 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黃靜 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
125 | 2023S0046 | 杏鮑菇先進瓶裝工廠化生產(chǎn)穩(wěn)定性關(guān)鍵技術(shù)研究與示范應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2025 | 漳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建嘉田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 王龍池 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
127 | 2023S0047 | 基于黑水虻的有機廢棄物循環(huán)利用技術(shù)集成與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 漳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建長青環(huán)??萍加邢薰?/td> | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 | 林啟東 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
130 | 2023S0048 | 閩北鮮食玉米、大豆復(fù)合種植新品種篩選及配套關(guān)鍵技術(shù)研究 | 星火項目 | 2023/2025 | 延平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 南平市躍農(nóng)綠色蔬菜基地有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 朱正輝 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
131 | 2023S0049 | 竹蓀液體菌種繁育關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 星火項目 | 2023/2024 | 邵武市發(fā)展改革和科技局 | 福建省邵武市綠農(nóng)食用菌有限公司 | 鄭朋武 | 60 | 25 | 0 | 0 | 2060404 | |
132 | 2023N3010 | 基于多源信息分析的武夷巖茶傳統(tǒng)烘焙技藝設(shè)備研究與應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 福建省武夷山市永生茶業(yè)有限公司 | 泉州裝備制造研究所 | 游玉瓊 | 200 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
134 | 2023S0051 | 茶葉生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)安全監(jiān)測與原產(chǎn)地可信溯源平臺研發(fā)與應(yīng)用示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 福建省武夷山瑞泉茶業(yè)有限公司 | 武夷學(xué)院;福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 黃圣輝 | 150 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
135 | 2023C0052 | 基于NFC控制的物聯(lián)網(wǎng)分段式茶湯萃取機研發(fā)與應(yīng)用 | 創(chuàng)新資金項目 | 2023/2024 | 武夷山市發(fā)展改革和科技局 | 福建飲享科技有限公司 | 邵長泉 | 150 | 30 | 0 | 0 | 2060404 | |
136 | 2023N3011 | 竹筍源食品精深加工關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 建甌市發(fā)展改革和科技局 | 福建明良食品有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院 | 黃良富 | 180 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
146 | 2023S0053 | 白羽雞雞肉糜制品加工與貯藏關(guān)鍵技術(shù)研究 | 星火項目 | 2023/2024 | 光澤縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建圣農(nóng)食品有限公司 | 福州大學(xué) | 周紅 | 180 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
152 | 2023S0054 | 性控精子分離及深部輸精技術(shù)在上杭槐豬高效擴繁的應(yīng)用與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 上杭縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 上杭傲農(nóng)槐豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué);福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司 | 李文靜 | 75 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
153 | 2023S0055 | 濕烤花生加工專用型新品種引進及加工關(guān)鍵新技術(shù)應(yīng)用示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 上杭縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 龍巖市靈通農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃靈生 | 95 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
154 | 2023S0056 | 紫靈芝產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效關(guān)鍵技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2023/2024 | 武平縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 武平盛達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 龍巖市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所;武平縣食用菌技術(shù)推廣服務(wù)站 | 邱福平 | 110 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
156 | 2023S0057 | 姜黃栽培與資源利用全程質(zhì)量控制技術(shù)示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 長汀縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 長汀縣同心泉農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 楊瑛 | 120 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
157 | 2023S0058 | 大刺鰍規(guī)模化繁育技術(shù)應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)化示范 | 星火項目 | 2023/2024 | 長汀縣工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 福建省福溢農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省淡水水產(chǎn)研究所 | 蘭俊楚 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
164 | 2023S0059 | 優(yōu)質(zhì)多抗馬鈴薯新品種閩薯3號及其配套栽培技術(shù)示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 蕉城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 福建主播農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 章詩陸 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
165 | 2023S0060 | 巨峰葡萄疏除果精深加工關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福建新味食品有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究所 | 黃細(xì)忠 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
167 | 2023S0061 | 閩東花果香型紅茶優(yōu)質(zhì)品種篩選與加工關(guān)鍵性技術(shù)集成示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 福安市科學(xué)技術(shù)局 | 福安市仙閣梁茶業(yè)專業(yè)合作社 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 劉小鳳 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
169 | 2023S0062 | 金花菌改善白茶品質(zhì)及抗氧化作用應(yīng)用研究及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 霞浦縣科學(xué)技術(shù)局 | 霞浦縣目海茶業(yè)有限公司 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 林楊云 | 50 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
171 | 2023N3014 | 白茶精加工關(guān)鍵技術(shù)研究與示范應(yīng)用 | 區(qū)域發(fā)展項目 | 2023/2025 | 福鼎市科學(xué)技術(shù)局 | 福建省天湖茶業(yè)有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 林有希 | 300 | 100 | 0 | 0 | 2060404 |
173 | 2023S0063 | 桑葉白茶加工關(guān)鍵技術(shù)研究及新產(chǎn)品開發(fā) | 星火項目 | 2023/2025 | 福鼎市科學(xué)技術(shù)局 | 福鼎市桑葉白茶科技有限公司 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 王忠義 | 100 | 20 | 0 | 0 | 2060404 |
176 | 2023S0065 | 茶籽油脫臭餾出物發(fā)酵生產(chǎn)麥角甾醇的關(guān)鍵技術(shù)研究及示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 壽寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建川久農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 福建省微生物研究所 | 葉竹福 | 80 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
177 | 2023S0066 | 高山白茶仿真人工控制微域環(huán)境萎凋技術(shù)示范與推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 壽寧縣科學(xué)技術(shù)局 | 福建白芽銀倉茶業(yè)有限公司 | 張樹欽 | 73 | 25 | 0 | 0 | 2060404 | |
182 | 2023S0068 | 高產(chǎn)抗病紫甘薯新品種福寧紫4號繁育及示范推廣 | 星火項目 | 2023/2025 | 屏南縣科學(xué)技術(shù)局 | 寧德市黛燕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 葉文 | 60 | 20 | 0 | 0 | 2060404 | |
185 | 2023S0069 | 黃精新品種栽培技術(shù)研究與示范 | 星火項目 | 2023/2025 | 東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局 | 寧德黃精農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 三明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 周建金 | 30 | 25 | 0 | 0 | 2060404 |
2023年福建省科技項目計劃表(福州、廈門經(jīng)費自籌引導(dǎo)性項目) | ||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 |
10 | 2023D019 | 海產(chǎn)品中弧菌的拉曼光譜快速檢測技術(shù)研究 | 引導(dǎo)性項目 | 2023/2026 | 廈門市科學(xué)技術(shù)局 | 廈門市疾病預(yù)防控制中心 | 陳澤輝 |
2023年福建省科技項目計劃表(廈門地區(qū)STS項目) | ||||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 牽頭單位 | 合作單位 | 負(fù)責(zé)人 | 總投資(萬元) | 資助經(jīng)費(萬元) | 科目編碼 | 備注 |
7 | 2023T3007 | 無氟耐高溫紙漿模塑快餐具食品膠的開發(fā) | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學(xué)技術(shù)局 | 吉特利環(huán)保科技(廈門)有限公司 | 中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 | 彭清彬 | 500 | 70 | 2060404 | 項目經(jīng)費由廈門市科技局負(fù)責(zé) |
8 | 2023T3008 | 燕窩自動分揀機關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用 | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學(xué)技術(shù)局 | 廈門市燕之屋絲濃食品有限公司 | 泉州裝備制造研究所;哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 范群艷 | 200 | 70 | 2060404 | 項目經(jīng)費由廈門市科技局負(fù)責(zé) |
17 | 2023T3017 | 基于“鐵皮石斛”有效部位為核心成份功能食品、飲品升級開發(fā)及應(yīng)用示范 | STS項目 | 2023/2025 | 廈門市科學(xué)技術(shù)局 | 廈門塔斯曼生物工程有限公司 | 廈門稀土材料研究所 | 陳劍成 | 230 | 70 | 2060404 | 項目經(jīng)費由廈門市科技局負(fù)責(zé) |
(來源:福建省科學(xué)技術(shù)廳)
原文鏈接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202307/t20230724_6212710.htm
1. 2023年福建省區(qū)域發(fā)展、對外合作產(chǎn)業(yè)化、星火、創(chuàng)新資金等事前立項事后補助科技項目計劃表.xlsx
2.2023年福建省科技項目計劃表(福州、廈門經(jīng)費自籌引導(dǎo)性項目).xlsx
3.2023年福建省科技項目計劃表(廈門地區(qū)STS項目).xlsx