食品伙伴網(wǎng)訊 近日,江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第46期通告,檢出食用農(nóng)產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品、飲料和特殊膳食食品4大類(lèi)食品共17批次不合格食品,涉及微生物污染、農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染和質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題。
10批次食品檢出微生物污染問(wèn)題
10批次食品檢出微生物污染問(wèn)題,分別為由江西花匯寶蜂業(yè)有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的紫云英蜂蜜膏(蜂產(chǎn)品制品),菌落總數(shù)不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)要求;由江西天天蜂業(yè)有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的洋槐蜂蜜膏,菌落總數(shù)不符合產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)要求;由橫峰縣金鳳山泉飲料廠生產(chǎn)銷(xiāo)售的綠源清泉飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由江西梅知香鐵山泉實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的梅知香鐵山泉,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的云臺(tái)山泉桶裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由贛州市瑞峰山食品有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的瑞寶包裝飲用水(其他飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由瑞金市逸泉食品飲料有限公司銷(xiāo)售的,標(biāo)稱逸泉食品飲料有限公司生產(chǎn)的飲用純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由九江市潤(rùn)澤飲料有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的龍泉飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由上栗縣金山楊梅塘純凈水廠銷(xiāo)售的,標(biāo)稱上栗縣金山鎮(zhèn)楊梅塘純凈水廠生產(chǎn)的冰清玉池純凈水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由萍鄉(xiāng)市蓮洪山泉水有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的蓮洪山泉(包裝飲用水),銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),不是致病菌指標(biāo),反映食品在生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生狀況。如果食品的菌落總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo),將會(huì)破壞食品的營(yíng)養(yǎng)成分,使食品失去食用價(jià)值;還會(huì)加速食品腐敗變質(zhì),可能危害人體健康。蜂產(chǎn)品中菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是企業(yè)未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過(guò)程的衛(wèi)生條件,也可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)。包裝飲用水中銅綠假單胞菌超標(biāo)的原因,可能是水源防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;也可能是生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格;還可能與包裝材料清洗消毒有缺陷等有關(guān)。
4批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
4批次食品檢出農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題,分別為由九江市盛百客商業(yè)管理有限公司銷(xiāo)售的,標(biāo)稱山東惠民中天食品有限公司生產(chǎn)的烏雞,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由萬(wàn)安縣萬(wàn)佳商貿(mào)有限責(zé)任公司銷(xiāo)售的黃丫頭,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由弋陽(yáng)縣萬(wàn)家超市二店銷(xiāo)售的生姜,吡蟲(chóng)啉不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由吉安市青原區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市青原店銷(xiāo)售的果園鮮雞蛋,甲硝唑不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類(lèi)藥物,是一類(lèi)人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動(dòng)物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動(dòng)物專屬用藥。長(zhǎng)期食用恩諾沙星超標(biāo)的食品,可能導(dǎo)致恩諾沙星在人體中蓄積,進(jìn)而對(duì)人體機(jī)能產(chǎn)生危害,還可能使人體產(chǎn)生耐藥性菌株。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,恩諾沙星在家禽和其他動(dòng)物的肌肉以及魚(yú)的皮+肉中最大殘留限量值均為100μg/kg。動(dòng)物源性食品中恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過(guò)程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量;也可能是養(yǎng)殖戶不遵守休藥期規(guī)定,致使產(chǎn)品上市銷(xiāo)售時(shí)殘留超標(biāo)。
甲硝唑是硝基咪唑類(lèi)抗原蟲(chóng)藥。長(zhǎng)期大量食用檢出甲硝唑的食品,可能在人體內(nèi)蓄積,導(dǎo)致消化道癥狀、神經(jīng)系統(tǒng)癥狀、皮膚癥狀等?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規(guī)定,甲硝唑?yàn)樵试S作治療用,但不得在動(dòng)物性食品中檢出的獸藥。雞蛋中檢出甲硝唑的原因,可能是在養(yǎng)殖過(guò)程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量或不遵守休藥期規(guī)定,致使在上市銷(xiāo)售產(chǎn)品中檢出。
2批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題
2批次食品檢出重金屬污染問(wèn)題,分別為由南昌市東湖區(qū)家家鮮海鮮行銷(xiāo)售的羅氏蝦,鎘不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;由南昌市東湖區(qū)家家鮮海鮮行銷(xiāo)售的梭子蟹,鎘不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過(guò)食物鏈進(jìn)入人體。長(zhǎng)期食用鎘超標(biāo)的食品,可能會(huì)對(duì)人體腎臟和肝臟造成損害,還會(huì)影響免疫系統(tǒng),甚至可能對(duì)兒童高級(jí)神經(jīng)活動(dòng)有損害。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物(甲殼類(lèi))中的最大限量值為0.5mg/kg。鎘超標(biāo)的原因,可能是其生長(zhǎng)過(guò)程中富集環(huán)境中的鎘元素所致。
此外,還有1批次食品檢出質(zhì)量指標(biāo)問(wèn)題,為由江西斯普瑞營(yíng)養(yǎng)品有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的鐵鋅鈣配方益生元營(yíng)養(yǎng)米乳,維生素A、維生素D、鐵、鋅不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已通知相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依法處置,并要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)責(zé)令食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)相關(guān)單位立即采取查清產(chǎn)品流向、停止銷(xiāo)售、下架、召回等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并將查實(shí)的進(jìn)貨渠道、產(chǎn)地等信息通報(bào)相關(guān)管理部門(mén)。
不合格產(chǎn)品信息
(來(lái)源:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
PJ21360000382630766 | 1 | 山東惠民中天食品有限公司 | 山東省濱州市惠民縣胡集鎮(zhèn) | 九江市盛百客商業(yè)管理有限公司 | 江西省九江市柴桑區(qū)江州財(cái)富廣場(chǎng)二樓 | 烏雞 | 稱重 | / | 2021/7/10 | 恩諾沙星(μg/kg)║263║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382650793 | 2 | / | / | 萬(wàn)安縣萬(wàn)佳商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 江西省吉安市萬(wàn)安縣五云路380號(hào) | 黃丫頭 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║313║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | JLX黃丫頭 |
GC21360000382691115 | 3 | / | / | 弋陽(yáng)縣萬(wàn)家超市二店 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)方志敏大道中路20號(hào)28棟1層58號(hào)店面 | 生姜 | / | / | 2021/8/12 | 吡蟲(chóng)啉(mg/kg)║4.2║≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382671157 | 4 | / | / | 吉安市青原區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市青原店 | 江西省吉安市青原區(qū)青原大道435號(hào)盛唐華都1幢-101號(hào) | 果園鮮雞蛋 | 750克(15枚)/盒 | / | 2021/9/14 | 甲硝唑(μg/kg)║1750║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382698012 | 5 | / | / | 東湖區(qū)家家鮮海鮮行 | 江西省南昌市東湖區(qū)贛江大橋下游富大有堤西側(cè)D1棟20號(hào) | 羅氏蝦 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)║0.75║≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382698014 | 6 | / | / | 東湖區(qū)家家鮮海鮮行 | 江西南昌市東湖區(qū)贛江大橋下游富大有堤西側(cè)D1棟20號(hào) | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)║0.94║≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21360000382650521 | 1 | 江西花匯寶蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌向塘經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)麗湖中大道 | 江西花匯寶蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌市南昌縣向塘經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)麗湖中大道66號(hào) | 紫云英蜂蜜膏(蜂產(chǎn)品制品) | 500克/瓶 | 綠豐+字母商標(biāo) | 2021/6/23 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║760;400;600;500;510║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 蜂產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382681082 | 2 | 江西天天蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)東升大道285號(hào)(江西花之源蜂業(yè)有限公司)2號(hào)樓第一層 | 江西天天蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)東升大道285號(hào)(江西花之源蜂業(yè)有限公司)2號(hào)樓第一層 | 洋槐蜂蜜膏 | 1.0千克/瓶 | 花谷草 | 2021/8/23 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║570;690;750;720; 650║n=5,c=2,m=10²,M=10? | 蜂產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21360000382691144 | 1 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 上饒市•黃滕 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠 | 江西省上饒市橫峰縣港邊鄉(xiāng)黃藤村丁家 | 綠源清泉飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021/8/19 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;578;0;5;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382661524 | 2 | 江西梅知香鐵山泉實(shí)業(yè)有限公司 | 上饒縣鐵山鄉(xiāng)小溪畬族村 | 江西梅知香鐵山泉實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省上饒市上饒縣鐵山鄉(xiāng)小溪畬族村 | 梅知香鐵山泉 | 15.1L/桶 | / | 2021/8/18 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║1;5;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382671039 | 3 | 江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮(zhèn)云臺(tái)山 | 江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮(zhèn)云臺(tái)山 | 云臺(tái)山泉桶裝飲用水 | 18.9升/桶 | 壹家壹桶+圖形 | 2021/8/22 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║368;417;21;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382650877 | 4 | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣田村鎮(zhèn)廟前村坳俚背陰坑口36號(hào) | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣田村鎮(zhèn)廟前村坳俚背陰坑口36號(hào) | 瑞寶包裝飲用水(其他飲用水) | 17L/桶 | 瑞寶+圖形 | 2021/8/23 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║11;7;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382691218 | 5 | 逸泉食品飲料有限公司 | 瑞金市葉坪鄉(xiāng)馬山村 | 瑞金市逸泉食品飲料有限公司 | 江西省瑞金市葉坪鄉(xiāng)馬山村涼山樹(shù)下小組 | 飲用純凈水 | 18L/桶 | 逸泉+圖形商標(biāo) | 2021/9/3 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;25;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382631020 | 6 | 九江市潤(rùn)澤飲料有限公司 | 江西省九江市彭澤縣龍興路 | 九江市潤(rùn)澤飲料有限公司 | 江西省九江市彭澤縣龍興路 | 龍泉飲用水 | 15L/桶 | / | 2021/9/5 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║8;4;11;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382691231 | 7 | 上栗縣金山鎮(zhèn)楊梅塘純凈水廠 | 上栗金山 | 上栗縣金山楊梅塘純凈水廠 | 江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣金山鎮(zhèn)金山村 | 冰清玉池純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/9/14 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║91;10;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
GC21360000382691232 | 8 | 萍鄉(xiāng)市蓮洪山泉水有限公司 | 上栗縣桐木鎮(zhèn)崇德村 | 萍鄉(xiāng)市蓮洪山泉水有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣桐木鎮(zhèn)崇德村 | 蓮洪山泉 | 18L/桶 | / | 2021/9/15 | 銅綠假單胞菌║100;6;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | 包裝飲用水 |
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
GC21360000382610927 | 1 | 江西斯普瑞營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 江西省樟樹(shù)市城北工業(yè)園 | 江西斯普瑞營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 江西省宜春市樟樹(shù)市城北工業(yè)園 | 鐵鋅鈣配方益生元營(yíng)養(yǎng)米乳 | 450g/聽(tīng) | 牧野漁趣 | 2021/7/29 | 維生素A(μgRE/100 kJ)║58.5║14~43 | 特殊膳食食品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
維生素D(g/100kJ)║1.19║0.256~0.75 | ||||||||||||||
鐵(mg/100kJ)║1.03║0.256~0.50 | ||||||||||||||
鋅(mg/100kJ)║1.24║0.176~0.46 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
飲料食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
相關(guān)報(bào)道:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于17批次食品不合格情況通告(2021年第46期)
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
飲料食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
特殊膳食食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
相關(guān)報(bào)道:江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于17批次食品不合格情況通告(2021年第46期)