食品伙伴網(wǎng)訊 12月10日, 江蘇省市場監(jiān)督管理局通報,近期該局完成省級食品安全網(wǎng)絡(luò)專項抽檢任務(wù)170批次,涉及糕點、飲料、方便食品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、肉制品和酒類,其中不合格樣品9批次。
不合格樣品中,有4批次魚皮花生和1批次海苔花生檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:連云港市東海縣哲句乾百貨商行(浙江淘寶網(wǎng))銷售的魚皮花生(炒貨食品-烘炒類)、徐州市泉山區(qū)慧之光食品商行(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標稱普寧市里湖恒豐食品廠生產(chǎn)的魚皮花生、蘇州市閑格格商貿(mào)有限公司(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標稱福州裕隆盛貿(mào)易有限公司委托山東華博食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生(裹衣花生)、無錫市米琪食品有限公司(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標稱廣東盈盛食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生和海苔花生。
過氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸敗的早期指標。食用過氧化值超標的食品一般不會對人體健康造成損害,但長期食用嚴重超標的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等?!妒称钒踩珖覙藴?堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制堅果與籽類食品(熟制葵花籽除外)中過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.50g/100g。過氧化值(以脂肪計)檢測值超標的原因,可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),也可能是原料中的脂肪已經(jīng)被氧化,還可能與產(chǎn)品儲存條件控制不當有關(guān)。
4批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有4批次樣品檢出微生物污染問題。其中,有2批次樣品檢出大腸菌群不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為;連云港市贛榆一口諾食品有限公司(浙江天貓)銷售的標稱連云港贛榆一口諾食品有限公司委托連云港浩瑞食品有限公司生產(chǎn)的拌飯海苔(孜然味)和拌飯海苔(香辣味)。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一?!禛B 19643-2016 食品安全國家標準 藻類及其制品》規(guī)定,藻類及其制品中大腸菌群應(yīng)符合n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g的要求。
還有,徐州沛縣蜜欣百貨店(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標稱棗莊市甜里商貿(mào)有限公司委托山東夢想盒子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司生產(chǎn)的黑芝麻核桃黑豆粉檢出霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
霉菌是自然界中常見的真菌,霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價值。《GB 19640-2016 食品安全國家標準 沖調(diào)谷物制品》中規(guī)定,沖調(diào)谷物制品中霉菌應(yīng)符合n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g的要求。食品中霉菌超標的原因,可能是加工用原料受霉菌污染,或是生產(chǎn)過程消毒不徹底,或是儲運條件控制不當導(dǎo)致流通過程中樣品受霉菌污染。
此外,鹽城市亭湖區(qū)源鄉(xiāng)味土特產(chǎn)商行(浙江淘寶網(wǎng))銷售的標稱鹽城百純食品科技有限公司生產(chǎn)的葛根粉檢出菌落總數(shù)和霉菌不符合食品安全國家標準規(guī)定。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)管局已責成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險,及時將相關(guān)情況向社會公開。
江蘇省市場監(jiān)管局關(guān)于9批次食品不合格情況的通告(2021年第70期)不合格樣品信息
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 單位地址(被抽樣單位) | 樣品名稱 | 樣品規(guī)格 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務(wù)來源 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 東??h哲句乾百貨商行 | 連云港市東??h牛山街道復(fù)興路59-24號商鋪 | 魚皮花生(炒貨食品-烘炒類) | 110g/袋 | 鷺珍及圖形商標 | 2021-06-20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.8g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.11b52e8d8TKJMe&id=648737289230&_u=d37265365c9d |
2 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港浩瑞食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港贛榆一口諾食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)海洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)向陽路;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)華中路漁發(fā)網(wǎng)具廠職工住宅綜合樓4號門面 | 連云港贛榆一口諾食品有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)漁發(fā)網(wǎng)具廠職工住宅綜合樓4號門面 | 拌飯海苔(孜然味) | 250克/袋 | 清味軒及圖形商標 | 2021-07-5 | 大腸菌群||<10CFU/g,48CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,10CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://detail.tmall.com/item.htm?id=563006871495&spm=a1z09.2.0.0.3c4f2e8dHzvgXP&_u=f37265365ab7 |
3 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港浩瑞食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港贛榆一口諾食品有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)海洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)向陽路;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)華中路漁發(fā)網(wǎng)具廠職工住宅綜合樓4號門面 | 連云港贛榆一口諾食品有限公司 | 連云港市贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)漁發(fā)網(wǎng)具廠職工住宅綜合樓4號門面 | 拌飯海苔(香辣味) | 250克/袋 | 清味軒及圖形商標 | 2021-07-1 | 大腸菌群||81CFU/g,63CFU/g,80CFU/g,42CFU/g,3.2×10²CFU/g||n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://detail.tmall.com/item.htm?id=563006871495&spm=a1z09.2.0.0.3c4f2e8dHzvgXP&_u=f37265365ab7 |
4 | 普寧市里湖恒豐食品廠 | 普寧市里湖鎮(zhèn)冷美公路旁 | 泉山區(qū)慧之光食品商行 | 徐州雨潤農(nóng)副產(chǎn)品全球采購中心綜合體二層35棟10號 | 魚皮花生 | 155g/袋 | 普豐及圖形商標 | 2021-07-1 | 過氧化值(以脂肪計)||0.94g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.414a2e8dG2K08k&id=566433244840&_u=g37265368d56 |
5 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東夢想盒子生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:棗莊市甜里商貿(mào)有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省棗莊市市中區(qū)北安東路168號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省棗莊市市中區(qū)光明路街道匯泉中路農(nóng)業(yè)銀行東100米 | 沛縣蜜欣百貨店 | 沛縣楊屯鎮(zhèn)蘇魯商貿(mào)城16號樓 | 黑芝麻核桃黑豆粉 | 500g/袋 | 錦糧欲食 | 2021-07-13 | 霉菌||130CFU/g,100CFU/g,80CFU/g,120CFU/g,130CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4f442e8dq7AwgE&id=649905471697&_u=j3726536f4ee |
6 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東華博食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:福州裕隆盛貿(mào)易有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省德州市樂陵市文昌路北側(cè);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:福州市倉山區(qū)臺嶼路95號萬創(chuàng)公社V02-02 | 蘇州閑格格商貿(mào)有限公司 | 蘇州市吳中區(qū)郭巷金絲港路51號1幢126室 | 魚皮花生(裹衣花生) | 260克/瓶 | 小志哥 | 2021-05-5 | 過氧化值(以脂肪計)||0.63g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.4f442e8d3c0NXn&id=644129450748&_u=j372653634c7 |
7 | 廣東盈盛食品有限公司 | 揭西縣河棉公路鳳江路段 | 無錫米琪食品有限公司 | 無錫市北塘區(qū)優(yōu)谷商務(wù)園39-518號 | 魚皮花生 | 150克/袋 | 上珍果 | 2021-07-11 | 過氧化值(以脂肪計)||0.67g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.14792e8dzFQlzp&id=644856617426&_u=t3726536b7f6 |
8 | 廣東盈盛食品有限公司 | 揭西縣河棉公路鳳江路段 | 無錫米琪食品有限公司 | 無錫市北塘區(qū)優(yōu)谷商務(wù)園39-518號 | 海苔花生 | 150克/袋 | 上珍果 | 2021-07-11 | 過氧化值(以脂肪計)||0.62g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.14792e8dzFQlzp&id=644856617426&_u=t3726536b7f6 |
9 | 鹽城百純食品科技有限公司 | 鹽城市鹽都區(qū)葛武(臺創(chuàng)園)向陽路16號 | 鹽城市亭湖區(qū)源鄉(xiāng)味土特產(chǎn)商行 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)拖拉機廠北舍1幢102室 | 葛根粉 | 270克(內(nèi)裝12小包)/袋 | 烏健 | 2021-07-2 | 菌落總數(shù)||1.6×10?CFU/g ,1.9×10?CFU/g,7.1×10?CFU/g,7.9×10³CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g;霉菌||1.3×10²CFU/g,1.2×10²CFU/g,25CFU/g,70CFU/g,50CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g |
方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.43c12e8dnjGORF&id=630212732505&_u=u37265363cf9 |
(來源:江蘇省市場監(jiān)管局)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。