其中,有6批次豆芽檢出不合格,分別為:永吉縣黃榆鄉(xiāng)嘉品水果蔬菜超市銷售的長(zhǎng)黃豆芽(購(gòu)進(jìn)日期2021-08-03)、永吉縣一拉溪鎮(zhèn)興源金剛百貨副食超市銷售的豆芽(購(gòu)進(jìn)日期2021-07-25)、永吉縣萬昌鎮(zhèn)綠色園蔬菜超市銷售的長(zhǎng)黃豆芽(購(gòu)進(jìn)日期2021-07-30)、永吉縣萬昌鎮(zhèn)南吉倉儲(chǔ)超市銷售的綠豆芽(購(gòu)進(jìn)日期2021-07-30)均檢出4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;永吉縣一拉溪鎮(zhèn)益豐水果蔬菜商店銷售的綠豆芽(購(gòu)進(jìn)日期2021-07-30)、永吉縣一拉溪鎮(zhèn)紅蘋果水果蔬菜賣場(chǎng)銷售的綠豆芽(購(gòu)進(jìn)日期2021-07-30)均檢出6-芐基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
4-氯苯氧乙酸鈉、6-芐基腺嘌呤(6-BA)均為植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑,《農(nóng)業(yè)部 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告》(2015年第11號(hào))中規(guī)定,生產(chǎn)者不得在豆芽生產(chǎn)過程中使用6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì),豆芽經(jīng)營(yíng)者不得經(jīng)營(yíng)含有6-芐基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤霉素等物質(zhì)的豆芽。
還有4批次皮皮蝦、花蓋蟹等檢出鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:梅河口市丹二東海鮮行銷售的皮皮蝦(計(jì)量稱重、購(gòu)進(jìn)日期2021-07-26)、梅河口市船先生海鮮行銷售的蝦爬子(計(jì)量稱重、購(gòu)進(jìn)日期2021-07-26)、延吉市西市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)攤床(一)銷售的板蟹(海水蟹)(購(gòu)進(jìn)日期2021-07-22)、延吉市西市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)攤床(一)銷售的花蓋蟹(海水蟹)(購(gòu)進(jìn)日期2021-07-22)。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一,鎘對(duì)人體的危害主要是慢性蓄積性?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,鎘(以Cd計(jì))在甲殼類鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的最大限量值為0.5mg/kg。水產(chǎn)品中鎘超標(biāo)可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳已通報(bào)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處,召回不合格產(chǎn)品,分析原因進(jìn)行整改;經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門已督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。
吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳關(guān)于食品不合格情況的通告(2021年第40期)不合格樣品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 | |
1 | / | / | 永吉縣黃榆鄉(xiāng)嘉品水果蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉縣黃榆鄉(xiāng)會(huì)源德村五社 | 長(zhǎng)黃豆芽 | / | / | 2021-08-03(購(gòu)進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.181mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林國(guó)抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:勝男豆芽批發(fā) |
2 | / | / | 梅河口市丹二東海鮮行 | 吉林省通化市梅河口市鐵北街4-013-122-1-8/4-013-122-2-8 | 皮皮蝦 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║2.6mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:小霞西區(qū)57號(hào) |
3 | / | / | 梅河口市船先生海鮮行 | 吉林省梅河口市解放街2-029-146-1-7、2-029-146-2-7(建國(guó)路中國(guó)銀行旁) | 蝦爬子 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-26(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.4mg/kg║ ≤0.5mg/kg |
食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蝦 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:大琦海鮮 |
4 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)益豐水果蔬菜商店 | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)9-1-1 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購(gòu)進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.375mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:宋惠麗豆芽批發(fā)店 |
5 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)興源金剛百貨副食超市 | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)公路北側(cè) | 豆芽 | / | / | 2021-07-25(購(gòu)進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.146mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:同生豆芽批發(fā)店 |
6 | / | / | 永吉縣一拉溪鎮(zhèn)紅蘋果水果蔬菜賣場(chǎng) | 吉林省吉林市永吉縣一拉溪鎮(zhèn)街內(nèi)9-1-1-42-1 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購(gòu)進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.638mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:宋惠麗豆芽攤床 |
7 | / | / | 永吉縣萬昌鎮(zhèn)綠色園蔬菜超市 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi) | 長(zhǎng)黃豆芽 | / | / | 2021-07-30(購(gòu)進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0931mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:紅發(fā)副食水果蔬菜 |
8 | / | / | 永吉縣萬昌鎮(zhèn)南吉倉儲(chǔ)超市 | 吉林省吉林市永吉縣萬昌鎮(zhèn)街內(nèi)4-4-5-39 | 綠豆芽 | / | / | 2021-07-30(購(gòu)進(jìn)日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0661mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 黑龍江省華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 第三方企業(yè)名稱:紅發(fā)副食水果蔬菜 |
9 | / | / | 延吉市西市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)攤床(一) | 農(nóng)貿(mào)南廳99號(hào) | 板蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-22(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 | 第三方企業(yè)名稱: 鑫海岸水產(chǎn) |
10 | / | / | 延吉市西市場(chǎng)賈雅范水產(chǎn)攤床(一) | 農(nóng)貿(mào)南廳99號(hào) | 花蓋蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-22(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水蟹 | 第40期 | 2021.10.08 | 吉林省抽 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)吉林有限公司 | 第三方企業(yè)名稱: 東港北洋海鮮批發(fā) |
(來源:吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳)