食品伙伴網(wǎng)訊 9月15日,江蘇省市場監(jiān)督管理局公布了新一期食品抽檢情況,抽檢的糧食加工品、飲料、方便食品、淀粉及淀粉制品、糕點、炒貨食品及堅果制品、餅干、水產(chǎn)制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等10大類704批次樣品中,有14批次檢出不合格。
魚、菜檢出農(nóng)獸藥殘留問題
不合格樣品中,有2批次魚和2批次菜檢出農(nóng)獸藥殘留問題。其中,蘇州市相城區(qū)渭塘紅兵水產(chǎn)店銷售的黑魚、蘇果超市(揚州)有限公司銷售的泥鰍檢出恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規(guī)定,恩諾沙星在魚(皮+肉)中的殘留限量不得超過100μg/kg。水產(chǎn)品中恩諾沙星超標(biāo)的原因,可能是在養(yǎng)殖過程中為快速控制疫病,違規(guī)加大用藥量或不遵守休藥期規(guī)定,致使產(chǎn)品上市銷售時的藥物殘留量超標(biāo)。
另外,鹽城市建湖縣近湖王霞蔬菜點銷售的韭菜檢出毒死蜱不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;鎮(zhèn)江新區(qū)大港小田蔬菜經(jīng)營部銷售的豇豆檢出克百威不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
毒死蜱是一種硫代磷酸酯類有機磷殺蟲劑,具有良好的觸殺、胃毒和熏蒸作用??税偻置秽?,是氨基甲酸酯類農(nóng)藥中常見的一種殺蟲劑。《GB 2763-2021 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》規(guī)定,毒死蜱在鱗莖類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg;克百威在豆類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。
5批次樣品檢出微生物污染問題
不合格樣品中,有5批次樣品檢出微生物污染問題。其中,有3批次樣品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:江蘇沃爾瑪百貨有限公司常州通江中路分店銷售的標(biāo)稱江蘇味門食品有限公司生產(chǎn)的木薯淀粉;揚州市副食品城光輝食品批發(fā)部銷售的標(biāo)稱徐州志遠(yuǎn)食品有限公司生產(chǎn)的四季豆角干(調(diào)味面制品);宿遷金鷹國際購物中心有限公司銷售的標(biāo)稱景通企業(yè)有限公司委托連云港小巢海洋食品有限公司生產(chǎn)的巴旦木夾心海苔。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是個別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲運條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
還有,宿遷市宿豫區(qū)好潤發(fā)酒店使用的餐盤檢出大腸菌群不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
大腸菌群是國內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》(GB 14934—2016)中規(guī)定,消毒餐(飲)具中(發(fā)酵法、紙片法)大腸菌群不得檢出。造成大腸菌群不合格的原因可能是餐(飲)具在清洗、滅菌過程中受到人員、工器具的污染,滅菌不徹底導(dǎo)致;也可能是餐(飲)具存放的區(qū)域不潔凈,而造成了二次污染所致。
另外,揚州儀征市真州鎮(zhèn)好多多休閑食品商店銷售的標(biāo)稱安慶市北正炒貨食品有限責(zé)任公司生產(chǎn)的阿潮老奶奶花生米(烘炒類炒貨)檢出霉菌不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
5批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題
不合格樣品中,有5批次樣品檢出質(zhì)量指標(biāo)問題。其中,有3批次樣品檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,分別為:鹽城市大豐區(qū)新豐春蘭超市銷售的標(biāo)稱徐州進盛源食品科技有限公司生產(chǎn)的古法瓜子、蘇州市相城區(qū)元和食刻八食品店銷售的標(biāo)稱常州市安德食品有限公司生產(chǎn)的琥珀桃仁、無錫江陰市澄北春軍副食超市銷售的標(biāo)稱張家港市永樂食品有限公司生產(chǎn)的步步糕。
過氧化值是指油脂中不飽和脂肪酸被氧化形成過氧化物,是油脂酸敗的早期指標(biāo)。一般不會對人體健康造成損害,但食用過氧化值嚴(yán)重超標(biāo)的食品可能導(dǎo)致腸胃不適、腹瀉等癥狀?!妒称钒踩珖覙?biāo)準(zhǔn) 堅果與籽類食品》(GB 19300-2014)中規(guī)定,熟制葵花籽類過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.80g/100g,熟制其他堅果與籽類食品中過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.50g/100g。根據(jù)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 糕點、面包》(GB 7099—2015)中規(guī)定,糕點中過氧化值(以脂肪計)的最大限量值為0.25g/100g。
另外2批次不合格樣品為:徐州市睢寧縣趙培君糧油門市銷售的黑芝麻檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;鹽城市響水縣雙港鎮(zhèn)以標(biāo)商店銷售的標(biāo)稱河南吻之藍(lán)飲品有限公司生產(chǎn)的涼白水檢出電導(dǎo)率不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
針對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江蘇省市場監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級市場監(jiān)管部門立即組織開展處置工作,依法查處違法行為,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險,及時將相關(guān)情況向社會公開。
江蘇省市場監(jiān)管局關(guān)于14批次食品不合格情況的通告(2021年第48期)不合格樣品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 徐州進盛源食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)蘇家村 | 大豐區(qū)新豐春蘭超市 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)金域瀾灣花園22幢22-101至111室 | 古法瓜子 | / | 鍋香 | 2020-12-10 | 過氧化值(以脂肪計)||1.6g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構(gòu):普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司;復(fù)檢機構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
2 | / | / | 建湖縣近湖王霞蔬菜點 | 建湖縣太平路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 韭菜 | 散稱 | / | 2021-05-14 | 毒死蜱||0.28mg/kg||≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / |
3 | / | / | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港小田蔬菜經(jīng)營部 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港港南綜合市場內(nèi)1排5號攤位 | 豇豆 | 稱重 | / | 2021-05-10 | 克百威||0.084mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
4 | 江蘇味門食品有限公司 | 江蘇省泰州市興化市竹泓鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 江蘇沃爾瑪百貨有限公司常州通江中路分店 | 江蘇省常州市新北區(qū)三井街道通江中路88號萬達(dá)廣場6-2號 | 木薯淀粉 | 200克/袋 | / | 2021-03-09 | 菌落總數(shù)||9.4×10³CFU/g,4.1×10?CFU/g,4.3×10?CFU/g,3.2×10?CFU/g,3.8×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
5 | 河南吻之藍(lán)飲品有限公司 | 寧陵縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)二期十二標(biāo)淮化廠房 | 響水縣雙港鎮(zhèn)以標(biāo)商店 | 江蘇省鹽城市響水縣雙港鎮(zhèn)雙港街 | 涼白水 | 550毫升/瓶 | 吻之藍(lán) | 2021-02-27 | 電導(dǎo)率[(25±1)℃]||59.8μS/cm||≤10μS/cm | 飲料 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 普研(上海)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | / |
6 | / | / | 宿豫區(qū)好潤發(fā)酒店 | 宿豫區(qū)珠江花園門面01#02#B1-A#B1-B# | 餐盤 | / | / | 2021-06-04 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗檢測中心 | / |
7 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港小巢海洋食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:景通企業(yè)有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省贛榆經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和安中小企業(yè)園10號樓4樓;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:香港德己立街37號榮華大廈8樓H室 | 宿遷金鷹國際購物中心有限公司 | 宿遷市新青年路2號 | 巴旦木夾心海苔 | 40g/罐 | 小老板 | 2021-04-28 | 菌落總數(shù)||9.5×10?CFU/g;2.3×10?CFU/g;7.9×10?CFU/g;1.3×10?CFU/g;5.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=3×10?CFU/g,M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗檢測中心 | / |
8 | / | / | 睢寧縣趙培君糧油門市 | 睢寧縣紅葉南路45號門面房 | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021-05-20 | 酸價(以脂肪計)||4.4mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | / |
9 | 常州市安德食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)工業(yè)路18號 | 相城區(qū)元和食刻八食品店 | 蘇州市相城區(qū)元和街道潤元路333號海亮香榭時光生活廣場一樓1037、1038號 | 琥珀桃仁 | 散裝稱重 | / | 2021-04-20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.78g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
10 | / | / | 蘇州市相城區(qū)渭塘紅兵水產(chǎn)店 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)集貿(mào)市場14號門店 | 黑魚 | 散稱 | / | 2021-05-26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||681.1μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 鈦和中譜檢測技術(shù)(江蘇)有限公司 | / |
11 | / | / | 蘇果超市(揚州)有限公司 | 江蘇省揚州市廣陵區(qū)曲江街道運河西路238號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2021-04-17 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||399μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
12 | 徐州志遠(yuǎn)食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)馬坡村 | 揚州市副食品城光輝食品批發(fā)部 | 東方國際食品城B區(qū)-159號 | 四季豆角干(調(diào)味面制品) | 102克/袋 | 朱志遠(yuǎn) | 2021-05-01 | 菌落總數(shù)||2.1×10?CFU/g,5.2×10³CFU/g,1.7×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
13 | 安慶市北正炒貨食品有限責(zé)任公司 | 安徽省安慶市懷寧縣月山鎮(zhèn)復(fù)興村18號 | 儀征市真州鎮(zhèn)好多多休閑食品商店 | 儀征市真州鎮(zhèn)儀化環(huán)南路1號 | 阿潮老奶奶花生米(烘炒類炒貨) | 120克/袋 | 阿潮 | 2021-05-17 | 霉菌||40CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
14 | 張家港市永樂食品有限公司 | 張家港市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(楊舍鎮(zhèn)河南村) | 江陰市澄北春軍副食超市 | 江陰市長江路58號 | 步步糕 | 90克/袋 | 港花及圖形商標(biāo) | 2021-06-03 | 過氧化值(以脂肪計)||0.37g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 初檢機構(gòu):揚州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所;復(fù)檢機構(gòu):蘇州海關(guān)綜合技術(shù)中心 | / |
(來源:江蘇省市場監(jiān)管局)
不合格產(chǎn)品信息相關(guān)報道:江蘇省市場監(jiān)管局關(guān)于14批次食品不合格情況的通告(2021年第48期)
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。