食品伙伴網(wǎng)訊 9月10日,山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳網(wǎng)站公示了2021年山東省第一批無公害農(nóng)產(chǎn)品認定評審結(jié)果,經(jīng)省無公害農(nóng)產(chǎn)品認定評審委員會召開專家會議評審,1013個農(nóng)產(chǎn)品通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認定。公示期自2021年9月13日—2021年9月17日。
根據(jù)《無公害農(nóng)產(chǎn)品認定暫行辦法》規(guī)定,無公害農(nóng)產(chǎn)品是指產(chǎn)地環(huán)境、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量符合國家有關(guān)標準和規(guī)范的要求,經(jīng)認定合格的未經(jīng)加工或者初加工的食用農(nóng)產(chǎn)品。無公害農(nóng)產(chǎn)品使用全國統(tǒng)一的無公害農(nóng)產(chǎn)品標志,標志基本圖案為:
根據(jù)名單顯示,這些產(chǎn)品由514家生產(chǎn)主體(申請人)申報,涉及小麥、玉米、辣椒、結(jié)球甘藍、黃瓜、花椰菜、菜豆、葉用萵苣、番茄、茄子、西葫蘆、大白菜、蘿卜、蒜苔、葡萄、西瓜、草魚、黃鱔、海參、紫菜等產(chǎn)品。2021年第一批無公害農(nóng)產(chǎn)品認定審核通過產(chǎn)品目錄 | ||
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 商河縣煥武家庭農(nóng)場 | 小麥 |
2 | 商河縣煥武家庭農(nóng)場 | 玉米 |
3 | 商河縣姐妹情緣果蔬種植專業(yè)合作社 | 辣椒 |
4 | 商河縣姐妹情緣果蔬種植專業(yè)合作社 | 結(jié)球甘藍 |
5 | 商河縣姐妹情緣果蔬種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 |
6 | 商河縣姐妹情緣果蔬種植專業(yè)合作社 | 花椰菜 |
7 | 商河縣姐妹情緣果蔬種植專業(yè)合作社 | 菜豆 |
8 | 商河縣榮哲家庭農(nóng)場 | 辣椒 |
9 | 商河縣榮哲家庭農(nóng)場 | 葉用萵苣 |
10 | 商河縣成春家庭農(nóng)場 | 番茄 |
11 | 商河縣成春家庭農(nóng)場 | 櫻桃番茄 |
12 | 商河縣成春家庭農(nóng)場 | 茄子 |
13 | 商河縣豐收河畔家庭農(nóng)場 | 番茄 |
14 | 商河縣豐收河畔家庭農(nóng)場 | 茄子 |
15 | 商河縣豐收河畔家庭農(nóng)場 | 西葫蘆 |
16 | 商河縣豐收河畔家庭農(nóng)場 | 大白菜 |
17 | 商河縣豐收河畔家庭農(nóng)場 | 蘿卜 |
18 | 商河縣豐裕土地股份農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小麥 |
19 | 商河縣豐裕土地股份農(nóng)民專業(yè)合作社 | 玉米 |
20 | 商河縣吉征糧食種植場 | 蒜苔 |
21 | 商河縣吉征糧食種植場 | 大蒜 |
22 | 商河縣吉征糧食種植場 | 西葫蘆 |
23 | 商河縣綠豐園農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 番茄 |
24 | 商河縣綠豐園農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
25 | 商河縣綠豐園農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 西葫蘆 |
26 | 商河縣思源康橋農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 蘿卜 |
27 | 商河縣思源康橋農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 大白菜 |
28 | 商河縣思源康橋農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 茄子 |
29 | 商河縣思源康橋農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 辣椒 |
30 | 商河縣思源康橋農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 小茴香 |
31 | 商河縣同靚家庭農(nóng)場 | 小麥 |
32 | 商河縣同靚家庭農(nóng)場 | 玉米 |
33 | 商河縣同靚家庭農(nóng)場 | 菠菜 |
34 | 濟南新菇爺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 平菇 |
35 | 濟南新菇爺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 猴頭 |
36 | 濟南新菇爺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 杏鮑菇 |
37 | 濟南新菇爺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 金針菇 |
38 | 商河縣徐慶糧食種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
39 | 商河縣徐慶糧食種植專業(yè)合作社 | 玉米 |
40 | 商河縣益農(nóng)果蔬專業(yè)合作社 | 甜椒 |
41 | 商河縣益農(nóng)果蔬專業(yè)合作社 | 辣椒 |
42 | 商河縣益農(nóng)果蔬專業(yè)合作社 | 番茄 |
43 | 商河縣澤潤農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
44 | 商河縣澤潤農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 玉米 |
45 | 章丘市綠創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西瓜 |
46 | 章丘市綠創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 茄子 |
47 | 章丘市綠創(chuàng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃瓜 |
48 | 濟南市章丘區(qū)泉茂豐種植家庭農(nóng)場 | 韭菜 |
49 | 濟南市萊蕪區(qū)魯源蔬菜種植專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 |
50 | 濟南市歷城區(qū)仲宮鎮(zhèn)興水果蔬專業(yè)合作社 | 小米 |
51 | 山東歸園田居農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 草莓 |
52 | 山東歸園田居農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 枇杷 |
53 | 臨淄區(qū)森林生態(tài)農(nóng)場 | 草莓 |
54 | 淄博臨淄成富種植專業(yè)合作社 | 桑葚 |
55 | 沂源縣新苗果蔬專業(yè)合作社 | 草莓 |
56 | 沂源水北果蔬專業(yè)合作社 | 草莓 |
57 | 淄博淄川延英種植專業(yè)合作社 | 櫻桃 |
58 | 淄博叁月叁家庭農(nóng)場有限公司 | 韭菜 |
59 | 淄博大自然農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 薄皮甜瓜 |
60 | 淄博張店果繽種植專業(yè)合作社 | 桃 |
61 | 淄博康地寶農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 韭菜 |
62 | 淄博周村唐莊農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作社 | 櫻桃 |
63 | 山東嶧榴農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 |
64 | 山東嶧榴農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 櫻桃番茄 |
65 | 山東嶧榴農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃瓜 |
66 | 山東嶧榴農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 辣椒 |
67 | 嶧城億鑫果蔬種植專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 |
68 | 棗莊市臺兒莊區(qū)帝興蔬菜種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 |
69 | 棗莊市臺兒莊區(qū)東潤食用菌種植專業(yè)合作社 | 平菇 |
70 | 棗莊市山亭區(qū)正時糧食種植專業(yè)合作社 | 平菇 |
71 | 棗莊市山亭區(qū)北水源果樹種植專業(yè)合作社 | 草莓 |
72 | 滕州市玉福園家庭農(nóng)場 | 馬鈴薯 |
73 | 滕州市蓬仙鼎盛果蔬種植專業(yè)合作社 | 蘋果 |
74 | 棗莊市薛城區(qū)莆豐蔬菜種植專業(yè)合作社 | 櫻桃番茄 |
75 | 棗莊市薛城區(qū)潤峰食用菌專業(yè)合作社 | 平菇 |
76 | 棗莊市格林田園家庭農(nóng)場 | 草莓 |
77 | 東營市雙福福盛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 草莓 |
78 | 河口區(qū)仙河金興標蓮家庭農(nóng)場 | 小麥 |
79 | 河口區(qū)仙河金興標蓮家庭農(nóng)場 | 玉米 |
80 | 河口區(qū)義和年豐家庭農(nóng)場 | 草莓 |
81 | 河口區(qū)義和年豐家庭農(nóng)場 | 葡萄 |
82 | 和潤(東營)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 櫻桃番茄 |
83 | 廣饒縣綠盛蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 番茄 |
84 | 廣饒縣綠盛蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 西葫蘆 |
85 | 廣饒縣綠盛蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 辣椒 |
86 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)美森家庭農(nóng)場 | 番茄 |
87 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)美森家庭農(nóng)場 | 西葫蘆 |
88 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)美森家庭農(nóng)場 | 辣椒 |
89 | 廣饒縣眾澤農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 番茄 |
90 | 廣饒縣眾澤農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 西葫蘆 |
91 | 廣饒縣李鵲鎮(zhèn)立霞家庭農(nóng)場 | 番茄 |
92 | 廣饒縣李鵲鎮(zhèn)立霞家庭農(nóng)場 | 茄子 |
93 | 東營區(qū)史口鎮(zhèn)千允家庭農(nóng)場 | 蓮藕 |
94 | 東營市東營區(qū)雙豐果蔬種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 番茄 |
95 | 東營市七龍河生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 大米 |
96 | 東營市七龍河生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 櫻桃番茄 |
97 | 利津縣天綠食用菌農(nóng)民專業(yè)合作社 | 香菇 |
98 | 利津縣振華果蔬專業(yè)合作社 | 韭菜 |
99 | 東營綠創(chuàng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 |
100 | 東營綠創(chuàng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 櫻桃番茄 |
101 | 沃騁(山東)農(nóng)業(yè)休閑觀光有限公司 | 番茄 |
102 | 東營市尚慧農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 西瓜 |
103 | 東營市尚慧農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 薄皮甜瓜 |
104 | 東營市墾利區(qū)振農(nóng)食用菌專業(yè)合作社 | 香菇 |
105 | 山東潤松農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 皺環(huán)球蓋菇 |
106 | 墾利區(qū)墾利街道瑞杰家庭農(nóng)場 | 蓮藕 |
107 | 墾利區(qū)勝坨明月家庭農(nóng)場 | 大米 |
108 | 廣饒千峰農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 番茄 |
109 | 廣饒千峰農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 茄子 |
110 | 廣饒千峰農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 結(jié)球甘藍 |
111 | 東營弘卓農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 平菇 |
112 | 東營市玉惠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 豇豆 |
113 | 東營市玉惠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 |
114 | 廣饒縣大碼頭鎮(zhèn)格潤糧蔬種植家庭農(nóng)場 | 草莓 |
115 | 廣饒縣惠澤果蔬種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 番茄 |
116 | 東營浩宸蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 番茄 |
117 | 東營浩宸蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 茄子 |
118 | 東營浩宸蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 辣椒 |
119 | 東營中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 香菇 |
120 | 東營中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 平菇 |
121 | 東營中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 櫻桃番茄 |
122 | 東營中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 番茄 |
123 | 東營中科為農(nóng)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 西瓜 |
124 | 墾利區(qū)永安鎮(zhèn)四季如春家庭農(nóng)場 | 薄皮甜瓜 |
125 | 墾利區(qū)永安鎮(zhèn)四季如春家庭農(nóng)場 | 番茄 |
126 | 墾利區(qū)彤昊農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 大米 |
127 | 東營市一邦農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 大米 |
128 | 東營區(qū)六戶鎮(zhèn)新江家庭農(nóng)場 | 葡萄 |
129 | 東營區(qū)史口鎮(zhèn)雨涵家庭農(nóng)場 | 葡萄 |
130 | 東營市東營區(qū)糧豐糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小麥 |
131 | 東營市東營區(qū)糧豐糧食種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 玉米 |
132 | 東營市鑫麒農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 小麥 |
133 | 東營市穗東家庭農(nóng)場有限公司 | 小麥 |
134 | 東營市穗東家庭農(nóng)場有限公司 | 玉米 |
135 | 東營市東營區(qū)玉田香農(nóng)業(yè)服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小麥 |
136 | 萊州市澤潤食用菌種植專業(yè)合作社 | 姜 |
137 | 煙臺萊州市騰邁種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 姜 |
138 | 煙臺萊州市騰邁種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 馬鈴薯 |
139 | 龍口市西吳家大源果蔬專業(yè)合作社 | 草莓 |
140 | 龍口市春通草莓專業(yè)合作社 | 草莓 |
141 | 海陽市志坤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 藍莓 |
142 | 海陽市志坤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 櫻桃 |
143 | 海陽宇一農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃瓜 |
144 | 海陽宇一農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 |
145 | 煙臺市桃源農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 櫻桃 |
146 | 煙臺市科特果蔬種植專業(yè)合作社 | 草莓 |
147 | 煙臺市科特果蔬種植專業(yè)合作社 | 藍莓 |
148 | 安丘市宇迪果蔬種植場 | 草莓 |
149 | 山東坤得生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 韭菜 |
150 | 山東坤得生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 蔥 |
151 | 濰坊市寒亭區(qū)獐羔埠益民種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
152 | 濰坊市寒亭區(qū)獐羔埠益民種植專業(yè)合作社 | 花椰菜 |
153 | 濰坊市寒亭區(qū)獐羔埠益民種植專業(yè)合作社 | 薄皮甜瓜 |
154 | 夏果研學(xué)產(chǎn)(山東)農(nóng)業(yè)科技有限公司安丘分公司 | 桃 |
155 | 昌邑市騰飛果蔬專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 |
156 | 三分地(山東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 櫻桃番茄 |
157 | 三分地(山東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 葉用萵苣 |
158 | 三分地(山東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 菠菜 |
159 | 三分地(山東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 普通白菜 |
160 | 微山縣浩正家庭農(nóng)場 | 草莓 |
161 | 濟寧市兗州區(qū)贏民農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 薄皮甜瓜 |
162 | 濟寧市兗州區(qū)贏民農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 番茄 |
163 | 濟寧市兗州區(qū)贏民農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 辣椒 |
164 | 曲阜市期望之坡種植專業(yè)合作社 | 西瓜 |
165 | 新泰市康王臺果蔬專業(yè)合作社 | 草莓 |
166 | 新泰市康王臺果蔬專業(yè)合作社 | 番茄 |
167 | 新泰市貴和生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 番茄 |
168 | 新泰市貴和生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 辣椒 |
169 | 山東德銀農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 甘薯 |
170 | 寧陽縣恒豐家庭農(nóng)場 | 櫻桃 |
171 | 寧陽縣恒祎水果種植家庭農(nóng)場 | 櫻桃 |
172 | 東平縣沙河站鎮(zhèn)莊泰家庭農(nóng)場 | 馬鈴薯 |
173 | 東平縣沙河站鎮(zhèn)莊泰家庭農(nóng)場 | 番茄 |
174 | 榮成市滕家鎮(zhèn)南山殷家村農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
175 | 榮成市滕家鎮(zhèn)南山殷家村農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 玉米 |
176 | 文登市佳禾種業(yè)有限公司 | 小麥 |
177 | 威海廣源紅農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 草莓 |
178 | 日照市東港區(qū)廣茗家庭農(nóng)場 | 綠茶 |
179 | 日照市堯青茶業(yè)專業(yè)合作社 | 綠茶 |
180 | 日照市東港區(qū)濤雒鎮(zhèn)石梁文平水稻專業(yè)合作社 | 大米 |
181 | 日照市東港區(qū)悠然蔬菜專業(yè)合作社 | 芹菜 |
182 | 日照市東港區(qū)高發(fā)蔬菜種植家庭農(nóng)場 | 韭菜 |
183 | 日照市東港區(qū)高發(fā)蔬菜種植家庭農(nóng)場 | 番茄 |
184 | 日照市東港區(qū)高發(fā)蔬菜種植家庭農(nóng)場 | 菜豆 |
185 | 日照正康農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 綠茶 |
186 | 日照市張師傅茶業(yè)有限公司 | 綠茶 |
187 | 日照市綠奧園林工程有限公司 | 蘋果 |
188 | 河?xùn)|區(qū)豐川蔬菜種植專業(yè)合作社 | 番茄 |
189 | 臨沂羅莊區(qū)蘭盾蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 草莓 |
190 | 臨沂市碩豐軒家庭農(nóng)場有限公司 | 草莓 |
191 | 平邑大廚進家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 韭菜 |
192 | 平邑大廚進家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西葫蘆 |
193 | 平邑花滿天果蔬種植專業(yè)合作社 | 草莓 |
194 | 臨沂市蒙山旅游區(qū)聯(lián)農(nóng)藍莓種植專業(yè)合作社 | 藍莓 |
195 | 平邑縣高源果蔬種植專業(yè)合作社 | 南瓜 |
196 | 平邑縣高源果蔬種植專業(yè)合作社 | 西葫蘆 |
197 | 平邑縣高源果蔬種植專業(yè)合作社 | 桃 |
198 | 陵縣張家僑家庭農(nóng)場有限公司 | 香椿 |
199 | 武城縣建忠家庭農(nóng)場 | 小麥 |
200 | 武城縣建忠家庭農(nóng)場 | 玉米 |
201 | 武城縣英訊家庭農(nóng)場 | 草莓 |
202 | 武城縣鋒偉家庭農(nóng)場 | 小麥 |
203 | 武城縣鋒偉家庭農(nóng)場 | 玉米 |
204 | 武城縣鋒偉家庭農(nóng)場 | 辣椒 |
205 | 武城縣昌達家庭農(nóng)場 | 小麥 |
206 | 武城縣昌達家庭農(nóng)場 | 玉米 |
207 | 武城縣昌達家庭農(nóng)場 | 辣椒 |
208 | 夏津縣文儉種植家庭農(nóng)場 | 蘋果 |
209 | 夏津縣文儉種植家庭農(nóng)場 | 桃 |
210 | 夏津縣蘇留莊鎮(zhèn)素久種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 蔥 |
211 | 平原縣惠農(nóng)果菜種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 |
212 | 平原縣惠農(nóng)果菜種植專業(yè)合作社 | 薄皮甜瓜 |
213 | 平原縣思遠蔬菜種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 |
214 | 平原縣思遠蔬菜種植專業(yè)合作社 | 番茄 |
215 | 德州燧禾生物科技有限公司 | 芹菜 |
216 | 德州燧禾生物科技有限公司 | 葉用萵苣 |
217 | 德州燧禾生物科技有限公司 | 花椰菜 |
218 | 德州燧禾生物科技有限公司 | 薄皮甜瓜 |
219 | 禹城市迦南種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
220 | 禹城市迦南種植專業(yè)合作社 | 玉米 |
221 | 禹城市張莊鎮(zhèn)現(xiàn)強家庭農(nóng)場 | 小麥 |
222 | 禹城市張莊鎮(zhèn)現(xiàn)強家庭農(nóng)場 | 玉米 |
223 | 禹城市房寺鎮(zhèn)橋頭孫村新征程土地股份專業(yè)合作社 | 小麥 |
224 | 禹城市房寺鎮(zhèn)橋頭孫村新征程土地股份專業(yè)合作社 | 玉米 |
225 | 禹城市辛店鎮(zhèn)孟氏有機蔬菜種植專業(yè)合作社 | 芹菜 |
226 | 禹城市辛店鎮(zhèn)孟氏有機蔬菜種植專業(yè)合作社 | 黃秋葵 |
227 | 禹城市辛店鎮(zhèn)孟氏有機蔬菜種植專業(yè)合作社 | 南瓜 |
228 | 齊河縣華店鎮(zhèn)鵬翔家庭農(nóng)場 | 櫻桃番茄 |
229 | 齊河思遠蔬菜種植專業(yè)合作社 | 番茄 |
230 | 齊河思遠蔬菜種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 |
231 | 齊河縣仁里集鎮(zhèn)魯玫玫瑰種植專業(yè)合作社 | 可食玫瑰花 |
232 | 慶云縣黃邱魯運土地股份合作社 | 粟 |
233 | 臨邑縣綠康家庭農(nóng)場 | 櫻桃番茄 |
234 | 臨邑縣綠康家庭農(nóng)場 | 葡萄 |
235 | 臨邑縣綠康家庭農(nóng)場 | 辣椒 |
236 | 臨邑縣綠康家庭農(nóng)場 | 結(jié)球甘藍 |
237 | 山東照碩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 草莓 |
238 | 山東照碩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 西瓜 |
239 | 德州薯德順生態(tài)農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 糯玉米 |
240 | 德州薯德順生態(tài)農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 粟 |
241 | 德州薯德順生態(tài)農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 甘薯 |
242 | 武城縣農(nóng)富蔬菜種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 |
243 | 武城縣農(nóng)富蔬菜種植專業(yè)合作社 | 番茄 |
244 | 武城縣農(nóng)富蔬菜種植專業(yè)合作社 | 芹菜 |
245 | 武城縣農(nóng)富蔬菜種植專業(yè)合作社 | 西葫蘆 |
246 | 武城縣炳哲糧棉種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
247 | 武城縣炳哲糧棉種植專業(yè)合作社 | 玉米 |
248 | 武城縣海云家庭農(nóng)場 | 小麥 |
249 | 武城縣海云家庭農(nóng)場 | 玉米 |
250 | 武城縣海云家庭農(nóng)場 | 辣椒 |
251 | 武城縣農(nóng)豐糧棉種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
252 | 武城縣農(nóng)豐糧棉種植專業(yè)合作社 | 玉米 |
253 | 武城縣農(nóng)豐糧棉種植專業(yè)合作社 | 辣椒 |
254 | 武城縣農(nóng)豐糧棉種植專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 |
255 | 武城縣春鵬土地股份專業(yè)合作社 | 小麥 |
256 | 武城縣春鵬土地股份專業(yè)合作社 | 玉米 |
257 | 武城縣石莊土地股份專業(yè)合作社 | 小麥 |
258 | 武城縣石莊土地股份專業(yè)合作社 | 玉米 |
259 | 武城縣農(nóng)成土地股份專業(yè)合作社 | 小麥 |
260 | 武城縣農(nóng)成土地股份專業(yè)合作社 | 玉米 |
261 | 武城縣劉軍土地股份專業(yè)合作社 | 小麥 |
262 | 武城縣劉軍土地股份專業(yè)合作社 | 玉米 |
263 | 陽谷縣西湖鎮(zhèn)立朝家庭農(nóng)場 | 小麥 |
264 | 陽谷縣西湖鎮(zhèn)立朝家庭農(nóng)場 | 玉米 |
265 | 陽谷縣獅子樓街道劉華村義和春家庭農(nóng)場 | 小麥 |
266 | 陽谷縣眾成種植專業(yè)合作社 | 黃瓜 |
267 | 陽谷縣眾成種植專業(yè)合作社 | 番茄 |
268 | 陽谷縣眾成種植專業(yè)合作社 | 菜豆 |
269 | 陽谷縣眾成種植專業(yè)合作社 | 辣椒 |
270 | 陽谷縣眾成種植專業(yè)合作社 | 西葫蘆 |
271 | 陽谷縣眾成種植專業(yè)合作社 | 大蒜 |
272 | 臨清市勝飛種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
273 | 臨清市金土地種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
274 | 臨清市儲安種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
275 | 臨清市金粒種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
276 | 莘縣農(nóng)莊糧食種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
277 | 莘縣雙冠果蔬種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
278 | 莘縣豐利糧食種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
279 | 莘縣常盛果蔬種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
280 | 莘縣河店鎮(zhèn)賈莊村農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 厚皮甜瓜 |
281 | 莘縣紙坊聯(lián)興種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
282 | 聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)眾興種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小麥 |
283 | 聊城市東昌府區(qū)來泉種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
284 | 聊城市紅荷面粉有限公司 | 小麥 |
285 | 聊城市東昌府區(qū)明峰種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
286 | 陽谷縣士林農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
287 | 陽谷鑫興農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
288 | 陽谷同興果蔬種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
289 | 陽谷縣郭屯鎮(zhèn)后梨園村新陽光家庭農(nóng)場 | 蘋果 |
290 | 陽谷縣郭屯鎮(zhèn)后梨園村新陽光家庭農(nóng)場 | 梨 |
291 | 陽谷縣富唐農(nóng)民農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 小麥 |
292 | 高唐縣禾之恒農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)專業(yè)合作社 | 黃瓜 |
293 | 高唐縣興輝家庭農(nóng)場 | 小麥 |
294 | 高唐縣邦禾瓜果蔬種植專業(yè)合作社 | 西瓜 |
295 | 高唐縣梁村新貝瓜菜種植家庭農(nóng)場 | 大白菜 |
296 | 高唐縣梁村新貝瓜菜種植家庭農(nóng)場 | 胡蘿卜 |
297 | 高唐縣梁村新貝瓜菜種植家庭農(nóng)場 | 小麥 |
298 | 高唐縣梁村新貝瓜菜種植家庭農(nóng)場 | 蔥 |
299 | 高唐縣梁村新貝瓜菜種植家庭農(nóng)場 | 菠菜 |
300 | 高唐縣萬紫千紅農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
301 | 高唐縣萬紫千紅農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 番茄 |
302 | 高唐縣萬紫千紅農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 葡萄 |
303 | 高唐縣萬紫千紅農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 厚皮甜瓜 |
304 | 高唐縣綠色佳園蔬菜種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
305 | 高唐縣綠色佳園蔬菜種植專業(yè)合作社 | 玉米 |
306 | 高唐縣綠色佳園蔬菜種植專業(yè)合作社 | 花生 |
307 | 高唐縣清平鎮(zhèn)青法種植家庭農(nóng)場 | 小麥 |
308 | 高唐縣清平鎮(zhèn)青法種植家庭農(nóng)場 | 玉米 |
309 | 高唐縣清平鎮(zhèn)青法種植家庭農(nóng)場 | 油麥菜 |
310 | 高唐縣清平鎮(zhèn)青法種植家庭農(nóng)場 | 葉用萵苣 |
311 | 高唐縣清平鎮(zhèn)青法種植家庭農(nóng)場 | 茼蒿 |
312 | 高唐縣清平鎮(zhèn)青法種植家庭農(nóng)場 | 菠菜 |
313 | 高唐縣清平鎮(zhèn)青法種植家庭農(nóng)場 | 蔥 |
314 | 高唐縣清平鎮(zhèn)青法種植家庭農(nóng)場 | 普通白菜 |
315 | 陽谷縣張秋鎮(zhèn)雅園家庭農(nóng)場 | 甘薯 |
316 | 陽谷振楊農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 小麥 |
317 | 陽谷縣八里麥香農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 芹菜 |
318 | 冠縣菇之靈農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 平菇 |
319 | 冠縣菇之靈農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 草菇 |
320 | 冠縣菇之靈農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司 | 雙孢蘑菇 |
321 | 冠縣聚森農(nóng)業(yè)有限公司 | 葡萄 |
322 | 高唐縣峰潮農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 小麥 |
323 | 高唐縣科農(nóng)農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
324 | 東阿縣宏利中草藥種植專業(yè)合作社 | 小麥 |
325 | 東阿縣宏利中草藥種植專業(yè)合作社 | 大蒜 |
326 | 東阿縣老兵核桃種植專業(yè)合作社 | 薄皮甜瓜 |
327 | 東阿縣老兵核桃種植專業(yè)合作社 | 葡萄 |
