食品伙伴網(wǎng)訊 說明:本資料來自韓國食藥監(jiān)局官方網(wǎng)站,由食品伙伴網(wǎng)翻譯整理。歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明出處!本頁提供的出口階段違反食品及食品相關(guān)產(chǎn)品均作返回出口國或廢棄處理。
發(fā)布日期 | 處理機構(gòu) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)果 | 保質(zhì)期 |
2020.08.04 | 京仁廳(義王) | 器具及容器包裝 | Olympus Ravenous Red/ 11-02007 | ???? ???? ?? / 11-02007 | JIEYANG XINGCAI metaL PRODUCTS CO.,LTD. | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo) | 10 mg/L以下 | 14 mg/L | ~ |
2020.08.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 辣椒籽粉 | ???? CHILLI SEEDS POWDER |
QINGDAO YUCHANGYUAN FOODS CO.,LTD | 金屬性異物超標(biāo) | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 檢出食品中金屬性異物37.0 mg/kg,大小不超過2mm | 20/07/10 ~ 21/07/09 |
2020.08.04 | 京仁廳(義王) | 器具及容器包裝 | Aetnagrip Stainless Steel / 11-01009 | ????? ??????? / 11-01009 | JIEYANG XINGCAI metaL PRODUCTS CO.,LTD. | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo) | 10 mg/L以下 | 14 mg/L | ~ |
2020.08.04 | 京仁廳(義王) | 器具及容器包裝 | Aetna Steel Blue/ 11-01003 | ??? ???? / 11-01003 | JIEYANG XINGCAI metaL PRODUCTS CO.,LTD. | 高錳酸鉀消耗量超標(biāo) | 10 mg/L以下 | 13 mg/L | ~ |
2020.08.06 | 釜山廳(子城臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干辣椒 | ??? | QINGDAO PAPRIKA FOODS CO.,LTD | 感官檢查顯示霉變及腐敗比例不合格 | 3 % 以下 | 5.4 % | ~ |
2020.08.06 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 谷物分配器 | ???????(W, 2?) | NINGBO HAISHU XUFENG PLASTIC CO. , LTD | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L以下 | 363 mg/L | ~ |
2020.08.07 | 京仁廳(義王) | 健康功能食品 | 綠茶提取物 | ????? GREEN TEA EXTRACT POWDER |
JIANGXI FUZHIYUAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | 咖啡因超標(biāo) | 50,000 mg/kg以下 | 80,136 mg/kg | 20/07/06 ~ 22/07/05 |
2020.08.11 | 釜山廳(梁山) | 器具及容器包裝 | 竹子成人筷子 | ???????? | SHAOWU CHUNSAN WOODEN AND BAMBOO PRODUCTS CO., LTD. | 聚氨酯總?cè)艹隽砍瑯?biāo);高錳酸鉀消耗量超標(biāo) | 高錳酸鉀消耗量:10 mg/L以下;總?cè)艹隽浚?0 mg/L以下 | 高錳酸鉀消耗量:29 mg/L;總?cè)艹隽浚核?1, 4%醋酸: 112, 正庚烷: 10 | ~ |
2020.08.13 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 金屬龍頭 | ????? | NINGBO KUER PLASTIC TECHNOLOGY CO.,LTD | 金屬制品(銅合金制)中鎳超標(biāo) | 0.1 mg/L 以下 | 0.8 mg/L | ~ |
2020.08.13 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 可可健身杯 | ?? ???? | NINGBO HAISHU XINJINYUAN PLASTIC PRODUCT FACTORY | PP(黑色蓋子)總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 100mg/L(4%醋酸),6mg/L(水),3mg/L(正庚烷) | ~ |
2020.08.13 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 眼鏡吸管 | ???? | YIWU XINGYOU CO.,LTD | 透明白色PVC總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 16(4%醋酸), 6(水), 2012(正庚烷) mg/L | ~ |
2020.08.13 | 京仁廳 | 加工食品 | 中國寬粉 | ??? POTATO VERMICELLI |
LUOHE YUDINGYUAN FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 防腐劑(脫氫醋酸)超標(biāo) | 不得檢出 | 0.0329 g/kg | 20/07/09 ~ 21/03/08 |
2020.08.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 軟塑料 | ????? ??????? | QUZHOU MAIFENG OUTDOOR ARTICLES CO.,LTD | PU異氰酸酯超標(biāo) | 0.1 mg/L 以下 | 藍(lán)色-4.8(4%醋酸), 3.0(水), 6.2(50%乙醇), 0.4(正庚烷), 深藍(lán)色-0.7(4%醋酸), 0.4(水), 2.3(50%乙醇), 0.2(正庚烷) | ~ |
2020.08.14 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮蒜薹 | ????? | ZHUCHENG TAILIAI FOOD CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(腐霉利)超標(biāo) | 0.05 mg/kg以下 | 0.56 mg/kg | ~ |
2020.08.18 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 儲存盒 | ???? ????? | SINOGLASS HOUSEWARES CO.,LTD | 1,3-丁二烯超標(biāo) | 1 mg/kg以下 | 3 mg/kg | ~ |
2020.08.18 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電切面包器 | ?? ? ??? | TING AN FOOD MACHINERY CO, LTD(臺灣) | 鎳超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 0.6 mg/L(0.5%檸檬酸) | ~ |
2020.08.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 托盤 | ??? | SHIQIANGWUJINSUTIAO COMPANY | pp(白色)總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 305mg/L(4%醋酸),11mg/L(水),69mg/L(正庚烷) | ~ |
2020.08.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電暖鍋(TF-1218B) | ????(TF-1218B) | ZHonGSHAN CITY TANGFENG ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. | pp(半透明白色)總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 4(水), 11(4%醋酸), 669(正庚烷) | ~ |
2020.08.19 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 陶瓷菜板3件套 | ??????3??? | PENGKUO (LANGFANG) INTERNATIonAL TRADE CO., LTD | ABS(薄荷色)總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為240 mg/L以下) | 153(4%醋酸), 6(水), 20(正庚烷) mg/L | ~ |
2020.08.20 | 京仁廳(機場) | 器具及容器包裝 | 軟塑料瓶/SD09-R250 | ??? ???? ? / SD09-R250 | QUZHOU MAIFENG OUTDOOR ARTICLES CO.,LTD | 聚氨酯中異氰酸鹽超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | 1.6(水) 1.8(4%醋酸) 5.7(50%乙醇) 0.6(正庚烷) | ~ |
2020.08.20 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 擠花袋套裝 | ?? ???? ?? | NINGHAI HAOPINGE HOUSEWARES CO., LTD. | 異氰酸鹽超標(biāo) | 0.1 mg/L以下 | PU(天藍(lán)色) - 異氰酸鹽 2.4(水), 4.3(4%醋酸), 4.5(50%乙醇), 0.2(正庚烷) mg/L | ~ |
2020.08.21 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 塑料帽-白色 | ?????-??? | HUANGYANPUYUNSULIAO CO.,LTD | PE總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 59(4%醋酸), 5(水), 51(正庚烷) | ~ |
2020.08.21 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 谷物分配器 | ??? ???? | NINGHAI COUNTY XIDIAN GAOKE PLASTIC HARDWARE FACTORY | 聚丙烯(白色)總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 370 mg/L (4%醋酸), 17 mg/L(水), 78 mg/L(正庚烷) | ~ |
2020.08.21 | 京仁廳(機場) | 食品添加劑 | 透明質(zhì)酸 | ????? ????? (HYALURonIC ACID) |
SHANDONG FOCUSCHEM BIOTECH CO.,LTD | 液態(tài)(PH)超標(biāo) | 2.5~3.5 | 6.4 | 20/07/13 ~ 23/07/12 |
2020.08.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 百香果茶 | ???? ?????? FOODBOAT PASSIONFRUIT |
SHANG SHUEAN FOOD CO.,LTD(臺灣) | 細(xì)菌數(shù)超標(biāo) | n=5, c=1, m=100, m=1000 | 780,350,620,330,530 | ~ 22/04/14 |
2020.08.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 葡萄柚茶 | ???? ??? FOODBOAT GRAPEFRUIT |
SHANG SHUEAN FOOD CO.,LTD(臺灣) | 細(xì)菌數(shù)超標(biāo) | n=5, c=1, m=100, m=1000 | 1,000,540,035,001,100,000 | ~ 22/06/01 |
2020.08.21 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 鋁蓋-金色 | ?????-?? | WANBAOLONG(ZHANGZHOU)metaL PRODUCT CO LTD | PE總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下(但是,使用溫度在100℃以下浸出液為正庚烷的情況下為150 mg/L以下) | 60(4%醋酸), 6(水), 54(正庚烷) | ~ |
2020.08.21 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | CN彩色密胺杯(1021875) | CN??????(1021875) | FUZHOU BRIGHTON HOUSEWARES CO.LTD. | 總?cè)艹隽砍瑯?biāo) | 30 mg/L 以下 | 綠色-12(水), 143(4%醋酸), 7(正庚烷), 朱黃色-12(水), 210(4%醋酸), 7(正庚烷) | ~ |
2020.08.21 | 京仁廳 | 加工食品 | 四種水果口味的果凍 | ??? ??? ?? THREE FRUIT FLAVORED JELLY |
SHANTOU JIADEWANG FOOD CO., LTD. | 過期(出口國原標(biāo)示保質(zhì)期:2020/08/15) | / | / | ~ 22/08/15 |
2020.08.24 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 魚腥草 | ??? | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 鎘超標(biāo) | 0.3 ppm以下 | 0.9 ppm | ~ |
2020.08.24 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 2合1手動調(diào)味攪拌機 | 2in1 ?? ?????? | NINGBO KAIDELI ELECTRIC CO.,LTD | ABS材質(zhì)(白色):1,3-丁二烯超標(biāo) | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | ~ |
2020.08.24 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 蒜薹 | ??? | (370831200018431)SISHUI MOON FOOD CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(噻苯唑)超標(biāo) | 0.01 mg/kg以下 | 0.07 mg/kg | ~ |
2020.08.24 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 折疊箱 | ???? | ZHEJIANG XINYA PACKAGING CO,LTD | 檢出熒光增白劑 | 不得檢出 | 檢出 | ~ |
2020.08.26 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 橡子 | ??? | LIANYUNGANG PINGSHUN FOOD CO LTD | 鉛超標(biāo) | 0.1 mg/kg以下 | (檢體1) 7.8 mg/kg (檢體2) 6.1 mg/kg | 20/07/20 ~ 22/07/19 |
2020.08.26 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電熱壺(WK5180W) | ?????(WK5180W) | JIANGMEN YonGKENG ELECTRIC AND HARDWARE CO.,LTD | 聚縮醛[白色]高錳酸鉀消耗量超標(biāo) | 10 mg/L以下 | 22 mg/L | ~ |
2020.08.28 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 榨汁機 | ??? | WonDER WAY COFFEE EQUIPMENT CO., LTD | 1,3-丁二烯超標(biāo) | 1 mg/kg以下(僅限丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) | 3 mg/kg | ~ |
2020.08.28 |