根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)要求,以及本市2018年食品安全監(jiān)督抽檢計劃和相應(yīng)的抽檢細則,我局組織抽檢了蔬菜、茶葉及其相關(guān)制品、食用油/油脂及其制品、水產(chǎn)品、肉制品、豬肉及副產(chǎn)品、牛肉及副產(chǎn)品、禽類及副產(chǎn)品、餐飲食品9類食品共445批次樣品,其中合格樣品440批次,不合格樣品5批次(抽檢信息詳見附件)。
一、總體情況:
蔬菜103批次,其中合格樣品101批次,不合格樣品2批次;茶葉及其相關(guān)制品65批次,全部合格;食用油、油脂及其制品53批次,全部合格;水產(chǎn)品46批次,全部合格;肉制品42批次,全部合格;豬肉及副產(chǎn)品40批次,全部合格;牛肉及副產(chǎn)品38批次,全部合格;禽類及副產(chǎn)品29批次,全部合格;餐飲食品29批次,其中合格樣品26批次,不合格樣品3批次。
二、不合格樣品情況:
1.北喜(北京)餐飲管理有限公司使用、消毒的花蛤盤、鰻魚盤,不合格項目均為大腸菌群,經(jīng)檢測實測值均為檢出/50cm2,標準值規(guī)定為不得檢出/50cm2。檢驗機構(gòu)均為譜尼測試集團股份有限公司。
2.貝拉吉奧(北京)餐飲管理有限公司第三十四分公司使用、消毒的四方碗,不合格項目為大腸菌群,經(jīng)檢測實測值為檢出/50cm2,標準值規(guī)定為不得檢出/50cm2。檢驗機構(gòu)為北京出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心。
3.北京仁和四季農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司(市場內(nèi)2排1號)經(jīng)營的韭菜,不合格項目為腐霉利,經(jīng)檢測實測值為3.3 mg/kg,標準規(guī)定最大殘留限量為0.2 mg/kg;經(jīng)營的菠菜,不合格項目為毒死蜱,經(jīng)檢測實測值為0.56 mg/kg,標準規(guī)定最大殘留限量為0.1 mg/kg。檢驗機構(gòu)均為中國檢驗檢疫科學研究院綜合檢測中心。
三、針對在食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局已要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者所在地食品安全監(jiān)管部門依法對其進行立案調(diào)查。
特此公告。
附件:1.本次檢驗項目
2.蔬菜監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
3.茶葉及其相關(guān)制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
4.食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
5.水產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
6.肉制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
7.豬肉及副產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
8.牛肉及副產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
9.禽類及副產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
10.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
11.餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
12.蔬菜監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
13.不合格項目說明
北京市市場監(jiān)督管理局
2018年11月22日
附件1
本次檢驗項目
一、蔬菜
(一)抽檢依據(jù)
GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量、GB 22556-2008《豆芽衛(wèi)生標準》、國家食品藥品監(jiān)督管理總局農(nóng)業(yè)部國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015年第11號)。
?。ǘz驗項目
1. 韭菜(鱗莖類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、多菌靈、腐霉利、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、樂果、磷胺、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果等21個指標。
2. 結(jié)球甘藍(蕓薹屬類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、吡蟲啉、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果、甲拌磷、啶蟲脒等23個指標。
3. 花椰菜(蕓薹屬類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果等21個指標。
4. 菠菜(葉菜類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、久效磷、克百威、磷胺、氧樂果、甲萘威、樂果、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、甲拌磷等21個指標。
5. 芹菜(葉菜類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵百蟲、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果、甲拌磷、吡蟲啉等23個指標。
6. 普通白菜(葉菜類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果、啶蟲脒、甲拌磷等22個指標。
7. 茄子(茄果類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、對硫磷、腐霉利、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、吡蟲啉、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果等21個指標。
8. 辣椒(茄果類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、對硫磷、多菌靈、腐霉利、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果等21個指標。
9. 番茄(茄果類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、吡蟲啉、鎘(以Cd計)、啶蟲脒、倍硫磷、敵百蟲、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、多菌靈、腐霉利、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果、甲拌磷等25個指標。
10. 黃瓜(瓜類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、多菌靈、腐霉利、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、克百威、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果等21個指標。
11. 菜豆(豆類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、毒死蜱、對硫磷、多菌靈、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果等22個指標。
12. 豇豆(豆類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、對硫磷、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、樂果、磷胺、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果等20個指標。
13. 馬鈴薯(根莖和薯芋類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、對硫磷、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、樂果、馬拉硫磷、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果、磷胺等20個指標。
14. 生姜(根莖和薯芋類蔬菜)抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、總汞(以Hg計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、敵敵畏、對硫磷、甲胺磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、甲萘威、久效磷、甲拌磷、克百威、磷胺、殺螟硫磷、涕滅威、氧樂果等18個指標。
15. 豆芽抽檢項目包括總砷(以As計)、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計)、鉻(以Cr計)、亞硫酸鹽(以SO2計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)等7個指標。
二、茶葉及其相關(guān)制品
?。ㄒ唬┏闄z依據(jù)
抽檢依據(jù)是Q/YGY 0001S-2016《調(diào)味茶(含茶制品)》、GB 2763-2016《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、Q/XCJHC 0001-2017《茶葉》、GB 2763-2014《食品安全國家標準 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
?。ǘz驗項目
1. 綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、緊壓茶抽檢項目包括三氯殺螨醇、吡蟲啉、啶蟲脒、殺螟硫磷、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、滅多威、聯(lián)苯菊酯、茚蟲威、草甘膦、鉛(以Pb計)等15個指標。
2. 代用茶抽檢項目包括二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計)等2個指標。
3. 速溶茶類、其它含茶制品抽檢項目包括殺螟硫磷、鉛(以Pb計)等2個指標。
三、食用油、油脂及其制品
?。ㄒ唬┏闄z依據(jù)
抽檢依據(jù)是GB 7102.1-2003《食用植物油煎炸過程中的衛(wèi)生標準》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB/T 8233-2008《芝麻油》(二級)、GB 2716-2005《食用植物油衛(wèi)生標準》、GB/T 19111-2003 《玉米油》、Q/BBAH0019S-2018《大豆油》(一級)、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、Q/BBAH0005S-2018《煎炸專用油》、Q/HS 0001S-2015《芝麻調(diào)和油》、GB/T 1534-2017《花生油》、GB/T 1535-2017《大豆油》(一級)、GB/T 8235-2008《亞麻籽油》、GB/T 10464-2003《葵花籽油》、Q/FFWX 0002S-2016《食用調(diào)和油》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
?。ǘz驗項目
1. 玉米油抽檢項目包括丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、總砷(以As計)、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、過氧化值、酸值(KOH)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1等10個指標。
2. 花生油抽檢項目包括丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、總砷(以As計)、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、過氧化值、酸價(KOH)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1等10個指標。
3. 其他食用植物油(半精煉、全精煉)抽檢項目包括丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、總砷(以As計)、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、過氧化值、酸價(KOH)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1等10個指標。
4. 芝麻油抽檢項目包括丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、總砷(以As計)、溶劑殘留量、特丁基對苯二酚(TBHQ)、苯并[a]芘、過氧化值、酸價(KOH)、鉛(以Pb計)、黃曲霉毒素B1等10個指標。
5. 煎炸過程用油抽檢項目包括極性組分、羰基價、酸價(KOH)等3個指標。
四、水產(chǎn)品
?。ㄒ唬┏闄z依據(jù)
抽檢依據(jù)是中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第560號《獸藥地方標準廢止目錄》、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第235號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、GB 2762-2017 《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
?。ǘz驗項目
1. 貝類抽檢項目包括孔雀石綠、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、土霉素、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)等10個指標。
2. 淡水魚抽檢項目包括孔雀石綠、氯霉素、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、土霉素、己烯雌酚等12個指標。
3. 其他軟體動物抽檢項目包括鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)等2個指標。
五、肉制品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是GB 2730-2015《食品安全國家標準 腌臘肉制品》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、《中華人民共和國衛(wèi)生部 國家食品藥品監(jiān)督管理局 公告(2012年 第10號)》、農(nóng)業(yè)部公告第560號《獸藥地方標準廢止目錄》、整頓辦函[2011]1號《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》、GB 29921-2013《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》、整頓辦函[2010]50號《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》、食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第一批)(食品整治辦〔2008〕3號)、GB 2726-2016《食品安全國家標準 熟肉制品》、Q/AHYD0002S-2016《腌臘肉制品》、GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第235號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
?。ǘz驗項目
1. 醬鹵肉、肉灌腸、其他熟肉(自制)抽檢項目包括亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、克倫特羅、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、總砷(以As計)、氯霉素、沙丁胺醇、硝基呋喃類代謝物(4種)、糖精鈉(以糖精計)、胭脂紅、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、萊克多巴胺、酸性橙Ⅱ、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)等16個指標。
2. 腌臘肉制品抽檢項目包括N-二甲基亞硝胺、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、克倫特羅、單核細胞增生李斯特氏菌、大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、總砷(以As計)、氯霉素、沙丁胺醇、沙門氏菌、糖精鈉(以糖精計)、胭脂紅、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、萊克多巴胺、菌落總數(shù)、過氧化值(以脂肪計)、金黃色葡萄球菌、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)等21個指標。
3. 調(diào)理肉制品(非速凍)抽檢項目包括總砷(以As計)、硝基呋喃類代謝物(4種)、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)等5個指標。
4. 肉凍、皮凍(自制)抽檢項目包括鉻(以Cr計)等1個指標。
5. 熏煮香腸火腿制品抽檢項目包括亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、單核細胞增生李斯特氏菌、大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、沙門氏菌、硝基呋喃類代謝物(4種)、納他霉素、胭脂紅、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、金黃色葡萄球菌、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)等13個指標。
6. 速凍調(diào)理肉制品抽檢項目包括克倫特羅、呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、四環(huán)素、土霉素、地塞米松、強力霉素、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、恩諾沙星、氯霉素、沙丁胺醇、環(huán)丙沙星、硝基呋喃類代謝物(4種)、磺胺類(總量)、萊克多巴胺、達氟沙星、金霉素、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)等23個指標。
7. 食用血制品抽檢項目包括蘇丹紅Ⅰ、蘇丹紅Ⅱ、蘇丹紅Ⅲ、蘇丹紅Ⅳ等4個指標。
8. 醬鹵肉制品抽檢項目包括亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、克倫特羅、單核細胞增生李斯特氏菌、大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、沙丁胺醇、沙門氏菌、納他霉素、胭脂紅、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、萊克多巴胺、金黃色葡萄球菌、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)等16個指標。
9. 熏燒烤肉制品抽檢項目包括亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、單核細胞增生李斯特氏菌、大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、沙門氏菌、硝基呋喃類代謝物(4種)、納他霉素、胭脂紅、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、金黃色葡萄球菌、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)等13個指標。
六、豬肉及副產(chǎn)品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是《整頓辦函〔2010〕50號 關(guān)于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》的通知》、發(fā)布在食品動物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種獸藥的決定(農(nóng)業(yè)部公告第2292號)、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第560號《獸藥地方標準廢止目錄》、整頓辦函[2011]1號《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第235號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
?。ǘz驗項目
1. 豬肉抽檢項目包括(鹽酸)克倫特羅、單諾沙星(達氟沙星)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、呋喃妥因代謝物(AHD)、呋喃它酮代謝物(AMOZ)、呋喃西林代謝物(SEM)、喹乙醇代謝物、土霉素、金霉素、四環(huán)素(復(fù)合)、地塞米松、多西環(huán)素(強力霉素)、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、氯霉素、沙丁胺醇、磺胺類(以磺胺甲基嘧啶、磺胺甲惡唑、磺胺二甲嘧啶、磺胺間二甲氧嘧啶、磺胺間甲氧嘧啶、磺胺喹噁啉計)、萊克多巴胺、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)等22個指標。
2. 豬副產(chǎn)品(豬肝、豬腎等)抽檢項目包括五氯酚酸鈉、克倫特羅、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、喹乙醇代謝物、四環(huán)素、土霉素、地塞米松、培氟沙星、多西環(huán)素(強力霉素)、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、沙丁胺醇、洛美沙星、特布他林、磺胺類(總量)、萊克多巴胺、諾氟沙星、達氟沙星、金霉素、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)、阿莫西林等29個指標。
七、牛肉及副產(chǎn)品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第235號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第560號《獸藥地方標準廢止目錄》、《整頓辦函〔2010〕50號 關(guān)于印發(fā)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》的通知》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
?。ǘz驗項目
1. 牛肉抽檢項目包括鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、達氟沙星、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、多西環(huán)素(強力霉素)、土霉素、金霉素、四環(huán)素、氯霉素、磺胺類、地塞米松等21個指標。
2. 牛內(nèi)臟抽檢項目包括鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、鉻(以Cr計)、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、達氟沙星、多西環(huán)素(強力霉素)、土霉素、金霉素、四環(huán)素、氯霉素、地塞米松、磺胺類等17個指標。
八、禽類及副產(chǎn)品
?。ㄒ唬┏闄z依據(jù)
抽檢依據(jù)是GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第560號《獸藥地方標準廢止目錄》、整頓辦函[2011]1號《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第2292號《發(fā)布在食品動物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種獸藥的決定》、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告第235號《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、GB 2707-2016《食品安全國家標準 鮮(凍)畜、禽產(chǎn)品》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
(二)檢驗項目
1. 禽副產(chǎn)品(雞肝、其他禽副產(chǎn)品)抽檢項目包括五氯酚酸鈉、呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、培氟沙星、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、替米考星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、洛美沙星、諾氟沙星、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)等17個指標。
2. 禽肉(雞肉、鴨肉、其他禽肉)抽檢項目包括五氯酚酸鈉、呋喃唑酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、土霉素、金霉素、四環(huán)素(復(fù)合)、培氟沙星、多西環(huán)素(強力霉素)、尼卡巴嗪殘留標志物、己烯雌酚、總汞(以Hg計)、總砷(以As計)、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、揮發(fā)性鹽基氮、替米考星、氟苯尼考、氧氟沙星、氯霉素、沙拉沙星、洛美沙星、磺胺類(總量)、諾氟沙星、達氟沙星、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、鎘(以Cd計)等28個指標。
九、餐飲食品
(一)抽檢依據(jù)
抽檢依據(jù)是GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。
?。ǘz驗項目
餐館用餐飲具(含陶瓷、玻璃、密胺餐飲具)—餐館自消抽檢項目包括大腸菌群、沙門氏菌等2個指標。
附件2
蔬菜監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京鴻益飛翔商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司院內(nèi)新發(fā)地市場蔬菜交易區(qū)南樓1號 | 北京京五果蔬店 | 大芹菜 | 計量稱重 | 2017-10-23 | |
2 | 北京鴻益飛翔商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司院內(nèi)新發(fā)地市場蔬菜交易區(qū)南樓1號 | 北京京五果蔬店 | 菠菜 | 散裝 | 2017-10-23 | |
3 | 北京綠果莊園商貿(mào)有限公司 | 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)李橋村村委會南500米 | 北京鑫海韻通商業(yè)大樓 | 芹菜 | 散裝 | 2017-10-20 | |
4 | 北京綠果莊園商貿(mào)有限公司 | 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)李橋村村委會南500米 | 北京鑫海韻通商業(yè)大樓 | 紫甘藍 | 散裝 | 2017-10-23 | |
5 | 北京綠果莊園商貿(mào)有限公司 | 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)李橋村村委會南500米 | 北京鑫海韻通商業(yè)大樓 | 生姜 | 散裝 | 2017-10-23 | |
6 | 北京豐順紅敏商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司院內(nèi)新發(fā)地市場菌類大廳1號 | 北京東方家家商貿(mào)有限公司第九十三分店 | 黃瓜 | 計量稱重 | 2017-10-31 | |
7 | 北京豐順紅敏商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司院內(nèi)新發(fā)地市場菌類大廳1號 | 北京東方家家商貿(mào)有限公司第九十三分店 | 圓茄子 | 計量稱重 | 2017-10-31 | |
8 | 未能提供 | 北京市順義區(qū)石門市場蔬菜區(qū)9排27號 | 北京家聯(lián)旺超市有限公司第一分公司 | 芹菜 | 計量稱重 | 2017-11-2 | |
9 | 未能提供 | 北京市順義區(qū)石門市場蔬菜區(qū)2排13-14號 | 北京家聯(lián)旺超市有限公司第一分公司 | 白不老豆角 | 計量稱重 | 2017-11-2 | |
10 | 北京田套生蔬菜攤 | 北京市延慶縣延慶鎮(zhèn)日上綜合商品批發(fā)市場內(nèi)蔬菜批發(fā)廳20號 | 北京媯川雙信商城有限公司第三分公司 | 圓茄子 | 計量稱重 | 2017-11-3 | |
11 | 北京田套生蔬菜攤 | 北京市延慶縣延慶鎮(zhèn)日上綜合商品批發(fā)市場內(nèi)蔬菜批發(fā)廳20號 | 北京媯川雙信商城有限公司第三分公司 | 一劍綠黃瓜 | 計量稱重 | 2017-11-3 | |
12 | 北京田套生蔬菜攤 | 北京市延慶縣延慶鎮(zhèn)日上綜合商品批發(fā)市場內(nèi)蔬菜批發(fā)廳20號 | 北京媯川雙信商城有限公司第三分公司 | 姜 | 計量稱重 | 2017-11-3 | |
13 | 李桂霞 | 北京新發(fā)地山東壽光5號攤位 | 樂購特易購商業(yè)(北京)有限公司黃村東分公司 | 黃瓜 | 計量稱重 | 2017-11-5 | |
14 | 北京四季同達商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司院內(nèi)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司特菜大廳17號南 | 北京金色首航超市 | 菠菜 | 散裝 | 2017-11-14 | |
15 | 北京英碩順發(fā)商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司院內(nèi)新發(fā)地市場姜蒜交易區(qū)3號 | 北京金色首航超市 | 生姜 | 散裝 | 2017-11-14 | |
