嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)目錄信息 | ||||
(2017年12月20日) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
1 | 雙城雀巢有限公司 | 雀巢®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170665 | 2022年12月19日 |
2 | 大洋洲乳業(yè)有限公司 | 培然嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175168 | 2022年12月19日 |
3 | 大洋洲乳業(yè)有限公司 | 培然較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175169 | 2022年12月19日 |
4 | 大洋洲乳業(yè)有限公司 | 培然幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175170 | 2022年12月19日 |
5 | GMP Dairy Limited | 詩(shī)幼樂(lè)嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175174 | 2022年12月19日 |
6 | GMP Dairy Limited | 詩(shī)幼樂(lè)較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175175 | 2022年12月19日 |
7 | GMP Dairy Limited | 詩(shī)幼樂(lè)幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175176 | 2022年12月19日 |
8 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 鳴翠安旭貝兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170666 | 2022年12月19日 |
9 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 鳴翠安旭貝兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170667 | 2022年12月19日 |
10 | 大慶市綠葉乳品有限公司 | 鳴翠安旭貝兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170668 | 2022年12月19日 |
11 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 多美滋®嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170669 | 2022年12月19日 |
12 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 多美滋®較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170670 | 2022年12月19日 |
13 | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 多美滋®幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170671 | 2022年12月19日 |
14 | 廣州市美素力營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 康素力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170672 | 2022年12月19日 |
15 | 廣州市美素力營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 康素力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170673 | 2022年12月19日 |
16 | 廣州市美素力營(yíng)養(yǎng)品有限公司 | 康素力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170674 | 2022年12月19日 |
17 | 江西人之初乳品營(yíng)養(yǎng)有限公司 | 愛(ài)嘉貝比嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170675 | 2022年12月19日 |
18 | 江西人之初乳品營(yíng)養(yǎng)有限公司 | 愛(ài)嘉貝比較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170676 | 2022年12月19日 |
19 | 江西人之初乳品營(yíng)養(yǎng)有限公司 | 愛(ài)嘉貝比幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170677 | 2022年12月19日 |
20 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 珀淳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175171 | 2022年12月19日 |
21 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 珀淳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175172 | 2022年12月19日 |
22 | 澳大利亞乳品工業(yè)園有限公司 | 珀淳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175173 | 2022年12月19日 |
23 | 新西蘭醇真乳品有限公司 | 普爾萊克嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175177 | 2022年12月19日 |
24 | 新西蘭醇真乳品有限公司 | 普爾萊克較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175178 | 2022年12月19日 |
25 | 新西蘭醇真乳品有限公司 | 普爾萊克幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175179 | 2022年12月19日 |
26 | FrieslandCampina Domo B.V. | 皇家美素力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175180 | 2022年12月19日 |
27 | FrieslandCampina Domo B.V. | 皇家美素佳兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175181 | 2022年12月19日 |
28 | FrieslandCampina Domo B.V. | 皇家美素佳兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175182 | 2022年12月19日 |
29 | 美可高特羊乳有限公司 | 美高貝貝嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170678 | 2022年12月19日 |
30 | 美可高特羊乳有限公司 | 美高貝貝較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170679 | 2022年12月19日 |
31 | 美可高特羊乳有限公司 | 美高貝貝幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170680 | 2022年12月19日 |
32 | 百躍羊乳(合水)古象有限公司 | 百躍古象嬰兒配方羊乳粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170681 | 2022年12月19日 |
33 | 百躍羊乳(合水)古象有限公司 | 百躍古象幼兒配方羊乳粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170682 | 2022年12月19日 |
34 | 每日乳業(yè)平澤工廠(chǎng) | 每日宮嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20175183 | 2022年12月19日 |
35 | 每日乳業(yè)平澤工廠(chǎng) | 每日宮較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20175184 | 2022年12月19日 |
36 | 每日乳業(yè)平澤工廠(chǎng) | 每日宮幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175185 | 2022年12月19日 |
11/07 06:40