發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國 | 不合格內(nèi)容 | 擔當檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
2017/3/3 | 精米 | 第6條第1號 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰國 | 變質(zhì) | 鹿児島 | 木徳神糧 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/3 | 葡萄酒(SOLE MINOI CANNonAU DI SARDEGNA DOC) | 第11條第2項 | AZIENDA VITIVINICOLA GIUSEPPE LECIS | 意大利 | 檢出 山梨酸鉀(山梨酸)0.23 g/kg不合格 | 関西空港 | 株式會社 isolacara | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 葡萄酒(ISPARAS I.G.T ISOLA DEI NURAGHI) | 第11條第2項 | AZIENDA VITIVINICOLA GIUSEPPE LECIS | 意大利 | 檢出 山梨酸鉀(山梨酸)0.23 g/kg不合格 | 関西空港 | 株式會社 isolacara | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 鹽漬蔬菜:彩色蓮藕(COLORED LOTUS ROOTS) | 第11條第2項 | YANGZHOU TIANHE FOOD CO., LTD. | 中國 | 檢出亞硫酸鹽(二氧化硫)0.033g/kg | 神戸 | 石光商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 鹽漬蔬菜:鹽漬蓮藕(SALTED LOTUS ROOTS) | 第11條第2項 | YANGZHOU TIANHE FOOD CO., LTD. | 中國 | 檢出亞硫酸鹽(二氧化硫)0.052g/kg | 神戸 | 石光商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 大粒落花生 | 第6條第2號 | RonGCHENG ZHonGXING PEANUT PRODUCTS CO., LTD | 中國 | 檢出黃曲霉毒素25 μg/kg(B1:7.7, G1:14, G2:2.9) | 橫浜 | 三昌貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/3 | 食品添加物:硝酸硫胺(TIAMINE MONONITRATE) | 第11條第2項 | DSM NUTRITIonAL PRODUCTS GMBH | 德國 | 成分規(guī)格不合格(含量 95.0%) | 橫浜 | DSMニュートリションジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 杏仁 | 第6條第2號 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGETABLE, INC. | 美國 | 檢出黃曲霉毒素17μg/kg(B1:8.7, B2:1.1, G1:7.6) | 東京 | ケーズエンタープライズ 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/3 | 新鮮香蕉 | 第11條第2項 | UMINA BROTHERS, INC. | 哥斯達黎加 | 檢出 赤霉素0.5 ppm | 神戸 | 株式會社 アイズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/3 | 巧克力類(FLOCON) | 第10條 | HASNAA CHOCOLATS GRANDS CRUS | 法國 | 使用了指定外添加物(使用鉀硅酸鋁) | 関西空港 | 有限會社 マリーフィールズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/3 | 巧克力類(ALMonDS OLD STYLE PRALINE) | 第10條 | HASNAA CHOCOLATS GRANDS CRUS | 法國 | 使用了指定外添加物(使用鉀硅酸鋁) | 関西空港 | 有限會社 マリーフィールズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/3 | 巧克力類(CHESTNUT AND RUM PRALINE) | 第10條及び第11條第2項 | HASNAA CHOCOLATS GRANDS CRUS | 法國 | 使用了指定外添加物(使用鉀硅酸鋁),并使用標準不合格(三氧化二鐵覆蓋使用) | 関西空港 | 有限會社 マリーフィールズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/3 | 小粒落花生 | 第6條第2號 | SHIROSAWA CO. SAIC | 阿根廷 | 檢出黃曲霉毒素 11μg/kg (B1:9.5, B2:1.8) | 橫浜 | 神栄 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/3 | 芝麻 | 第11條第3項 | HAKAN AGRO DMCC | 坦桑尼亞 | 檢出農(nóng)殘 吡蟲啉 0.02 ppm | 名古屋 | 三菱商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/3 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):烤鰻魚(FROZEN GRILLED EEL) | 第11條第2項 | PT.JAWA SUISAN INDAH | 印度尼西亞 | 大腸桿菌陽性 | 福岡空港 | 栄屋フーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 粉末清涼飲料:FARMLAND CAFE MOCHA VANILLA | 第11條第2項 | P.T. SARI INCOFOOD CO. | 印度尼西亞 | 大腸菌群陽性 | 東京 | 株式會社 ユニコ?ジャパン?インターナショナル | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 生吃冷凍魚和貝類:三文魚(FROZEN YAKI HARASU SUSHI SLICE) | 第11條第2項 | SAKURA FOOD CO.,LTD. | 越南 | 大腸菌群陽性 | 大阪 | クラレイ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/3 | 干燥果實:比爾·貝里粉 | 第11條第2項 | SOBAT OY | 芬蘭 | 檢出放射性物質(zhì)(銫)160 Bq/kg | 成田空港 | 株式會社 蘆屋亭 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 新鮮的歐洲防風草 | 第11條第3項 | BE FRESH PRODUCE B.V. | 法國 | 檢出農(nóng)殘嘧菌環(huán)胺 0.02 ppm | 成田空港 | 株式會社 ユニオン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/14 | 活蛤 | 第11條第3項 | WEIHAI HUAZHENG import AND EXPORT CO.,LTD. | 中國 | 檢出農(nóng)殘 撲草凈0.02 ppm | 福岡 | フーズワンジャパン(中野京子) | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/14 | 冰淇淋(MASCARPONE) | 第11條第2項 | COMPAGNIE DES DESSERTS | 法國 | 檢出 大腸菌群陽性 | 東京 | 日仏貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/14 | 白蘭地(LAURO ORUJO BLANCA) | 第6條第2號 | BODEGAS CAMPANTE, S.A. | 西班牙 | 檢出 甲醇1.1 mg/cm³ | 東京 | イベリア貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍芒果塊(FROZEN MANGO CUT) | 第11條第2項 | NAKASHIN DAVAO INTERNATIONAL, INC. | 菲律賓 | 檢出 大腸菌群陽性 | 神戸二課 | 株式會社 ナカシン冷食 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):蘑菇加工品 | 第11條第2項 | PANFOOD CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 菌落總數(shù) 6.6×10?/g | 中部空港 | あづまフーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):蘑菇加工品 | 第11條第2項 | PANFOOD CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 菌落總數(shù) 2.0×10?/g、大腸菌群陽性 | 中部空港 | あづまフーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):蘑菇加工品 | 第11條第2項 | PANFOOD CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 菌落總數(shù) 1.1×10?/g | 中部空港 | あづまフーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):蘑菇加工品 | 第11條第2項 | PANFOOD CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 菌落總數(shù) 1.3×10?/g、大腸菌群陽性 | 中部空港 | あづまフーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):洋蔥餅(onION PARATHA) | 第10條 | BOMBAYWALLA PURANPOLI PVT.LTD. | 印度 | 檢出 TBHQ 1μg/g | 神戸 | バシン?ホールディングス 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 大麥 | 第6條第1號 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 加拿大 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 清水 | 伊藤忠商事 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/14 | 大豆 | 第6條第1號 | G3 CANADA LIMITED | 加拿大 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 橫浜 | 日清オイリオグループ 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/14 | 花生制品 | 第6條第2號 | 煙臺市大成食品有限責任公司YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO., LTD. | 中國 | 檢出黃曲霉毒素 326 μg/kg?。˙1:103.8, B2:15.2, G1:177.5, G2:29.3) | 橫浜 | 株式會社 太平洋 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/14 | 容器包裝加熱加壓食品:蔬菜咖喱(咖喱蔬菜袋裝)(含有木薯)(VEGETABLE CURRY POUCH) | 第6條第2號 | MA'S TROPICAL FOOD PROCESSING (PVT) LTD. | 斯里蘭卡 | 檢出 氰化物 30 mg/kg | 東京 | 株式會社 プレス?オールターナティブ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/14 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍魷魚(FROZEN CUTTLEFISH FILLET) | 第11條第2項 | PLATINIUM MARINE PRODUCTS SDN BHD | 馬來西亞 | 檢出 大腸菌群陽性 | 東京 | 株式會社 パシフィック | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 干燥杏(SULPHURED DRIED APRICOTS) | 第11條第2項 | SOLEIL TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 土耳其 | 檢出 二氧化硫 2.0 g/kg | 神戸 | 昭和交易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 大粒落花生 | 第6條第2號 | RonGCHENG SUBSIDIARY FOOD CO., LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 12 μg/kg(B1:3.4, G1:8.4) | 福岡 | モリウヱ商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/24 | 精米 | 第6條第1號 | SUMITOMO CORPORATION OF AMERICAS | 美國 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 新潟 | 住友商事 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/24 | 其他設(shè)備(搪瓷制造):蓋COCOTTE OVAL 蓋 | 第18條第2項 | LE CREUSET S.A.S. | 法國 | 檢出重金屬 鎘 0.6 μg/c㎡ | 東京 | ル?クルーゼ ジャポン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 新鮮香蕉 | 第11條第2項 | LAPANDAY FOODS CORPORATION | 菲律賓 | 檢出農(nóng)藥 吡蟲啉 0.05 ppm | 神戸 | 株式會社 ユニオン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/24 | 其他工具(聚苯乙烯):星形(HOSHIGATA) | 第18條第2項 | QINGDAO GUANGLAI XINGRI PACKAGING CO., LTD. | 中國 | 檢出重金屬 鉛 150 μg/g | 大阪 | ロントロワ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 小麥 | 第6條第1號 | COLUMBIA GRAIN,INC. | 美國 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 千葉 | 丸紅 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/24 | 小麥 | 第6條第1號 | COLUMBIA GRAIN,INC. | 美國 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 千葉 | 丸紅 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/24 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):蝦仁春卷(FROZEN SHRIMP SPRING ROLL) | 第11條第2項 | PT. BUMI MENARA INTERNUSA | 印度尼西亞 | 檢出 菌落總數(shù)6.5×10? /g、大腸桿菌陽性 | 川崎 | ラス?スーパーフライ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 混合香料(FRUIT CHAT MASALA) | 第6條第2號 | AHMED FOOD (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg(B1:12.6) | 東京 | 株式會社 エーエージーエンタープライジィズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 混合香料(TIKKA BOTI BBQ MIX) | 第6條第2號 | AHMED FOOD (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 檢出 黃曲霉毒素 ①14 μg/kg ②14 μg/kg (①B1:13.8, ②B1:14.1) | 東京 | 株式會社 エーエージーエンタープライジィズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 混合香料(BUTTER CHICKEN MIX) | 第6條第2號 | AHMED FOOD (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 檢出 黃曲霉毒素 ①21 μg/kg ②21 μg/kg (①B1:20.8, ②B1:20.9) | 東京 | 株式會社 エーエージーエンタープライジィズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 混合香料(FISH MASALA POWDER) | 第6條第2號 | AHMED FOOD (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 檢出 黃曲霉毒素 ①35 μg/kg ②30 μg/kg (①B1:34.0, B2:1.3, ②B1:28.9, B2:1.1) | 東京 | 株式會社 エーエージーエンタープライジィズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 混合香料(TANDOORI MASALA) | 第6條第2號 | AHMED FOOD (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 檢出 黃曲霉毒素 ①12 μg/kg ②32 μg/kg ③18 μg/kg(①B1:11.8, ②B1:30.7, B2:1.5, ③B1:18.4) | 東京 | 株式會社 エーエージーエンタープライジィズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 混合香料(MEAT MASALA) | 第6條第2號 | AHMED FOOD (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 檢出 黃曲霉毒素 ①18 μg/kg ②20 μg/kg (①B1:18.1, ②B1:19.7) | 東京 | 株式會社 エーエージーエンタープライジィズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 混合香料(SABZI MASALA) | 第6條第2號 | AHMED FOOD (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 檢出 黃曲霉毒素 ①12 μg/kg ②12 μg/kg (①B1:11.9, ②B1:12.0) | 東京 | 株式會社 エーエージーエンタープライジィズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 混合香料(PAYA MIX) | 第6條第2號 | AHMED FOOD (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 檢出 黃曲霉毒素 13 μg/kg?。˙1:12.9) | 東京 | 株式會社 エーエージーエンタープライジィズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 巧克力糖果(ARCOR BUTTER TOFFEES-CHOCOLATE BRANCO) | 第10條 | ARCOR DO BRASIL LTDA | 巴西 | 檢出指定外添加物 TBHQ 1μg/g | 成田空港 | 有限會社 ボンペックスジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 大豆 | 第6條第1號 | G3 CANADA LIMITED. | 加拿大 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 名古屋 | 日清オイリオグループ 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/24 | 中國點心:杏仁餅(ALMOND CAKE) | 第10條 | ZHonGSHAN YIFENG FOOD FACTORY | 中國 | 檢出指定外添加物 甜蜜素 11μg/g | 橫浜 | 友盛貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/24 | 新鮮大蒜莖 (新鮮蒜苔) |
第11條第2項 | SUPESON INDUSTRIAL CO.,LTD. | 中國 | 檢出農(nóng)藥 毒死蜱 0.03ppm 日本標準0.01ppm |
神戸二課 | 昭和貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/24 | 木薯淀粉 TAPIOCA STARCH | 第11條第2項 | HONG KAI FOOD CO., LTD. | 臺灣 | 檢出 二氧化硫 0.035 g/kg | 橫浜 | 友盛貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/24 | 冷凍養(yǎng)殖蝦:加熱加工用(FRESH FROZEN RAW PEELED & UNDEEINED(PUD)VANNAMEI BLOCK SHRIMPS) | 第11條第2項 | UNIVERSAL COLD STORAGE PVT.LTD. | 印度 | 檢出 呋喃唑酮 0.001 ppm | 名古屋 | 株式會社 エピック?トレーディング | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/24 | 小麥 | 第6條第1號 | COLUMBIA GRAIN, INC. | 美國 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 千葉 | 丸紅 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/24 | 其他果實(干燥檸檬)(DRIED LEMON) | 第11條第2項 | SWEET BEE FARM CO., LTD. | 泰國 | 檢出 二氧化硫 0.181 g/kg | 橫浜 | 富士貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 其他器具(PVC材質(zhì)):啤酒釀造機管(PVC PIPE) | 第18條第2項 | PORTLAND KETTLE WORKS | 美國 | 材質(zhì)標準不合格(二丁基錫化合物 不合格) | 神戸 | RISE & WIN BREWING CO. (田中 達也) | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 小麥 | 第6條第1號 | KANEMATSU USA INC | 加拿大 | 變質(zhì),發(fā)霉 | 橫浜 | 兼松 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/31 | 新鮮咖啡豆 | 第11條第2項 | LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S.A.S | 哥倫比亞 | 檢出農(nóng)殘 毒死蜱 0.20 ppm | 橫浜 | 三井物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/31 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):速凍油炸芋頭(FROZEN FRIED TARO) | 第11條第2項 | SUNNEX ENTERPRISE CO.,LTD. | 中國臺灣 | 檢出 菌落總數(shù) 1.2×10?/g | 橫浜 | 東永商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):菜花 | 第11條第2項 | BHANU FARMS LIMITED | 印度 | 檢出 大腸桿菌陽性 | 橫浜 | 株式會社 勝美ジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 大粒落花生 | 第6條第2號 | QINGDAO JIADE FOODS CO.,LTD | 中國 | 檢出黃曲霉毒素 17 μg/kg(B1:16.4 , B2:1.0) | 橫浜 | 三昌貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/31 | 其他糖果類:山楂制品 | 第10條 | SHEN YANG CITY SHAN SHAN WEI YE FOOD CO., LTD. | 中國 | 檢出 甜蜜素 15μg/g | 東京 | 越洋通商 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 其他糖果類:山楂卷 | 第10條 | SHEN YANG CITY SHAN SHAN WEI YE FOOD CO., LTD. | 中國 | 檢出 甜蜜素 13 μg/g | 東京 | 越洋通商 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 大粒落花生 | 第6條第2號 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO., LTD. | 中國 | 檢出 黃曲霉毒素 25μg/kg(B1:23.3 , B2:1.4) | 門司 | 三昌貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/31 | 新鮮可可豆 | 第11條第3項 | BOHNKAF-KOLonIAL GMBH & CO. KG | 委內(nèi)瑞拉 | 檢出農(nóng)藥殘留 2,4-D 0.04 ppm | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/31 | 木薯淀粉 | 第11條第2項 | SINDEFU INDUSTRIAL CO., LTD. | 中國臺灣 | 檢出 二氧化硫 0.040g/kg | 橫浜 | 東永商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 調(diào)味料:BALSAMIC SAUCE MADE FROM SHERRY VINEGAR) | 第11條第2項 | PRODUCTOS MAJUELO S.L. | 西班牙 | 檢出 山梨酸 0.53g/kg | 東京 | 株式會社 メディファー | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 新鮮芋頭 | 第11條第2項 | LAIWU EVER GREEN FOOD CO.,LTD. | 中國 | 檢出 毒死蜱 0.02 ppm | 神戸 | 株式會社 神光商事 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/31 | 大米 | 第6條第1號 | RICEGROWERS LIMITED | 澳大利亞 | 變質(zhì)、腐敗、發(fā)霉 | 福岡 | 兼松 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/31 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍香蕉 | 第11條第2項 | D' FARMERS MARKET | 菲律賓 | 檢出 大腸菌群 陽性 | 東京 | 株式會社 アントレックス | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 大豆蛋白 | 第11條第2項 | SOLAE LLC | 美國 | 檢出 二氧化硫 0.041 g/kg | 成田空港 | デュポン?スペシャルティ?プロダクツ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 哈密瓜干(DEHYDRATED CANTALOUPE SLICE) | 第11條第2項 | CHIN HUAY CO., LTD. | 泰國 | 檢出焦亞硫酸鈉(二氧化硫)0.12 g/kg | 大阪 | 株式會社 サン?エンタープライズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 餅干類(KRACK JACK) | 第11條第2項 | PARLE BISCUITS PVT.LTD. | 印度 | 檢出焦亞硫酸鈉(二氧化硫)0.116 g/kg | 橫浜 | HARMONY 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 餅干類(MONACO) | 第11條第2項 | PARLE BISCUITS PVT.LTD. | 印度 | 檢出焦亞硫酸鈉(二氧化硫)0.071 g/kg | 橫浜 | HARMONY 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 餅干類(MARIE) | 第11條第2項 | PARLE BISCUITS PVT.LTD. | 印度 | 檢出焦亞硫酸鈉(二氧化硫)0.092 g/kg | 橫浜 | HARMONY 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 無加熱攝食冷凍食品:巧克力泡芙(CHOCOLATE DIPPED CREAM PUFFS RETAIL) | 第11條第2項 | BAKKERIJ VAN DIERMEN B.V. | 荷蘭 | 檢出菌落總數(shù)1.6×10? /g、大腸菌群陽性 | 川崎 | 株式會社 アナナスジャパン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 食品添加劑:香葉醇(GERANIOL FROM PALMAROSA) | 第11條第2項 | CITRUS AND ALLIED ESSENCES LTD | 美國 | 純度試驗不合格 (比重 0.886、酯類4.3、醛類1.00 ml) | 成田空港 | ジボダンジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/31 | 容器包裝加壓加熱食品:竹筍調(diào)制品(PRESERVED BAMBOO SHOOTS(MENMA)) | 第11條第2項 | SONG DE FENG(QING YUAN)FOOD-STUFF CO.,LTD. | 中國 | 商業(yè)無菌不合格 | 大阪 | 丸松物産 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 |
11/07 04:42