發(fā)布日期 | 品 名 | 條文 | 制造者 | 發(fā)貨者 | 生產(chǎn)國 | 不合格內(nèi)容 | 擔當檢疫所 | 輸入者 | 原因 | 措施狀況 | 備考 |
2017/3/3 | 精米 | 第6條第1號 | ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 泰國 | 變質(zhì) | 鹿児島 | 木徳神糧 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/3 | 葡萄酒(SOLE MINOI CANNonAU DI SARDEGNA DOC) | 第11條第2項 | AZIENDA VITIVINICOLA GIUSEPPE LECIS | 意大利 | 檢出 山梨酸鉀(山梨酸)0.23 g/kg不合格 | 関西空港 | 株式會社 isolacara | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 葡萄酒(ISPARAS I.G.T ISOLA DEI NURAGHI) | 第11條第2項 | AZIENDA VITIVINICOLA GIUSEPPE LECIS | 意大利 | 檢出 山梨酸鉀(山梨酸)0.23 g/kg不合格 | 関西空港 | 株式會社 isolacara | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 鹽漬蔬菜:彩色蓮藕(COLORED LOTUS ROOTS) | 第11條第2項 | YANGZHOU TIANHE FOOD CO., LTD. | 中國 | 檢出亞硫酸鹽(二氧化硫)0.033g/kg | 神戸 | 石光商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 鹽漬蔬菜:鹽漬蓮藕(SALTED LOTUS ROOTS) | 第11條第2項 | YANGZHOU TIANHE FOOD CO., LTD. | 中國 | 檢出亞硫酸鹽(二氧化硫)0.052g/kg | 神戸 | 石光商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 大粒落花生 | 第6條第2號 | RonGCHENG ZHonGXING PEANUT PRODUCTS CO., LTD | 中國 | 檢出黃曲霉毒素25 μg/kg(B1:7.7, G1:14, G2:2.9) | 橫浜 | 三昌貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/3 | 食品添加物:硝酸硫胺(TIAMINE MONONITRATE) | 第11條第2項 | DSM NUTRITIonAL PRODUCTS GMBH | 德國 | 成分規(guī)格不合格(含量 95.0%) | 橫浜 | DSMニュートリションジャパン 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 杏仁 | 第6條第2號 | FRESH PACIFIC FRUIT AND VEGETABLE, INC. | 美國 | 檢出黃曲霉毒素17μg/kg(B1:8.7, B2:1.1, G1:7.6) | 東京 | ケーズエンタープライズ 有限會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/3 | 新鮮香蕉 | 第11條第2項 | UMINA BROTHERS, INC. | 哥斯達黎加 | 檢出 赤霉素0.5 ppm | 神戸 | 株式會社 アイズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/3 | 巧克力類(FLOCON) | 第10條 | HASNAA CHOCOLATS GRANDS CRUS | 法國 | 使用了指定外添加物(使用鉀硅酸鋁) | 関西空港 | 有限會社 マリーフィールズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/3 | 巧克力類(ALMonDS OLD STYLE PRALINE) | 第10條 | HASNAA CHOCOLATS GRANDS CRUS | 法國 | 使用了指定外添加物(使用鉀硅酸鋁) | 関西空港 | 有限會社 マリーフィールズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/3 | 巧克力類(CHESTNUT AND RUM PRALINE) | 第10條及び第11條第2項 | HASNAA CHOCOLATS GRANDS CRUS | 法國 | 使用了指定外添加物(使用鉀硅酸鋁),并使用標準不合格(三氧化二鐵覆蓋使用) | 関西空港 | 有限會社 マリーフィールズ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | ||
2017/3/3 | 小粒落花生 | 第6條第2號 | SHIROSAWA CO. SAIC | 阿根廷 | 檢出黃曲霉毒素 11μg/kg (B1:9.5, B2:1.8) | 橫浜 | 神栄 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/3 | 芝麻 | 第11條第3項 | HAKAN AGRO DMCC | 坦桑尼亞 | 檢出農(nóng)殘 吡蟲啉 0.02 ppm | 名古屋 | 三菱商事 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/3 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):烤鰻魚(FROZEN GRILLED EEL) | 第11條第2項 | PT.JAWA SUISAN INDAH | 印度尼西亞 | 大腸桿菌陽性 | 福岡空港 | 栄屋フーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 粉末清涼飲料:FARMLAND CAFE MOCHA VANILLA | 第11條第2項 | P.T. SARI INCOFOOD CO. | 印度尼西亞 | 大腸菌群陽性 | 東京 | 株式會社 ユニコ?ジャパン?インターナショナル | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 生吃冷凍魚和貝類:三文魚(FROZEN YAKI HARASU SUSHI SLICE) | 第11條第2項 | SAKURA FOOD CO.,LTD. | 越南 | 大腸菌群陽性 | 大阪 | クラレイ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/3 | 干燥果實:比爾·貝里粉 | 第11條第2項 | SOBAT OY | 芬蘭 | 檢出放射性物質(zhì)(銫)160 Bq/kg | 成田空港 | 株式會社 蘆屋亭 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/3 | 新鮮的歐洲防風草 | 第11條第3項 | BE FRESH PRODUCE B.V. | 法國 | 檢出農(nóng)殘嘧菌環(huán)胺 0.02 ppm | 成田空港 | 株式會社 ユニオン | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/14 | 活蛤 | 第11條第3項 | WEIHAI HUAZHENG import AND EXPORT CO.,LTD. | 中國 | 檢出農(nóng)殘 撲草凈0.02 ppm | 福岡 | フーズワンジャパン(中野京子) | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/14 | 冰淇淋(MASCARPONE) | 第11條第2項 | COMPAGNIE DES DESSERTS | 法國 | 檢出 大腸菌群陽性 | 東京 | 日仏貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/14 | 白蘭地(LAURO ORUJO BLANCA) | 第6條第2號 | BODEGAS CAMPANTE, S.A. | 西班牙 | 檢出 甲醇1.1 mg/cm³ | 東京 | イベリア貿(mào)易 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍芒果塊(FROZEN MANGO CUT) | 第11條第2項 | NAKASHIN DAVAO INTERNATIONAL, INC. | 菲律賓 | 檢出 大腸菌群陽性 | 神戸二課 | 株式會社 ナカシン冷食 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 監(jiān)控檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):蘑菇加工品 | 第11條第2項 | PANFOOD CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 菌落總數(shù) 6.6×10?/g | 中部空港 | あづまフーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):蘑菇加工品 | 第11條第2項 | PANFOOD CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 菌落總數(shù) 2.0×10?/g、大腸菌群陽性 | 中部空港 | あづまフーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):蘑菇加工品 | 第11條第2項 | PANFOOD CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 菌落總數(shù) 1.1×10?/g | 中部空港 | あづまフーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前加熱):蘑菇加工品 | 第11條第2項 | PANFOOD CO.,LTD. | 泰國 | 檢出 菌落總數(shù) 1.3×10?/g、大腸菌群陽性 | 中部空港 | あづまフーズ 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 加熱后攝食冷凍食品(凍結(jié)前未加熱):洋蔥餅(onION PARATHA) | 第10條 | BOMBAYWALLA PURANPOLI PVT.LTD. | 印度 | 檢出 TBHQ 1μg/g | 神戸 | バシン?ホールディングス 株式會社 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 | ||
2017/3/14 | 大麥 | 第6條第1號 | ITOCHU INTERNATIonAL INC. | 加拿大 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 清水 | 伊藤忠商事 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/14 | 大豆 | 第6條第1號 | G3 CANADA LIMITED | 加拿大 | 腐敗、變質(zhì)有異味 | 橫浜 | 日清オイリオグループ 株式會社 | 水濕 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 行政檢查 | |
2017/3/14 | 花生制品 | 第6條第2號 | YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO., LTD. | 中國 | 檢出黃曲霉毒素 326 μg/kg?。˙1:103.8, B2:15.2, G1:177.5, G2:29.3) | 橫浜 | 株式會社 太平洋 | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/14 | 容器包裝加熱加壓食品:蔬菜咖喱(咖喱蔬菜袋裝)(含有木薯)(VEGETABLE CURRY POUCH) | 第6條第2號 | MA'S TROPICAL FOOD PROCESSING (PVT) LTD. | 斯里蘭卡 | 檢出 氰化物 30 mg/kg | 東京 | 株式會社 プレス?オールターナティブ | 廢棄、退貨等(全量保管) | 命令檢查 | ||
2017/3/14 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍魷魚(FROZEN CUTTLEFISH FILLET) | 第11條第2項 | PLATINIUM MARINE PRODUCTS SDN BHD | 馬來西亞 | 檢出 大腸菌群陽性 | 東京 | 株式會社 パシフィック | 廢棄、退貨等(全量保管) | 自主檢查 |
11/07 04:33