在31周歐盟RASFF通報(bào)中,通報(bào)產(chǎn)品總數(shù)51例,其中我國(guó)(不包括港澳臺(tái))有4例,約7.8%。 | ||||||||||
日期 | 通報(bào)國(guó) | 通報(bào)號(hào) | 通報(bào)類型 | 產(chǎn)品類別 | 通報(bào)產(chǎn)品 | 危害分類 | 通報(bào)原因 | 通報(bào)基礎(chǔ) | 采取措施 | 銷售情況 |
01/08/2016 | 瑞典 | 2016.1031 | 信息通報(bào) | 寵物食品 | 狗咀嚼物 | 非致病微生物 | 腸桿菌科細(xì)菌計(jì)數(shù)高 | 禁止入境-發(fā)布寄售 | 銷毀 | 只限在通報(bào)國(guó)銷售 |
03/08/2016 | 斯諾文尼亞 | 1016.1035 | 信息通報(bào) | 食品接觸材料 | 三聚氰胺碗 | 遷移 | 甲醛(15.6;43.3;51.2mg/kg-ppm)遷移 | 官方扣押 | 撤出市場(chǎng) | 未在通報(bào)國(guó)銷售 |
03/08/2016 | 西班牙 | 2016.1036 | 信息通報(bào) | 寵物食品 | 狗咀嚼物 | 非致病微生物 | 腸桿菌科細(xì)菌計(jì)數(shù)高(880;230CFU/g) | 禁止入境-發(fā)布寄售 | 沒(méi)收 | 只限在通報(bào)國(guó)銷售 |
04/08/2016 | 英國(guó) | 2016.BBP | 禁止入境產(chǎn)品通報(bào) | 堅(jiān)果,堅(jiān)果產(chǎn)品和種子 | 花生 | 霉菌毒素 | 含有黃曲霉毒素(B1=11.7;Tot.=12.6µg/kg-ppb) | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 用于非食品/飼料的其他目的 | 產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng) |
11/07 03:04