本次抽檢主要對我區(qū)食品攤販、學校食堂、醫(yī)院食堂、餐飲經(jīng)營單位所使用食品原料和制售的產(chǎn)品進行了抽檢,抽檢產(chǎn)品主要包括饅頭(花卷)、大餅、油條、驢肉、蔬菜干制品(銀耳、木耳、黃花菜、百合等)、調(diào)味料(醬油、料酒、味精、雞精、面醬、辣醬)、面粉、豆制品(腐乳、腐竹)、食鹽、在用油、淀粉及淀粉制品等,檢測項目主要包括鋁、酸價、過氧化值、苯并芘、硼砂(硼酸)、亞硝酸鹽、水分、脂肪、蛋白、苯甲酸、山梨酸、二氧化硫、總固形物、鉛、總砷菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等指標。共抽檢434批次,合格385批次,合格率88.7%。 | ||||||||
北辰區(qū)2016年監(jiān)督抽檢情況(第四批) | ||||||||
序號 | 受檢單位名稱 | 標稱生產(chǎn)單位 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 規(guī)格型號 | 檢驗結(jié)論 | 不合格項目 |
1 | 趙石棟 | 趙石棟 | 油條 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 不合格 | 鋁 |
2 | 趙石棟 | / | 大豆油 | / | 2016/3/31 | / | 合格 | |
3 | 李靈亞 | 李靈亞 | 油條 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 不合格 | 鋁 |
4 | 李靈亞 | / | 大豆油 | / | 2016/3/31 | / | 合格 | |
5 | 王瑞明 | / | 大豆油 | / | 2016/3/31 | / | 合格 | |
6 | 王瑞明 | 王瑞明 | 油條 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 不合格 | 鋁 |
7 | 白海山 | 白海山 | 油條 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 不合格 | 鋁 |
8 | 白海山 | / | 棕櫚油 | / | 2016/3/31 | / | 合格 | |
9 | 天津市北辰區(qū)任何東食品店 | 天津市北辰區(qū)任何東食品店 | 涼皮 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
10 | 天津市北辰區(qū)盛世家園小吃店 | / | 驢肉 | 2016/3/30 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
11 | 曉蕊家面皮店 | 曉蕊家面皮店 | 涼皮 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
12 | 王姐涼皮 | 王姐涼皮 | 涼皮 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
13 | 天津市北辰區(qū)偉韋醬貨店 | 天津市北辰區(qū)偉韋醬貨店 | 涼皮 | 2016/3/31 | 2016/3/31 | / | 合格 | |
14 | 天津市北辰區(qū)張娜早點部 | 天津市北辰區(qū)張娜早點部 | 油條 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 不合格 | 鋁 |
15 | 天津市北辰區(qū)張娜早點部 | / | 大豆油 | / | 2016/4/1 | / | 合格 | |
16 | 天津市北辰區(qū)瑞景街客苑弘奇永和餐飲管理加盟店 | 天津市北辰區(qū)瑞景街客苑弘奇永和餐飲管理加盟店 | 油條 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 合格 | |
17 | 天津市北辰區(qū)瑞景街客苑弘奇永和餐飲管理加盟店 | / | 棕櫚油 | / | 2016/4/1 | / | 合格 | |
18 | 天津市北辰區(qū)尋秦記餐廳 | 天津市北辰區(qū)尋秦記餐廳 | 涼皮 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 合格 | |
19 | 天津永和大王餐飲有限公司辰昌路分店 | 天津永和大王餐飲有限公司辰昌路分店 | 油條 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 合格 | |
20 | 天津永和大王餐飲有限公司辰昌路分店 | / | 大豆油 | / | 2016/4/1 | / | 合格 | |
21 | 天津市北辰區(qū)家和樂餃子館 | 天津市北辰區(qū)家和樂餃子館 | 東北拉皮 | 2016/4/1 | 2016/4/1 | / | 合格 | |
22 | 天津市肯德基有限公司奧園餐廳 | / | 棕櫚油 | / | 2016/4/1 | / | 合格 | |
23 | 天津市北辰區(qū)仲愷旋驢肉火燒館 | / | 驢肉 | 2016/4/5 | 2016/4/5 | / | 合格 | |
24 | 趙儉(驢肉火燒羊湯) | / | 驢肉 | 2016/4/5 | 2016/4/5 | / | 合格 | |
25 | 趙煥江(驢肉火燒) | / | 驢肉 | 2016/4/5 | 2016/4/5 | / | 合格 | |
26 | 常亮(橋頭驢肉火燒) | / | 驢肉 | 2016/4/5 | 2016/4/5 | / | 合格 | |
27 | 黃宏勛油條店 | 黃宏勛油條店 | 油條 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 不合格 | 鋁 |
28 | 黃宏勛油條店 | / | 棕櫚油 | / | 2016/4/6 | / | 合格 | |
29 | 甘金榮早點鋪 | 甘金榮早點鋪 | 油條 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 不合格 | 鋁 |
30 | 甘金榮早點鋪 | / | 油 | / | 2016/4/6 | / | 合格 | |
31 | 胡利民早點部 | 胡利民早點部 | 油條 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 不合格 | 鋁 |
32 | 胡利民早點部 | / | 大豆油 | / | 2016/4/6 | / | 合格 | |
33 | 熊萬兵早點部 | 熊萬兵早點部 | 油條 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 不合格 | 鋁 |
34 | 熊萬兵早點部 | / | 色拉油 | / | 2016/4/6 | / | 合格 | |
35 | 徐秀麗陜西涼皮車 | 徐秀麗陜西涼皮車 | 涼皮 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 合格 | |
36 | 小趙驢肉火燒 | / | 驢肉 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 合格 | |
37 | 張記驢肉火(段貴榮) | / | 驢肉 | 2016/4/6 | 2016/4/6 | / | 合格 | |
38 | 王樹紅早點部 | 王樹紅早點部 | 油條 | 2016/4/7 | 2016/4/7 | / | 不合格 | 鋁 |
39 | 王樹紅早點部 | / | 大豆油 | / | 2016/4/7 | / | 合格 | |
40 | 安徽板面王(季井培) | 安徽板面王(季井培) | 油條 | 2016/4/7 | 2016/4/7 | / | 不合格 | 鋁 |
41 | 安徽板面王(季井培) | / | 色拉油 | / | 2016/4/7 | / | 合格 | |
42 | 馬世勤涼皮 | 馬世勤涼皮 | 涼皮 | 2016/4/7 | 2016/4/7 | / | 合格 | |
43 | 早點鋪(劉紅艷) | / | 油條 | 2016/4/7 | 2016/4/7 | / | 不合格 | 鋁 |
44 | 早點鋪(劉紅艷) | / | 棕櫚油 | / | 2016/4/7 | / | 合格 | |
45 | 四姐鍋巴菜門口流動店 | 四姐鍋巴菜門口流動店 | 油條 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | / | 不合格 | 鋁 |
46 | 四姐鍋巴菜門口流動店 | / | 油 | / | 2016/4/8 | / | 合格 | |
47 | 德春驢肉館 | / | 驢肉 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | / | 合格 | |
48 | 李路彥早點鋪 | 李路彥早點鋪 | 油條 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | / | 不合格 | 鋁 |
49 | 李路彥早點鋪 | / | 油 | / | 2016/4/8 | / | 合格 | |
50 | 桓寶忠早點鋪 | 桓寶忠早點鋪 | 油條 | 2016/4/8 | 2016/4/8 | / | 不合格 | 鋁 |
51 | 桓寶忠早點鋪 | / | 油 | / | 2016/4/8 | / | 合格 | |
52 | 驢肉火燒館(孫進濤) | / | 驢肉 | 2016/4/10 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
53 | 魏穎 | 魏穎 | 涼皮 | 2016/4/11 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
54 | (楊力虎)大刀米皮 | (楊力虎)大刀米皮 | 涼皮 | 2016/4/11 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
55 | 大城驢肉(于文杰) | / | 驢肉 | 2016/4/10 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
56 | 河間驢肉館(趙云龍) | / | 驢肉 | 2016/4/10 | 2016/4/11 | / | 合格 | |
57 | 溢香包子鋪(楊東) | 溢香包子鋪(楊東) | 油條 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
58 | 溢香包子鋪(楊東) | / | 油 | / | 2016/4/12 | / | 合格 | |
59 | 馬素花早點鋪 | 馬素花早點鋪 | 油條 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
60 | 馬素花早點鋪 | / | 油 | / | 2016/4/12 | / | 合格 | |
61 | 熊利琴涼皮車 | 熊利琴涼皮車 | 涼皮 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
62 | 黃彥平陜西 涼皮車 | 黃彥平陜西 涼皮車 | 涼皮 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
63 | 劉明波涼皮店 | 劉明波涼皮店 | 涼皮 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
64 | 李勇早點部 | 李勇早點部 | 油條 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 不合格 | 鋁 |
65 | 李勇早點部 | / | 油 | / | 2016/4/12 | / | 合格 | |
66 | 劉記全驢館 | / | 驢肉 | 2016/4/12 | 2016/4/12 | / | 合格 | |
67 | 驢肉火燒(賈青塔) | / | 驢肉 | 2016/4/12 | 2016/4/13 | / | 合格 | |
68 | 陜西涼皮(流動)張紅艷 | 陜西涼皮(流動)張紅艷 | 涼皮 | 2016/4/13 | 2016/4/13 | / | 合格 | |
69 | 驢肉火燒(流動)賈連功 | / | 驢肉 | 2016/4/13 | 2016/4/13 | / | 不合格 | 亞硝酸鹽 |
70 | 張吉振早點部 | 張吉振早點部 | 油條 | 2016/4/13 | 2016/4/13 | / | 不合格 | 鋁 |
71 | 張吉振早點部 | / | 油 | / | 2016/4/13 | / | 合格 | |
72 | 劉世喜早點部 | 劉世喜早點部 | 油條 | 2016/4/13 | / | 不合格 | 鋁 | |
73 | 劉世喜早點部 | / | 油 | / | 2016/4/13 | / | 合格 | |
74 | 趙元升涼皮(流動) | 趙元升涼皮(流動) | 涼皮 | 2016/4/18 | 2016/4/18 | / | 合格 | |
75 | 驢肉火燒鋪(胡同喜) | / | 驢肉 | 2016/4/18 | 2016/4/18 | / | 合格 | |
76 | 涼皮(董愛葉) | 涼皮(董愛葉) | 涼皮 | 2016/4/18 | 2016/4/18 | / | 合格 | |
77 | 寧竹蘭早點部 | / | 油 | / | 2016/4/18 | / | 合格 | |
78 | 寧竹蘭早點部 | 寧竹蘭早點部 | 油條 | 2016/4/18 | 2016/4/18 | / | 不合格 | 鋁 |
79 | 盛濤油條(流動) | 盛濤油條(流動) | 油條 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | / | 不合格 | 鋁 |
80 | 盛濤油條(流動) | / | 油 | / | 2016/4/20 | / | 合格 | |
81 | 陳良偉早點部 | 陳良偉早點部 | 油條 | 2016/4/20 | 2016/4/20 | / | 不合格 | 鋁 |
82 | 陳良偉早點部 | / | 油 | / | 2016/4/20 | / | 合格 | |
83 | 張淑蘭大成驢肉(流動) | / | 驢肉 | 2016/4/19 | 2016/4/20 | / | 不合格 | 亞硝酸鹽 |
84 | 杜盼東驢肉火燒 | / | 驢肉 | 2016/4/19 | 2016/4/20 | / | 合格 | |
85 | 李光友油條車 | 李光友油條車 | 油條 | 2016/4/21 | / | 不合格 | 鋁 | |
86 | 李光友油條車 | / | 油 | / | 2016/4/21 | / | 合格 | |
87 | 天津市北辰區(qū)魚艷食府 | / | 油 | / | 2016/4/21 | / | 合格 | |
88 | 天津市北辰區(qū)漢溝小學 | 餃子(豬肉大蔥) | / | 2016/4/21 | / | 合格 | ||
89 | 天津市北辰區(qū)趕集飯店 | / | 在用油 | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
90 | 馬玉坤早點部 | 油條 | 2016/4/22 | 2016/4/22 | / | 不合格 | 鋁 | |
91 | 馬玉坤早點部 | / | 在用油 | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
92 | 天津市友鵬餐飲有限公司北辰二店 | / | 在用油 | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
93 | 天津狗不理雙街餐飲有限公司 | / | 在用油 | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
94 | 天津市北辰區(qū)雙街鄉(xiāng)味飯莊 | / | 在用油 | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
95 | 天津市北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)王海燕快餐店 | / | 在用油 | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
96 | 天津鴻語軒昀餐飲管理有限公司北辰分公司 | / | 在用油 | / | 2016/4/22 | / | 合格 | |
97 | 天津市北供早餐有限公司 | 油條 | 2016/4/23 | 2016/4/23 | / | 不合格 | 鋁 | |
98 | 天津市北供早餐有限公司 | / | 在用油 | / | 2016/4/23 | / | 合格 | |
99 | 天津市泰福成大酒店 | / | 在用油 | / | 2016/4/23 | / | 合格 | |
100 | 天津市集賢大酒家有限公司 | / | 在用油 | / | 2016/4/23 | / | 合格 | |
101 | 天津市北辰區(qū)福壽園飯店 | / | 在用油 | / | 2016/4/23 | / | 合格 | |
102 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | / | 在用油 | / | 2016/5/3 | / | 合格 | |
103 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 燒餅 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
104 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 | 涼拌黃瓜 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
105 | 天津市職業(yè)大學 | / | 在用油 | / | 2016/5/3 | / | 合格 | |
106 | 天津市職業(yè)大學 | 雞肉丸子 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
107 | 天津市職業(yè)大學 | 糖餅 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
108 | 天津市瑞庭酒店管理有限公司 | 花卷 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | ||
109 | 天津市瑞庭酒店管理有限公司 | / | 在用油 | / | 2016/5/3 | / | 合格 | |
110 | 天津市瑞庭酒店管理有限公司 | 天津市瑞庭酒店管理有限公司 | 牛奶饅頭 | 2016/5/3 | 2016/5/3 | / | 合格 | |
111 | 天津市北辰區(qū)德天品意餐飲配送服務(wù)中心 | 聊城東大食品有限公司 | 骨肉相連(速凍調(diào)制食品) | 20160214 | 2016/5/18 | / | 合格 | |
112 | 天津市北辰區(qū)德天品意餐飲配送服務(wù)中心 | 天津市北辰區(qū)德天品意餐飲配送服務(wù)中心 | 羊肉串(生制品) | 20160516 | 2016/5/18 | / | 合格 | |
113 | 天津市四十七中學食堂 | 河北淘大食品有限公司 | 烹飪料酒 | 20160108 | 2016/5/20 | / | 合格 | |
114 | 天津市北辰區(qū)普東街金貝兒幼兒園 | / | 黑木耳 | / | 2016/5/27 | 2L/瓶 | 合格 | |
115 | 天津市北辰區(qū)普東街金貝兒幼兒園 | / | 面粉 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
116 | 天津市四十七中學食堂 | 天津市泓和調(diào)味食品有限公司 | 白醋 | 20160122 | 2016/5/20 | 5L/瓶 | 合格 | |
117 | 天津市四十七中學食堂 | 東莞市鴻興食品有限公司 | 番茄沙司 | 20160125 | 2016/5/20 | 10g/袋 | 合格 | |
118 | 天津市北辰區(qū)普東街中心幼兒園 | / | 醬油 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
119 | 天津市北辰區(qū)普東街中心幼兒園 | / | 料酒 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
120 | 天津市北辰區(qū)普東街中心幼兒園 | / | 面粉 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
121 | 天津市四十七中學食堂 | 廣州市廣味源食品有限公司 | 蒜蓉辣椒醬 | 20160319 | 2016/5/20 | 3.2kg/桶 | 合格 | |
122 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)第三小學 | / | 在用油 | / | 2016/5/20 | / | 合格 | |
123 | 天津市九十六中學 | / | 在用油 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
124 | 天津市九十六中學 | 天津市九十六中學 | 燒餅 | 2016/5/27 | 2016/5/27 | / | 合格 | |
125 | 天津市九十六中學 | 山東寧津康利來制粉有限公司 | 超級雪花粉 | 20160424 | 2016/5/27 | / | 合格 | |
126 | 北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)育苗幼兒園 | 5月27日 | 顆粒粉 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
127 | 北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)育苗幼兒園 | 北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)育苗幼兒園 | 大餅 | 2016/5/27 | 2016/5/27 | / | 合格 | |
128 | 北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)育苗幼兒園 | / | 精制鹽 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
129 | 天津市北辰區(qū)盼盼幼兒樂園 | / | 木耳 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
130 | 天津市北辰區(qū)盼盼幼兒樂園 | / | 銀耳 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
131 | 天津市北辰區(qū)盼盼幼兒樂園 | / | 面粉 | / | 2016/5/27 | / | 合格 | |
132 | 天津市北辰區(qū)普育學校 | 天津市北辰區(qū)普育學校 | 千層餅 | 2016/5/30 | 2016/5/30 | / | 合格 | |
133 | 天津市北辰區(qū)普育學校 | / | 在用油 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
134 | 天津市北辰區(qū)普育學校 | 天津市北辰區(qū)普育學校 | 饅頭 | 2016/5/30 | 2016/5/30 | / | 合格 | |
135 | 天津市北辰區(qū)普東街金貝兒幼兒園 | / | 在用油 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
136 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)第三小學 | / | 雞精 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
137 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)第三小學 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)第三小學 | 花卷 | 2016/5/30 | 2016/5/30 | / | 不合格 | 鋁 |
138 | 天津市北辰區(qū)淮盛幼兒園 | / | 醋 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
139 | 天津市北辰區(qū)淮盛幼兒園 | / | 面粉 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
140 | 天津市北辰區(qū)淮盛幼兒園 | / | 雞精 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
141 | 天津市北辰區(qū)普東街創(chuàng)才一幼 | / | 在用油 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
142 | 天津市北辰區(qū)普東街創(chuàng)才一幼 | / | 料酒 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
143 | 天津市北辰區(qū)普東街創(chuàng)才一幼 | / | 自發(fā)粉 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
144 | 天津市北辰區(qū)華夏未來普東國際幼兒園 | / | 在用油 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
145 | 天津市北辰區(qū)華夏未來普東國際幼兒園 | / | 料酒 | / | 2016/5/30 | / | 合格 | |
146 | 天津市北辰區(qū)華夏未來普東國際幼兒園 | 天津市北辰區(qū)華夏未來普東國際幼兒園 | 發(fā)糕 | 2016/5/30 | 2016/5/30 | / | 合格 | |
147 | 天津市北辰區(qū)實驗小學 | / | 雞精 | 20160520 | 2016/6/1 | 454g/袋 | 合格 | |
148 | 天津市北辰區(qū)實驗小學 | 天津市北辰區(qū)實驗小學 | 花卷 | 2016/6/1 | 2016/6/1 | / | 合格 | |
149 | 天津市北辰區(qū)實驗小學 | / | 在用油 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
150 | 天津市北辰區(qū)北倉幼兒園 | / | 在用油 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
151 | 天津市北辰區(qū)北倉幼兒園 | / | 銀耳 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
152 | 天津市北辰區(qū)北倉幼兒園 | 天津市北辰區(qū)北倉幼兒園 | 饅頭 | 2016/6/1 | 2016/6/1 | / | 合格 | |
153 | 天津市北辰區(qū)北倉幼兒園 | / | 食鹽 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
154 | 天津市北辰區(qū)蒼園小學 | / | 在用油 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
155 | 天津市北辰區(qū)蒼園小學 | / | 料酒 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
156 | 天津市北辰區(qū)蒼園小學 | / | 醬油 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
157 | 天津市北辰區(qū)新華幼兒園 | / | 面粉 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
158 | 天津市北辰區(qū)新華幼兒園 | / | 鹽 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
159 | 天津市北辰區(qū)新華幼兒園 | / | 雞精 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
160 | 天津市北辰區(qū)新村街幼兒園 | / | 食鹽 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
161 | 天津市北辰區(qū)新村街幼兒園 | / | 料酒 | / | 2016/6/1 | / | 不合格 | 氨基酸態(tài)氮、苯甲酸 |
162 | 天津市北辰區(qū)新村街幼兒園 | / | 面粉 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
163 | 天津市北辰區(qū)實驗幼兒園 | / | 面粉 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
164 | 天津市北辰區(qū)實驗幼兒園 | / | 食鹽 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
165 | 天津市北辰區(qū)實驗幼兒園 | / | 雞精 | / | 2016/6/1 | / | 合格 | |
166 | 天津市北辰區(qū)楊嘴小學 | / | 醬油 | / | 2016/6/2 | / | 不合格 | 氨基酸態(tài)氮 |
167 | 天津市北辰區(qū)楊嘴小學 | / | 鹽 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
168 | 天津市北辰區(qū)楊嘴小學 | 0 | 食用油(大豆油) | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
169 | 天津市北辰區(qū)韓家墅小學 | / | 在用油 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
170 | 天津市北辰區(qū)韓家墅小學 | / | 雞精 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
171 | 天津市北辰區(qū)韓家墅小學 | / | 食鹽 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
172 | 天津市北辰區(qū)青光小學 | / | 食鹽 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
173 | 天津市北辰區(qū)青光小學 | 饅頭 | 2016/6/2 | 2016/6/2 | / | 合格 | ||
174 | 天津市北辰區(qū)青光小學 | / | 在用油 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
175 | 天津市青光中學 | / | 食鹽 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
176 | 天津市青光中學 | / | 雞精 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
177 | 天津市青光中學 | / | 在用油 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
178 | 天津市北辰區(qū)碧水藍灣幼兒園 | / | 食鹽 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
179 | 天津市北辰區(qū)碧水藍灣幼兒園 | / | 雞精 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
180 | 天津市北辰區(qū)碧水藍灣幼兒園 | / | 面粉 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
181 | 天津市北辰區(qū)沿河小學 | / | 料酒 | / | 2016/6/2 | / | 不合格 | 氨基酸態(tài)氮 |
182 | 天津市北辰區(qū)沿河小學 | / | 在用油 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
183 | 天津市北辰區(qū)沿河小學 | 天津市北辰區(qū)沿河小學 | 饅頭 | 2016/6/2 | 2016/6/2 | / | 合格 | |
184 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)李家房子幼兒園 | / | 食鹽 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
185 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)李家房子幼兒園 | / | 面粉 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
186 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)李家房子幼兒園 | / | 醬油 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
187 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)春天幼兒園 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)春天幼兒園 | 花卷 | 2016/6/2 | 2016/6/2 | / | 合格 | |
188 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)春天幼兒園 | / | 食鹽 | / | 2016/6/2 | / | 合格 | |
189 | 天津市北辰區(qū)青光鎮(zhèn)春天幼兒園 | / | 料酒 | / | 2016/6/2 | / | 不合格 | 氨基酸態(tài)氮 |
190 | 天津市北辰區(qū)后堡村金搖籃幼兒園 | 天津市北辰區(qū)后堡村金搖籃幼兒園 | 饅頭 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
191 | 天津市北辰區(qū)后堡村金搖籃幼兒園 | 天津市北辰區(qū)后堡村金搖籃幼兒園 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
192 | 天津市北辰區(qū)后堡村金搖籃幼兒園 | / | 食鹽 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
193 | 天津市北辰區(qū)安光小學 | / | 鹽 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
194 | 天津市北辰區(qū)安光小學 | 天津市北辰區(qū)安光小學 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
195 | 天津市北辰區(qū)安光小學 | / | 料酒 | 2016/6/3 | / | 不合格 | 氨基酸態(tài)氮 | |
196 | 天津市河頭學校 | / | 鹽 | 2016/6/3 | / | 不合格 | 亞硝酸鹽 | |
197 | 天津市河頭學校 | / | 面粉 | 2016/6/3 | / | 合格 | ||
198 | 天津市河頭學校 | / | 在用油 | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
199 | 天津市河頭學校附屬幼兒園 | / | 鹽 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
200 | 天津市河頭學校附屬幼兒園 | / | 在用油 | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
201 | 天津市河頭學校附屬幼兒園 | 天津市河頭學校附屬幼兒園 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
202 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)花園寶寶幼兒園 | / | 紫菜 | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
203 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)花園寶寶幼兒園 | / | 鹽 | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
204 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)花園寶寶幼兒園 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)花園寶寶幼兒園 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
205 | 天津市北辰區(qū)線河小學附屬幼兒園 | / | 黃花菜 | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
206 | 天津市北辰區(qū)線河小學附屬幼兒園 | / | 銀耳 | / | 2016/6/3 | / | 不合格 | SO2 |
207 | 天津市北辰區(qū)線河小學附屬幼兒園 | / | 鹽 | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
208 | 天津市北辰區(qū)線河小學 | 天津市北辰區(qū)線河小學 | 花卷 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
209 | 天津市北辰區(qū)線河小學 | / | 在用油 | / | 2016/6/3 | / | 合格 | |
210 | 天津市北辰區(qū)線河小學 | 天津市北辰區(qū)線河小學 | 饅頭 | 2016/6/3 | 2016/6/3 | / | 合格 | |
211 | 天津市北辰區(qū)前丁莊小學 | / | 面粉 | / | 2016/6/6 | / | 合格 | |
212 | 天津市北辰區(qū)前丁莊小學 | / | 雞精 | / | 2016/6/6 | / | 合格 | |
213 | 天津市北辰區(qū)前丁莊小學 | / | 鹽 | / | 2016/6/6 | / | 合格 | |
214 | 天津市北辰區(qū)雙口小學 | 天津市北辰區(qū)雙口小學 | 饅頭 | 2016/6/6 | 2016/6/6 | / | 合格 | |
215 | 天津市北辰區(qū)雙口小學 | / | 食鹽 | / | 2016/6/6 | / | 合格 | |
216 | 天津市北辰區(qū)雙口小學 | / | 紫菜 | / | 2016/6/6 | / | 合格 | |
217 | 河北工業(yè)大學 | / | 食鹽 | / | 2016/6/6 | / | 合格 | |
218 | 河北工業(yè)大學 | / | 在用油 | / | 2016/6/6 | / | 合格 | |
219 | 河北工業(yè)大學 | 河北工業(yè)大學 | 饅頭 | 2016/6/6 | 2016/6/6 | / | 合格 | |
220 | 天津市北倉第二中學 | 天津市北倉第二中學 | 棗卷 | 2016/6/8 | 2016/6/8 | / | 合格 | |
221 | 天津市北倉第二中學 | 天津市北倉第二中學 | 花卷 | 20160608 | 2016/6/8 | / | 合格 | |
222 | 天津市北倉第二中學 | / | 在用油 | / | 2016/6/8 | / | 合格 | |
