在22周歐盟RASFF通報中,通報產(chǎn)品總數(shù)為62例,其中我國(不包括港澳臺)有5例,約占8.1%。 | ||||||||||
日期 | 通報國 | 通報號 | 通報類型 | 產(chǎn)品類別 | 通報產(chǎn)品 | 危害分類 | 通報原因 | 通報基礎(chǔ) | 采取措施 | 銷售情況 |
31/05/2016 | 丹麥 | 2016.0699 | 信息通報 | 食品接觸材料 | 鯊魚形三聚氰胺盤子 | 遷移 | 甲醛(28.8mg/kg-pp)遷移 | 官方控制市場 | 消費(fèi)者召回 | 在其他成員國銷售 |
30/05/2016 | 挪威 | 2016.ATU | 禁止入境產(chǎn)品通報 | 食品接觸材料 | 三聚氰胺廚房勺子套組 | 遷移 | 甲醛(41;46;58mg/kg-pp)遷移 | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 銷毀 | 產(chǎn)品尚未投放市場 |
01/06/2016 | 法國 | 2016.ATX | 禁止入境產(chǎn)品通報 | 堅果,堅果產(chǎn)品和種子 | 花生 | 霉菌毒素 | 含有黃曲霉毒素(B1=3.1µg/kg-ppb) | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 返回發(fā)貨人 | 尚未投放市場 |
03/06/2016 | 希臘 | 2016.AUG | 禁止入境產(chǎn)品通報 | 堅果,堅果產(chǎn)品和種子 | 花生 | 霉菌毒素 | 含有黃曲霉毒素(B1=8.5;Tot.=9.8µg/kg-ppb) | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 官方扣押 | 尚未投放市場 |
03/06/2016 | 英國 | 2016.AUH | 禁止入境產(chǎn)品通報 | 堅果,堅果產(chǎn)品和種子 | 花生 | 霉菌毒素 | 含有黃曲霉毒素(B1=10.1;Tot.=11.9µg/kg-ppb) | 禁止入境-托運(yùn)扣押 | 拒絕進(jìn)口 | 尚未投放市場 |
11/07 02:40