2013年一季度,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對我省企業(yè)生產(chǎn)的肉制品產(chǎn)品進(jìn)行了抽查,共抽查全省186家企業(yè)生產(chǎn)的肉松、肉干等熟肉制品186批次,合格174批次,抽樣批次合格率為93.5%。
經(jīng)檢驗(yàn),有12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次熟肉制品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。其中,8批次肉制品檢出超范圍或超限量使用著色劑(日落黃、檸檬黃)、防腐劑(山梨酸、苯甲酸),主要原因是企業(yè)GB2760《食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行不到位,存在濫用食品添加劑違法行為;5批次肉制品微生物指標(biāo)(菌落總數(shù))超標(biāo),原因主要是企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、人員衛(wèi)生管理不到位。
針對抽查發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對不合格企業(yè)依法進(jìn)行處理。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格、不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單,引導(dǎo)消費(fèi)者選購。省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督抽查工作,督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任,強(qiáng)化監(jiān)管措施,推動我省加工食品質(zhì)量的穩(wěn)步提升。
2013年第一季度肉制品產(chǎn)品質(zhì)量抽查合格企業(yè)名單
序號 | 受檢單位/生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 三明市斧頭山食品有限公司 | 山豬風(fēng)味肉 | 斧頭山 | 生制品400g/包 | 2012.12.24 |
2 | 三明市梅列區(qū)寶龍薰味食品廠 | 飄香腱子肉 | / | 生制品350g/包 | 2013.01.05 |
3 | 泰寧縣三劍峰食品有限公司 | 美味魚(香汁魚肉干) | 三劍峰 | 80g/包 | 2013.01.23 |
4 | 龍海市石碼正味肉制品廠 | 豬肉脯 | 怡清 | 250克/包 | 2013-1-4 |
5 | 龍海市榜山良英食品廠 | 豬肉松 | / | 500克/包 | 2013-1-7 |
6 | 龍海市金源發(fā)食品有限公司 | 豬肉松 | / | 稱重 | 2013-1-7 |
7 | 龍海市佳佳食品有限公司 | 豬肉松 | 佳虹錦 | 500克/包 | 2013-1-5 |
8 | 龍海市紫泥永發(fā)肉制品廠 | 香酥兒童肉松 | 旺老四 | 100克/瓶 | 2013-1-6 |
9 | 龍海市福展食品有限公司 | 豬肉脯 | / | 500克/包 | 2013-1-7 |
10 | 龍海市華達(dá)富食品有限公司 | 豬肉松 | 華達(dá)富 | 500克/包 | 2013-1-6 |
11 | 龍海市石碼眾口福肉制品加工場 | 豬肉松 | / | 散裝稱重 | 2013-1-7 |
12 | 龍海市新信達(dá)食品有限公司 | 豬肉松 | 信達(dá) | 稱重 | 2013-1-5 |
13 | 龍海市金佳源食品有限公司 | 肉松 | 姚藝偉 | 250克/包 | 2013.01.05 |
14 | 龍海市石碼新東行食品廠 | 精品營養(yǎng)兒童肉松 | 福東行 | 100克/瓶 | 2013.01.02 |
15 | 福建省博冠食品工業(yè)有限公司 | 豬肉松 | / | 1千克/包 | 2013-1-2 |
16 | 龍海市全家福食品有限公司 | 兒童肉松 | 旺家福 | 138克/瓶 | 2013-1-6 |
17 | 龍海市榜山味康食品廠 | 肉粉松 | 盈品 | 1千克/包 | 2012-12-27 |
18 | 廈門宏旺味香食品有限公司 | 豬肉片 | 香貢貢 | 250克/袋 | 2013.01.05 |
19 | 廈門市閩之未食品有限公司 | 手撕牛肉(五香肉) | 閩之未 | 102克/袋 | 2012.11.13 |
20 | 廈門水根行食品有限公司 | 兒童肉松 | 水根行 | 250克/袋 | 2013.01.05 |
21 | 廈門紅爐食品有限公司 | 紅爐臺灣香腸(腌制生肉制品) | 紅爐 | 500克/袋 | 2013.01.06 |
22 | 廈門銀祥肉制品有限公司 | 兒童肉松 | 銀祥 | 125克/袋 | 2012.12.25 |
23 | 廈門香滿堂食品有限公司 | 兒童肉松 | 好好 | 140克/罐 | 2012.11.23 |
24 | 福州名香食品有限公司 | 琵琶鴨 | / | 0.25千克/包 | 2013.1.7 |
25 | 福州五花馬食品有限公司 | 大香腸 | / | 500克/包 | 2012-12-31 |
26 | 鼎鼎(福州)食品有限公司 | 油酥肉絨 | 鼎鼎(R) | 245克/包 | 2013.01.05 |
27 | 福州市光輝食品有限公司 | 香腸 | 業(yè)建 | 1.8千克/包 | 2013-1-3 |
28 | 福州惠源食品有限公司 | 香酥肉松 | 燦康(R) | 110克/包 | 2013.01.04 |
29 | 福州尹豐食品有限公司 | 臘烤肉(生制) | YF TM | 稱重 | 2013-1-6 |
30 | 福州亨味食品有限公司 | 油酥肉松(特制) | 葉家記(R) | 118克/包 | 2012-12-10 |
31 | 福州翁財(cái)記食品有限公司 | 紅燜牛肉 | 翁財(cái)記 | 150克/包 | 2012-12-20 |
32 | 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 燒雞 | / | 450克/包 | 2012-12-31 |
33 | 福州立日有食品有限公司 | 美味肉松 | 立日有 | 250克/包 | 2013.01.09 |
34 | 福州日日友食品有限公司 | 特純?nèi)馑桑ㄈ夥鬯桑?/td> | 日日友 | 145克/罐 | 2012-12-31 |
35 | 長泰縣味飄香食品有限公司 | 油酥兒童營養(yǎng)肉松 | / | 250克/包 | 2013-1-16 |
36 | 漳州市萬市香食品有限公司 | 沙嗲豬肉干 | / | 250克/包 | 2013.01.07 |
37 | 南靖縣山城佰年肉制品廠 | 豬肉干 | / | 稱重 | 2013-1-15 |
38 | 南靖縣盛安食品廠 | 原味豬肉脯 | / | 250克/包 | 2013.01.12 |
39 | 漳州喜多福食品有限責(zé)任公司 | 香肉干(豬肉干) | 香到家 | 稱重 | 2013-1-9 |
40 | 福建百聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司第五食品廠 | 沙嗲味牛肉干 | 百聯(lián)(R) | 65克/包 | 2012-11-12 |
41 | 晉江市藍(lán)黛食品有限責(zé)任公司 | 藍(lán)黛鹵制肉干 | 藍(lán)黛(R) | 2.5千克/包 | 2013-1-10 |
42 | 晉江味友食品有限公司 | 蜜汁豬肉脯 | 味友(R) | 200克/包 | 2013-1-10 |
43 | 晉江市美天食品有限公司 | 手撕牛肉(五香味) | 日洲(R) | 80克/包 | 2013-1-12 |
44 | 晉江市元進(jìn)園食品有限公司 | 原色原味肉松 | 順友TM | 188克/罐 | 2013-1-17 |
45 | 福建省力誠食品有限公司 | 力誠王中王火腿腸 | 力誠 | 224克/包(28克×8支裝) | 2013-1-7 |
46 | 福州市倉山區(qū)宏盛食品廠 | 牛肉干 | 日日佳 | 80克/包 | 2013-1-3 |
47 | 福安市成功食品有限公司 | 成功穆陽烤肉 | 成功食品 | 500克/袋 | 2013-1-15 |
48 | 福安市星鴻食品廠 | 仕品康穆陽烤肉 | 仕品康 | 500克/袋 | 2013-1-7 |
49 | 福安市宏康祥食品有限公司 | 肉干 | 宏康祥 | 500克/袋 | 2012-12-28 |
50 | 福建鄉(xiāng)下廚房食品有限公司 | 香辣味兔排 | 鄉(xiāng)下廚房 | 稱重 | 2013-1-21 |
51 | 福建麥德龍食品有限公司 | 原味雞翅 | 薩啦味(R) | 66克/袋 | 2013-1-15 |
52 | 羅源縣芳中味肉松加工廠 | 豬肉松 | 芳中味(R) | 100克/袋 | 2013.01.25 |
53 | 福建省羅源縣新利友食品有限公司 | 肉松 | 新利友 | 105克/袋 | 2013-1-22 |
54 | 福建省味中味食品有限公司 | 營養(yǎng)香松 | 味中味(R) | 110克/袋 | 2013-1-24 |
55 | 福建省羅源縣美味食品有限公司 | 豬肉松 | 羅源灣 | 110克/袋 | 2013-1-21 |
56 | 福建省羅源縣味中有食品(集團(tuán))有限公司 | 精制肉松 | 味中有(R) | 100克/袋 | 2013-1-22 |
57 | 福州金饌食品有限公司 | 香辣鴨脖 | 嘗享(R) | 50克/袋 | 2013-1-25 |
58 | 福州味開心食品有限公司 | 兒童香酥肉松 | 羅利食品 | 105克/罐 | 2013.01.22 |
59 | 閩侯縣南嶼鎮(zhèn)茂聲食品加工場 | 干肉松 | 茂聲 | 250克/包 | 2013-1-22 |
60 | 福建省晉江市羅山美味食品有限公司 | 香辣豬肉干(醬鹵肉制品) | 萬發(fā)(R) | 190克/包 | 2013-1-15 |
61 | 福建省貽慶食品有限公司 | 風(fēng)味雞爪(醬鹵肉、熟制品) | 貽慶(R) | 300克/包 | 2013-1-24 |
62 | 福建省南安市紅毛食品有限公司 | 特色雞爪 | 紅毛(R) | 300克/包 | 2013-1-23 |
63 | 福建省泉州市聯(lián)盟食品有限公司 | 香辣洪瀨雞爪(輻照食品) | 聯(lián)統(tǒng)(R) | 20克/支 | 2012-11-3 |
64 | 福建省泉州市無極食品有限公司 | 鹽焗雞翅 | 沾手香(R) | 65克/包 | 2013 01 18 |
65 | 廈門閩鷺安肉制品有限公司 | 豬肉粉松 | 閩鷺安 | 2500克/袋 | 2013.1.11 |
66 | 福建省浦城縣康之源食品蜜蜂園 | 野山椒鳳爪 | 大園?。≧) | 30克/包 | 2013.1.13 |
67 | 福建省光澤縣泰元食品有限公司 | 泰軍扣肉 | 王太軍 | 400克/包 | 2012-12-29 |
68 | 福建圣農(nóng)食品有限公司 | 脆皮熱狗腸(原味) | 圣農(nóng)美廚(R) | 500克/包 | 2013.1.14 |
69 | 福建省平和縣茂豐食品有限公司 | 茂豐泡鴨掌 | 茂豐 | 500克/瓶 | 2013.01.16 |
70 | 南靖縣真味食品有限公司 | 豬肉味豆粉松 | 鑫典 | 散裝稱重 | 2013年1月15日 |
71 | 平和縣榮香肉制品加工廠 | 豬肉脯干 | / | 散裝稱重 | 2013.01.17 |
72 | 漳州市宏香記食品有限公司 | 肉松 | / | 250克/包 | 2013-1-12 |
73 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 豬肉松 | / | 500克/包 | 2013-1-19 |
74 | 漳州市龍文區(qū)雙葉肉脯加工場 | 豬肉干 | / | 500克/包 | 2013-1-15 |
75 | 漳州市龍文區(qū)永達(dá)食品有限公司 | 香腸 | 雪球 | 500克/包 | 2013-1-22 |
76 | 廚師食品股份有限公司 | 兒童營養(yǎng)肉酥(田園菠菜味) | 廚師 | 118克/罐 | 2013-1-3 |
77 | 漳州市薌城區(qū)農(nóng)奇食品廠 | 肉干(牛肉味) | 農(nóng)奇 | 500克/包 | 2013-1-23 |
78 | 信華食品(漳州)有限公司 | 原味肉松 | 圖標(biāo) | 100克/瓶 | 2013.01.11 |
79 | 漳州市薌城區(qū)聚康食品有限公司 | 香酥豬肉松(肉粉松) | 好裕鮮 | 160克/瓶 | 2013-1-18 |
80 | 漳州市中然食品有限公司 | 手工香腸 | / | 500克/包 | 2013-1-23 |
81 | 南靖縣勤彩食品廠 | 手工香腸 | 趙大媽 | 450克/包 | 2013-1-19 |
82 | 漳浦頂味食品有限公司 | 大豆肉松 | 頂味 | 1千克/包 | 2013-1-9 |
83 | 漳浦縣官潯黃金香食品廠 | 無油肉松 | 舒香 | 150克/包 | 2013 01 22 |
84 | 龍海市超鵬食品廠 | 香酥兒童肉松 | 超圣 | 200克/瓶 | 2013-1-25 |
85 | 龍海市石碼宏峰肉制品廠 | 豬肉松 | 宏峰 | 175克/包 | 2012-12-22 |
86 | 福建省建甌市盛洲食品有限公司 | 武夷牌板鴨 | 武夷(R) | 560克/包 | 2013.01.15 |
87 | 建甌市宗正食品有限公司 | 宗正板鴨 | 宗政(R) | 500克/包 | 2013-1-20 |
88 | 武夷山市大王鵝業(yè)發(fā)展有限公司 | 農(nóng)家鵝頸 | 煌額娘TM | 238克/包 | 2013.01.17 |
89 | 建甌市盛翎食品有限公司 | 盛翎板鴨 | 盛翎(R) | 500克/包 | 2013.01.25 |
90 | 福州市閩侯縣鄭氏花巷食品廠 | 油酥肉松 | 花巷 | 250克/包 | 2013-1-26 |
91 | 廈門云東食品有限公司 | 泡鴨爪 | 鑫云東(R) | 950克/罐 | 2013-1-22 |
92 | 廈門和康工貿(mào)有限公司 | 鹵雞爪 | 和呷(R) | 110克/包 | 2013-1-28 |
93 | 廈門市榮輝工貿(mào)有限公司廈港鹵鴨配送中心 | 廈門港鹵鴨 | 曾玉云(R) | 500克/盒 | 2013-1-29 |
94 | 武平縣客香王食品加工廠 | 泡鴨爪 | 平哥 | 1.14千克(固形物:408克)/罐 | 2013-3-5 |
95 | 廈門香根堂食品有限公司 | 鴨胗 | 香根堂 | 250克/袋 | 2013.01.05 |
96 | 廈門市福春姜母鴨食品有限公司 | 姜母鴨 | 福春 | 800克/盒 | 2013.1.20 |
97 | 廈門合佳民惠食品有限公司 | 哈爾濱紅腸 | 合佳 | 400克/包 | 2012-12-27 |
98 | 廈門市澎澎冷凍調(diào)理食品有限公司 | 同安封肉 | 澎澎 | 400克/包 | 2013-1-17 |
99 | 頂一(廈門)食品有限公司 | 精制黑椒豬排 | 豪斯特(R) | 180克/包 | 2013.01.05 |
100 | 福建俏佳仁食品有限公司 | 紅燒排骨 | / | 160克/包 | 2013.01.09 |
101 | 廈門陳源香食品有限公司 | 優(yōu)質(zhì)純正肉松 | 陳源香 | 250克/包 | 2013.1.5 |
102 | 廈門御品香食品有限公司 | 臺式香腸(腌臘肉制品) | 御品香 | 500克/包 | 2013.1.29 |
103 | 廈門夏商黃金香食品有限公司海滄肉類聯(lián)合加工廠 | 特級金絲肉松 | 黃金香(R) | 250克/罐 | 2013.01.21 |
104 | 廈門真有味食品有限公司 | 精制豬肉脯 | / | 150克/包 | 2013-1-23 |
105 | 廈門市樹興食品有限公司 | 肉粉松 | 樹興(R) | 2.5千克/袋 | 2013-1-18 |
106 | 石獅市益康食品工業(yè)有限公司 | 油酥豬肉松 | 三正(R) | 125克/罐 | 2013-1-30 |
107 | 福建省萬里香食品工貿(mào)有限公司 | 香辣豬肉脯 | 回味(R) | 58克/包 | 2013-1-30 |
108 | 石獅市寶湖益添食品廠 | 益添豬肉松 | 益添(R) | 2500克/包 | 2013年1月31日 |
109 | 三明市三元區(qū)勾古食品廠 | 鹵鴨翅 | 勾古TM | 150克/包 | 2013年1月29日 |
110 | 三明市梅列區(qū)寶榮食品廠 | 鴨翅 | 堡榮(R) | (180克±10克)/包 | 2013.1.26 |
111 | 三明市三元區(qū)運(yùn)意食品廠 | 鹵鴨翅 | 運(yùn)意(R) | 160克/包 | 2013年1月26日 |
112 | 三明市熊記食品工貿(mào)有限公司 | 泡鴨爪 | 坤英(R) | 500克/罐 | 2013年1月27日 |
113 | 政和縣日升食品有限公司 | 三層香肉 | 好藝多(R) | 45克/包 | 2013年1月24日 |
114 | 三明市三元春平美味食品廠 | 肉松 | / | 稱重 | 2013年12月23日 |
115 | 福建省三明市德威食品有限公司 | 培根 | 眾享TM | 500克/包 | 2013年1月22日 |
116 | 福建三明市歐派食品有限公司 | 培根 | 佳績(R) | 1.8千克/包 | 2013年1月30日 |
117 | 福建天翼食品有限公司 | 經(jīng)典培根 | 名佑(R) | 500克/包 | 2013年1月24日 |
118 | 龍海市角美豐田肉制品加工場 | 兒童豬肉松 | 周水秋 | 200克/瓶 | 2013-1-28 |
119 | 真香緣(福建)食品有限公司 | 牛肉豆脯 | 真香緣 | 散裝稱重 | 2013-1-24 |
120 | 漳州市禎香食品有限公司 | 兒童肉松(肉粉松) | 禎香 | 140克/瓶 | 2013-1-27 |
121 | 龍海市紫泥欣能發(fā)肉制品廠 | 豬肉松 | 欣能發(fā) | 1000克/包 | 20130126 |
122 | 龍海市錦江香食品有限公司 | 豬肉松 | / | 500克/包 | 2013.01.28 |
123 | 龍海市金鑫食品有限公司 | 油酥肉松 | 金鑫 | 200克/瓶 | 2013.01.30 |
124 | 龍海市錦發(fā)食品有限公司 | 豬肉松 | / | 500克/包 | 2013年1月1日 |
125 | 龍海市味佳豐食品有限公司 | 豬肉松 | / | 稱重 | 2013.01.26 |
126 | 思美香食品(龍海)有限公司 | 豬肉松 | / | 800克/包 | 2013.01.17 |
127 | 龍海市肉制品廠 | 豬肉脯 | 石馬 | 250克/包 | 20130128 |
128 | 龍海市壽安食品有限公司 | 油酥肉松 | / | 200克/包 | 2013.01.22 |
129 | 龍海市珍味食品有限公司 | 原味肉松 | 618+圖標(biāo) | 1千克/包 | 2013年1月25日 |
130 | 龍海市一品坊食品有限公司 | 豬肉松 | 阿童伯 | 150克/瓶 | 20130127 |
131 | 龍海市東園黃金香食品廠 | 豬肉脯 | 黃勝記 | 200克/包 | 20130128 |
132 | 漳州福德正香食品有限公司 | 肉干 | 味斯美 | 2.5千克/包 | 2013-1-25 |
133 | 福建珍食在食品有限公司 | 營養(yǎng)肉酥 | 珍食在 | 150克/罐 | 2013.01.07 |
134 | 龍海市海澄豐陽肉制品廠 | 豐陽肉松 | 鄭師傅 | 500克/包 | 2013年1月28日 |
135 | 廈門天母食品有限公司 | 滷牛肉(香辣) | 滷盛堂 | 稱重 | 2013.01.07 |
136 | 泉州食美天食品有限公司 | 道口燒雞 | / | 350克/包 | 20130127 |
137 | 福建煌上煌食品有限公司 | 清香鹵鴨翅 | / | 稱重 | 2013.03.07 |
138 | 福清市阿勝食品有限公司 | 絕味鴨脖 | / | 300克/包 | 2013.03.06 |
139 | 福建省連江縣康樂食品有限公司 | 營養(yǎng)肉松(肉粉松) | 永日香(R) | 100克/包 | 2013.03.01 |
140 | 福建省連江縣閩益食品有限公司 | 美味豬肉松 | 閩益(R) | 250克/包 | 2013.03.07 |
141 | 永定縣燦燦食品有限公司 | 客家香脆泡鴨爪 | 燦豐(R) | 880克/罐 | 2013.03.14 |
142 | 永定縣星湖食品有限公司 | 客家香脆鴨掌 | 玉喜(R) | 550克(固形物:218克)/罐 | 2013-3-12 |
143 | 永定縣下洋光明食品廠 | 泡爽鴨爪 | 晨晨(R) | 380克/包 | 2013.03.12 |
144 | 永定縣瑋琦肉制品廠 | 泡鴨爪 | 瑋琦(R) | 880克(固形物:380克)/罐 | 2013.03.14 |
145 | 永定縣下洋烏木肉制品廠 | 爽口鴨掌 | 烏木(R) | 400克/包 | 2013.03.11 |
146 | 福建省三明市盛隆食品有限公司 | 肉脯干 | 日日溪 | 160克/包 | 2013-3-5 |
147 | 永安市愛兒倉儲有限公司 | 發(fā)財(cái)豬純?nèi)馑?/td> | 發(fā)財(cái)豬 | 45克/包 | 2013-3-2 |
148 | 福建省明溪三老食品有限公司 | 明溪肉脯干 | 三老 | 160克/包 | 2013.3.5 |
149 | 福建省明溪縣正茂食品廠 | 肉脯干 | 正茂 | 160克/包 | 2013-3-5 |
150 | 福建省明溪榮興食品有限公司 | 肉脯干 | 榮興 | 160克/包 | 2013年3月5日 |
151 | 福建省明溪縣八閩香肉脯干廠 | 肉脯干 | 侯金泉 | 160克/盒 | 2013.02.24 |
152 | 福建省清流縣鎮(zhèn)源食品有限公司 | 香脆鴨掌 | 鎮(zhèn)源 | 25克/包 | 2013.03.04 |
153 | 沙縣好運(yùn)來食品廠 | 香辣鴨翅 | 天村一品 | 160克/包 | 2013.02.21 |
154 | 福建省龍巖市長汀縣聚味食品廠 | 豬肉面包松 | 閩老區(qū)(R) | 1千克/包 | 2013年3月2日 |
155 | 永定縣聚香軒食品廠 | 香脆鴨爪(醬鹵肉制品) | 聚香軒(R) | 800克/罐 | 2013.03.13 |
156 | 福建省建甌市天緣食品有限公司 | 川味臘肉 | 川福緣TM | 散裝稱重 | 2013年3月5日 |
157 | 龍巖家歌食品有限公司 | 豬肉脯 | 家歌(R) | 散裝稱重 | 2013年2月2日 |
158 | 龍巖高品軒食品有限公司 | 手撕豬肉 | 高品軒(R) | 180克/罐 | 2013.03.05 |
159 | 龍巖市新羅區(qū)食源肉松加工廠 | 肉松 | / | 稱重 | 2013年1月28日 |
160 | 龍巖市新羅區(qū)三佳肉制品加工廠 | 豬肉粉松 | / | 稱重 | 2013年2月24日 |
161 | 龍巖市新羅區(qū)閩盛肉制品加工廠 | 閩盛肉松 | 閩盛 | 2.5千克/包 | 2013年2月25日 |
162 | 龍巖市陽壹食品有限公司 | 泡鴨爪 | 小丫仔 | 25克/包 | 2013.03.06 |
163 | 新羅區(qū)林木食品廠 | 下洋香脆泡鴨爪 | 林木牌 | 880克/罐 | 2013.03.06 |
164 | 龍巖富仔工貿(mào)有限公司 | 泡鴨爪 | 小富仔(R) | 25克/包 | 2013.03.09 |
165 | 福建豐農(nóng)食品股份有限公司 | 麻辣肉脯干 | 豐農(nóng)(R) | 50克/包 | 2013.03.02 |
166 | 永定縣鴻潤食品廠 | 下洋香脆泡鴨爪 | 山連山TM | 400克/包 | 2013.03.12 |
167 | 永定縣牛牛食品有限公司 | 下洋泡鴨爪 | 賽金連(R) | 400克/包 | 2013-3-14 |
168 | 永定縣尚親肉制品廠 | 泡爽鴨爪(醬鹵肉制品) | 尚親 | 400克/包 | 2013.03.14 |
169 | 廈門市新天洋食品有限公司 | 豬肉松(肉粉松) | 星光燦爛 | 160克/罐 | 2013.03.05 |
170 | 南安市洪瀨黑果食品有限公司 | 黑果雞爪 | 黑果 | 稱重 | 2013-3-10 |
171 | 晉江市華豐食品有限公司 | 肉干 | / | 稱重 | 2013.3.5 |
172 | ??褪称罚ㄊ{)有限公司 | 營養(yǎng)肉酥 | ???/td> | 50克/罐 | 2013.03.02 |
173 | 廈門匯吉工貿(mào)有限公司 | 香脆鴨掌 | 匯前 | 528克/罐 | 2013.01.16 |
174 | 龍巖市森昌食品有限公司 | 脆皮腸 | 容和盛 | 500克/包 | 2013.01.16 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值(產(chǎn)品明示值) | 實(shí)測值 |
1 | 莆田市涵江區(qū)銘世旺食品廠 | 豬肉松 | 銘世旺(R) | 2.5千克/袋 | 2013-1-6 | 日落黃 | 不得使用 | 0.01g/kg |
2 | 莆田市城廂區(qū)誠味食品有限公司 | 八寶香肚(菜肴制品、熟制品) | / | 200克/包 | 2012-12-31 | 菌落總數(shù) | ≤80000cfu/g | 3.4×107 |
3 | 福建泉州市紅全周食品有限公司 | 紅全周雞爪 | 紅全周(R) | 300克/包 | 2013-1-25 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.17 |
4 | 南平市延平區(qū)來舟黑老樂鹵制品廠 | 黑老樂鴨掌 | 黑老樂(R) | 160克/包 | 2013.01.13 | 山梨酸 | ≤0.075g/kg | 0.15 |
5 | 漳州市國味肉制品有限公司 | 手撕豬肉條(沙嗲味) | 牛老嗲 | 176克/瓶 | 2013.01.15 | 菌落總數(shù) | ≤10000CFU/g | 5.1×104 |
6 | 三明市梅列區(qū)珍德好食品廠 | 珍德好泡爪 | 珍德好(R) | 稱重 | 2013.1.28 | 菌落總數(shù) | ≤80000cfu/g | 9.2×105 |
7 | 龍海市源成食品有限公司 | 香辣牛肉干 | 新陶芳 | 105克/包 | 2013年1月1日 | 山梨酸 菌落總數(shù) |
≤0.075g/kg ≤10000CFU/g |
0.143; 2.6×104 |
8 | 漳州市紫業(yè)肉制品有限公司 | 豬肉松(辣味) | 紫業(yè) | 2.5千克/包 | 2013-1-20 | 菌落總數(shù) | ≤30000CFU/g | 4.0×104 |
9 | 三明溫氏食品有限公司 | 香脆鴨掌 | 客加味 | 20克/包 | 2013-3-1 | 檸檬黃 | 不得使用 | 0.006g/kg |
10 | 龍巖市新羅區(qū)祿榮堂食品廠 | 泡爽鴨爪 | 豪大華TM | 25克/包 | 2013.03.09 | 日落黃 | 不得使用 | 0.002g/kg |
11 | 永定縣周氏食品有限公司 | 泡鴨爪 | 周氏洋華(R) | 400克/包 | 2013-3-13 | 日落黃 | 不得使用 | 0.006g/kg |
12 | 漳平市銘發(fā)食品廠 | 銘發(fā)泡鴨爪 | 銘發(fā)(R) | 930克/罐 | 2013.03.10 | 山梨酸 苯甲酸 |
≤0.075g/kg 不得使用 |
0.15; 0.12g/kg |