2013年一季度,省質量技術監(jiān)督局組織對我省企業(yè)生產的炒貨及堅果、薯類及膨化食品進行了抽查,共抽查全省222家企業(yè)生產的五香花生、咸酥花生、甘草瓜子、薯片、蝦條、米果卷等產品239批次。其中,抽查炒貨及堅果類食品163批次,合格158批次,抽樣批次合格率為96.9%;抽查薯類及膨化食品76批次,合格72批次,抽樣批次合格率為94.7%。
經(jīng)檢驗,有9家企業(yè)生產的9批次產品不符合標準的規(guī)定。其中,4批次產品檢出微生物指標(菌落總數(shù)、大腸菌群)超標,主要原因是企業(yè)生產環(huán)境、人員衛(wèi)生管理不到位;3批次產品檢出過氧化值、鉛超標,主要原因是企業(yè)生產過程控制不嚴;2批次產品檢出超量使用食品添加劑。
針對抽查發(fā)現(xiàn)的主要質量問題,省質量技術監(jiān)督局已責成當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門嚴格按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對不合格企業(yè)依法進行處理。同時,公布本次抽查的質量合格、不合格產品及企業(yè)名單,引導消費者選購。省質量技術監(jiān)督局將繼續(xù)加強監(jiān)督抽查工作,督促企業(yè)落實主體責任,強化監(jiān)管措施,推動我省加工食品質量的穩(wěn)步提升。
2013年第一季度炒貨及堅果、薯類及膨化食品質量抽查合格企業(yè)名單
序號 | 受檢單位/生產單位 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期 |
1 | 佳旺食品(福建)有限公司 | 啃得薯片番茄味膨化食品 | / | 66g/包 | 2013-1-2 |
2 | 長樂市好兄弟食品有限公司 | 膨化食品 | 棋華 | 28g/包 | 2013-1-2 |
3 | 福州素天下食品有限公司 | 百葉豆腐 | / | 200g/包 | 2013-1-2 |
4 | 福州素華食品有限公司 | 素爆肚 | / | 400g/包 | 2012-11-13 |
5 | 羅源縣周氏旺勝食品有限公司 | 芋餃 | 周氏旺勝 | 500g/包 | 2013-1-10 |
6 | 福州閩芝食品有限公司 | 閩芝栗子 | / | 400g/袋 | 2013-1-9 |
7 | 福建永輝工業(yè)發(fā)展有限公司 | 鹽焗腰果 | 軒輝 | 150g/包 | 2012-12-29 |
8 | 福州市倉山福記調味品廠 | 瓜子 | 福記 | 50g/包 | 2012-12-21 |
9 | 福建百聯(lián)實業(yè)有限公司第一食品廠 | 甘草瓜子 | 百聯(lián) | 1.1kg/包 | 2013-1-10 |
10 | 福州慶芳茶業(yè)有限公司 | 清雅碧根果 | 阡阡 | 250g/盒 | 2012-12-24 |
11 | 福州惠源食品有限公司 | 惠源花生 | 紅千年 | 118g/包 | 2012-12-30 |
12 | 福州翁財記食品有限公司 | 綠茶瓜子 | 翁財記 | 250g/包 | 2013-1-10 |
13 | 福州福美達貿易有限公司 | 咸干花生 | 福美達 | 500g/包 | 2013-1-6 |
14 | 閩侯縣祥謙大眾食品廠 | 香酥花生 | 泉樹 | 128g/包 | 2013-1-8 |
15 | 福建省永泰縣隆光發(fā)食品有限公司 | 西瓜子 | 隆光發(fā)食品 | 400g/袋 | 2013-1-3 |
16 | 長樂西門城食品有限公司 | 甘草瓜子(烘炒類) | 福正旺 | 75g/包 | 2013-1-5 |
17 | 福州奇味食品有限公司 | 龍巖花生 | 奇味源 | 250g/包 | 2012-12-15 |
18 | 福建省長樂市陳墩山食品有限公司 | 開心豆 | 陳墩山 | 55g/包 | 2013-1-9 |
19 | 福州航漳樓食品有限公司 | 沙嗲豆 | 航漳樓 | 125g/包 | 2013-1-8 |
20 | 長樂市鯉峰食品有限公司 | 格格沙嗲豆 | 鯉峰 | 40g/包 | 2013-1-18 |
21 | 長樂市漳港食味特食品廠 | 開心果 | 食味特 | 46g/包 | 2013-1-10 |
22 | 福清市??谇旮J称芳庸S | 陳記炒豆 | 鴨嫂 | 200g/包 | 2013-1-13 |
23 | 閩侯縣松松食品有限公司 | 松松果 | 章松 | 25g/包 | 2013-3-7 |
24 | 福建省福清市源信食品有限公司 | 蒜香花生 | 甘太郎 | 225g/包 | 2013-2-1 |
25 | 福州福美達貿易有限公司 | 開心果 | 福美達 | 358g/罐 | 2013-1-28 |
26 | 福州翁財記食品有限公司 | 香脆蠶豆 | 翁財記 | 225g/包 | 2013-1-10 |
27 | 福建省閩侯縣誠輝食品有限公司 | 蟹黃花生仁(炒貨食品油炸型) | 吉品屋 | 80g/包 | 2012-12-30 |
28 | 長樂市鶴林山食品廠 | 忘不了開心豆(油炸型蠶豆) | 鶴林山 | 108g/包 | 2013-1-7 |
29 | 福清市鏡洋天順食品加工廠 | 裹衣花生(油炸型) | 澤旺 | 30g/包 | 2013-1-13 |
30 | 福建煌上煌食品有限公司 | 油炸花生米 | / | 250g/包 | 2013-1-16 |
31 | 福建省閩侯縣順順食品有限公司 | 香格格(脆衣花生) | 食之補 | 85g/包 | 2013-2-25 |
32 | 福州惠萬家食品有限公司 | 香鹵花生 | 好家人 | 80g/包 | 2013-1-7 |
33 | 福州品來食品有限公司 | 花生 | 品來食品 | 60g/包 | 2013-1-8 |
34 | 連江縣年年興食品廠 | 香鹵花生 | 巧梅 | 65g | 2013-1-11 |
35 | 連江縣達興園食品加工廠 | 芝麻花生片 | 園生 | 5kg/箱 | 2013-1-27 |
36 | 廈門谷峰鐘企業(yè)有限公司 | 腰花(魔芋粉制品) | 谷峰鐘 | 200克/袋 | 2013-1-19 |
37 | 天荃(廈門)食品有限公司 | 三層樂(薯類制品) | / | 300g/包 | 2013-3-10 |
38 | 廈門圣王生物科技有限公司 | 紫薯全粉 | / | 10kg/包 | 2013-1-28 |
39 | 廈門市加億工貿有限公司 | 龍巖花生 | 加億 | 200g/包 | 2013-1-15 |
40 | 廈門綠帝食品有限公司 | 核桃仁 | 綠帝 | 150克/包 | 2012-11-30 |
41 | 廈門萬珍食品有限公司 | 咸干花生 | / | 160g/包 | 2012-12-21 |
42 | 廈門市黃金堆食品有限公司 | 杏仁 | 鷺浪 | 140g/包 | 2013-1-31 |
43 | 廈門市欣益豐食品有限公司 | 魚皮花生 | / | 208克/包 | 2013-1-30 |
44 | 廈門貴和工貿有限公司 | 開心果 | / | 150克/包 | 2013-1-15 |
45 | 廈門好栗食品有限公司 | 扁桃仁 | 上官 | 30g/包 | 2013-1-27 |
46 | 廈門眾果食品科技有限公司 | 花生粒(熟) | 農之味 | 3kg/包 | 2013-3-1 |
47 | 廈門良一食品有限公司 | (蟹黃味)蠶豆瓣 | / | 散裝稱重 | 2013-1-28 |
48 | 廈門全之味食品有限公司 | 蒜香青豆 | / | 108克/包 | 2013-3-5 |
49 | 廈門好栗食品有限公司 | 腰果 | 上官 | 30g/包 | 2013-1-27 |
50 | 廈門老作坊食品工業(yè)有限公司 | 日光巖金門貢糖(原味) | 日光巖 | 160g/包 | 2013-1-6 |
51 | 廈門市黃則和食品有限公司同安分公司 | 臺灣貢糖(原味) | 黃則和 | 180g/包 | 2013-1-13 |
52 | 廈門太祖食品有限公司 | 花生貢糖(可素食) | / | 12×15g/包 | 2013-1-15 |
53 | 廈門佳爾食品有限公司 | 金門貢糖(原味) | 佳爾 | 180克(12包)/包 | 2013-2-22 |
54 | 廈門白鷺食品工業(yè)有限公司 | 蛋花酥 | 白鷺 | 80克/包 | 2013-2-22 |
55 | 廈門雅幸食品有限公司 | 蛋花酥 | 雅幸 | 450g/包 | 2013-3-1 |
56 | 廈門好得很食品有限公司 | 杜潯酥糖 | 佳昌 | 110g/袋 | 2013-3-7 |
57 | 廈門市上好仁真食品工業(yè)有限公司 | 金門貢糖(肉松味) | / | 150g/包 | 2013-2-24 |
58 | 廈門金浪嶼食品有限公司 | 蛋花酥 | 金浪嶼 | 500g/袋 | 2013-2-23 |
59 | 福鼎市頂帥食品有限公司 | 香芋酥 | 鼎帥 | 56克/包 | 2013-1-6 |
60 | 福建省芋魁食品有限公司 | 精選芋塊 | 芋魁 | 500克/包 | 2012-12-28 |
61 | 福建省好口福食品有限公司 | 香芋條 | 鼎福來 | 38克/包 | 2013-1-1 |
62 | 霞浦縣崇儒畬山農民專業(yè)合作社 | 地瓜米 | 崇儒畬山 | 260克/包 | 2012-12-11 |
63 | 福建省好口福食品有限公司 | 蓮心果 | 鼎福來 | 45克/包 | 2013-1-1 |
64 | 福建新味食品有限公司 | 紅茶杏仁 | 新味 | 180克/包 | 2013-1-10 |
65 | 古田縣佰旺林工貿有限公司 | 核桃 | 佰旺林 | 1000克/包 | 2012-12-18 |
66 | 福建天下農莊食品發(fā)展有限公司 | 瘋狂小嘴(濃香番茄味) | 天下農莊 | 50g/袋 | 2012.12.05 |
67 | 福建天下農莊食品發(fā)展有限公司 | 燒烤牛排味塊 | 天下農莊 | 108g/袋 | 2013.01.02 |
68 | 莆田市荔城區(qū)豪吉祥食品廠 | 鹽椒薯條(海苔味) | 豪吉祥 | 3.5kg/件 | 2013.01.15 |
69 | 方家鋪子(莆田)綠色食品有限公司 | 開口松子 | 方家鋪子 | 180g/袋 | 2013.01.05 |
70 | 莆田市嘉業(yè)副食品有限公司 | 杏仁 | 劉福記 | 200g/瓶 | 2013.02.03 |
71 | 味美王子(福建)食品有限公司 | 葵花籽 | 嗑博士 | (散裝稱重) | 2013.02.05 |
72 | 泉州市鯉城月月旺食品有限公司 | 酥心棗 | 月月望 | 稱重 | 2013-1-10 |
73 | 泉州瑞麥食品有限公司 | 旺旺雪餅(膨化食品) | 旺旺 | 20包/箱 | 2013-2-24 |
74 | 石獅市德祥食品有限公司 | 好實在薯片膨化食品 | 好實在 | 85g/包 | 2013-2-22 |
75 | 石獅市鴻利達食品有限責任公司 | 芝心酥(膨化食品) | 鴻利達 | 散裝 | 2013-3-5 |
76 | 泉州市洛江區(qū)萬安品冠食品廠 | 開心Q(香辣味膨化食品) | / | 58g/袋 | 2013-3-22 |
77 | 福建達利集團有限公司 | 番茄味薯片 | 可比克 | 45g/盒 | 2013-1-12 |
78 | 禾乃(石獅)食品有限公司 | 馬鈴薯片(烤肉味) | RIDGE | 100g/包 | 2013-3-4 |
79 | 石獅市芽峰食品有限責任公司 | 馬鈴薯片 | 艷艷 | 100g/袋 | 2013-3-3 |
80 | 南安市世豪食品有限公司 | 烘炒花生 | / | 50kg/袋 | 2013-1-16 |
81 | 福建省南安市大錦橋食品有限公司 | 烘炒花生 | / | 散裝 | 2013-1-16 |
82 | 泉州市豐澤老兄弟食品有限公司 | 開心果 | / | 500g/包 | 2013-1-10 |
83 | 石獅鑫正杰食品有限公司 | 鹽焗開心果 | 海西坊 | 400g/瓶 | 2012-12-10 |
84 | 晉江市羅山億利達食品有限公司 | 妙角脆(膨化食品) | 菲利來 | 散裝 | 2012-12-6 |
85 | 福建親親股份有限公司 | 親親蝦條(燒烤味) | 親親 | 80g/包 | 2013-1-10 |
86 | 晉江市永和喜洋洋食品有限公司 | 米果卷(紅燒排骨味) | 大家好 | 散裝 | 2013-1-21 |
87 | 泉州市威威貓食品發(fā)展有限公司 | 小饅頭膨化食品 | 福堡 | 散裝 | 2013-1-20 |
88 | 福建晉江福源食品有限公司 | 紫菜雞味塊膨化食品 | 盼盼 | 105g/包 | 2013-1-16 |
89 | 福建久久王食品工業(yè)有限公司 | 99棒蛋黃味(膨化食品) | 酷莎 | 88g/包 | 2013-2-18 |
90 | 晉江市昌浙食品有限公司 | 魔芋結(薯類食品) | 昌浙 | 200g/盒(固形物≥50%) | 2012-12-12 |
91 | 晉江市三和食品有限公司 | 咸瓜子 | 三蜜 | 500g/包 | 2013-1-15 |
92 | 福建省晉江市哈蜜食品有限公司 | 咸干花生 | 哈蜜 | 170g/包 | 2013-1-20 |
93 | 晉江市旺瓜食品有限公司 | 甘草瓜子 | 旺瓜 | 115g/包 | 2013-1-15 |
94 | 晉江市東陽食品有限公司 | 豐源瓜子 | 旭安 | 110g/包 | 2013-1-17 |
95 | 福建晉江福源食品有限公司 | 炒制葵花籽 | 盼盼 | 80g/包 | 2013-1-3 |
96 | 晉江市羅山山仔廣闊花生食品廠 | 水煮花生 | 廣闊 | 200g/包 | 2013-1-14 |
97 | 晉江市衙口益盛花生有限公司 | 咸干花生 | 益盛 | 110g/包 | 2013-1-1 |
98 | 晉江市羅山許坑金田食品廠 | 五香花生 | 金田 | 250g/包 | 2013-1-9 |
99 | 晉江市靈源林口花生食品廠 | 咸干花生 | 柯氏兄弟 | 散裝 | 2013-1-20 |
100 | 晉江市靈源英塘豪山食品廠 | 白曬花生 | 散裝 | 2013-1-21 | |
101 | 福建省晉江市哈蜜食品有限公司 | 醉鬼花生 | 哈蜜 | 120g/包 | 2013-1-20 |
102 | 福建晉江福源食品有限公司 | 油炸花生仁 | 盼盼 | 80g/包 | 2013-1-3 |
103 | 龍海市米樂園食品有限公司 | 奶油甜心(膨化) | 米樂園 | 2.5kg/件 | 2013.01.01 |
104 | 福建省海新食品有限公司 | 小脆(膨化) | 泡吧 | 3.264kg/件 | 2012.10.18 |
105 | 龍海市海澄億誠食品廠 | 能量9999棒 | 蘇億誠 | 散裝 | 2013.01.07 |
106 | 龍海市好人緣食品有限公司 | 妙香脆 | 正馨源 | 散裝 | 2013.01.08 |
107 | 龍海市喜來樂食品廠 | 快樂薯條(油炸型膨化食品) | 知味緣 | 3.5kg | 2013.01.06 |
108 | 龍海市大旺食品廠 | 開心果卷(膨化食品) | 菓之香 | 3kg/箱 | 2013.01.08 |
109 | 龍海市顏厝自發(fā)果蔬食品廠 | 自發(fā)5谷香(膨化食品) | 自發(fā) | 250g/包 | 2013.01.10 |
110 | 龍海市旺家喜食品有限公司 | 蛋貢卷(膨化) | 旺家喜 | 散裝稱重 | 2013.01.08 |
111 | 龍海市白水鴻發(fā)食品廠 | 排骨味米果卷(膨化) | 宏易發(fā) | 3.75kg/件 | 2013.01.10 |
112 | 福建省平和縣金龍食品廠 | 膨化食品(麻棗) | 海斌 | 散裝 | 2012.12.14 |
113 | 福建省平和華麗食品有限公司 | 膨化食品(麻棗)油炸類 | 鑫華麗 | 散裝 | 2013.01.08 |
114 | 平和縣裕輝食品有限公司 | 膨化食品(麻棗) | 南勝 | 散裝稱重 | 2013.01.22 |
115 | 漳州市輝明食品有限公司 | 魷魚酥(膨化食品) | 萬里通 | 散裝稱重 4kg/件 | 2012.12.11 |
116 | 龍海市新順榮食品有限公司 | 米果棒(膨化) | 新榮記 | 3.75kg/件 | 2013.01.14 |
117 | 龍海市白水陳鴻記食品廠 | 開心棒(膨化) | 雅澤 | 3.5kg/件 | 2013.01.12 |
118 | 龍海市鰲晟食品有限公司 | 珍珠米香(膨化) | 鰲晟 | 3.5kg/件 | 2012.12.20 |
119 | 福建省南靖金海隆食品有限公司 | 香貝酥膨化米餅 | / | 150g×20包/件 | 2013.01.02 |
120 | 龍海市金順來食品有限公司 | 薯樂卷 | 金富門 | 散裝 | 2013.01.09 |
121 | 龍海市恒源食品廠 | 米餅 | 好酥福 | 散裝稱重 | 2013.01.10 |
122 | 龍海市棒棒食品廠 | 尖角脆 | 潛力谷 | 散裝 | 2013.01.08 |
123 | 龍海市海澄佳家樂食品廠 | 小鈴鐺 | 福樂發(fā) | 散裝 | 2013.01.07 |
124 | 龍海市福榮食品有限公司 | 米果卷 | 福輝 | 4kg/箱 | 2013.01.08 |
125 | 龍海市白水遠方食品廠 | 米果卷(草莓味) | 福金福 | 3.75kg/箱 | 2013.01.10 |
126 | 龍海市好友福食品廠 | 牛角脆(海苔味) | 九月天 | 3.75kg/件 | 2013.01.03 |
127 | 龍海市建興食品工業(yè)有限公司 | 米果卷(夾心雞肉味) | 展興 | 散裝稱重 | 2013.01.01 |
128 | 龍海市興旺園食品有限公司 | 米果卷 | 嘗香棒 | 散裝 | 2013.01.13 |
129 | 源源成食品(福建)有限公司 | 芘波巧伴卷 | 芘波 | 24袋×20條/箱 | 2013.01.14 |
130 | 漳州市金峰食品工業(yè)有限公司 | 雪餅 | 金峰 | 500g/袋 | 2013.01.12 |
131 | 龍海市漳偉食品廠 | 脆脆角 | 漳偉 | 散裝 | 2013.01.10 |
132 | 龍海市慶豐食品有限公司 | 尖角脆(燒烤味) | 三惠 | 散裝稱重 | 2013.01.12 |
133 | 龍海市遠東食品有限公司 | 好口脆(排骨味) | 藍草香 | 3.5kg/箱 | 2013.01.13 |
134 | 龍海市金隆昌食品有限公司 | 蛋皮米酥 | 金隆昌 | 3.5kg/件 | 2013.01.13 |
135 | 龍海市旭源食品有限公司 | 旭源閑趣(燒烤味) | 旭源 | 散裝稱重 | 2013.01.14 |
136 | 龍海市求好食品有限公司 | 咔脆脆 | 立友 | 3.5kg/箱 | 2013.01.14 |
137 | 漳州市龍文區(qū)迪億好食品廠 | 原味米花棒 | 迪億好食品 | 3.5kg/件 | 2013.01.08 |
138 | 漳浦縣順鑫食品有限公司 | 巧香米 | 祺賢 | 3.75kg/箱 | 2013.01.11 |
139 | 南靖縣永信食品有限公司 | 金門米花 | / | 3.5kg/件 | 2013.01.13 |
140 | 漳州市龍文區(qū)冠南花生制品廠 | 咸干花生(烘炒類) | / | 散裝稱重 | 2013.01.23 |
141 | 龍海市富澤食品有限公司 | 核桃(分裝) | / | 500g/袋 | 2012.12.10 |
142 | 漳州市薌城三輝瓜籽廠 | 葵花籽 | 三輝 | 81g/包 70包/件 | 2013.01.14 |
143 | 龍海康帝糖果有限公司 | 花生巧克力 | / | 散裝稱重 | 2013.01.04 |
144 | 漳州天福茶業(yè)有限公司 | 綠茶瓜子 | 天褔 | 150g/盒 | 2013.01.01 |
145 | 漳州市龍文區(qū)清河瓜籽加工場 | 咸瓜籽(烘烤炒貨類) | / | 散裝稱重 | 2013.01.18 |
146 | 漳州含羞草食品有限公司 | 開心果(烘炒類) | 含羞草 | 80g/包 25包/件 | 2012.12.20 |
147 | 漳州市越遠食品有限公司 | 香瓜子 | 越遠 | 500g/包 | 2013.01.22 |
148 | 漳州市茗臣食品有限公司 | 白玉咸干花生 | 武臣 | 208g/包 50包/件 | 2013.01.16 |
149 | 龍海市艾利嘉食品有限公司 | 酒鬼花生(原味) | 艾利嘉 | 3.5kg/件 | 2013.01.09 |
150 | 廚師食品股份有限公司 | 小魚花生 | 廚師 | 100g/包(24包/件) | 2012.12.24 |
151 | 龍海市好友福食品廠 | 黃金豆豆(蠶豆) | 九月天 | 3.75kg/件 | 2013.01.11 |
152 | 龍海市真好意食品有限公司 | 酒鬼花生(烤雞味) | 真好意 | 3.75kg/箱 | 2013.01.10 |
153 | 龍海市求好食品有限公司 | 酒鬼花生(醉香燒烤味) | 立友 | 3.5kg/箱 | 2013.01.14 |
154 | 龍海市金隆昌食品有限公司 | 樂樂豆 | 金隆昌 | 3.5kg/件 | 2012.12.13 |
155 | 龍海市旭源食品有限公司 | 魚皮花生 | 旭源 | 散裝稱重 | 2013.01.14 |
156 | 龍海市白水明盛食品廠 | 魚皮花生 | 金明盛 | 170g/包 | 2013.01.13 |
157 | 龍海市俊華食品有限公司 | 歡樂豆 | 俊華食品 | 散裝稱重 | 2013.01.10 |
158 | 龍海市漳偉食品廠 | 巧豆 | 漳偉 | 散裝 | 2013.01.15 |
159 | 漳州開發(fā)區(qū)黃金山食品有限公司 | 香辣青豆 | 圓力 | 240g/包 | 2012.12.13 |
160 | 龍海市興旺園食品有限公司 | 西陽紅蠶豆 | 易拉客 | 散裝 | 2013.01.14 |
161 | 精益珍食品(漳州)有限公司 | 番茄味青豆 | 精益珍 | 106g/包,30包/件 | 2013.01.09 |
162 | 龍海市福旺達食品有限公司 | 牛角時代(烤肉味) | 福旺達 | 散裝稱重 | 2013.01.15 |
163 | 龍海市福旺達食品有限公司 | 哇!花生 | 福旺達 | 散裝稱重 | 2013.01.15 |
164 | 福建省長汀盼盼食品有限公司 | 艾比利薯片 | 盼盼 | 95g/罐 | 2013-1-12 |
165 | 龍巖市新羅區(qū)龍佳食品加工廠 | 花生(五香) | / | 散裝 | 2013-1-14 |
166 | 龍巖市佳晟食品有限公司 | 花生 | 米田 | 1kg/包 | 2013-1-14 |
167 | 龍巖市西閩特食品有限公司 | 花生(濕烤) | 西閩特 | 950g/包 | 2013-1-1 |
168 | 龍巖閩西好食品有限公司 | 濕烤花生 | 閩西好 | 450g/包 | 2012-12-30 |
169 | 龍巖市敏業(yè)花生有限公司 | 濕烤花生 | / | 散裝 | 2013-1-6 |
170 | 龍巖市圣發(fā)花生廠 | 圣龍花生 | 圣龍 | 454g/包 | 2013-1-17 |
171 | 龍巖市新羅區(qū)龍全花生加工廠 | 五香花生 | / | 散裝 | 2013-1-17 |
172 | 龍巖市新羅區(qū)龍花食品加工廠 | 五香花生 | / | 散裝 | 2013-1-17 |
173 | 龍巖市新羅區(qū)東順花生廠 | 五香花生 | / | 散裝 | 2013-1-13 |
174 | 龍巖市新羅區(qū)龍果花生加工廠 | 五香花生 | 龍果 | 散裝 | 2013-1-17 |
175 | 龍巖市新羅區(qū)灼岐花生食品廠 | 濕烤花生 | / | 散裝 | 2013-1-10 |
176 | 龍巖市新羅區(qū)強大食品廠 | 五香花生 | 翔湖 | 散裝 | 2013-1-17 |
177 | 龍巖市新羅區(qū)仙泉花生加工廠 | 濕烤花生 | / | 散裝 | 2013-1-13 |
178 | 福建龍巖渝家仔食品有限公司 | 龍巖咸酥花生 | 渝家仔 | 108g/包 | 2013-1-2 |
179 | 廈門市隆濱深食品有限公司永定分公司 | 魚皮花生 | 美人魚 | 160g/包 | 2013-1-14 |
180 | 福建野山生態(tài)食品開發(fā)有限公司 | 紫衣花生 | 紫衣 | 920g/包 | 2013-1-8 |
181 | 龍巖市新羅區(qū)豐順花生加工廠 | 龍巖香酥花生(炒貨類) | / | 散裝 | 2013-1-18 |
182 | 龍巖市新羅區(qū)榮燕食品廠 | 龍巖花生(炒貨類) | 榮燕 | 160g/包 | 2013-1-21 |
183 | 龍巖市新羅區(qū)忠民花生加工廠 | 龍巖花生(炒貨類) | 忠民 | 260g/包 | 2013-1-20 |
184 | 龍巖市新羅區(qū)聯(lián)香花生加工廠 | 五香花生 | / | 散裝 | 2013-1-22 |
185 | 新羅區(qū)牛車水特產食品加工廠 | 咸酥花生 | 牛車水 | 1kg/袋 | 2013-1-22 |
186 | 龍巖市新羅區(qū)亮仔花生廠 | 五香花生 | / | 散裝 | 2013-1-22 |
187 | 龍巖大眾食品有限公司 | 花生 | 閩西農家 | 1000g/包 | 2013-1-21 |
188 | 龍巖市新羅區(qū)粒粒香花生加工廠 | 五香花生 | / | 散裝 | 2013-1-22 |
189 | 龍巖市新羅區(qū)嘉香花生加工廠 | 五香花生 | / | 散裝 | 2013-1-22 |
190 | 龍巖市新羅區(qū)明先食品廠 | 龍巖白玉咸干花生 | 明西 | 150g/包(60包/件) | 2013-1-22 |
191 | 龍巖市龍大食品有限公司 | 氣蒸蒜蓉花生 | 明先 | 150g/包(60包/件) | 2013-1-21 |
192 | 龍巖市好又佳食品有限公司 | 龍巖香酥花生 | 農味園 | 225g/包(50包/件) | 2013-1-23 |
193 | 龍巖市新羅區(qū)民海花生加工廠 | 花生 | / | 散裝 | 2013-1-20 |
194 | 福建民康食品有限公司 | 龍巖花生 | 欣田 | 180g/包 | 2013-1-9 |
195 | 福建省長汀縣汀州清龍食品廠 | 花生 | 清龍 | 242g/包 | 2013-1-20 |
196 | 長汀縣長榮食品廠 | 花生 | / | 40g/包 | 2013-1-12 |
197 | 長汀縣汀龍花生加工廠 | 龍巖咸酥花生 | 汀龍 | 120g/包 | 2012-12-30 |
198 | 龍巖市旺得福食品有限公司 | 五香花生 | 小旺軒 | 300g/包(40包/件) | 2013-1-20 |
199 | 龍巖市新羅區(qū)鑫峰花生加工廠 | 龍巖花生<炒貨類> | 鑫峰 | 散裝 | 2013-1-26 |
200 | 連城縣日興食品廠 | 香酥花生 | 日興 | 130g/包 | 2013-1-20 |
201 | 連城縣冠興食品廠 | 脆爾香花生 | 脆爾香 | 130g/包 | 2013-1-21 |
202 | 連城縣奇峰食品廠 | 南瓜子 | 奇峰山莊 | 凈含量95克 | 2013-1-14 |
203 | 連城縣天億食品廠 | 蒜香花生 | 新天億 | 200g/袋 | 2012-12-1 |
204 | 連城天寶食品廠 | 十里香咸干花生 | 謝師傅 | 300g/袋 | 2013-1-10 |
205 | 福建龍巖渝家仔食品有限公司 | 玉米酥(油炸類) | 渝家仔 | 108g/瓶 | 2013-1-3 |
206 | 龍巖市龍大食品有限公司 | 原味青豆 | 明西 | 80g/包(50包/件) | 2013-1-21 |
207 | 三明市天一食品有限責任公司 | 爆米花(焙烤型膨化食品) | 天翼 | 130g/盒 | 20130103 |
208 | 三明市梅列區(qū)農興食品有限公司 | 西瓜子 | 農鑫家園 | 90g/包 | 2012.12.19 |
209 | 三明市大豐山食品有限公司 | 紅衣花生(濕烤型) | 清流大豐山 | 150g/袋 | 2013.01.06 |
210 | 永安市佳潔貿易有限公司 | 椒鹽瓜子 | 涂旺 | 250g/包 | 2013.01.19 |
211 | 福建融燕食品有限公司 | 融燕素食 | 融燕 | 2.5kg/袋 | 20121208 |
212 | 福建省沙縣福涌食品有限公司 | 素黃螺 | 福涌 | 200g/包 | 2013.02.04 |
213 | 武夷山市綠谷食品有限公司 | 紫薯片(膨化食品) | 泥里黃 | 150g/包 | 2012-12-18 |
214 | 南平市多味瓜子廠 | 多味瓜子 | 金亮 | 1.25kg/包 | 2013-1-3 |
215 | 福建省百味食品有限公司 | 百味瓜子 | 瓜客 | 15kg/袋 | 2013-1-2 |
216 | 順昌縣麗云炒貨廠 | 瓜子(炒貨) | 麗云 | 2kg/袋 | 2013-1-4 |
217 | 武夷山市細玉瓜子廠 | 瓜子(炒貨) | 細玉 | 2.5kg/袋 | 2013-1-2 |
218 | 福建省浦城縣南門頭食品有限公司 | 五香瓜籽 | 南門頭 | / | 2013-1-4 |
219 | 建陽市聯(lián)順食品有限公司 | 五香瓜子 | 聯(lián)順 | 1.25kg/包 | 2012-12-20 |
220 | 建陽市童游武夷瓜子加工廠 | 武夷山瓜子 | 武夷山 | 2.5kg/包 | 2013-1-4 |
221 | 建陽市鄉(xiāng)情瓜子廠 | 童游瓜子 | 童游 | 2.5kg/包 | 2013-1-6 |
222 | 福建省建甌市涂旺食品有限公司 | 涂旺瓜子 | 涂旺 | 2.5kg/包 | 2013-1-4 |
223 | 福建省青然食品股份有限公司 | 建甌錐栗 | 錐仁 | 50g/包 | 2013-1-1 |
224 | 福建省建甌市中天有機食品開發(fā)有限公司 | 建甌錐栗 | 天賀 | 50g/包 | 2013-1-6 |
225 | 福建建甌圣陽農副產品有限公司 | 錐栗 | 圣揚 | 50g/包 | 2013-1-5 |
226 | 福建省仁達食品有限公司 | 建甌錐栗 | 貢閩珍 | 50g/包 | 2013-1-1 |
227 | 福建易揚食品有限公司 | 錐栗 | 東福光 | 50g/包 | 2013-1-3 |
228 | 建甌市天添食品有限公司 | 錐栗 | 添香 | 50g/包 | 2013-1-3 |
229 | 福建省政和神達果菜有限公司 | 政和錐栗 | 鶴林神達 | 1箱*12*75g/包 | 2013-1-3 |
230 | 福建省建甌市源亮錐栗食品廠 | 建甌錐栗 | 源亮 | 150g/袋 | 2013-1-2 |
2013年第一季度炒貨及堅果、薯類及膨化食品質量抽查不合格企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 標準規(guī)定值(產品明示值) | 實測值 |
1 | 閩清金德福食品有限公司 | 素毛肚 | 福霖 | 200g/包 | 2013-2-25 | 菌落總數(shù) | ≤1000cfu/g | 3300 |
2 | 廈門盛源泉食品有限公司 | 博士貢糖(芝糖) | 茶博士家 | 180克/包 | 2013-1-15 | 過氧化值 | ≤0.50g/100g | 0.58 |
3 | 福建晉江永和富華食品有限公司 | 白巧克力果仁蛋黃卷 | 悠酷 | 散裝 | 2013-1-13 | 大腸菌群 | ≤90MPN/100g | 2400 |
