50個(gè)城市主要食品平均價(jià)格變動情況(2010年12月21-30日)
商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅(%) |
價(jià)格漲跌(元) | |||||
大米 | 粳米 | 千克 | 5.08 | 0.03 | 0.6 |
面粉 | 富強(qiáng)粉 | 千克 | 4.68 | 0.01 | 0.2 |
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 千克 | 3.77 | 0.01 | 0.3 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 3.66 | 0.02 | 0.6 |
花生油 | 壓榨一級 | 5L桶裝 | 102.57 | 0.93 | 0.9 |
大豆油 | 5L桶裝 | 5L桶裝 | 54.65 | 0.14 | 0.3 |
菜籽油 | 一級散裝 | 千克 | 12.31 | 0.06 | 0.5 |
豬肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 23.3 | 0.02 | 0.1 |
豬肉 | 五花肉 | 千克 | 22.57 | 0.09 | 0.4 |
牛肉 | 腿肉 | 千克 | 36 | 0.05 | 0.1 |
羊肉 | 腿肉 | 千克 | 42.79 | 0.84 | 2 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 17.11 | 0.09 | 0.5 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 18.86 | 0.02 | 0.1 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 15.81 | -0.25 | -1.6 |
雞蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.74 | 0.03 | 0.3 |
活鯉魚 | 千克 | 12.38 | -0.02 | -0.2 | |
活草魚 | 千克 | 13.6 | 0.07 | 0.5 | |
帶魚 | 千克 | 23.29 | 0.29 | 1.3 | |
大白菜 | 千克 | 1.92 | -0.03 | -1.5 | |
油菜 | 千克 | 3.3 | 0.04 | 1.2 | |
芹菜 | 千克 | 3.93 | -0.02 | -0.5 | |
黃瓜 | 千克 | 4.4 | 0.13 | 3 | |
西紅柿 | 千克 | 5.19 | 0.08 | 1.6 | |
豆角 | 千克 | 7.43 | 0.48 | 6.9 | |
土豆 | 千克 | 4.15 | 0.02 | 0.5 | |
蘋果 | 富士蘋果 | 千克 | 10.39 | 0.15 | 1.5 |
香蕉 | 國產(chǎn) | 千克 | 5.28 | 0.15 | 2.9 |
巴氏牛奶 | 約250克 | 袋 | 1.83 | 0.04 | 2.2 |
利樂枕奶 | 約500克 | 袋 | 3.71 | -0.01 | -0.3 |
注:上期為2010年12月11-20日。