據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2024年08月23日--2024年08月29日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為131.11點,比上周上升0.29點,比去年同期上升10.97個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.2~1.2%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 27.65 | 27.57 | 22.69 | -0.3% | 21.5% |
羊肉 | 58.98 | 58.98 | 63.51 | 0.0% | -7.1% |
牛肉 | 60.29 | 60.95 | 71.54 | 1.1% | -14.8% |
雞蛋 | 10.56 | 10.69 | 11.34 | 1.2% | -5.7% |
白條雞 | 17.83 | 17.61 | 18.31 | -1.2% | -3.8% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-2.2~2.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.38 | 16.30 | 15.95 | -0.5% | 2.2% |
鯽魚 | 21.55 | 21.42 | 19.28 | -0.6% | 11.1% |
鯉魚 | 14.68 | 14.71 | 14.20 | 0.2% | 3.6% |
白鰱魚 | 10.15 | 9.93 | 9.24 | -2.2% | 7.5% |
花鰱魚 | 18.04 | 17.70 | 17.34 | -1.9% | 2.1% |
大帶魚 | 40.43 | 40.64 | 38.15 | 0.5% | 6.5% |
大黃花魚 | 41.44 | 42.55 | 44.00 | 2.7% | -3.3% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為5.28元/公斤,比上周上升0.4%,同比上升37.1%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周青椒、大蔥、芹菜、白蘿卜和蔥頭的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為8.9%、6.8%、6.6%、5.4%和4.8%(如表3所示);黃瓜、油菜、韭菜、豆角和菠菜的價格環(huán)比降幅較大,幅度為11.6%、6.4%、3.0%、1.4%和1.4%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.27 | 5.74 | 3.47 | 8.9% | 65.4% |
大蔥 | 6.21 | 6.63 | 3.21 | 6.8% | 106.5% |
芹菜 | 5.49 | 5.85 | 3.74 | 6.6% | 56.4% |
白蘿卜 | 2.76 | 2.91 | 1.71 | 5.4% | 70.2% |
蔥頭 | 2.48 | 2.60 | 2.32 | 4.8% | 12.1% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 6.47 | 5.72 | 3.26 | -11.6% | 75.5% |
油菜 | 5.95 | 5.57 | 3.95 | -6.4% | 41.0% |
韭菜 | 5.91 | 5.73 | 4.62 | -3.0% | 24.0% |
豆角 | 8.33 | 8.21 | 6.32 | -1.4% | 29.9% |
菠菜 | 9.54 | 9.41 | 9.09 | -1.4% | 3.5% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.30元/公斤,比上周下降0.8%,同比上升3.0%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 6.39 | 6.37 | 6.93 | -0.3% | -8.1% |
富士蘋果 | 8.35 | 8.49 | 9.19 | 1.7% | -7.6% |
巨峰葡萄 | 12.27 | 11.79 | 11.76 | -3.9% | 0.3% |
香蕉 | 6.20 | 6.23 | 5.86 | 0.5% | 6.3% |
菠蘿 | 7.41 | 7.31 | 6.48 | -1.3% | 12.8% |
西瓜 | 3.53 | 3.62 | 2.30 | 2.5% | 57.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。