據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2024年06月28日--2024年07月04日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為112.95點,比上周上升1.13點,比去年同期下降8.30個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.8~1.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 24.43 | 24.23 | 19.06 | -0.8% | 27.1% |
羊肉 | 59.15 | 59.16 | 65.25 | 0.0% | -9.3% |
牛肉 | 60.90 | 60.89 | 72.68 | 0.0% | -16.2% |
雞蛋 | 8.76 | 8.91 | 9.60 | 1.7% | -7.2% |
白條雞 | 17.47 | 17.51 | 17.83 | 0.2% | -1.8% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.6~0.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.12 | 15.99 | 16.01 | -0.8% | -0.1% |
鯽魚 | 20.48 | 20.55 | 18.62 | 0.3% | 10.4% |
鯉魚 | 14.91 | 14.75 | 14.23 | -1.1% | 3.7% |
白鰱魚 | 10.07 | 10.10 | 9.05 | 0.3% | 11.6% |
花鰱魚 | 18.33 | 18.03 | 17.58 | -1.6% | 2.6% |
大帶魚 | 40.57 | 40.85 | 37.96 | 0.7% | 7.6% |
大黃花魚 | 40.55 | 40.32 | 42.49 | -0.6% | -5.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.45元/公斤,比上周上升6.2%,同比下降10.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、菜花、菠菜、茄子和油菜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為22.3%、15.4%、14.9%、12.0%和8.1%(如表3所示);西紅柿、土豆和洋白菜的價格環(huán)比降幅較大,幅度為4.5%、2.3%和0.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.87 | 3.51 | 3.02 | 22.3% | 16.2% |
菜花 | 3.38 | 3.90 | 5.20 | 15.4% | -25.0% |
菠菜 | 5.11 | 5.87 | 5.72 | 14.9% | 2.6% |
茄子 | 3.25 | 3.64 | 3.37 | 12.0% | 8.0% |
油菜 | 2.98 | 3.22 | 2.93 | 8.1% | 9.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 2.88 | 2.75 | 3.90 | -4.5% | -29.5% |
土豆 | 2.18 | 2.13 | 3.19 | -2.3% | -33.2% |
洋白菜 | 1.86 | 1.85 | 2.23 | -0.5% | -17.0% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.20元/公斤,比上周下降0.3%,同比下降9.8%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.88 | 6.04 | 7.45 | 2.7% | -18.9% |
富士蘋果 | 8.27 | 8.34 | 9.19 | 0.8% | -9.2% |
巨峰葡萄 | 14.88 | 14.46 | 15.13 | -2.8% | -4.4% |
香蕉 | 5.61 | 5.65 | 6.36 | 0.7% | -11.2% |
菠蘿 | 5.97 | 6.10 | 6.10 | 2.2% | 0.0% |
西瓜 | 2.70 | 2.60 | 3.62 | -3.7% | -28.2% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。