據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2024年06月07日--2024年06月13日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為113.89點,比上周下降0.94點,比去年同期下降8.42個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.0~5.0%之間(如表1所示)。
表1 重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 23.28 | 24.45 | 19.15 | 5.0% | 27.7% |
羊肉 | 59.85 | 59.60 | 66.52 | -0.4% | -10.4% |
牛肉 | 61.31 | 60.86 | 75.06 | -0.7% | -18.9% |
雞蛋 | 9.26 | 9.17 | 10.07 | -1.0% | -8.9% |
白條雞 | 17.27 | 17.32 | 17.79 | 0.3% | -2.6% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.6~2.0%之間(如表2所示)。
表2 重點監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.99 | 16.06 | 16.12 | 0.4% | -0.4% |
鯽魚 | 20.09 | 20.49 | 18.37 | 2.0% | 11.5% |
鯉魚 | 14.95 | 14.95 | 14.26 | 0.0% | 4.8% |
白鰱魚 | 9.91 | 9.85 | 9.24 | -0.6% | 6.6% |
花鰱魚 | 18.35 | 18.34 | 17.79 | -0.1% | 3.1% |
大帶魚 | 40.34 | 40.09 | 37.91 | -0.6% | 5.8% |
大黃花魚 | 40.96 | 41.42 | 42.77 | 1.1% | -3.2% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.27元/公斤,比上周下降2.4%,同比下降14.4%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周大蔥、萵筍、胡蘿卜和蒜苔的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為1.4%、0.7%、0.4%和0.3%(如表3所示);西紅柿、蔥頭、洋白菜、土豆和茄子的價格環(huán)比降幅較大,幅度為10.1%、6.9%、5.2%、4.6%和3.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
大蔥 | 2.79 | 2.83 | 3.18 | 1.4% | -11.0% |
萵筍 | 2.92 | 2.94 | 3.35 | 0.7% | -12.2% |
胡蘿卜 | 2.76 | 2.77 | 2.53 | 0.4% | 9.5% |
蒜苔 | 7.21 | 7.23 | 8.26 | 0.3% | -12.5% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
西紅柿 | 3.65 | 3.28 | 3.85 | -10.1% | -14.8% |
蔥頭 | 2.46 | 2.29 | 2.08 | -6.9% | 10.1% |
洋白菜 | 1.94 | 1.84 | 1.99 | -5.2% | -7.5% |
土豆 | 2.41 | 2.30 | 3.69 | -4.6% | -37.7% |
茄子 | 3.68 | 3.55 | 4.06 | -3.5% | -12.6% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.37元/公斤,與上周持平,同比下降10.7%(如表5所示)。
表5 重點監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.69 | 5.77 | 7.69 | 1.4% | -25.0% |
富士蘋果 | 8.07 | 8.26 | 9.26 | 2.4% | -10.8% |
巨峰葡萄 | 15.39 | 15.56 | 15.89 | 1.1% | -2.1% |
香蕉 | 5.61 | 5.62 | 6.57 | 0.2% | -14.5% |
菠蘿 | 5.64 | 5.70 | 5.53 | 1.1% | 3.1% |
西瓜 | 3.82 | 3.33 | 4.53 | -12.8% | -26.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。