據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2023年05月19日--2023年05月25日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為122.26點(diǎn),比上周下降1.25點(diǎn),比去年同期下降0.80個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.5~0.3%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.43 | 19.38 | 20.83 | -0.3% | -7.0% |
羊肉 | 67.54 | 67.76 | 68.43 | 0.3% | -1.0% |
牛肉 | 76.17 | 75.93 | 77.90 | -0.3% | -2.5% |
雞蛋 | 10.27 | 10.12 | 10.49 | -1.5% | -3.5% |
白條雞 | 18.29 | 18.05 | 17.82 | -1.3% | 1.3% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.0~2.8%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.71 | 15.95 | 17.47 | 1.5% | -8.7% |
鯽魚 | 18.25 | 18.21 | 21.24 | -0.2% | -14.3% |
鯉魚 | 13.24 | 13.61 | 15.00 | 2.8% | -9.3% |
白鰱魚 | 9.14 | 9.05 | 10.17 | -1.0% | -11.0% |
花鰱魚 | 17.26 | 17.21 | 18.59 | -0.3% | -7.4% |
大帶魚 | 38.10 | 38.21 | 42.41 | 0.3% | -9.9% |
大黃花魚 | 42.02 | 42.57 | 44.23 | 1.3% | -3.8% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.77元/公斤,比上周下降2.8%,同比下降0.8%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、菠菜和大蔥的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為3.0%、1.8%和1.4%(如表3所示);茄子、豆角、黃瓜、西紅柿和洋白菜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為10.0%、7.6%、5.9%、5.8%和4.8%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.95 | 4.07 | 3.43 | 3.0% | 18.7% |
菠菜 | 4.54 | 4.62 | 4.22 | 1.8% | 9.5% |
大蔥 | 2.76 | 2.80 | 4.06 | 1.4% | -31.0% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 4.91 | 4.42 | 4.82 | -10.0% | -8.3% |
豆角 | 8.85 | 8.18 | 7.95 | -7.6% | 2.9% |
黃瓜 | 3.53 | 3.32 | 3.20 | -5.9% | 3.8% |
西紅柿 | 4.46 | 4.20 | 5.53 | -5.8% | -24.1% |
洋白菜 | 1.87 | 1.78 | 1.89 | -4.8% | -5.8% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的6種水果平均價(jià)格為8.14元/公斤,比上周下降0.1%,同比上升9.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 7.58 | 7.47 | 6.27 | -1.5% | 19.1% |
富士蘋果 | 9.20 | 9.13 | 7.88 | -0.8% | 15.9% |
巨峰葡萄 | 15.28 | 15.39 | 12.51 | 0.7% | 23.0% |
香蕉 | 6.43 | 6.47 | 6.78 | 0.6% | -4.6% |
菠蘿 | 5.23 | 5.39 | 5.29 | 3.1% | 1.9% |
西瓜 | 5.16 | 4.98 | 5.86 | -3.5% | -15.0% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。