序號 | 產地 | 制造商 | 產品描述 | 拒絕進口原因 | 拒絕進口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報告 | 轄區(qū) |
1 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚 | 腐爛 | 2017/7/3 | 否 | 否 | DNEI |
2 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚 | 腐爛 | 2017/7/3 | 是 | 否 | DNEI |
3 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚 | 腐爛 | 2017/7/3 | 是 | 否 | DNEI |
4 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚 | 腐爛 | 2017/7/3 | 是 | 否 | DNEI |
5 | 浙江麗水 | Zhejiang Baixing Food Co.,Ltd. | 蘑菇 | 不安全的農藥、標簽不規(guī)范 | 2017/7/3 | 是 | 否 | DWCI |
6 | 山東青島 | QINGDAO ZHENGJIN WEST COAST AQUATIC PRODUCT PROCESSING PLANT | 仿蟹肉 | 缺過敏原信息 | 2017/7/5 | 否 | 否 | DSEI |
7 | 山東青島 | QINGDAO ZHENGJIN WEST COAST AQUATIC PRODUCT PROCESSING PLANT | 仿蟹肉 | 缺過敏原信息 | 2017/7/5 | 否 | 否 | DSEI |
8 | 福建長樂 | Changle Foreign Trade Corp | 鰻魚 | 含不安全的食品添加劑、獸藥 | 2017/7/5 | 否 | 否 | DSEI |
9 | 福建寧德 | FUJIAN JIAFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 黃花魚 | 不安全的獸藥 | 2017/7/6 | 是 | 否 | DWCI |
10 | 福建寧德 | FUJIAN JIAFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 黃花魚 | 不安全的獸藥 | 2017/7/6 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 浙江寧波 | Xiangjiang Food Co., Inc | 鰻魚 | 不安全的獸藥 | 2017/7/6 | 否 | 否 | DWCI |
12 | 山東青島 | Qingdao Kameda Foods | 餅干 | 疑含三聚氰胺 | 2017/7/6 | 否 | 否 | DWCI |
13 | 山東青島 | Qingdao Kameda Foods | 餅干 | 疑含三聚氰胺 | 2017/7/6 | 否 | 否 | DWCI |
14 | 山東青島 | Qingdao Kameda Foods | 餅干 | 疑含三聚氰胺 | 2017/7/6 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 山東青島 | Qingdao Kameda Foods | 餅干 | 疑含三聚氰胺 | 2017/7/6 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 廣東 | Guangdong Yujia Seafood Co Ltd | 羅非魚 | 腐爛 | 2017/7/7 | 是 | 否 | DWCI |
17 | 山東禹城 | BAOLINGBAO BIOLOGY CO LTD | 甜味劑 | 含不安全的食品添加劑 | 2017/7/7 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 廣東汕頭 | SHANTOU OCEANKING AQUATIC PRODUCT FOODSTUFF CO., LTD. | 魷魚 | 腐爛 | 2017/7/10 | 是 | 否 | DNEI |
19 | 廣東汕頭 | SHANTOU OCEANKING AQUATIC PRODUCT FOODSTUFF CO., LTD. | 魷魚 | 腐爛 | 2017/7/10 | 否 | 否 | DNEI |
20 | 廣東汕頭 | SHANTOU OCEANKING AQUATIC PRODUCT FOODSTUFF CO., LTD. | 魷魚 | 腐爛 | 2017/7/10 | 否 | 否 | DNEI |
21 | 廣東汕頭 | SHANTOU OCEANKING AQUATIC PRODUCT FOODSTUFF CO., LTD. | 魷魚 | 腐爛 | 2017/7/10 | 否 | 否 | DNEI |
22 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚 | 不安全的獸藥 | 2017/7/11 | 否 | 否 | DNEI |
23 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚 | 不安全的獸藥 | 2017/7/11 | 否 | 否 | DNEI |
24 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚 | 不安全的獸藥 | 2017/7/11 | 否 | 否 | DNEI |
25 | 山東日照 | Rizhao Huahai Aquatic Food Co Ltd | 黃花魚 | 腐爛 | 2017/7/11 | 否 | 否 | DNEI |
26 | 江西萬載 | Jiangxi Yiwanjia Organic Agricultural Development Co., Ltd | 大米蛋白 | 不安全的農藥 | 2017/7/11 | 是 | 否 | DWCI |
27 | 浙江臺州 | Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd | 橙子 | 不安全的農藥 | 2017/7/12 | 是 | 否 | DNEI |
28 | 河南長葛 | CHANGXING BEE PRODUCTS CO.,LTD | 蜂花粉 | 腐爛 | 2017/7/12 | 是 | 否 | DWCI |
29 | 福建福州 | Fuzhou J-World Trading Co.,Ltd | 山藥 | 農藥 | 2017/7/17 | 否 | 否 | DNEI |
30 | 廣東湛江 | ZHANJIANG FUCHANG AQUATIC PRODUCTS FREEZING PLANT | 羅非魚(8批次) | 不安全的獸藥 | 2017/7/18 | 否 | 否 | DNBI |
31 | 福建福州 | Fuzhou J-World Trading Co.,Ltd | 山藥 | 不安全的農藥 | 2017/7/19 | 是 | 否 | DNEI |
32 | 四川宜賓 | Sichuan Yibin Suimi Yacai Co., Ltd | 芥菜 | 標簽不規(guī)范 | 2017/7/20 | 否 | 否 | DNEI |
33 | 廣東東莞 | DonGGUAN XIRUI TRADING CO LTD | 茶葉 | 標簽不規(guī)范 | 2017/7/21 | 否 | 否 | DSEI |
34 | 遼寧大連 | Dalian Donglin Food Co., Ltd. | 石斑魚 | 腐爛 | 2017/7/27 | 是 | 否 | DNEI |
35 | 遼寧大連 | Dalian Donglin Food Co., Ltd. | 石斑魚 | 腐爛 | 2017/7/27 | 是 | 否 | DNEI |
36 | 遼寧大連 | Dalian Donglin Food Co., Ltd. | 石斑魚 | 腐爛 | 2017/7/27 | 是 | 否 | DNEI |
37 | 遼寧大連 | Dalian Donglin Food Co., Ltd. | 石斑魚 | 腐爛 | 2017/7/27 | 是 | 否 | DNEI |
38 | 廣東廣州 | GUANGDONG CANNERY | 鰷魚 | 不衛(wèi)生 | 2017/7/27 | 否 | 是 | DNEI |
39 | 安徽亳州 | BOZHOU HAOMEN CHINESE HERBAL MEDICI | 紅棗 | 腐爛 | 2017/7/27 | 否 | 否 | DWCI |
12/23 16:07