近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市生產(chǎn)、銷售的蜂產(chǎn)品商品(過度)包裝進行了監(jiān)督抽查。本次抽查了34批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,8批次不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規(guī)則》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數(shù)。
具體抽查結果如下:
2020年上海市蜂產(chǎn)品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
多花蜂蜜 | 森蜂園 | 240克 | 2020-03-17// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司楊浦第四分公司 |
老巢崖蜜 | 等蜂來 | 618克 | 2020-09-26// | 成都你好植物科技有限公司 | 國美在線電子商務有限公司(國美) |
洋槐蜂蜜 | 冠生園 | 384克 | 2020-09-04// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 國美在線電子商務有限公司(國美) |
蒙面小熊森林原蜜 | 蒙面小熊 | 15g×7 | 2020-09-10// | 北京蒙面小熊食品有限公司 | 國美在線電子商務有限公司(國美) |
蜜意濃情凍頂雪脂蓮蜂蜜禮盒 | 九蜂堂 | 1.05kg | 2020-09-16// | 南京九蜂堂蜂產(chǎn)品有限公司 | 國美在線電子商務有限公司(國美) |
東北黑蜂椴樹蜜 | 北大荒 | 10克×12袋 | 2020-09-14// | 黑龍江農(nóng)墾東北黑蜂開發(fā)有限公司 | 國美在線電子商務有限公司(國美) |
蜜紐康MGO100+麥盧卡蜂蜜 | / | 150克 | 2018-11-30// | 中國總代理:朝批國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 百聯(lián)全渠道電子商務有限公司(i百聯(lián)) |
六月秦槐洋槐蜂蜜 | 妙語 | 130克(13克×10) | 2020-07-18// | 委托方:射陽縣慶緣康蜂產(chǎn)品廠 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 |
野地花蜂蜜 | / | 120克 | 2019-11-19// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
野地花蜂蜜 | / | 336克 | 2019-11-19// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
康維他麥盧卡花蜂蜜(UMF5+) | 康維他 | 120克 | 2019-11-27// | 中國總代理:康維他食品(中國)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
康維他多花種蜂蜜 | 康維他 | 120g | 2018-05-01// | 中國總代理:康維他食品(中國)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
蜂蜜禮盒 | 冠生園 | 1.12千克 | 2020-08-04// | 上海冠生園蜂制品有限公司 | 上海冠生園蜂制品有限公司 |
六月秦槐洋槐蜂蜜禮盒 | 妙語 | 1.02千克(510克×2) | 2020-09-01// | 委托方:射陽縣慶緣康蜂產(chǎn)品廠 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
妙語蜂蜜禮盒 | 圖案 | 1千克(500克×2) | 2020-09-01// | 委托方:射陽縣慶緣康蜂產(chǎn)品廠 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
德國瑯尼斯蜂蜜金裝禮盒 | Langnese | 750g+40g | 2019-09-10// | 中國總代理:青島俐昊實業(yè)發(fā)展有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 |
貝斯瑪蜂蜜禮盒 | / | 500g×2 | 2019-09-27// | 中國總代理:北京嘉盛行商貿(mào)有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 |
椴樹原蜜 | 森蜂園 | 1.4kg | 2020-09-24// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 |
老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克×2 | 2019-11-27// | 南京老山藥業(yè)股份有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克/瓶×2瓶 | 2019-12-29// | 委托企業(yè):南京老山營養(yǎng)保健品有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店 |
復合蜂王漿液 | 昂立純正 | 500克×3 | 2020-09-08// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海泗涇大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 |
蜂蜜&草本8條包 | 蜂之巢 | 112克 | 2020-03-24// | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
原味蜂蜜(多花種蜜) | 蜂之巢 | 504克 | 2020-09-15// | 武漢蜂之巢生物工程有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海閔行分公司 |
臺灣鮮采蜂蜜 | / | 700克 | 2019-11-11// | 經(jīng)銷商:寰選(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 |
珍享土蜂蜜 | 天寶 | 1.2千克 | 2020-07-02// | 湖北巢野家園食品產(chǎn)業(yè)園股份有限公司 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 |
麥盧卡蜂蜜 | / | 336克 | 2019-11-16// | 上海森蜂園蜂業(yè)有限公司 | 上海環(huán)盛商業(yè)有限公司徐匯環(huán)貿(mào)廣場第三分公司 |
排名不分先后。
2020年上海市蜂產(chǎn)品商品(過度)包裝監(jiān)督抽查不合格商品
產(chǎn)品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
冰天雪蜜禮盒
|
北大荒
|
380克×4瓶
|
2020-10-03//
|
黑龍江農(nóng)墾東北黑蜂開發(fā)有限公司
|
國美在線電子商務有限公司(國美)
|
包裝空隙率不合格
|
花間里天然蜂蜜
|
/
|
250g*2
|
2019-08-05//
|
中國地區(qū)總經(jīng)銷商:花間里(北京)蜂產(chǎn)品有限公司
|
上海東方電視購物有限公司(東方CJ)
|
包裝空隙率不合格
|
花香洋槐凍頂(洋槐蜜)
|
/
|
1.0千克(2×500g)
|
2019-12-01//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司
|
包裝空隙率不合格
|
土蜂蜜
|
養(yǎng)蜂農(nóng)
|
1.0千克
|
2019-09-11//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
上海永輝超市有限公司魯班路分公司
|
包裝空隙率不合格
|
洋槐蜂蜜膏
|
智仁
|
1.0千克(500克×2瓶)
|
2020-01-05//
|
桂林智仁食品工業(yè)有限公司
|
上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店
|
包裝空隙率不合格
|
紫云英蜂蜜
|
養(yǎng)蜂農(nóng)
|
1.0千克(2×500克)
|
2020-05-19//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
上海易初蓮花連鎖超市有限公司楊高中路店
|
包裝空隙率不合格
|
阿膠蜂蜜糕
|
養(yǎng)蜂農(nóng)
|
1.28千克
|
2020-07-02//
|
桂林周氏順發(fā)食品有限公司
|
上海新歐尚超市有限公司嘉定店
|
包裝空隙率不合格
|
黃芪黨參蜂蜜
|
/
|
1kg
|
2020-08-15//
|
委托商:富平云商供應鏈管理有限公司
|
上海永輝超市有限公司魯班路分公司
|
包裝空隙率不合格
|